📋 牧原场次数据

ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【原发宰率/扣罚项/等级比例】 导入时间 场次
1 义乌本部 S2606010003 2026-06-01 00:00:00 113.47 84.01 4.28 80.41 / 伤残200元,鞭伤一1350元,小肠气一50元,花耳猪100元,猪肝病变340元,皮肤病二500元,黄脂病800元,小二100元 / 1A:50/1B:6/2A:22/2B:4/3A:0/S:0/S1:3/S2:14/ 2026-08-13 17:21 黄梅牧原5场生长场(挪系A)
2 湖州华统 H2606010009 2026-06-01 00:00:00 129.08 84.19 4.1 80.73 / 伤残1000元,皮肤病一300元 / 1:65/2:27/3:5/4:1/5:1/D:1/S1:1/ 2026-08-13 17:21 蒙城牧原4场2区生长场(挪系A)
3 义乌本部 S2606020008 2026-06-02 00:00:00 129.25 84.17 3.4 81.31 / 鞭伤一700元,花耳猪60元,猪肝病变320元,隐睾猪800元 / 1A:5/1B:1/2A:49/2B:13/3A:26/3B:5/4A:1/4B:0/ 2026-08-13 17:21 乐安牧原综合体1场(挪系A)
4 义乌本部 S2606020009 2026-06-02 00:00:00 126.56 83.37 2.61 81.19 / 鞭伤一650元,小肠气一50元,花耳猪260元,猪心病变170元,黄脂病800元 / 1A:20/1B:3/2A:56/2B:3/3A:14/3B:2/4A:2/ 2026-08-13 17:21 乐安牧原综合体1场(挪系A)
5 湖州华统 H2606020005 2026-06-02 00:00:00 128.32 84.19 3.38 81.34 / 打针肉一120元,皮肤病一700元 / 1:69/2:18/3:8/4:2/T:3/ 2026-08-13 17:21 乐安牧原综合体1场(挪系A)
6 义乌本部 S2606030008 2026-06-03 00:00:00 131.97 83.22 3.01 80.71 / 伤残200元,鞭伤一750元,小肠气一50元,花耳猪100元,黄脂病800元 / 1A:3/1B:1/2A:42/2B:6/2T:1/3A:35/3B:7/4A:2/S1:1/应急:1/ 2026-08-13 17:21 乐安牧原综合体1场(挪系A)
7 湖州华统 H2606030001 2026-06-03 00:00:00 132.91 83.25 3.15 80.63 / 伤残200元,打针肉一300元,皮肤病一1400元 / 1:71/2:28/3:2/ 2026-08-13 17:21 乐安牧原综合体1场(挪系A)
8 湖州华统 H2606030002 2026-06-03 00:00:00 130.8 83.59 3.92 80.31 / 伤残200元,急二600元,打针肉一240元,皮肤病一1500元,隐睾猪800元 / 1:80/2:13/3:7/应急:1/ 2026-08-13 17:21 乐安牧原综合体1场(挪系A)
9 台州华统 2606030006 2026-06-03 00:00:00 134.78 84.61 3.66 81.52 / 鞭伤一650元,隐睾猪800元 / 2A:22/2B:2/3A:43/3B:2/4A:31/5A:2/ 2026-08-13 17:21 凤台牧原3场4区生长场(挪系A)
10 台州华统 2606030003 2026-06-03 00:00:00 130.53 84.24 3.53 81.26 / 伤残200元,鞭伤一450元 / 1A:2/2A:34/2B:1/3A:52/3B:2/4A:10/ 2026-08-13 17:21 凤台牧原3场4区生长场(挪系A)
11 义乌本部 S2606040004 2026-06-04 00:00:00 131.56 83.27 2.08 81.53 / 鞭伤一750元,花耳猪80元 / 1A:10/1B:2/2A:41/2B:8/3A:29/3B:5/4A:1/4B:1/6B:1/7A:0/S1:1/S2:0/ 2026-08-13 17:21 乐安牧原综合体1场(挪系A)
12 湖州华统 H2606040001 2026-06-04 00:00:00 128.33 83.83 3.91 80.55 / 伤残200元,打针肉一180元,皮肤病一800元 / 1:76/2:22/3:3/ 2026-08-13 17:21 濉溪牧原2场5区生长场(挪系A)
13 台州华统 2606040007 2026-06-04 00:00:00 131.08 83.72 4.45 79.99 / 伤残400元,鞭伤一400元 / 1A:3/2A:43/2B:3/3A:47/3B:3/4A:3/ 2026-08-13 17:21 濉溪牧原1场生长场(挪系A)
14 义乌本部 S2606050008 2026-06-05 00:00:00 129.65 84.4 3.54 81.42 / 鞭伤一650元,花耳猪30元,猪腰病变130元 / 1A:7/1B:1/2A:42/2B:8/3A:27/3B:8/4A:6/S1:1/S2:0/ 2026-08-13 17:21 芦溪牧原种猪育种综合体1场(挪系A)
15 湖州华统 H2606050001 2026-06-05 00:00:00 127.86 83.47 4.39 79.8 / 打针肉一120元,皮肤病一500元,隐睾猪500元 / 1:72/2:18/3:5/4:1/S1:3/T:1/ 2026-08-13 17:21 濉溪牧原6场1区生长场(挪系A)
16 湖州华统 H2606050002 2026-06-05 00:00:00 124.9 83.2 4.44 79.51 / 伤残1800元,皮肤病一250元,隐睾猪500元 / 1:75/2:25/ 2026-08-13 17:21 濉溪牧原6场2区生长场(挪系A)
17 台州华统 2606050006 2026-06-05 00:00:00 140.69 84.51 3.56 81.5 / 鞭伤一600元 / 1A:1/2A:7/2B:1/3A:45/3B:2/4A:43/5A:2/ 2026-08-13 17:21 芦溪牧原种猪育种综合体1场(挪系A)
18 台州华统 2606050004 2026-06-05 00:00:00 126.47 84.31 3.51 81.35 / 鞭伤一500元 / 1A:2/2A:61/3A:36/4A:2/ 2026-08-13 17:21 芦溪牧原种猪育种综合体1场(挪系A)
19 义乌本部 S2606060004 2026-06-06 00:00:00 128.98 85.34 2.72 83.02 / 伤残150元,鞭伤一600元,花耳猪50元,皮肤病二200元 / 1A:9/2A:43/2B:8/3A:30/3B:5/4A:3/5A:2/5B:0/ 2026-08-13 17:21 芦溪牧原种猪育种综合体1场(挪系A)
20 湖州华统 H2606060002 2026-06-06 00:00:00 124.82 84.7 4.14 81.19 / 伤残300元,打针肉一200元,皮肤病一700元 / 1:61/2:34/3:6/ 2026-08-13 17:21 濉溪牧原8场生长场(挪系A)
← 返回上传页面
小辛新世界 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 味辛老破站 | 报检及到场价 | 发票开票金额 | 牧原场次库 | 其他数据库
© 2026 牧原数据清洗系统 | 数据实时更新