📋 牧原场次数据

ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【原发宰率/扣罚项/等级比例】 导入时间 场次
21 台州华统 2606060007 2026-06-06 00:00:00 130.19 85.27 2.66 83.01 / 鞭伤一600元 / 2A:35/2B:1/3A:47/3B:3/4A:14/ 2026-08-13 17:21 芦溪牧原种猪育种综合体1场(挪系A)
22 义乌本部 S2606070006 2026-06-07 00:00:00 129.32 84.68 3.3 81.89 / 伤残150元,鞭伤一650元,花耳猪30元,小四250元 / 1A:4/2A:53/2B:6/3A:28/3B:5/4A:3/D:0/ 2026-08-13 17:21 芦溪牧原种猪育种综合体1场(挪系A)
23 义乌本部 S2606070007 2026-06-07 00:00:00 115.55 83.97 2.56 81.82 / 鞭伤一600元,花耳猪30元,猪心病变180元,小一350元 / 1A:58/1B:2/2A:29/2B:2/S1:3/S2:7/ 2026-08-13 17:21 芦溪牧原种猪育种综合体1场(挪系A)
24 湖州华统 H2606070002 2026-06-07 00:00:00 128.31 83.32 4.29 79.75 / 伤残600元,打针肉一80元,皮肤病一400元,隐睾猪1000元 / 1:58/2:36/3:5/4:1/S1:1/ 2026-08-13 17:21 颍泉牧原1场生长场(挪系A)
25 台州华统 2606070002 2026-06-07 00:00:00 128.83 85.47 2.75 83.12 / 鞭伤一600元 / 1A:3/2A:32/2B:2/3A:50/3B:3/4A:10/5A:1/ 2026-08-13 17:21 芦溪牧原种猪育种综合体1场(挪系A)
26 湖州华统 H2606080003 2026-06-08 00:00:00 132.73 84.55 4.46 80.78 / 伤残300元,皮肤病一200元 / 1:56/2:35/3:6/S1:1/T:2/应急:1/ 2026-08-13 17:21 蒙城牧原6场生长场(挪系A)
27 湖州华统 H2606080007 2026-06-08 00:00:00 128.78 83.46 4.13 80.02 / 伤残150元,打针肉一200元,皮肤病一1000元 / 1:76/2:15/3:1/S:2/S1:5/T:2/ 2026-08-13 17:21 颍上牧原13场1区生长场(挪系A)
28 台州华统 2606080007 2026-06-08 00:00:00 135.27 84.11 4.32 80.48 / 鞭伤一500元 / 1A:2/2A:27/3A:40/4A:28/5A:2/6A:1/ 2026-08-13 17:21 颍上牧原13场1区生长场(挪系A)
29 义乌本部 S2606090001 2026-06-09 00:00:00 115.97 82.79 2.78 80.49 / 鞭伤一850元,花耳猪20元,猪心病变170元,小一450元,小四250元 / 1A:52/1B:9/2A:18/2B:8/2C:0/3A:0/3B:0/D:0/S1:3/S2:9/ 2026-08-13 17:21 黄梅牧原9场生长场(挪系A)
30 义乌本部 S2606090004 2026-06-09 00:00:00 127.66 84.05 4.11 80.6 / 鞭伤一550元,花耳猪20元,猪肝病变180元 / 1A:10/1B:2/2A:45/2B:15/2C:1/3A:23/3B:4/4A:1/ 2026-08-13 17:21 黄梅牧原9场生长场(挪系A)
31 湖州华统 H2606090007 2026-06-09 00:00:00 131.18 83.9 4.21 80.37 / 伤残150元,打针肉一120元,皮肤病一650元,隐睾猪500元 / 1:73/2:20/3:3/S:1/S1:3/T:1/ 2026-08-13 17:21 颍泉牧原1场生长场(挪系A)
32 湖州华统 H2606090004 2026-06-09 00:00:00 126.03 83.19 3.88 79.96 / 伤残300元,打针肉一80元,皮肤病一250元,隐睾猪500元 / 1:33/2:51/3:13/4:3/ 2026-08-13 17:21 颍上牧原12场生长场(挪系)
33 台州华统 2606090007 2026-06-09 00:00:00 127.93 84.21 3.52 81.25 / 伤残150元,鞭伤一500元,急二500元 / 1A:13/1B:1/2A:36/2B:1/3A:43/4A:7/应急:1/ 2026-08-13 17:21 濉溪牧原6场1区生长场(挪系A)
34 台州华统 2606090009 2026-06-09 00:00:00 127.45 83.68 3.43 80.81 / 鞭伤一450元,宰后疫病1366元 / 1A:3/1B:2/2A:50/2B:7/3A:31/3B:7/4A:2/ 2026-08-13 17:21 颍上牧原12场生长场(挪系)
35 义乌本部 S2606100002 2026-06-10 00:00:00 113.24 83.58 3.04 81.04 / 伤残150元,鞭伤一850元,花耳猪50元,猪肝病变160元,小一150元 / 1A:64/1B:3/1T:1/2A:15/2B:1/3A:0/3B:1/S1:1/S2:15/ 2026-08-13 17:21 乐安牧原2场生长场(挪系A)
36 义乌本部 S2606100010 2026-06-10 00:00:00 142.48 85.96 4.86 81.78 / 鞭伤一700元,小一50元 / 2A:2/3A:40/3B:6/3C:0/4A:41/4B:1/5A:7/6A:0/7A:0/S1:0/S2:0/ 2026-08-13 17:21 内乡牧原10场生长场(挪系)
37 湖州华统 H2606100004 2026-06-10 00:00:00 125.28 84.84 4.71 80.85 / 伤残600元,皮肤病一300元 / 1:58/2:36/3:5/S1:1/ 2026-08-13 17:21 濉溪牧原7场生长场(挪系A)
38 湖州华统 H2606100005 2026-06-10 00:00:00 125.01 82.85 4.32 79.27 / 伤残150元,打针肉一80元,皮肤病一250元,隐睾猪1000元 / 1:1/2:27/3:52/4:17/5:4/ 2026-08-13 17:21 濉溪牧原6场2区生长场(挪系A)
39 台州华统 2606100008 2026-06-10 00:00:00 131.86 84.23 3.66 81.15 / 伤残150元,鞭伤一600元,大肠病变950元 / 1A:3/2A:23/2B:3/3A:51/3B:5/4A:14/4B:1/ 2026-08-13 17:21 濉溪牧原8场生长场(挪系A)
40 台州华统 2606100007 2026-06-10 00:00:00 129.75 84.21 1.67 82.81 / 伤残150元,鞭伤一550元 / 1A:2/2A:37/2B:3/3A:47/3B:2/4A:8/ 2026-08-13 17:21 临海牧原1场综合体(挪系A)
← 返回上传页面
小辛新世界 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 味辛老破站 | 报检及到场价 | 发票开票金额 | 牧原场次库 | 其他数据库
© 2026 牧原数据清洗系统 | 数据实时更新