📋 牧原场次数据

ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【原发宰率/扣罚项/等级比例】 导入时间 场次
41 义乌本部 S2606110005 2026-06-11 00:00:00 111.75 82.78 3.14 80.17 / 伤残150元,鞭伤一850元,花耳猪40元,小一800元 / 1A:49/1B:10/2A:5/2B:3/3A:1/3B:0/S1:6/S2:26/ 2026-08-13 17:21 乐安牧原2场生长场(挪系A)
42 义乌本部 S2606110010 2026-06-11 00:00:00 128.32 84.82 4.04 81.39 / 鞭伤一600元,花耳猪20元,隐睾猪1000元 / 1A:8/1B:1/2A:45/2B:12/3A:20/3B:7/4A:4/5A:2/S2:1/ 2026-08-13 17:21 濉溪牧原7场生长场(挪系A)
43 湖州华统 H2606110008 2026-06-11 00:00:00 126.85 85.04 5.16 80.65 / 伤残450元,打针肉一200元,皮肤病一200元,隐睾猪500元 / 1:59/2:31/3:8/S:1/S1:1/应急:1/ 2026-08-13 17:21 濉溪牧原7场生长场(挪系A)
44 湖州华统 H2606110007 2026-06-11 00:00:00 123.84 82.79 5.89 77.92 / 伤残150元,打针肉一80元,皮肤病一150元 / 1:43/2:44/3:8/4:3/应急:1/ 2026-08-13 17:21 颍上牧原12场生长场(挪系)
45 台州华统 2606110003 2026-06-11 00:00:00 130.49 83.23 1.22 82.21 / 伤残150元,鞭伤一650元 / 1A:3/1B:1/2A:28/2B:12/3A:26/3B:18/3C:2/4A:10/ 2026-08-13 17:21 临海牧原1场综合体(挪系A)
46 台州华统 2606110006 2026-06-11 00:00:00 130.93 84.42 1.31 83.32 / 伤残150元,鞭伤一700元 / 1A:2/1B:1/2A:29/2B:6/3A:46/3B:6/4A:12/ 2026-08-13 17:21 临海牧原1场综合体(挪系A)
47 兰溪丽农 S2606110004 2026-06-11 00:00:00 146.15 83.35 3.78 80.2 / 鞭伤一50元,组织病变160元,猪肝病变40元,大肠病变50元,猪腰病变40元,猪心病变50元,皮肤病二400元 / 2A:5/2B:1/3A:42/3B:6/4A:37/4B:2/5A:6/5B:1/ 2026-08-13 17:21 社旗牧原8场2区生长场(法系A)
48 义乌本部 S2606120004 2026-06-12 00:00:00 126.87 84.73 3.18 82.04 / 鞭伤一700元,花耳猪40元,猪肝病变150元 / 1A:11/1B:4/2A:37/2B:16/3A:22/3B:7/4A:3/S2:0/ 2026-08-13 17:21 乐安牧原2场生长场(挪系A)
49 湖州华统 H2606120002 2026-06-12 00:00:00 129.77 84.08 4.24 80.51 / 伤残600元,皮肤病一100元 / 1:60/2:33/3:6/4:1/S1:1/ 2026-08-13 17:21 灌南牧原8场生长场(挪系)
50 台州华统 2606120003 2026-06-12 00:00:00 127.08 84.63 3.16 81.96 / 伤残150元,鞭伤一600元 / 1A:8/2A:45/3A:46/4A:2/ 2026-08-13 17:21 乐安牧原2场生长场(挪系A)
51 台州华统 2606120006 2026-06-12 00:00:00 132.01 82.68 1.27 81.63 / 鞭伤一750元,黄脂病800元 / 1A:6/1B:1/2A:47/2B:1/3A:38/3B:1/4A:6/5A:1/ 2026-08-13 17:21 临海牧原1场综合体(挪系A)
52 兰溪丽农 S2606120003 2026-06-12 00:00:00 146.68 82.4 3.6 79.43 / 鞭伤一50元,组织病变160元,宰率190元,猪肝病变50元,大肠病变100元,猪腰病变70元,猪心病变60元,隐睾猪500元 / 2A:8/2B:5/2C:1/3A:31/3B:10/4A:31/4B:3/5A:11/ 2026-08-13 17:21 正阳牧原5场2区生长场(法系A)
53 义乌本部 S2606130002 2026-06-13 00:00:00 127.99 84.85 3.81 81.62 / 鞭伤一750元,花耳猪30元,猪肝病变150元 / 1A:3/1B:2/2A:42/2B:25/3A:16/3B:10/4A:1/5B:1/ 2026-08-13 17:21 芦溪牧原种猪育种综合体1场(挪系A)
54 湖州华统 H2606130003 2026-06-13 00:00:00 127.58 84.25 3.51 81.29 / 伤残450元,打针肉一80元,皮肤病一400元 / 1:48/2:33/3:17/4:2/S1:1/ 2026-08-13 17:21 铜山牧原4场2区生长场(挪系A)
55 湖州华统 H2606130006 2026-06-13 00:00:00 129.63 85.09 3.2 82.37 / 伤残150元,皮肤病一100元 / 1:74/2:24/3:1/T:1/ 2026-08-13 17:21 临海牧原1场综合体(挪系A)
56 台州华统 2606130006 2026-06-13 00:00:00 130.81 83.6 1.26 82.55 / 伤残150元,鞭伤一600元,隐睾猪500元 / 1A:9/2A:35/3A:43/4A:13/5A:1/ 2026-08-13 17:21 临海牧原1场综合体(挪系A)
57 兰溪丽农 S2606130002 2026-06-13 00:00:00 140.2 82.13 3.95 78.88 / 伤残300元,鞭伤一50元,组织病变160元,宰率685元,猪肝病变40元,大肠病变50元,猪腰病变40元,猪心病变30元,隐睾猪500元 / 1A:1/1B:1/2A:9/2B:21/3A:27/3B:19/3C:1/4A:15/4B:4/5A:1/5B:1/ 2026-08-13 17:21 太康牧原11场生长场(法系A)
58 义乌本部 S2606140002 2026-06-14 00:00:00 127.82 84.68 3.18 81.99 / 鞭伤一700元,花耳猪20元 / 1A:6/1B:1/2A:55/2B:10/3A:23/3B:4/4A:2/ 2026-08-13 17:21 新建牧原1场综合场(挪系A)
59 义乌本部 S2606140003 2026-06-14 00:00:00 129.44 84.47 3.49 81.52 / 鞭伤一950元,花耳猪30元 / 1A:5/1B:1/2A:44/2B:10/3A:32/3B:9/ 2026-08-13 17:21 新建牧原1场综合场(挪系A)
60 湖州华统 H2606140006 2026-06-14 00:00:00 123.93 83.52 5.16 79.21 / 伤残150元,皮肤病一100元 / 1:85/2:14/T:1/ 2026-08-13 17:21 颍泉牧原3场1区生长场(挪系A)
← 返回上传页面
小辛新世界 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 味辛老破站 | 报检及到场价 | 发票开票金额 | 牧原场次库 | 其他数据库
© 2026 牧原数据清洗系统 | 数据实时更新