📋 牧原场次数据

ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【原发宰率/扣罚项/等级比例】 导入时间 场次
81 台州华统 2606170010 2026-06-17 00:00:00 131.08 84.93 3.34 82.09 / 伤残150元,鞭伤一800元 / 1A:2/2A:42/3A:45/3B:3/4A:9/ 2026-08-13 17:21 芦溪牧原种猪育种综合体1场(挪系A)
82 湖州华统 H2606180008 2026-06-18 00:00:00 128.38 84.71 4.01 81.31 / 伤残450元,皮肤病一100元 / 1:40/2:53/3:7/ 2026-08-13 17:21 蒙城牧原7场2区生长场(挪系A)
83 湖州华统 H2606180006 2026-06-18 00:00:00 128.57 84.37 4.03 80.97 / 伤残150元,皮肤病一200元 / 1:49/2:39/3:11/4:1/ 2026-08-13 17:21 颍上牧原8场2区生长场(挪系A)
84 义乌本部 S2606190003 2026-06-19 00:00:00 147.67 85.17 2.5 83.05 / 鞭伤一700元,小肠气一60元,花耳猪50元 / 2A:1/2B:0/3A:24/3B:4/4A:49/4B:4/5A:17/6A:1/ 2026-08-13 17:21 南昌牧原2场生长场(挪系A)
85 湖州华统 H2606190001 2026-06-19 00:00:00 130.73 83.39 3.8 80.22 / 隐睾猪500元 / 1:56/2:30/3:13/4:1/T:1/ 2026-08-13 17:21 颍上牧原8场1区生长场(挪系A)
86 湖州华统 H2606190003 2026-06-19 00:00:00 129.42 83.34 3.23 80.65 / 皮肤病一150元 / 1:83/2:15/3:2/ 2026-08-13 17:21 颍上牧原12场生长场(挪系A)
87 台州华统 2606190002 2026-06-19 00:00:00 127.68 84.38 3.37 81.54 / 鞭伤一500元 / 1A:6/1B:1/2A:46/2B:3/3A:34/3B:3/4A:7/ 2026-08-13 17:21 芦溪牧原种猪育种综合体1场(挪系A)
88 台州华统 2606190008 2026-06-19 00:00:00 127.43 83.43 3.51 80.5 / 伤残150元,鞭伤一700元 / 1A:4/1B:1/2A:59/2B:6/3A:23/3B:3/4A:3/ 2026-08-13 17:21 芦溪牧原种猪育种综合体1场(挪系A)
89 义乌本部 S2606200007 2026-06-20 00:00:00 126.11 83.82 4.33 80.19 / 鞭伤一500元,花耳猪40元,猪肝病变120元,小一50元 / 1A:22/1B:4/2A:24/2B:14/3A:14/3B:8/4A:7/4B:2/5A:0/5B:0/S1:0/S2:3/应急:1/ 2026-08-13 17:21 唐河牧原5场1区生长场(挪系)
90 义乌本部 S2606200009 2026-06-20 00:00:00 145.51 85.51 4.15 81.97 / 鞭伤一700元,花耳猪30元,猪心病变150元 / 2A:1/2B:1/3A:20/3B:20/4A:34/4B:10/5A:12/5B:1/6A:1/ 2026-08-13 17:21 邓州牧原2场2区生长场(挪系A)
91 湖州华统 H2606200006 2026-06-20 00:00:00 124.88 83.96 4.14 80.49 / 皮肤病一150元 / 1:49/2:42/3:9/ 2026-08-13 17:21 上蔡牧原12场1区生长场(挪系A)
92 湖州华统 H2606200001 2026-06-20 00:00:00 125.58 83.97 3.79 80.79 / 伤残150元,打针肉一80元,皮肤病一250元 / 1:63/2:28/3:7/4:2/ 2026-08-13 17:21 颍上牧原8场2区生长场(挪系A)
93 台州华统 2606200006 2026-06-20 00:00:00 126.15 82.73 3.54 79.79 / 伤残300元,鞭伤一450元 / 1A:18/1B:1/2A:59/2B:2/3A:18/3B:2/4A:2/ 2026-08-13 17:21 濉溪牧原2场3区生长场(挪系A)
94 台州华统 2606200003 2026-06-20 00:00:00 125.18 83.71 4.4 80.03 / 鞭伤一450元,隐睾猪500元 / 1A:7/2A:52/2B:13/3A:17/3B:8/4A:4/应急:1/ 2026-08-13 17:21 颍上牧原8场2区生长场(挪系A)
95 义乌本部 S2606210007 2026-06-21 00:00:00 124.96 83.81 6.41 78.44 / 鞭伤一650元,花耳猪40元 / 1A:20/1B:6/2A:27/2B:16/2C:1/2T:0/3A:15/3B:10/3C:2/3T:0/4B:1/S2:1/应急:1/ 2026-08-13 17:21 老河口牧原21场生长场 (挪系A)
96 义乌本部 S2606210008 2026-06-21 00:00:00 126.19 83.95 5.39 79.43 / 鞭伤一950元,小肠气二50元,花耳猪20元,打针肉一720元 / 1A:12/1B:13/2A:25/2B:17/2C:1/3A:13/3B:13/4A:5/4B:1/S2:0/应急:1/ 2026-08-13 17:21 老河口牧原28场2区生长场(挪系A)
97 湖州华统 H2606210007 2026-06-21 00:00:00 124.97 83.68 5.23 79.3 / 皮肤病一100元 / 1:53/2:39/3:5/4:1/S1:2/ 2026-08-13 17:21 老河口牧原21场生长场 (挪系A)
98 湖州华统 H2606210005 2026-06-21 00:00:00 124.63 83.82 4.58 79.98 / 伤残150元,皮肤病一250元 / 1:83/2:16/3:1/S1:1/ 2026-08-13 17:21 颍泉牧原3场2区生长场(挪系A)
99 台州华统 2606210005 2026-06-21 00:00:00 129.68 84.2 4.5 80.41 / 伤残150元,鞭伤一700元,小肠气一30元 / 1A:1/2A:45/2B:1/3A:48/3B:3/4A:3/ 2026-08-13 17:21 黄梅牧原2场生长场(挪系A)
100 台州华统 2606210007 2026-06-21 00:00:00 129.81 83.72 4.01 80.36 / 鞭伤一600元 / 1A:5/1B:2/2A:34/3A:52/3B:2/4A:5/ 2026-08-13 17:21 涡阳牧原3场2区生长场(挪系A)
← 返回上传页面
小辛新世界 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 味辛老破站 | 报检及到场价 | 发票开票金额 | 牧原场次库 | 其他数据库
© 2026 牧原数据清洗系统 | 数据实时更新