📋 牧原场次数据

ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【原发宰率/扣罚项/等级比例】 导入时间 场次
101 浦江六和 2606210002 2026-06-21 00:00:00 139.84 83.87 5.37 79.36 / 鞭伤一300元,大肠病变300元,猪腰病变40元,猪心病变100元 / 1A:1/2A:20/2B:4/3A:45/3B:3/4A:25/5A:3/ 2026-08-13 17:21 唐河牧原1场1区生长场(挪系A)
102 义乌本部 S2606220001 2026-06-22 00:00:00 128.9 85.16 2.89 82.7 / 伤残300元,鞭伤一650元,花耳猪20元,猪肝病变190元 / 1A:5/1B:1/2A:35/2B:13/3A:39/3B:5/4A:2/ 2026-08-13 17:21 新建牧原1场综合场(挪系A)
103 义乌本部 S2606220005 2026-06-22 00:00:00 129.58 84.71 3.02 82.16 / 鞭伤一600元,花耳猪20元,皮肤病二800元 / 1A:4/1B:1/2A:48/2B:8/3A:34/3B:5/4A:1/ 2026-08-13 17:21 新建牧原1场综合场(挪系A)
104 湖州华统 H2606220006 2026-06-22 00:00:00 125.15 84.54 4.76 80.52 / 伤残150元,皮肤病一450元 / 1:63/2:33/3:2/T:2/ 2026-08-13 17:21 钟祥牧原1场3区生长场(挪系A)
105 台州华统 2606220006 2026-06-22 00:00:00 124.94 84.26 4.39 80.56 / 鞭伤一650元,小肠气二50元 / 1A:15/1B:8/2A:40/2B:13/2C:1/3A:13/3B:4/4A:7/ 2026-08-13 17:21 钟祥牧原4场生长场(挪系A)
106 台州华统 2606220007 2026-06-22 00:00:00 125.93 84.65 6.41 79.22 / 鞭伤一750元 / 1A:8/1B:2/2A:53/2B:8/3A:26/4A:4/ 2026-08-13 17:21 石首牧原6场1区生长场(挪系A)
107 义乌本部 S2606230001 2026-06-23 00:00:00 128.33 84.18 2.9 81.75 / 鞭伤一600元,小肠气一30元,组织病变80元,花耳猪20元,猪心病变170元 / 1A:5/1B:3/2A:45/2B:17/2C:1/3A:19/3B:8/3C:0/4A:1/ 2026-08-13 17:21 新建牧原1场综合场(挪系A)
108 义乌本部 S2606230003 2026-06-23 00:00:00 128.15 84.86 3.54 81.86 / 鞭伤一750元,花耳猪30元,猪肝病变170元 / 1A:8/1B:3/2A:27/2B:24/3A:25/3B:11/4A:3/ 2026-08-13 17:21 新建牧原1场综合场(挪系A)
109 湖州华统 H2606230003 2026-06-23 00:00:00 132.21 83.95 3.7 80.84 / 皮肤病一50元 / 1:52/2:38/3:11/ 2026-08-13 17:21 凤台牧原3场4区生长场(挪系A)
110 湖州华统 H2606230004 2026-06-23 00:00:00 125.53 83.93 3.6 80.91 / 伤残150元,皮肤病一350元,隐睾猪500元 / 1:67/2:31/3:2/T:1/ 2026-08-13 17:21 黄梅牧原9场生长场(挪系A)
111 台州华统 2606230007 2026-06-23 00:00:00 126.18 83.43 3.81 80.25 / 鞭伤一500元,花耳猪100元,隐睾猪500元 / 1A:10/2A:58/2B:2/3A:27/3B:1/4A:2/S2:1/ 2026-08-13 17:21 黄梅牧原9场生长场(挪系A)
112 义乌本部 S2606240008 2026-06-24 00:00:00 145.27 83.81 3.99 80.46 / 鞭伤一600元,小肠气一30元,花耳猪40元,隐睾猪500元 / 1A:0/2A:0/2B:6/3A:17/3B:28/3C:1/4A:23/4B:16/5A:5/5B:1/6A:0/ 2026-08-13 17:21 老河口牧原21场生长场 (挪系A)
113 湖州华统 H2606240004 2026-06-24 00:00:00 129.83 84.86 3.15 82.19 / 伤残300元,皮肤病一150元,隐睾猪500元 / 1:40/2:45/3:12/4:2/S1:1/T:1/ 2026-08-13 17:21 颍上牧原4场生长场(挪系A)
114 路桥华统 2606240004 2026-06-24 00:00:00 139.05 84.11 4.09 80.67 / 鞭伤一200元,猪心病变150元 / 2A:12/2B:2/2C:2/3A:30/3B:19/3C:5/4A:15/4B:12/5A:2/5B:2/ 2026-08-13 17:21 商水牧原3场1区生长场(挪系A)
115 台州华统 2606240006 2026-06-24 00:00:00 130.64 84.35 3.92 81.05 / 伤残150元,鞭伤一550元 / 1A:3/1B:2/2A:29/2B:7/3A:50/4A:9/ 2026-08-13 17:21 凤台牧原3场4区生长场(挪系A)
116 台州华统 2606240007 2026-06-24 00:00:00 142.92 84.88 4.1 81.4 / 伤残300元,鞭伤一650元 / 2B:3/3A:25/3B:20/3C:1/4A:36/4B:11/5A:4/5B:1/ 2026-08-13 17:21 内乡牧原9场生长场(挪系A)
117 衢州民心 S2606240003 2026-06-24 00:00:00 140.5 83.88 3.12 81.27 / 伤残400元,鞭伤一200元,小肠气一150元,猪肝病变40元,猪心病变40元,皮肤病二800元 / 1A:1/2A:2/2B:5/3A:39/3B:29/4A:22/4B:1/5A:1/ 2026-08-13 17:21 商水牧原11场2区生长场(白猪)
118 仙居广信 J2606240003 2026-06-24 00:00:00 142.15 83.03 3.78 79.89 / 猪肝病变10元,猪腰病变40元,猪心病变70元,隐睾猪(内)400元 / 2A:2/2B:5/3A:12/3B:25/3C:3/4A:25/4B:22/5A:6/5B:1/6A:1/ 2026-08-13 17:21 宁陵牧原13场2区生长场(挪系A)
119 兰溪丽农 S2606240002 2026-06-24 00:00:00 144.93 84.05 4.91 79.93 / 鞭伤一50元,组织病变160元,猪肝病变80元,猪肚病变20元,大肠病变100元,猪腰病变50元,猪心病变80元,皮肤病一200元,皮肤病二200元 / 2A:5/2B:3/3A:34/3B:16/4A:26/4B:6/5A:10/ 2026-08-13 17:21 老河口牧原5场2区生长场(法系A)
120 天台华统 t2606240003 2026-06-24 00:00:00 141.39 83.91 4.26 80.34 / 伤残300元,猪肝病变140元,猪心病变150元 / 2A:6/2B:1/3A:55/3B:1/4A:25/4B:2/5A:9/6A:1/ 2026-08-13 17:21 宁陵牧原13场2区生长场(挪系A)
← 返回上传页面
小辛新世界 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 味辛老破站 | 报检及到场价 | 发票开票金额 | 牧原场次库 | 其他数据库
© 2026 牧原数据清洗系统 | 数据实时更新