📋 牧原场次数据

ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【原发宰率/扣罚项/等级比例】 导入时间 场次
121 湖州华统 H2606250005 2026-06-25 00:00:00 127.13 84.97 3.48 82.01 / 伤残150元,皮肤病一200元 / 1:25/2:50/3:20/4:3/T:2/ 2026-08-13 17:21 颍上牧原4场生长场(挪系A)
122 台州华统 2606250007 2026-06-25 00:00:00 130.42 85.18 2.59 82.97 / 鞭伤一700元,隐睾猪500元 / 1A:2/1B:1/2A:28/2B:10/3A:38/3B:11/4A:8/5A:2/ 2026-08-13 17:21 颍上牧原4场生长场(挪系A)
123 衢州民心 S2606250003 2026-06-25 00:00:00 149.6 84.02 3.94 80.7 / 伤残400元,鞭伤一200元,小肠气一150元,猪肝病变70元,猪心病变70元,皮肤病二800元 / 2A:1/3A:5/3B:9/4A:45/4B:25/5A:11/5B:2/6A:1/ 2026-08-13 17:21 淅川牧原综合体6场(白猪)
124 东阳康优 S2606250001 2026-06-25 00:00:00 145.06 83.38 2.43 81.35 / 伤残300元,鞭伤一550元,皮肤病一250元,隐睾猪500元 / 1A:1/2A:8/3A:36/3B:5/4A:43/4B:2/5A:4/5B:1/应急:1/ 2026-08-13 17:21 南昌牧原2场生长场(三元A)
125 义乌本部 S2606260009 2026-06-26 00:00:00 128.03 85.53 3.31 82.7 / 鞭伤一700元,花耳猪30元 / 1A:0/1B:3/2A:27/2B:35/3A:19/3B:14/4A:2/4B:0/ 2026-08-13 17:21 南昌牧原2场生长场(挪系A)
126 湖州华统 H2606260007 2026-06-26 00:00:00 126.57 84.66 5.1 80.34 / 伤残300元 / 1:59/2:32/3:6/4:1/S1:1/T:1/应急:1/ 2026-08-13 17:21 涡阳牧原4场生长场(挪系A)
127 台州华统 2606260003 2026-06-26 00:00:00 126.46 84.59 4.05 81.16 / 伤残300元,鞭伤一550元,急二500元 / 1A:12/2A:42/2B:1/3A:38/3B:1/4A:4/5A:1/S1:1/S2:1/应急:1/ 2026-08-13 17:21 谯城牧原2场综合场(挪系A)
128 衢州民心 S2606260004 2026-06-26 00:00:00 140.94 / / 2026-08-13 17:21 老河口牧原5场2区生长场(法系A)
129 仙居广信 J2606260003 2026-06-26 00:00:00 145.45 83.67 3.42 80.81 / 猪腰病变50元 / 2B:1/3A:8/3B:15/4A:42/4B:13/5A:15/5B:5/6A:2/ 2026-08-13 17:21 新野牧原种猪育种3场1区生长场(挪系A)
130 兰溪丽农 S2606260002 2026-06-26 00:00:00 141.73 84.15 3.69 81.05 / 鞭伤一100元,组织病变80元,猪肝病变90元,猪肚病变20元,大肠病变100元,猪腰病变60元,猪心病变70元,隐睾猪500元 / 2A:4/2B:6/3A:33/3B:24/4A:23/4B:9/5B:2/ 2026-08-13 17:21 正阳牧原4场1区生长场(法系A)
131 天台华统 t2606260003 2026-06-26 00:00:00 139.57 85.04 4.47 81.24 / 伤残150元,猪肝病变110元,猪心病变140元 / 1A:1/2A:9/3A:45/3B:0/4A:38/5A:6/ 2026-08-13 17:21 唐河牧原7场4区生长场(挪系A)
132 湖州华统 H2606270003 2026-06-27 00:00:00 130.23 84.34 3.87 81.07 / 隐睾猪500元 / 1:60/2:32/3:8/ 2026-08-13 17:21 凤台牧原3场1区生长场(挪系A)
133 台州华统 2606270007 2026-06-27 00:00:00 127.21 84.61 3.79 81.4 / 鞭伤一650元 / 2A:57/2B:3/3A:37/3B:4/ 2026-08-13 17:21 芦溪牧原种猪育种综合体1场(挪系A)
134 仙居广信 J2606270002 2026-06-27 00:00:00 145.29 83.89 3.48 80.97 / 猪肝病变20元,猪肚病变20元,大肠病变50元,猪腰病变20元,猪心病变120元,隐睾猪(内)800元 / 2B:1/3A:1/3B:17/3C:4/4A:15/4B:44/5A:7/5B:10/6A:1/ 2026-08-13 17:21 西峡牧原3场综合场(三元A)
135 台州华统 2606280009 2026-06-28 00:00:00 126.14 82.92 3.84 79.74 / 鞭伤一700元 / 1A:8/1B:2/2A:60/2B:3/3A:24/4A:3/ 2026-08-13 17:21 颍上牧原1场2区生长场(挪系A)
136 义乌本部 S2606290006 2026-06-29 00:00:00 143.09 83.72 4.17 80.23 / 鞭伤一350元,花耳猪20元 / 1A:1/1B:1/2A:5/2B:6/2C:1/3A:24/3B:25/3C:0/4A:22/4B:12/5A:3/5B:1/ 2026-08-13 17:21 唐河牧原2场2区生长场(挪系A)
137 路桥华统 2606290005 2026-06-29 00:00:00 127.98 84.29 3.87 81.02 / / 1A:11/2A:46/2B:1/3A:37/4A:5/5A:0/ 2026-08-13 17:21 蒙城牧原6场生长场(挪系A)
138 台州华统 2606290006 2026-06-29 00:00:00 127.83 83.85 4.79 79.83 / 伤残150元,鞭伤一400元,猪心病变100元,隐睾猪500元 / 1A:8/1B:1/2A:33/2B:2/3A:46/3B:4/4A:4/S:1/S2:3/ 2026-08-13 17:21 涡阳牧原4场生长场(挪系A)
139 台州华统 2606290007 2026-06-29 00:00:00 130.43 83.54 4.06 80.15 / 伤残450元,鞭伤一500元 / 1A:8/1B:1/2A:36/2B:3/3A:38/3B:4/4A:8/S1:1/ 2026-08-13 17:21 涡阳牧原4场生长场(挪系A)
140 天台华统 t2606290002 2026-06-29 00:00:00 142.95 4.92 / / 2026-08-13 17:21 商水牧原16场2区生长场(挪系A)
← 返回上传页面
小辛新世界 | 小程序:小辛AI助手 | 公众号:后窗一页目 | 味辛老破站 | 报检及到场价 | 发票开票金额 | 牧原场次库 | 其他数据库
© 2026 牧原数据清洗系统 | 数据实时更新