📋 ERP 数据记录

← 返回上传
ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【区域经理/供应商/采购地址/应扣项/等级比例/途亡数】 导入时间
3334 湖州华统 H2507010001 2025-07-01 125.23 83.13 3.86 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 寿县双胞胎 / 伤残600元,鞭伤一400元,打针肉一300元,皮肤病一200元 / 1:31/2:36/3:15/4:4/S:4/S1:8/T:1/ 2026-05-25 15:00
3333 缙云屠宰 S2507010001 2025-07-01 133.85 81.95 2.18 苗更申 / 衢州市瀚荣农业开发有限公司 / 浙江 / 鞭伤一300元,小肠气一100元,组织病变600元,宰率3412元,猪肚病变80元,大肠病变270元,猪腰病变60元,猪心病变40元,打针肉一300元,皮肤病一1000元 / 1A:10/1B:3/2A:37/2B:5/3A:24/3B:8/4A:8/4B:3/5A:1/S2:2/ 2026-05-25 15:00
3332 九江浔成 2507010002 2025-07-01 143.67 83.38 2.96 汪小兵 / 浙江华宜农业开发有限公司 / 黄冈市龙感湖民星牲猪养殖 / 伤残200元,小肠气一100元,组织病变200元,猪腰病变90元,皮肤病一300元 / 1:35/2:37/3:24/4:4/5:0/ 2026-05-25 15:00
3331 临安华统 2506300001 2025-06-30 140.29 82.09 1.90 王俊 / 杭州临安珊云家庭农场 / 浙江 / 鞭伤一300元,组织病变200元,皮肤病二500元,小一100元 / 1:33/2:29/3:30/4:9/ 2026-05-25 15:00
3330 丽水华统 J2506300002 2025-06-30 194.47 87.79 7.69 苗更申 / 浙江武义鑫成农业开发有限公司 / 浙江 / 伤残400元,鞭伤一100元 / Y:93/应急:7/ 2026-05-25 15:00
3329 丽水华统 J2506300004 2025-06-30 130.10 82.10 1.96 蒋健 / 浙江欣宏源生态农业有限公司 / 浙江 / 鞭伤一300元,宰率2861元 / 1:12/2:65/3:9/4:12/5:2/ 2026-05-25 15:00
3328 浦江六和 2506300002 2025-06-30 120.93 84.01 5.90 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 伤残200元,重量段扣罚4700元,猪肝病变60元,猪肚病变680元,大肠病变630元,打针肉一1380元 / 1:40/2:25/3:6/4:2/S:14/S1:10/T:2/ / 2 2026-05-25 15:00
3327 浦江六和 2506300001 2025-06-30 136.08 83.87 2.48 苗更申 / 浙江华宜农业开发有限公司 / 浙江清山种畜有限公司 / 猪肝病变220元,猪肚病变40元,大肠病变450元 / 1:9/2:28/3:40/4:19/5:4/ 2026-05-25 15:00
3326 金华江北 S2506300002 2025-06-30 124.62 83.34 1.67 陈超 / 江山市天蓬畜禽良种有限公司 / 浙江 / 鞭伤一200元,小肠气一50元,小肠气二100元,组织病变300元,重量段扣罚1600元 / 1:36/2:24/3:27/4:6/S:4/S1:4/T:1/ 2026-05-25 15:00
3325 金华江北 S2506300001 2025-06-30 137.10 83.65 2.81 陈超 / 赖信良 / 浙江 / 伤残1000元,鞭伤一300元,小肠气二200元,组织病变500元,重量段扣罚300元,大肠病变90元,猪腰病变180元,猪心病变80元 / 1:19/2:14/3:33/4:22/5:10/应急:2/ / 1 2026-05-25 15:00
3324 东阳康优 S2506300002 2025-06-30 136.28 84.73 2.70 苗更申 / 浙江清山种畜有限公司 / 浙江 / 伤残600元,鞭伤一700元,黑花猪800元,猪肝病变100元,皮肤病一400元 / 1:43/2:34/3:17/4:7/ 2026-05-25 15:00
3323 东阳康优 S2506300003 2025-06-30 123.98 83.72 2.03 陈超 / 江山市天蓬畜禽良种有限公司 / 浙江 / 伤残400元,鞭伤一750元,小肠气一100元,黑花猪600元,猪心病变70元,皮肤病一500元,隐睾猪800元 / 1:50/2:30/3:16/S1:4/ 2026-05-25 15:00
3322 天台华统 t2506300001 2025-06-30 169.45 84.61 3.17 尹银亮 / 浙江华宜农业开发有限公司 / 裕龙农牧科技股份有限公司 / 伤残400元,鞭伤一150元,组织病变200元,急二600元,猪肝病变60元,猪心病变60元,皮肤病一300元 / 1:8/2:26/3:22/4:7/Y:36/应急:1/ / 1 2026-05-25 15:00
3321 天台华统 t2506300002 2025-06-30 130.42 81.26 2.43 付正军 / 浙江华宜农业开发有限公司 / 宁波淼丰牧业有限公司 / 伤残200元,鞭伤一200元,小肠气二400元,宰率5011元,猪肝病变60元,猪心病变70元,皮肤病一400元 / 1:9/2:39/3:27/4:10/S:7/S1:8/Y:0/ 2026-05-25 15:00
3320 兰溪丽农 S2506300001 2025-06-30 133.95 83.43 2.66 马梓铭 / 浙江正欣农业开发有限公司 / 浙江 / 鞭伤一150元,组织病变200元,猪肝病变20元,猪心病变60元 / 1:15/2:28/3:29/4:22/5:2/S:1/S1:3/Y:1/ 2026-05-25 15:00
3319 兰溪丽农 S2506300002 2025-06-30 157.01 84.62 3.45 尹银亮 / 江苏康乐农牧有限公司 / 江苏 / 鞭伤一100元,组织病变200元,猪肝病变80元,猪腰病变30元,猪心病变90元,皮肤病一200元,皮肤病二500元,隐睾猪800元 / 1:32/2:49/3:11/4:1/Y:7/ 2026-05-25 15:00
3318 苍南华统 t2506300001 2025-06-30 149.90 84.77 1.36 冉小路 / 沈德画 / 沈德画 / 伤残400元,鞭伤一300元,组织病变100元 / 1:10/2:45/3:27/4:13/S:1/Y:5/ 2026-05-25 15:00
3317 建德政新 S2506300002 2025-06-30 147.71 83.24 2.37 尹银亮 / 江苏康乐农牧有限公司 / 江苏 / 小三720元 / 1:13/2:42/3:37/4:7/S:1/Y:0/ 2026-05-25 15:00
3316 建德政新 S2506300001 2025-06-30 157.78 83.69 1.75 尹银亮 / 江苏康乐农牧有限公司 / 江苏 / 伤残200元,隐睾猪800元 / 1:28/2:44/3:18/4:4/Y:7/ 2026-05-25 15:00
3315 衢州民心 S2506300003 2025-06-30 151.07 82.85 2.76 尹银亮 / 泰兴市百川畜牧养殖有限公司 / 江苏 / 伤残400元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变160元,猪心病变100元,皮肤病一200元 / 1:4/2:52/3:38/4:5/5:1/ 2026-05-25 15:00
3314 衢州民心 S2506300001 2025-06-30 126.55 82.50 3.38 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 寿县双胞胎 / 伤残600元,鞭伤一250元,小肠气一150元,猪肝病变180元,猪心病变110元,皮肤病一200元 / 1:24/2:63/3:6/S:1/S1:5/T:1/ 2026-05-25 15:00
3313 衢州民心 S2506300002 2025-06-30 168.72 82.88 3.37 尹银亮 / 裕龙农牧科技股份有限公司 / 山东 / 伤残400元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变160元,猪心病变100元,皮肤病一200元 / 1:6/2:44/3:34/4:12/5:4/ 2026-05-25 15:00
3312 台州华统 2506300002 2025-06-30 119.53 81.41 3.49 冉小路 / 胡双双 / 乐清市 / 伤残400元,鞭伤一200元,宰率4525元,猪心病变450元,皮肤病一300元,隐睾猪800元 / 1:29/2:40/3:11/S:9/S1:11/ 2026-05-25 15:00
3311 台州华统 2506300006 2025-06-30 175.88 86.69 2.51 尹银亮 / 裕龙农牧科技股份有限公司 / 山东省 / 鞭伤一450元,皮肤病一300元 / 1:19/2:19/3:8/4:3/Y:51/ 2026-05-25 15:00
3310 路桥华统 2506300003 2025-06-30 179.82 86.18 1.44 尹银亮 / 裕龙农牧科技股份有限公司 / 山东 / 鞭伤一150元,猪心病变110元,皮肤病一100元 / 1:4/2:16/3:22/Y:58/ 2026-05-25 15:00
3309 缙云屠宰 S2506300002 2025-06-30 138.39 83.69 1.54 苗更申 / 浙江清山种畜有限公司 / 浙江 / 鞭伤一350元,小肠气一150元,组织病变200元,猪肝病变20元,大肠病变90元,猪腰病变45元,猪心病变60元,皮肤病一700元 / 1A:7/1B:1/2A:20/2B:3/3A:29/3B:5/4A:20/4B:5/5A:8/6A:0/ 2026-05-25 15:00
3308 缙云屠宰 S2506300001 2025-06-30 131.39 82.49 2.70 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽 / 鞭伤一300元,小肠气一100元,组织病变300元,重量段扣罚2800元,宰率1598元,猪肚病变80元,大肠病变270元,猪腰病变90元,猪心病变70元,打针肉一60元,皮肤病一900元 / 1A:13/1B:5/2A:36/2B:1/3A:27/3B:1/4A:9/4B:0/5A:2/6A:1/S:0/S1:2/S2:3/ 2026-05-25 15:00
3307 九江浔成 2506300002 2025-06-30 126.64 83.40 3.71 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 鞭伤一300元,组织病变200元,皮肤病一200元,小一225元 / 1:79/2:17/3:4/ 2026-05-25 15:00
3306 九江浔成 2506300001 2025-06-30 126.45 83.39 4.06 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 1:80/2:16/3:3/4:2/ 2026-05-25 15:00
3305 义乌本部 2506300026 2025-06-30 141.16 80.85 赵迎鹏 / 桐乡市洲泉农发生态养殖有限公司 / 桐乡市洲泉农发生态养殖有限公司(金华江北) / 1:100/ 2026-05-25 15:00
3304 义乌本部 2506300027 2025-06-30 133.81 82.90 赵迎鹏 / 庆元双胞胎科诚畜牧有限公司 / 庆元双胞胎科诚畜牧有限公司(金华江北) / 1:100/ 2026-05-25 15:00
3303 义乌本部 2506300025 2025-06-30 137.79 81.02 赵迎鹏 / 曹文威 / 曹文威(缙云华昇) / 1:100/ 2026-05-25 15:00
3302 义乌本部 2506300024 2025-06-30 131.01 81.02 苗更申 / 浙江康润富农业开发有限公司 / 浙江康润富农业开发有限公司(缙云华昇) / 1:100/ 2026-05-25 15:00
3301 义乌本部 2506300022 2025-06-30 138.72 81.02 赵迎鹏 / 庆元双胞胎科诚畜牧有限公司 / 庆元双胞胎科诚畜牧有限公司(缙云华昇) / 1:100/ 2026-05-25 15:00
3300 义乌本部 2506300021 2025-06-30 135.73 81.02 赵迎鹏 / 庆元双胞胎科诚畜牧有限公司 / 庆元双胞胎科诚畜牧有限公司(缙云华昇) / 1:100/ 2026-05-25 15:00
3299 义乌本部 2506300020 2025-06-30 129.38 81.02 赵迎鹏 / 庆元双胞胎科诚畜牧有限公司 / 庆元双胞胎科诚畜牧有限公司(缙云华昇) / 1:100/ 2026-05-25 15:00
3298 义乌本部 2506300018 2025-06-30 162.21 82.87 张宝 / 定远县龙德生态种养殖有限公司 / 定远县龙德生态种养殖有限公司(建德政新) / 1:100/ 2026-05-25 15:00
3297 义乌本部 2506300019 2025-06-30 151.03 82.21 苗更申 / 淳安郁林农业开发有限公司 / 淳安郁林农业开发有限公司(建德政新) / 1:100/ 2026-05-25 15:00
3296 义乌本部 2506300017 2025-06-30 151.74 80.87 苗更申 / 浙江清渚农牧有限公司 / 浙江清渚农牧有限公司(建德政新) / 1:100/ 2026-05-25 15:00
3295 义乌本部 2506300016 2025-06-30 170.66 81.89 尹银亮 / 裕龙农牧科技股份有限公司 / 裕龙农牧科技股份有限公司(衢州民心) / 1:100/ 2026-05-25 15:00
3294 义乌本部 2506300015 2025-06-30 186.12 79.53 王俊 / 江山鑫杰农牧有限公司 / 江山鑫杰农牧有限公司(衢州民心) / 1:100/ 2026-05-25 15:00
3293 义乌本部 2506300014 2025-06-30 155.51 83.06 苗更申 / 淳安郁林农业开发有限公司 / 淳安郁林农业开发有限公司(衢州民心) / 1:100/ 2026-05-25 15:00
3292 义乌本部 2506300007 2025-06-30 158.05 82.59 苗更申 / 毛六平 / 毛六平(衢州民心) / 1:100/ 2026-05-25 15:00
3291 义乌本部 2506300006 2025-06-30 169.94 83.00 尹银亮 / 裕龙农牧科技股份有限公司 / 裕龙农牧科技股份有限公司(衢州民心) / 1:100/ 2026-05-25 15:00
3290 义乌本部 2506300004 2025-06-30 134.12 82.22 赵迎鹏 / 鄂州双胞胎猪业有限公司 / 鄂州双胞胎猪业有限公司(衢州民心) / 1:100/ 2026-05-25 15:00
3289 义乌本部 2506300003 2025-06-30 135.66 82.00 赵迎鹏 / 鄂州双胞胎猪业有限公司 / 鄂州双胞胎猪业有限公司(衢州民心) / 1:100/ 2026-05-25 15:00
3288 义乌本部 S2506300001 2025-06-30 128.90 82.94 3.41 赵迎鹏 / 凤阳双胞胎畜牧养殖有限公司 / 安徽凤阳双胞胎畜牧养殖有限公司 / 伤残400元,鞭伤一600元,猪心病变160元,皮肤病二2000元,宰后疫病1748元,小三150元 / 1:22/2:50/3:24/4:2/S:2/S1:1/ 2026-05-25 15:00
3287 义乌本部 S2506300004 2025-06-30 164.36 83.00 1.63 陈超 / 熊慧萍 / 浙江熊慧萍 / 伤残200元,鞭伤一350元,猪心病变140元,隐睾猪800元 / 2:21/3:39/4:27/5:5/S1:0/Y:7/应急:1/ 2026-05-25 15:00
3286 义乌本部 S2506300007 2025-06-30 134.07 83.57 2.79 付正军 / 宁波淼丰牧业有限公司 / 浙江宁波淼丰牧业有限公司 / 伤残400元,鞭伤一750元,皮肤病二1500元,小二100元,隐睾猪800元,小四500元 / 1:2/2:33/3:48/4:14/5:1/D:0/S:2/ 2026-05-25 15:00
3285 临安华统 2506290001 2025-06-29 153.55 80.77 2.09 尹银亮 / 江苏康乐农牧有限公司 / 江苏 / 鞭伤一800元,组织病变200元 / 1:15/2:37/3:27/4:7/ 2026-05-25 15:00