📋 ERP 数据记录

← 返回上传
ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【区域经理/供应商/采购地址/应扣项/等级比例/途亡数】 导入时间
3834 天台华统 t2507180002 2025-07-18 176.43 86.60 3.74 张宝 / 浙江华宜农业开发有限公司 / 定远县龙德生态种养殖有限公司 / 鞭伤一150元,组织病变200元,猪肝病变140元,猪心病变100元,皮肤病一2000元 / 1:3/2:15/3:21/4:5/Y:55/ 2026-05-25 15:00
3833 兰溪丽农 S2507180002 2025-07-18 152.34 83.87 2.56 王俊 / 杭州临安舟泉欣升农业开发有限公司 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一100元,组织病变200元,猪腰病变30元,隐睾猪800元 / 1:4/2:41/3:39/4:15/Y:1/ 2026-05-25 15:00
3832 兰溪丽农 S2507180003 2025-07-18 134.34 82.97 3.59 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽 / 伤残200元,鞭伤一100元,组织病变200元,猪肝病变40元,大肠病变180元,皮肤病一300元 / 1:7/2:18/3:33/4:31/5:7/S:2/S1:3/ 2026-05-25 15:00
3831 仙居广信 J2507180002 2025-07-18 142.88 83.38 3.10 王俊 / 杭州大江东志明养殖有限公司 / 浙江杭州 / 伤残200元,宰率125元 / 1:45/2:38/3:10/4:3/Y:5/ 2026-05-25 15:00
3830 苍南华统 t2507180001 2025-07-18 148.92 82.88 1.82 冉小路 / 沈德画 / 沈德画 / 鞭伤一200元,组织病变100元 / 1:22/2:38/3:22/4:16/S1:2/ 2026-05-25 15:00
3829 建德政新 S2507180001 2025-07-18 162.81 82.55 2.35 尹银亮 / 江苏派普思农业发展有限公司 / 江苏 / 伤残200元,皮肤病一500元 / 1:5/2:37/3:44/4:5/5:3/Y:6/ 2026-05-25 15:00
3828 衢州民心 S2507180002 2025-07-18 174.60 84.65 2.48 张宝 / 定远县龙德生态种养殖有限公司 / 安徽 / 伤残400元,鞭伤一150元,小肠气一100元,猪肝病变140元,猪心病变90元,皮肤病一200元,隐睾猪800元 / 1:9/2:40/3:23/4:16/5:12/ 2026-05-25 15:00
3827 衢州民心 S2507180001 2025-07-18 119.66 83.03 4.63 冯柳涛 / 南城融鑫南生态农牧有限公司 / 江西 / 伤残600元,鞭伤一250元,小肠气一150元,猪肝病变180元,猪心病变120元,皮肤病一400元 / 1:26/2:55/3:6/4:1/S:4/S1:8/ 2026-05-25 15:00
3826 衢州民心 S2507180003 2025-07-18 142.06 84.46 3.98 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 邓州牧原 / 伤残600元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变160元,猪心病变100元,皮肤病一200元 / 1:32/2:59/3:6/T:3/ 2026-05-25 15:00
3825 台州华统 2507180004 2025-07-18 130.69 81.37 4.59 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 泗县(泗县牧原10场1区) / 伤残200元,鞭伤一700元,宰率4543元,皮肤病一500元 / 1:69/2:25/3:1/4:1/S1:3/应急:2/ 2026-05-25 15:00
3824 台州华统 2507180002 2025-07-18 130.40 84.40 3.88 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 芦溪县(芦溪牧原1场) / 伤残200元,鞭伤一300元 / 1:99/2:1/ 2026-05-25 15:00
3823 台州华统 2507180003 2025-07-18 116.82 83.63 3.44 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 蒙城县(蒙城双胞胎) / 伤残200元,鞭伤一400元 / 1:22/2:29/3:24/4:3/5:3/S:4/S1:14/应急:1/ 2026-05-25 15:00
3822 缙云屠宰 S2507180002 2025-07-18 128.15 82.84 3.59 施科达 / 湖北鑫珠畜牧科技有限公司 / 湖北 / 伤残400元,鞭伤一400元,小肠气一150元,组织病变100元,宰率439元,猪肝病变80元,大肠病变180元,打针肉一240元,皮肤病一600元 / 1A:4/1B:19/2A:18/2B:21/3A:10/3B:14/3C:1/4A:3/4B:6/S:0/S1:2/S2:2/ 2026-05-25 15:00
3821 九江浔成 2507180001 2025-07-18 134.79 81.35 3.72 荣宗豪 / 浙江华宜农业开发有限公司 / 江西傲硕农牧有限公司 / 小肠气二700元,宰率3165元,小一350元,小二100元,隐睾猪800元 / 1:36/2:26/3:22/4:12/5:1/S:2/S1:1/ 2026-05-25 15:00
3820 湖州华统 H2507180006 2025-07-18 117.77 81.99 3.47 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 奉化新希望 / 伤残200元,鞭伤一250元 / 1:13/2:42/3:19/4:8/5:2/S:3/S1:14/ 2026-05-25 15:00
3819 湖州华统 H2507180007 2025-07-18 126.45 84.64 5.25 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 南阳牧原 / 伤残200元,鞭伤一300元,皮肤病一100元 / 1:55/2:35/3:8/4:1/S1:1/ 2026-05-25 15:00
3818 义乌本部 S2507180090 2025-07-18 90.20 76.35 0.00 朱福东 / 余健赛 / 浙江余健赛 / 小二100元,小三450元 / 1:100/ 2026-05-25 15:00
3817 义乌本部 S2507180003 2025-07-18 121.34 84.55 3.85 冯柳涛 / 南城融鑫南生态农牧有限公司 / 江西南城融鑫南生态农牧有限公司 / 鞭伤一800元,猪肝病变280元 / 1:25/2:40/3:30/4:3/5:0/S:0/S1:1/ 2026-05-25 15:00
3816 义乌本部 S2507180010 2025-07-18 137.75 2.70 王俊 / 杭州大江东志明养殖有限公司 / 浙江杭州大江东志明养殖有限公司 2026-05-25 15:00
3815 义乌本部 S2507180001 2025-07-18 159.03 83.12 2.60 尹银亮 / 江苏派普思农业发展有限公司 / 江苏江苏派普思农业发展有限公司 / 鞭伤一850元 / 1:2/2:36/3:36/4:13/5:8/Y:5/应急:1/ 2026-05-25 15:00
3814 义乌本部 S2507180009 2025-07-18 101.84 1.08 王俊 / 杭州大江东志明养殖有限公司 / 浙江杭州大江东志明养殖有限公司 2026-05-25 15:00
3813 义乌本部 S2507180006 2025-07-18 137.14 83.69 3.72 赵迎鹏 / 淮南双胞胎德荣猪业有限公司 / 安徽淮南双胞胎德荣猪业有限公司 / 鞭伤一500元,小肠气二200元,皮肤病二500元 / 2:13/3:48/4:29/5:10/ 2026-05-25 15:00
3812 海宁华统 2507170001 2025-07-17 114.92 84.02 0.79 申志金 / 王银勇 / 浙江 / 1:25/2:33/3:25/4:8/S:8/ 2026-05-25 15:00
3811 海宁华统 2507170003 2025-07-17 118.92 81.62 2.74 黄云鹤 / 安徽昌农农牧食品有限公司 / 安徽 / 伤残1200元,重量段扣罚1600元,小11000元,猪肝病变80元,猪心病变150元,皮肤病一2000元 / 1:19/2:24/3:30/4:6/5:1/S:7/S1:12/应急:1/ 2026-05-25 15:00
3810 海宁华统 2507170002 2025-07-17 127.36 81.76 2.89 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽蒙城双胞胎 / 伤残200元,重量段扣罚1300元,小1800元,猪肝病变60元,猪心病变100元,皮肤病一800元 / 1:6/2:38/3:25/4:20/5:3/S:3/S1:4/ 2026-05-25 15:00
3809 临安华统 2507170001 2025-07-17 150.14 80.93 3.35 施科达 / 江西天麒农业综合开发有限公司 / 江西 / 鞭伤一600元,花耳猪1320元 / 1:19/2:50/3:26/4:5/ 2026-05-25 15:00
3808 丽水华统 J2507170002 2025-07-17 215.00 80.00 0.98 蒋健 / 方小平 / 浙江 / 宰率2817元 / 1:7/2:7/3:7/Y:80/ 2026-05-25 15:00
3807 丽水华统 J2507170005 2025-07-17 126.20 84.07 3.41 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽蒙城双胞胎 / 伤残200元,鞭伤一350元,猪肝病变80元,猪肚病变40元,隐睾猪800元 / 1:3/2:57/3:7/4:24/5:7/S1:2/ 2026-05-25 15:00
3806 浦江六和 2507170002 2025-07-17 140.43 83.29 2.21 王俊 / 浙江华宜农业开发有限公司 / 杭州大江东志明养殖有限公司 / 伤残200元,猪肝病变80元,猪肚病变120元,大肠病变270元,猪心病变50元,皮肤病二2500元,宰后疫病1615元 / 1:28/2:56/3:8/4:6/S1:1/ 2026-05-25 15:00
3805 浦江六和 2507170003 2025-07-17 137.41 84.20 3.91 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 伤残200元,猪肝病变60元,猪肚病变160元,大肠病变450元,猪心病变40元 / 1:3/2:18/3:37/4:36/5:7/ / 1 2026-05-25 15:00
3804 金华江北 S2507170001 2025-07-17 151.33 83.95 2.43 陈超 / 金秋香 / 浙江 / 伤残400元,鞭伤一150元,小肠气二300元,组织病变400元,重量段扣罚300元,黄脂病800元,隐睾猪800元 / 1:16/2:29/3:24/4:19/5:6/T:3/Y:4/ 2026-05-25 15:00
3803 金华江北 S2507170002 2025-07-17 129.92 82.31 1.80 陈超 / 江山市天蓬畜禽良种有限公司 / 浙江 / 伤残400元,鞭伤一250元,组织病变300元,重量段扣罚1400元,猪肝病变20元,大肠病变270元,猪腰病变105元,猪心病变80元 / 1:41/2:25/3:17/4:3/5:4/S:3/S1:5/T:2/ 2026-05-25 15:00
3802 东阳康优 S2507170003 2025-07-17 123.10 82.15 2.92 陈超 / 江山市天蓬畜禽良种有限公司 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一800元,黑花猪500元,急二600元,宰率440元,皮肤病一600元,小一500元,隐睾猪800元 / 1:59/2:20/3:10/4:2/S:1/S1:6/应急:2/ / 1 2026-05-25 15:00
3801 天台华统 t2507170002 2025-07-17 168.86 85.41 1.97 尹银亮 / 浙江华宜农业开发有限公司 / 裕龙农牧科技股份有限公司 / 伤残200元,鞭伤一250元,组织病变200元,急二600元,猪肝病变160元,猪心病变80元,皮肤病一200元 / 1:11/2:33/3:20/4:5/Y:30/应急:1/ 2026-05-25 15:00
3800 天台华统 t2507170001 2025-07-17 125.69 82.73 3.38 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽 / 伤残200元,宰率733元 / 1:11/2:39/3:30/4:17/5:1/S1:2/ 2026-05-25 15:00
3799 仙居广信 J2507170003 2025-07-17 145.91 85.22 1.62 陈超 / 龙游盛鑫畜牧有限公司 / 浙江龙游 / 伤残200元,猪肝病变60元,猪肚病变40元,大肠病变450元,猪心病变130元 / 1:15/2:45/3:29/4:8/5:1/Y:3/ 2026-05-25 15:00
3798 苍南华统 t2507170002 2025-07-17 151.59 83.04 3.49 冉小路 / 浙江华宜农业开发有限公司 / 温州瑞晨农业发展有限公司 / 伤残200元,鞭伤一300元 / 1:7/2:44/3:27/4:18/Y:2/应急:2/ / 1 2026-05-25 15:00
3797 苍南华统 t2507170001 2025-07-17 148.76 83.05 0.96 冉小路 / 浙江华宜农业开发有限公司 / 瑞安市鹏亨畜牧有限公司 / 鞭伤一250元,小肠气二100元,组织病变100元 / 1:15/2:47/3:18/4:18/5:1/Y:1/ 2026-05-25 15:00
3796 建德政新 S2507170002 2025-07-17 153.71 83.70 1.07 陈超 / 龙游盛鑫畜牧有限公司 / 浙江 / 1:2/2:31/3:52/4:9/5:5/Y:1/ 2026-05-25 15:00
3795 建德政新 S2507170001 2025-07-17 161.98 82.26 2.73 尹银亮 / 江苏派普思农业发展有限公司 / 江苏 / 宰率772元,皮肤病一800元 / 1:6/2:50/3:29/4:10/5:0/Y:5/ 2026-05-25 15:00
3794 台州华统 2507170005 2025-07-17 168.69 85.18 2.14 尹银亮 / 裕龙农牧科技股份有限公司 / 山东省 / 鞭伤一750元,隐睾猪800元 / 1:31/2:23/3:10/4:3/Y:32/ 2026-05-25 15:00
3793 台州华统 2507170004 2025-07-17 130.76 83.81 3.40 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 芦溪县(芦溪牧原1场) / 伤残200元,鞭伤一300元 / 1:22/2:41/3:31/4:5/5:2/ 2026-05-25 15:00
3792 台州华统 2507170001 2025-07-17 132.00 83.78 3.28 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 凤台县(蒙城双胞胎) / 鞭伤一400元,皮肤病一300元 / 1:18/2:34/3:29/4:14/5:4/S:1/S1:1/ 2026-05-25 15:00
3791 路桥华统 2507170002 2025-07-17 181.40 86.03 3.68 尹银亮 / 裕龙农牧科技股份有限公司 / 山东 / 鞭伤一200元,猪心病变120元 / 2:5/3:27/4:1/Y:67/应急:1/ / 1 2026-05-25 15:00
3790 缙云屠宰 S2507170002 2025-07-17 134.18 82.74 1.22 蒋健 / 浙江莲乡牧业有限公司 / 浙江 / 鞭伤一350元,小肠气一150元,组织病变100元,宰率809元,猪肝病变80元,猪肚病变120元,大肠病变360元,打针肉一360元,皮肤病一400元 / 1A:8/1B:8/2A:16/2B:10/2C:2/3A:15/3B:20/3C:2/4A:9/4B:6/5A:0/5B:1/S1:2/S2:1/ 2026-05-25 15:00
3789 九江浔成 2507170001 2025-07-17 132.92 81.35 1.54 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 伤残200元,鞭伤一250元,宰率3246元,皮肤病一200元,小一200元,小二250元,隐睾猪800元 / 1:46/2:20/3:23/4:8/S:0/S1:3/ 2026-05-25 15:00
3788 湖州华统 H2507170006 2025-07-17 123.01 84.42 2.73 邱艺源 / 滁州正大猪业有限公司 / 安徽 / 鞭伤一350元 / 1:17/2:42/3:28/4:6/5:2/S:1/S1:4/ 2026-05-25 15:00
3787 缙云屠宰 S2507170003 2025-07-17 126.90 83.55 3.02 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽 / 鞭伤一400元,小肠气一150元,组织病变200元,重量段扣罚1000元,猪肝病变60元,猪肚病变120元,大肠病变180元,猪心病变30元,打针肉一360元,皮肤病一300元 / 1A:5/1B:22/2A:15/2B:21/2C:3/3A:6/3B:11/3C:4/4A:1/4B:6/5B:2/S:1/S1:1/S2:3/ 2026-05-25 15:00
3786 湖州华统 H2507170007 2025-07-17 126.34 83.85 3.05 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 蒙城双胞胎 / 伤残200元,鞭伤一300元 / 1:6/2:28/3:39/4:18/5:5/S1:3/ 2026-05-25 15:00
3785 义乌本部 S2507170006 2025-07-17 159.43 83.77 3.79 尹银亮 / 裕龙农牧科技股份有限公司 / 山东裕龙农牧科技股份有限公司 / 鞭伤一450元 / 1:3/2:34/3:33/4:18/5:1/S1:1/Y:10/ 2026-05-25 15:00