📋 ERP 数据记录

← 返回上传
ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【区域经理/供应商/采购地址/应扣项/等级比例/途亡数】 导入时间
4434 九江浔成 2508090002 2025-08-09 142.17 82.23 1.61 汪小兵 / 瑞昌市新赣农生态农牧科技园(普通合伙) / 陈绪佳 / 鞭伤一250元,小肠气一100元,宰率181元,皮肤病一300元 / 1:33/2:34/3:28/4:4/S:1/ 2026-05-25 15:00
4433 缙云屠宰 S2508090001 2025-08-09 126.02 83.39 3.52 邱艺源 / 浙江华宜农业开发有限公司 / 滁州正大猪业有限公司 / 鞭伤一200元,小肠气一50元,组织病变100元,大肠病变90元,打针肉一180元,皮肤病一400元 / 1A:17/1B:13/2A:17/2B:12/3A:14/3B:13/3C:1/4A:2/4B:2/5B:1/S1:2/S2:7/ 2026-05-25 15:00
4432 九江浔成 2508090001 2025-08-09 134.64 82.85 1.87 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 伤残200元,组织病变200元,小一25元,隐睾猪1600元 / 1:39/2:37/3:21/4:3/5:0/ 2026-05-25 15:00
4431 湖州华统 H2508090001 2025-08-09 130.68 83.74 3.60 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 河南固始 / 伤残200元,打针肉一120元,皮肤病一1000元,皮肤病二500元 / 1:40/2:52/3:8/ 2026-05-25 15:00
4430 湖州华统 H2508090004 2025-08-09 124.08 83.72 4.32 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽利辛双胞胎 / 伤残200元 / 1:8/2:19/3:41/4:22/5:1/S:2/S1:5/应急:2/ / 1 2026-05-25 15:00
4429 义乌本部 S2508090004 2025-08-09 131.82 83.98 3.82 赵迎鹏 / 牧原食品股份有限公司 / 江西牧原食品股份有限公司 / 鞭伤一650元,猪肝病变300元 / 1B:5/2A:12/2B:29/2C:2/3A:27/3B:20/4A:4/4B:1/ 2026-05-25 15:00
4428 义乌本部 S2508090003 2025-08-09 126.38 82.89 3.70 赵迎鹏 / 凤阳双胞胎畜牧养殖有限公司 / 安徽凤阳双胞胎畜牧养殖有限公司 / 伤残200元,鞭伤一600元,皮肤病二1000元,小二200元,小三150元,隐睾猪800元 / 1A:1/1B:16/2A:2/2B:28/2C:10/3A:1/3B:22/3C:3/4A:2/4B:5/5B:0/S:1/S1:2/S2:5/应急:2/ 2026-05-25 15:00
4427 海宁华统 2508080001 2025-08-08 107.20 81.76 3.23 王俊 / 湖州博鑫生态农业科技有限公司 / 浙江 / 小1300元,猪肝病变20元,猪心病变30元,皮肤病一300元 / 1:13/2:8/3:6/4:1/S:35/S1:38/ 2026-05-25 15:00
4426 海宁华统 2508080002 2025-08-08 132.44 81.20 3.36 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽颍上牧原 / 小1800元,猪肝病变40元,猪心病变40元,皮肤病一500元 / 1:24/2:55/3:17/4:4/ 2026-05-25 15:00
4425 丽水华统 J2508080005 2025-08-08 128.01 81.79 0.89 赵迎鹏 / 正大猪业(慈溪)有限公司 / 浙江 / 鞭伤一450元,小肠气一50元,宰率3493元,猪肝病变40元,打针肉一120元,皮肤病一400元 / 1A:5/1B:17/2A:17/2B:22/2C:2/3A:8/3B:15/3C:1/4A:5/4B:1/5A:1/5B:1/S1:2/S2:5/ 2026-05-25 15:00
4424 丽水华统 J2508080004 2025-08-08 203.00 86.81 2.09 冉小路 / 杨新福 / 浙江 / 6A:7/7A:20/7B:27/8A:20/8B:20/9A:7/ 2026-05-25 15:00
4423 丽水华统 J2508080006 2025-08-08 128.23 82.55 2.71 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽寿县双胞胎 / 鞭伤一400元,宰率1217元 / 1A:6/1B:14/2A:8/2B:22/2C:2/2T:1/3A:9/3B:19/3C:3/4A:6/4B:2/S1:3/S2:6/ 2026-05-25 15:00
4422 浦江六和 2508080003 2025-08-08 158.60 84.77 4.02 詹春炎 / 临猗县丰淋牧业有限公司 / 临猗县丰淋牧业有限公司 / 伤残200元,小肠气二200元,猪肝病变80元,大肠病变540元,猪心病变50元 / 1:62/2:23/3:7/4:1/T:2/Y:5/ 2026-05-25 15:00
4421 浦江六和 2508080002 2025-08-08 145.01 84.19 3.14 张宝 / 浙江华宜农业开发有限公司 / 安徽晨安畜牧科技有限公司 / 伤残200元,大肠病变270元,猪心病变30元,隐睾猪800元 / 1:3/2:22/3:34/4:30/5:9/Y:2/ 2026-05-25 15:00
4420 金华江北 S2508080002 2025-08-08 155.10 84.42 1.88 陈超 / 徐路 / 浙江 / 伤残400元,鞭伤一300元,组织病变600元,重量段扣罚400元,猪腰病变150元,猪心病变80元 / 1:29/2:26/3:33/4:6/5:2/Y:4/ 2026-05-25 15:00
4419 东阳康优 S2508080004 2025-08-08 141.81 84.85 3.66 张宝 / 浙江华旺育种有限公司 / 安徽晨安畜牧科技有限公司 / 伤残200元,鞭伤一650元,黑花猪4600元,猪腰病变105元,皮肤病一500元 / 1:19/2:59/3:13/4:8/5:1/ 2026-05-25 15:00
4418 东阳康优 S2508080002 2025-08-08 209.40 85.36 2.20 马梓铭 / 沈松良 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一300元,大肠病变180元,皮肤病一600元 / 2:3/Y:97/ 2026-05-25 15:00
4417 天台华统 t2508080002 2025-08-08 187.73 86.23 2.75 尹银亮 / 浙江华宜农业开发有限公司 / 裕龙农牧科技股份有限公司 / 伤残200元,组织病变300元,猪肝病变160元,猪心病变160元,皮肤病一1400元 / 1:3/2:8/3:3/Y:86/ 2026-05-25 15:00
4416 天台华统 t2508080001 2025-08-08 130.69 84.80 3.05 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽 / 伤残200元 / 1:24/2:44/3:23/4:6/5:2/S:1/S1:0/ 2026-05-25 15:00
4415 兰溪丽农 S2508080003 2025-08-08 174.15 82.72 2.02 陈超 / 浙江华旺育种有限公司 / 龙游县健春牧业有限公司 / 鞭伤一100元,组织病变100元,宰率956元,猪肝病变40元,猪腰病变30元,猪心病变40元 / 1:5/2:39/3:21/4:13/5:4/Y:18/ 2026-05-25 15:00
4414 兰溪丽农 S2508080001 2025-08-08 147.12 82.78 3.98 钟星星 / 刘翔 / 江西 / 伤残200元,鞭伤一300元,晚阉猪1600元,组织病变200元,宰率679元,猪肝病变20元,大肠病变1080元,猪心病变20元,隐睾猪2400元 / 1:18/2:40/3:28/4:10/S1:2/Y:2/ 2026-05-25 15:00
4413 苍南华统 t2508080001 2025-08-08 151.94 83.60 1.42 冉小路 / 浙江华宜农业开发有限公司 / 泰顺保华农业科技有限公司 / 鞭伤一100元 / 1:8/2:48/3:15/4:30/ 2026-05-25 15:00
4412 苍南华统 t2508080003 2025-08-08 149.05 83.93 1.95 冉小路 / 浙江华宜农业开发有限公司 / 台州市金泽生态农业开发有限公司 / 鞭伤一450元 / 1:18/2:55/3:13/4:13/5:1/Y:2/ 2026-05-25 15:00
4411 苍南华统 t2508080004 2025-08-08 133.67 83.03 3.37 苗更申 / 庄世进 / 庄世进 / 5:100/ 2026-05-25 15:00
4410 建德政新 S2508080001 2025-08-08 146.69 82.74 2.85 苗更申 / 屠亮峰 / 浙江 / 小三240元,隐睾猪1600元 / 1:16/2:47/3:31/4:3/S1:0/Y:2/应急:1/ 2026-05-25 15:00
4409 衢州民心 S2508080003 2025-08-08 168.70 84.00 2.36 陈超 / 龙游县健春牧业有限公司 / 浙江 / 猪肝病变100元,猪心病变40元,皮肤病一500元 / 1:8/2:42/3:34/4:10/5:6/ 2026-05-25 15:00
4408 衢州民心 S2508080001 2025-08-08 126.34 83.87 3.05 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 寿县双胞胎 / 鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变100元,猪心病变40元,皮肤病一600元 / 1:6/2:65/3:26/4:2/S1:1/ 2026-05-25 15:00
4407 台州华统 2508080004 2025-08-08 127.48 84.88 4.01 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 芦溪县(芦溪牧原1场) / 鞭伤一450元 / 1:96/2:4/ 2026-05-25 15:00
4406 台州华统 2508080003 2025-08-08 131.84 85.21 2.92 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 六安市(寿县双胞胎) / 伤残200元,鞭伤一350元 / 1:51/2:34/3:10/4:5/S:1/ 2026-05-25 15:00
4405 缙云屠宰 S2508080003 2025-08-08 126.82 83.29 4.51 邱艺源 / 浙江华宜农业开发有限公司 / 滁州正大猪业有限公司 / 鞭伤一150元,小肠气一100元,组织病变200元,花耳猪160元,猪肝病变40元,大肠病变90元,猪腰病变30元,打针肉一240元,皮肤病一400元 / 1A:12/1B:14/2A:20/2B:14/3A:12/3B:7/3C:1/4A:6/4B:4/5A:2/S1:2/S2:5/应急:1/ / 1 2026-05-25 15:00
4404 湖州华统 H2508080008 2025-08-08 125.47 81.95 1.44 赵迎鹏 / 正大猪业(慈溪)有限公司 / 浙江 / 1:28/2:48/3:16/4:1/5:1/S:1/S1:6/ 2026-05-25 15:00
4403 湖州华统 H2508080007 2025-08-08 113.43 84.14 2.46 邱艺源 / 扬州市兴华牧业有限公司 / 江苏 / 伤残200元,皮肤病一200元,隐睾猪800元 / 1:31/2:36/3:8/4:1/S:11/S1:14/ 2026-05-25 15:00
4402 湖州华统 H2508080002 2025-08-08 103.90 81.61 0.48 王俊 / 浙江华腾石湾农业有限公司 / 浙江 / 2:90/S1:10/ 2026-05-25 15:00
4401 九江浔成 2508080003 2025-08-08 160.93 82.39 3.28 詹春炎 / 临猗县丰淋牧业有限公司 / 临猗县丰淋牧业有限公司 / 伤残600元,宰率324元,皮肤病一400元 / 1:67/2:18/3:7/4:2/5:1/T:1/Y:4/ 2026-05-25 15:00
4400 九江浔成 2508080002 2025-08-08 131.11 82.20 1.65 汪小兵 / 黄冈市龙感湖民星牲猪养殖 / 黄冈市龙感湖民星牲猪养殖 / 伤残200元,组织病变200元,宰率315元,小一150元,小二50元 / 1:37/2:26/3:28/4:7/S:2/S1:1/ 2026-05-25 15:00
4399 九江浔成 2508080001 2025-08-08 135.63 82.09 2.09 汪小兵 / 黄冈市龙感湖民星牲猪养殖 / 黄冈市龙感湖民星牲猪养殖 / 小肠气一100元,组织病变200元,宰率1249元,皮肤病一300元,小一150元,小二300元,隐睾猪800元 / 1:21/2:33/3:31/4:8/5:2/S:0/S1:3/Y:1/ 2026-05-25 15:00
4398 义乌本部 S2508080003 2025-08-08 126.46 85.12 3.68 赵迎鹏 / 凤阳双胞胎畜牧养殖有限公司 / 安徽凤阳双胞胎畜牧养殖有限公司 / 伤残400元,鞭伤一650元,猪心病变160元,皮肤病二500元,小二200元,隐睾猪800元 / 1A:1/1B:18/2A:9/2B:27/2C:4/3A:7/3B:10/3C:2/4A:7/4B:6/5A:1/5B:1/6B:1/S:1/S2:3/应急:2/ / 1 2026-05-25 15:00
4397 海宁华统 2508070001 2025-08-07 131.24 83.32 3.53 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽埇桥牧原 / 伤残400元,急二600元,小1800元,猪肝病变20元,猪心病变40元,皮肤病一800元 / 1:19/2:46/3:28/4:7/应急:1/ / 1 2026-05-25 15:00
4396 临安华统 2508070001 2025-08-07 153.05 83.69 3.15 张宝 / 安徽晨安畜牧科技有限公司 / 安徽 / 伤残200元,鞭伤一750元 / 1:12/2:14/3:46/4:28/ 2026-05-25 15:00
4395 丽水华统 J2508070005 2025-08-07 196.93 85.99 1.60 苗更申 / 浙江武义鑫成农业开发有限公司 / 浙江 / 6B:7/7A:20/7B:40/8A:33/ 2026-05-25 15:00
4394 丽水华统 J2508070007 2025-08-07 115.58 82.15 3.09 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 浙江长兴新希望 / 鞭伤一400元,小肠气一50元,隐睾猪800元 / 1A:22/1B:33/2A:13/2B:15/2C:1/3A:1/3B:3/S:1/S1:4/S2:7/ 2026-05-25 15:00
4393 浦江六和 2508070002 2025-08-07 141.70 83.47 2.02 冉小路 / 浙江华宜农业开发有限公司 / 温州宏旭畜牧专业合作社 / 伤残200元,猪肝病变60元,猪肚病变80元,大肠病变450元,猪心病变60元 / 1:18/2:38/3:34/4:8/5:2/ 2026-05-25 15:00
4392 金华江北 S2508070002 2025-08-07 158.77 83.38 2.21 陈超 / 龙游县健春牧业有限公司 / 龙游县健春牧业有限公司 / 鞭伤一100元,组织病变600元,猪腰病变195元,猪心病变70元 / 1:16/2:28/3:41/4:11/5:3/Y:1/ 2026-05-25 15:00
4391 东阳康优 S2508070003 2025-08-07 207.96 84.95 1.94 陈超 / 叶伟华 / 浙江 / 鞭伤一200元,黑花猪300元,皮肤病一400元 / 4:4/Y:96/ 2026-05-25 15:00
4390 东阳康优 S2508070004 2025-08-07 199.80 84.88 3.18 邱艺源 / 李晓梅 / 安徽 / 伤残200元,鞭伤一650元,黑花猪300元,大肠病变270元,皮肤病一1300元 / 1:1/2:8/Y:91/ 2026-05-25 15:00
4389 东阳康优 S2508070001 2025-08-07 151.42 84.76 3.28 张宝 / 浙江华旺育种有限公司 / 安徽晨安畜牧科技有限公司 / 伤残600元,鞭伤一700元,小肠气一100元,急二600元,猪肝病变140元,猪心病变60元,皮肤病一700元,隐睾猪800元 / 1:20/2:54/3:14/4:6/Y:4/应急:1/ 2026-05-25 15:00
4388 东阳康优 S2508070002 2025-08-07 130.70 84.78 3.69 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽 / 伤残200元,鞭伤一650元,急二600元,猪肝病变80元,猪心病变60元,皮肤病一400元 / 1:73/2:23/3:3/S1:1/应急:1/ 2026-05-25 15:00
4387 天台华统 t2508070002 2025-08-07 194.70 85.82 3.70 尹银亮 / 浙江华宜农业开发有限公司 / 裕龙农牧科技股份有限公司 / 伤残400元,鞭伤一250元,组织病变300元,急二600元,猪肝病变120元,猪肚病变40元,猪心病变50元,打针肉一180元 / 1:4/2:4/3:2/Y:88/应急:1/ / 1 2026-05-25 15:00
4386 兰溪丽农 S2508070001 2025-08-07 149.90 82.95 2.94 苗更申 / 浙江华旺育种有限公司 / 福建省新星种猪育种有限公司 / 伤残400元,鞭伤一200元,组织病变200元,宰率147元 / 1:3/2:25/3:31/4:35/5:6/ 2026-05-25 15:00
4385 仙居广信 J2508070003 2025-08-07 157.89 82.20 2.36 冉小路 / 浙江华旺育种有限公司 / 浙江仙居(临海市三泰畜牧养殖场(普通合伙)) / 宰率1475元,猪肝病变20元,猪心病变20元 / 1:55/2:30/3:5/Y:10/ 2026-05-25 15:00