📋 ERP 数据记录

← 返回上传
ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【区域经理/供应商/采购地址/应扣项/等级比例/途亡数】 导入时间
5734 义乌本部 2509280027 2025-09-28 153.73 82.32 王俊 / 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司 / 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司(金华江北) / 1A:100/ 2026-05-25 15:00
5733 义乌本部 2509280028 2025-09-28 134.57 83.34 张宝 / 安徽晨安畜牧科技有限公司 / 安徽晨安畜牧科技有限公司(金华江北) / 1A:100/ 2026-05-25 15:00
5732 义乌本部 2509280026 2025-09-28 136.38 82.00 钟星星 / 景德镇市昊源牧业有限公司 / 景德镇市昊源牧业有限公司(缙云华昇) / 1A:100/ 2026-05-25 15:00
5731 义乌本部 2509280023 2025-09-28 137.85 83.17 钟星星 / 万年县丰盛实业有限公司 / 万年县丰盛实业有限公司(缙云华昇) / 1A:100/ 2026-05-25 15:00
5730 义乌本部 2509280014 2025-09-28 154.05 81.70 孙新文 / 山东众锦农牧有限公司 / 山东众锦农牧有限公司(建德政新) / 1A:100/ 2026-05-25 15:00
5729 义乌本部 2509280013 2025-09-28 154.82 81.20 孙新文 / 山东惠佳悦生态农业有限公司 / 山东惠佳悦生态农业有限公司(建德政新) / 1A:100/ 2026-05-25 15:00
5728 义乌本部 2509280012 2025-09-28 150.65 82.32 孙新文 / 山东众锦农牧有限公司 / 山东众锦农牧有限公司(建德政新) / 1A:100/ 2026-05-25 15:00
5727 义乌本部 2509280011 2025-09-28 152.12 83.13 詹春炎 / 万年县旺大农牧业有限公司 / 万年县旺大农牧业有限公司(建德政新) / 1A:100/ 2026-05-25 15:00
5726 义乌本部 2509280009 2025-09-28 233.38 84.06 尹银亮 / 裕龙农牧科技股份有限公司 / 裕龙农牧科技股份有限公司(东阳康优) / 1A:100/ 2026-05-25 15:00
5725 义乌本部 2509280007 2025-09-28 141.67 81.92 王俊 / 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司 / 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司(东阳康优) / 1A:100/ 2026-05-25 15:00
5724 义乌本部 2509280005 2025-09-28 230.08 84.36 尹银亮 / 裕龙农牧科技股份有限公司 / 裕龙农牧科技股份有限公司(东阳康优) / 1A:100/ 2026-05-25 15:00
5723 义乌本部 2509280004 2025-09-28 238.13 84.19 尹银亮 / 裕龙农牧科技股份有限公司 / 裕龙农牧科技股份有限公司(东阳康优) / 1A:100/ 2026-05-25 15:00
5722 义乌本部 2509280003 2025-09-28 145.00 82.20 王俊 / 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司 / 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司(东阳康优) / 1A:100/ 2026-05-25 15:00
5721 义乌本部 S2509280090 2025-09-28 88.00 73.91 0.00 朱福东 / 余健赛 / 浙江余健赛 / D:40/S:60/ 2026-05-25 15:00
5720 义乌本部 S2509280004 2025-09-28 150.64 84.13 3.18 苗更申 / 浙江九安农牧有限公司 / 浙江浙江九安农牧有限公司 / 鞭伤一550元,猪腰病变240元,猪心病变170元,皮肤病二500元,黄脂病800元 / 1B:1/2A:2/2B:8/2C:0/3B:21/3C:2/4A:17/4B:23/5A:5/5B:16/6A:3/6B:3/ 2026-05-25 15:00
5719 义乌本部 S2509280008 2025-09-28 160.56 83.88 2.68 苗更申 / 浙江九安农牧有限公司 / 浙江浙江九安农牧有限公司 / 鞭伤一500元,黄脂病800元 / 1B:1/2B:1/2C:0/3A:2/3B:14/4A:15/4B:11/5A:19/5B:11/6A:10/6B:11/7A:0/7B:3/S2:1/ 2026-05-25 15:00
5718 义乌本部 S2509280009 2025-09-28 145.05 83.41 2.25 蒋健 / 龙泉市安和盛养殖有限公司 / 浙江龙泉市安和盛养殖有限公司 / 伤残400元,鞭伤一650元,组织病变100元 / 1A:1/1B:1/2A:1/2B:17/2C:3/3A:3/3B:30/3C:1/4A:6/4B:19/5A:3/5B:12/6B:3/ 2026-05-25 15:00
5717 临安华统 2509270001 2025-09-27 135.10 81.90 3.56 陈超 / 龙游县康盛农业发展有限公司 / 浙江 / 鞭伤一900元,小肠气二100元,组织病变100元,皮肤病一100元 / 1B:5/2A:10/2B:25/2C:3/3A:7/3B:37/3C:2/4A:4/4B:6/5A:0/5B:1/S2:0/ 2026-05-25 15:00
5716 丽水华统 J2509270004 2025-09-27 218.40 85.83 2.30 苗更申 / 金华市金淳农业开发有限公司 / 浙江 / 7A:15/7B:5/8A:10/8B:65/应急:5/ 2026-05-25 15:00
5715 丽水华统 J2509270001 2025-09-27 136.51 82.29 3.13 周权 / 福建省星润庚生态农业发展有限公司 / 福建 / 伤残200元,鞭伤一400元,宰率1794元 / 1A:1/1B:2/2A:6/2B:28/2C:3/3A:9/3B:32/3C:1/4A:6/4B:10/5B:1/6A:1/S1:1/ 2026-05-25 15:00
5714 浦江六和 2509270003 2025-09-27 148.80 84.17 2.45 王俊 / 浙江华宜农业开发有限公司 / 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司 / 猪肝病变40元,猪肚病变160元,大肠病变810元,猪心病变60元 / 2A:1/2B:3/3A:9/3B:25/4A:17/4B:34/5A:5/5B:4/6A:1/6B:1/ 2026-05-25 15:00
5713 浦江六和 2509270001 2025-09-27 160.88 83.19 3.35 孙新文 / 浙江华宜农业开发有限公司 / 山东众锦农牧有限公司 / 猪肝病变40元,猪肚病变160元,大肠病变720元,猪心病变40元 / 2A:5/2B:1/2T:2/3A:7/3B:2/4A:24/4B:4/5A:30/5B:2/6A:14/6B:4/7B:5/应急:1/ 2026-05-25 15:00
5712 浦江六和 2509270002 2025-09-27 137.20 84.75 2.13 冯柳涛 / 浙江华宜农业开发有限公司 / 漳州元豪食品商贸有限公司 / 急二600元,猪肝病变80元,猪肚病变200元,大肠病变1620元,猪心病变50元,隐睾猪800元 / 1A:1/2A:12/2B:18/3A:21/3B:25/3C:1/4A:6/4B:15/5B:1/S2:1/ 2026-05-25 15:00
5711 金华江北 S2509270001 2025-09-27 155.26 84.40 2.33 苗更申 / 浙江九安农牧有限公司 / 浙江 / 伤残600元,鞭伤一100元,组织病变1400元,重量段扣罚300元 / 2A:4/2B:1/3A:19/3B:3/4A:15/4B:11/5A:28/5B:4/6A:8/6B:5/7A:3/7B:1/ 2026-05-25 15:00
5710 金华江北 S2509270002 2025-09-27 140.51 83.94 1.55 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一50元,组织病变300元,急二600元,重量段扣罚600元,大肠病变90元,猪腰病变285元,猪心病变70元 / 1B:1/1T:1/2A:10/2B:7/3A:21/3B:14/3C:1/4A:16/4B:18/5A:4/5B:4/S1:1/S2:2/应急:1/ 2026-05-25 15:00
5709 东阳康优 S2509270004 2025-09-27 233.38 85.08 6.60 尹银亮 / 裕龙农牧科技股份有限公司 / 山东 / 伤残400元,鞭伤一750元,急二600元,大肠病变720元,皮肤病一1500元 / 7A:6/8A:14/8B:78/应急:1/ 2026-05-25 15:00
5708 东阳康优 S2509270002 2025-09-27 141.67 82.92 2.43 王俊 / 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司 / 浙江 / 伤残400元,鞭伤一750元,黑花猪500元,宰率216元,猪肝病变180元,猪腰病变105元,猪心病变110元,皮肤病一500元 / 1A:1/2A:12/2B:7/3A:31/3B:11/4A:32/4B:1/5A:6/5B:1/ 2026-05-25 15:00
5707 天台华统 t2509270002 2025-09-27 136.53 83.61 2.09 付正军 / 浙江华宜农业开发有限公司 / 宁波慈海农业科技有限公司 / 伤残200元,鞭伤一350元,组织病变300元,猪肝病变140元,猪心病变40元,皮肤病一200元 / 1A:4/1B:2/2A:11/2B:10/2C:1/3A:15/3B:19/4A:14/4B:14/5A:5/5B:4/6A:1/ 2026-05-25 15:00
5706 天台华统 t2509270001 2025-09-27 185.03 83.96 4.15 尹银亮 / 浙江华宜农业开发有限公司 / 平邑太容养殖有限公司 / 伤残400元,鞭伤一200元,组织病变400元,宰率110元,猪肝病变260元,猪肚病变40元,猪心病变60元,打针肉一180元 / 4A:3/4B:1/5A:6/5B:5/6A:8/6B:14/7A:15/7B:25/8A:3/8B:18/ 2026-05-25 15:00
5705 兰溪丽农 S2509270003 2025-09-27 124.08 84.70 2.72 冉小路 / 温岭市浦杰畜牧有限公司 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一100元,组织病变200元,猪肝病变60元,大肠病变180元,猪心病变70元 / 1A:10/1B:13/2A:18/2B:28/2C:7/3A:2/3B:19/3C:1/4A:1/S1:1/S2:1/ 2026-05-25 15:00
5704 兰溪丽农 S2509270001 2025-09-27 145.33 83.45 3.55 施科达 / 新余市群鑫生态农业有限公司 / 江西 / 鞭伤一150元,组织病变300元,猪肝病变80元,猪心病变50元,隐睾猪1600元 / 1A:2/1B:6/2A:4/2B:10/2C:6/3A:11/3B:16/3C:3/4A:4/4B:10/5A:4/5B:11/6A:2/6B:8/7A:1/7B:2/S2:1/ 2026-05-25 15:00
5703 仙居广信 J2509270001 2025-09-27 210.39 84.80 2.66 尹银亮 / 平邑太容养殖有限公司 / 山东平邑 / 伤残200元,猪肝病变60元,猪肚病变80元,大肠病变270元,猪心病变50元,隐睾猪800元 / 3A:1/5A:1/6A:3/7A:15/7B:8/8A:22/8B:50/ 2026-05-25 15:00
5702 仙居广信 J2509270003 2025-09-27 154.65 84.53 2.32 王俊 / 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司 / 浙江淳安 / 伤残200元,猪肝病变80元,猪肚病变80元,猪心病变120元 / 2A:1/2B:2/3A:10/3B:2/4A:34/4B:2/5A:24/5B:6/6A:12/6B:3/7A:4/7B:1/ 2026-05-25 15:00
5701 建德政新 S2509270001 2025-09-27 154.82 82.19 2.52 孙新文 / 山东惠佳悦生态农业有限公司 / 山东 / 急二600元,宰率819元,猪肚病变80元,打针肉一480元,皮肤病一800元,隐睾猪2400元 / 2A:1/2B:1/3A:9/3B:14/3C:2/4A:19/4B:13/5A:15/5B:13/6A:6/6B:4/7A:1/7B:0/应急:1/ 2026-05-25 15:00
5700 建德政新 S2509270002 2025-09-27 161.38 82.69 3.06 孙新文 / 山东众锦农牧有限公司 / 山东 / 伤残200元,猪肚病变40元,皮肤病一1000元 / 1T:1/2A:2/2B:2/2T:1/3A:10/3B:1/3T:1/4A:16/4B:4/4T:1/5A:24/5B:3/6A:21/6B:0/7A:8/7B:1/8B:0/ 2026-05-25 15:00
5699 衢州民心 S2509270002 2025-09-27 187.24 83.23 2.69 尹银亮 / 平邑太容养殖有限公司 / 山东 / 伤残400元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变200元,猪心病变140元,皮肤病一400元 / 3A:2/3B:1/4A:2/4B:1/5A:12/5B:5/6A:16/6B:8/7A:19/7B:22/8A:3/8B:8/ 2026-05-25 15:00
5698 台州华统 2509270005 2025-09-27 120.61 82.81 1.73 陈超 / 浙江华旺育种有限公司 / 台州市天鹏畜牧有限公司 / 鞭伤一300元,隐睾猪800元 / 1A:22/1B:13/2A:13/2B:13/2C:2/3A:15/3B:5/3C:1/4A:5/S1:6/S2:6/ 2026-05-25 15:00
5697 台州华统 2509270004 2025-09-27 120.41 81.87 1.27 陈超 / 浙江华旺育种有限公司 / 台州市天鹏畜牧有限公司 / 鞭伤一350元,宰率1564元 / 1A:23/1B:7/2A:22/2B:19/3A:6/3B:2/4A:5/S:1/S1:4/S2:10/ 2026-05-25 15:00
5696 台州华统 2509270007 2025-09-27 199.50 86.23 2.35 王俊 / 浙江华旺育种有限公司 / 杭州萧山永欣养殖有限公司 / 伤残600元,鞭伤一350元,小肠气一50元,皮肤病一200元 / 5A:2/5B:1/6A:4/6B:1/7A:29/7B:9/8A:30/8B:23/ 2026-05-25 15:00
5695 湖州华统 H2509270008 2025-09-27 118.97 84.28 1.97 王俊 / 安吉县正新牧业有限公司 / 浙江 / 伤残400元,打针肉一60元 / 1:51/2:34/3:7/4:1/S:2/S1:5/ 2026-05-25 15:00
5694 缙云屠宰 S2509270003 2025-09-27 136.38 83.00 2.74 钟星星 / 景德镇市昊源牧业有限公司 / 江西景德镇 / 鞭伤一350元,小肠气一150元,组织病变400元,重量段扣罚3200元,猪肝病变40元,猪肚病变80元,大肠病变270元,猪心病变60元,打针肉一480元,皮肤病一800元,隐睾猪800元 / 1A:14/1B:1/2A:25/2B:2/3A:33/3B:3/4A:14/4B:2/5A:5/6A:1/ 2026-05-25 15:00
5693 湖州华统 H2509270006 2025-09-27 132.07 83.60 3.68 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽濉溪牧原 / 伤残400元,皮肤病一100元 / 1:34/2:48/3:13/4:3/S:1/T:2/ 2026-05-25 15:00
5692 九江浔成 2509270003 2025-09-27 151.30 83.41 2.24 詹春炎 / 万年县旺大农牧业有限公司 / 万年县旺大农牧业有限公司 / 伤残400元,猪肝病变120元,猪腰病变90元 / 1:24/2:38/3:22/4:13/5:3/ 2026-05-25 15:00
5691 九江浔成 2509270004 2025-09-27 140.00 83.58 2.40 荣宗豪 / 江西傲硕农牧有限公司 / 江西傲硕农牧有限公司 / 伤残200元,组织病变200元,猪肝病变140元,猪腰病变210元,皮肤病一200元,小一275元,小二350元 / 1:41/2:26/3:20/4:12/5:1/ 2026-05-25 15:00
5690 九江浔成 2509270002 2025-09-27 126.92 83.77 3.11 施科达 / 九江嘉荣农业有限公司 / 九江嘉荣农业有限公司 / 鞭伤一350元,小肠气一100元,猪腰病变180元,皮肤病一300元,小一525元,小二450元 / 1:54/2:22/3:16/4:1/S:2/S1:5/ 2026-05-25 15:00
5689 九江浔成 2509270001 2025-09-27 140.00 82.88 2.43 施科达 / 九江嘉荣农业有限公司 / 九江嘉荣农业有限公司 / 伤残200元,组织病变300元,黄脂病800元,小一25元,小二100元,小三600元,隐睾猪3200元 / 1:52/2:29/3:9/4:1/5:1/S:1/S1:5/Y:2/应急:1/ / 1 2026-05-25 15:00
5688 义乌本部 S2509270090 2025-09-27 91.70 74.09 0.00 朱福东 / 余健赛 / 浙江余健赛 / D:25/S:75/ 2026-05-25 15:00
5687 义乌本部 2509270058 2025-09-27 156.38 82.06 赵迎鹏 / 庆元双胞胎科诚畜牧有限公司 / 庆元双胞胎科诚畜牧有限公司(金华江北) / 1A:100/ 2026-05-25 15:00
5686 义乌本部 2509270056 2025-09-27 152.10 81.42 苗更申 / 武义县兴牧生猪养殖农场 / 武义县兴牧生猪养殖农场(金华江北) / 1A:100/ 2026-05-25 15:00
5685 义乌本部 2509270057 2025-09-27 142.03 82.43 张宝 / 安徽晨安畜牧科技有限公司 / 安徽晨安畜牧科技有限公司(金华江北) / 1A:100/ 2026-05-25 15:00