📋 ERP 数据记录

← 返回上传
ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【区域经理/供应商/采购地址/应扣项/等级比例/途亡数】 导入时间
8334 台州华统 2512260002 2025-12-26 130.58 84.31 2.31 周权 / 建瓯市霞都家庭农场 / 建瓯市 / 鞭伤一700元 / 1A:5/1B:1/2A:27/2B:8/3A:31/3B:11/4A:12/4B:2/5A:2/S2:2/ 2026-05-25 15:01
8333 黄山屠宰 S2512260001 2025-12-26 135.86 82.61 0.79 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽 / 皮肤病一100元 / 1:34/2:51/3:8/4:4/S:1/S1:1/ 2026-05-25 15:01
8332 黄山屠宰 S2512260002 2025-12-26 147.71 83.38 1.80 张宝 / 安徽安泰农业开发有限责任公司 / 安徽 / 猪腰病变75元 / 1:9/2:51/3:34/4:6/ 2026-05-25 15:01
8331 路桥华统 2512260002 2025-12-26 131.20 81.31 2.89 付正军 / 浙江聚辉农业发展有限公司 / 浙江 / 伤残400元 / 1A:12/1B:2/2A:31/2B:15/2C:1/3A:15/3B:15/3C:3/4A:3/4B:2/5B:0/ 2026-05-25 15:01
8330 路桥华统 2512260003 2025-12-26 137.60 83.29 2.99 苗更申 / 南平市宏远养殖发展有限公司 / 福建 / 伤残400元 / 1A:5/1B:1/2A:16/2B:10/2C:2/3A:17/3B:14/3C:4/4A:9/4B:14/5A:2/5B:6/6B:0/S2:0/ 2026-05-25 15:01
8329 路桥华统 2512260001 2025-12-26 129.02 84.50 2.73 周权 / 建瓯市霞都家庭农场 / 福建 / 猪心病变160元 / 1A:6/1B:1/2A:17/2B:16/2C:11/3A:9/3B:18/3C:14/4A:2/4B:6/ 2026-05-25 15:01
8328 九江浔成 2512260007 2025-12-26 147.11 81.15 0.00 汪小兵 / 柴桑区黄子凤养殖种植厂 / 柴桑区黄子凤养殖种植厂 / 宰率1365元,隐睾猪800元 / 1:23/2:36/3:18/4:7/S:7/T:10/ 2026-05-25 15:01
8327 九江浔成 2512260006 2025-12-26 195.25 79.52 0.00 汪小兵 / 柴桑区黄子凤养殖种植厂 / 柴桑区黄子凤养殖种植厂 / 宰率3555元,隐睾猪800元 / 1:11/2:29/3:11/T:5/Y:44/ 2026-05-25 15:01
8326 九江浔成 2512260001 2025-12-26 154.00 80.46 -0.39 汪小兵 / 柴桑区黄子凤养殖种植厂 / 柴桑区黄子凤养殖种植厂 / 宰率2159元,小一25元 / 1:41/2:36/3:21/4:1/T:1/ 2026-05-25 15:01
8325 缙云屠宰 S2512260004 2025-12-26 141.85 81.00 1.49 冉小路 / 温州瑞晨农业发展有限公司 / 浙江瑞晨 / 鞭伤一200元,小肠气一50元,组织病变100元,宰率1300元,猪肝病变20元,猪腰病变60元,猪心病变30元,皮肤病一300元,皮肤病二500元 / 1A:3/1B:3/2A:30/2B:5/3A:18/3B:8/4A:23/4B:5/5A:3/6A:3/S1:3/ 2026-05-25 15:01
8324 缙云屠宰 S2512260001 2025-12-26 147.66 82.42 1.86 周权 / 顺昌县新昌盛养殖有限公司 / 福建新昌盛 / 伤残200元,鞭伤一250元,小肠气一150元,组织病变100元,急二600元,宰率206元,猪肝病变40元,猪肚病变80元,大肠病变90元,猪腰病变90元,打针肉一240元,皮肤病一600元,隐睾猪2400元 / 1A:2/1B:3/2A:10/2B:0/3A:33/3B:1/4A:30/4B:4/5A:13/5B:1/6A:3/7A:0/S1:1/ 2026-05-25 15:01
8323 缙云屠宰 S2512260003 2025-12-26 130.34 81.90 2.20 苗更申 / 浙江生威生态农业发展有限公司 / 浙江金华 / 鞭伤一300元,小肠气一50元,组织病变300元,重量段扣罚400元,宰率1638元,猪肝病变60元,猪肚病变80元,猪腰病变90元,猪心病变50元,打针肉一240元,皮肤病一500元 / 1A:7/1B:8/2A:27/2B:16/2C:1/3A:19/3B:13/3C:0/4A:1/4B:4/5B:1/S:2/S2:0/应急:1/ / 1 2026-05-25 15:01
8322 缙云屠宰 S2512260002 2025-12-26 121.22 82.57 2.73 汪小兵 / 鄱阳县鄱湖牧业有限公司 / 江西鄱阳 / 鞭伤一250元,小肠气一100元,组织病变200元,重量段扣罚5300元,猪肝病变60元,大肠病变270元,猪腰病变120元,猪心病变60元,打针肉一420元,皮肤病一900元 / 1A:15/1B:25/2A:21/2B:6/3A:6/3B:8/3C:1/4A:1/4B:1/5A:1/S:2/S1:3/S2:11/ 2026-05-25 15:01
8321 湖州华统 H2512260001 2025-12-26 135.57 83.37 2.44 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 六安双胞胎 / 伤残200元,打针肉一120元,皮肤病一800元 / 1:11/2:27/3:34/4:19/5:5/S1:4/ 2026-05-25 15:01
8320 湖州华统 H2512260011 2025-12-26 128.80 83.11 1.54 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 新登双胞胎 / 伤残200元,小肠气一50元,打针肉一180元,皮肤病一600元 / 1:5/2:14/3:34/4:26/5:20/S1:2/ 2026-05-25 15:01
8319 义乌本部 S2512260005 2025-12-26 167.15 82.73 1.88 苗更申 / 浙江生威生态农业发展有限公司 / 浙江浙江生威生态农业发展有限公司 / 伤残400元,鞭伤一400元,皮肤病二500元 / 1A:1/1B:0/2B:0/2C:1/3A:1/3B:3/3C:0/4A:12/4B:8/5A:21/5B:16/6A:18/6B:9/7A:4/7B:2/S1:1/S2:0/ 2026-05-25 15:01
8318 义乌本部 S2512260003 2025-12-26 135.54 83.50 4.97 冯柳涛 / 南城融鑫南生态农牧有限公司 / 江西南城融鑫南生态农牧有限公司 / 鞭伤一850元,小肠气一150元,花耳猪420元,皮肤病二3500元 / 1A:2/1B:7/2B:23/2C:4/3A:5/3B:33/3C:3/4A:2/4B:16/5A:1/5B:0/7A:1/S2:2/应急:1/ / 1 2026-05-25 15:01
8317 义乌本部 S2512260007 2025-12-26 137.55 81.72 2.64 苗更申 / 南平市宏远养殖发展有限公司 / 福建南平市宏远养殖发展有限公司 / 鞭伤一200元,打针肉一960元 / 1A:8/1B:4/2A:12/2B:19/3A:10/3B:33/4A:8/4B:4/5A:1/6A:1/S2:1/ 2026-05-25 15:01
8316 义乌本部 S2512260004 2025-12-26 128.81 82.77 2.07 荣宗豪 / 江西傲硕农牧有限公司 / 江西江西傲硕农牧有限公司 / 鞭伤一250元,小肠气一50元,小二100元 / 1A:3/1B:18/2A:2/2B:22/2C:2/3A:1/3B:17/3C:2/4A:4/4B:12/5A:1/5B:2/S:0/S1:7/S2:5/ 2026-05-25 15:01
8315 义乌本部 S2512260001 2025-12-26 127.70 82.78 2.63 荣宗豪 / 江西傲硕农牧有限公司 / 江西江西傲硕农牧有限公司 / 鞭伤一350元,小肠气一100元,小二1100元 / 1A:7/1B:17/2A:2/2B:16/2C:5/3A:2/3B:22/4A:0/4B:11/5A:1/5B:2/7B:1/S:4/S1:2/S2:8/应急:1/ / 1 2026-05-25 15:01
8314 临安华统 2512250001 2025-12-25 165.02 83.40 2.48 王俊 / 杭州潜川沙门坞生态农庄 / 浙江 / 伤残400元,鞭伤一600元,重量段扣罚200元 / 1A:1/2B:2/3A:1/3B:3/3C:0/4A:9/4B:15/5A:9/5B:20/6A:13/6B:14/7A:6/7B:6/8A:0/ 2026-05-25 15:01
8313 丽水华统 J2512250005 2025-12-25 146.87 83.79 -1.51 苗更申 / 南平市北山畜牧发展有限公司 / 福建 / 鞭伤一400元,小肠气一50元,猪肝病变20元,猪肚病变40元,大肠病变90元,猪心病变10元,隐睾猪(内)400元 / 1A:2/1B:2/2A:6/2B:7/3A:8/3B:16/3C:2/4A:12/4B:22/5A:6/5B:15/6A:1/6B:2/ 2026-05-25 15:01
8312 丽水华统 J2512250001 2025-12-25 131.78 79.44 1.83 苗更申 / 福建省箬溪生态农业发展有限公司 / 福建 / 鞭伤一400元,小肠气一100元,宰率7244元 / 1A:14/1B:12/2A:37/2B:9/3A:16/3B:7/4A:3/S2:2/ 2026-05-25 15:01
8311 浦江六和 2512250001 2025-12-25 146.13 83.45 3.18 苗更申 / 尤溪县瑞欣畜牧有限公司 / 福建 / 猪肝病变40元,猪肚病变40元,猪心病变90元 / 2A:9/2B:2/2C:1/3A:23/3B:15/3C:1/4A:33/4B:9/5A:6/5B:3/ 2026-05-25 15:01
8310 浦江六和 2512250002 2025-12-25 155.25 82.52 1.56 陈超 / 开化县鑫益农业开发有限公司 / 浙江 / 猪肝病变40元,猪肚病变80元,猪心病变90元 / 1B:1/2A:2/3A:21/3B:3/3C:1/4A:35/4B:6/5A:23/5B:4/6A:4/6B:1/ 2026-05-25 15:01
8309 浦江六和 2512250003 2025-12-25 151.44 84.26 1.68 苗更申 / 南平市北山畜牧发展有限公司 / 福建 / 伤残200元,猪肝病变40元,大肠病变180元,猪心病变90元 / 1A:1/2A:3/2B:3/2C:1/3A:11/3B:11/3C:1/4A:18/4B:21/5A:10/5B:15/6A:3/6B:2/7A:1/ 2026-05-25 15:01
8308 金华江北 S2512250001 2025-12-25 144.54 82.84 2.55 王俊 / 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司 / 浙江 / 伤残400元,鞭伤一200元,组织病变100元 / 1A:2/1B:2/2A:5/2B:10/2C:2/3A:13/3B:20/3C:8/4A:3/4B:26/5B:8/6B:2/7B:1/ 2026-05-25 15:01
8307 金华江北 S2512250002 2025-12-25 137.80 83.58 1.80 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 浙江 / 伤残400元,鞭伤一100元,小肠气二200元,组织病变100元,重量段扣罚300元 / 1A:9/1B:3/2A:7/2B:10/2C:3/3A:9/3B:15/3C:7/4A:2/4B:23/5B:8/6B:2/S1:1/S2:2/ 2026-05-25 15:01
8306 东阳康优 S2512250004 2025-12-25 155.63 83.09 2.45 周权 / 建瓯市霞都家庭农场 / 福建 / 鞭伤一750元,小肠气一100元,皮肤病一600元 / 1A:1/2A:2/2C:1/3A:15/3B:2/3C:2/4A:17/4B:11/5A:5/5B:26/6A:3/6B:13/7B:3/ 2026-05-25 15:01
8305 东阳康优 S2512250003 2025-12-25 128.82 82.52 3.66 王俊 / 德清北峰养殖科技有限公司 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一750元,皮肤病一500元 / 1A:17/1B:6/2A:42/2B:4/3A:19/3B:5/4A:5/6A:1/8B:1/S2:1/ 2026-05-25 15:01
8304 天台华统 t2512250001 2025-12-25 127.16 80.63 3.03 苗更申 / 福建省建瓯市桃缘生态农业科技发展有限公司 / 福建 / 伤残200元,鞭伤一200元,小肠气二100元,组织病变400元,宰率3149元,猪肝病变180元,猪肚病变80元,猪心病变100元,打针肉一300元,隐睾猪800元 / 1A:12/1B:18/2A:25/2B:17/3A:11/3B:8/4A:3/4B:2/5A:1/5B:1/6B:0/S1:1/S2:2/ 2026-05-25 15:01
8303 兰溪丽农 S2512250001 2025-12-25 138.21 82.79 1.93 周权 / 浦城县九盛农业发展有限公司 / 福建 / 鞭伤一100元,组织病变200元,猪肝病变200元,大肠病变90元,猪腰病变60元,猪心病变30元 / 1A:3/1B:4/2A:5/2B:18/2C:3/3A:11/3B:22/3C:4/4A:12/4B:14/5A:1/5B:1/S2:2/ 2026-05-25 15:01
8302 兰溪丽农 S2512250003 2025-12-25 141.16 84.34 1.09 周权 / 福建省坤德生态农业发展有限公司 / 福建 / 鞭伤一100元,组织病变300元,猪肝病变220元,大肠病变90元,猪腰病变60元,猪心病变40元 / 1A:3/1B:4/2A:4/2B:10/2C:1/3A:19/3B:17/3C:3/4A:16/4B:9/5A:8/5B:3/6A:1/6B:2/S2:1/ 2026-05-25 15:01
8301 兰溪丽农 S2512250002 2025-12-25 156.25 3.15 王俊 / 桐庐腾大农业开发有限公司 / 浙江 2026-05-25 15:01
8300 兰溪丽农 S2512250004 2025-12-25 152.75 83.98 2.29 陈超 / 开化县鑫益农业开发有限公司 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一50元,组织病变200元,猪肝病变220元,大肠病变90元,猪腰病变75元,猪心病变70元 / 2A:5/2B:1/3A:15/3B:6/3C:1/4A:33/4B:4/5A:22/5B:5/6A:7/6B:2/7B:1/ 2026-05-25 15:01
8299 仙居广信 J2512250003 2025-12-25 160.05 82.49 2.69 苗更申 / 尤溪县瑞欣畜牧有限公司 / 福建 / 伤残200元,鞭伤一200元,宰率1320元,猪肝病变80元,猪肚病变160元,大肠病变540元,猪心病变70元,皮肤病一1400元,皮肤病二1000元 / 2B:1/3A:13/3B:3/4A:20/4B:6/5A:24/5B:2/6A:18/6B:1/7A:9/7B:4/ 2026-05-25 15:01
8298 苍南华统 t2512250006 2025-12-25 164.20 81.80 0.79 冉小路 / 蔡庆茂 / 蔡庆茂 / 鞭伤一200元 / 2B:2/3A:6/3B:4/4A:18/4B:10/5A:16/5B:10/6A:10/6B:8/7A:12/7B:4/ 2026-05-25 15:01
8297 苍南华统 t2512250005 2025-12-25 126.86 81.48 1.01 冉小路 / 叶友涛 / 叶友涛 / 鞭伤一150元,小一100元 / 1A:8/1B:10/2A:10/2B:33/3A:5/3B:14/3C:1/4A:1/4B:8/5B:3/S1:1/S2:8/ 2026-05-25 15:01
8296 苍南华统 t2512250003 2025-12-25 150.43 82.23 2.35 苗更申 / 苍南县山海汇联置业有限公司 / 尤溪县瑞欣畜牧有限公司 / 伤残400元,鞭伤一350元 / 1A:2/1B:3/2A:1/2B:3/2C:1/3A:9/3B:12/3C:1/4A:22/4B:14/5A:15/5B:12/6A:3/6B:2/7A:1/7B:1/ 2026-05-25 15:01
8295 苍南华统 t2512250001 2025-12-25 124.25 80.87 0.91 冉小路 / 苍南县山海汇联置业有限公司 / 温州瑞晨农业发展有限公司 / 伤残600元,鞭伤一500元,组织病变100元,急二600元 / 1A:19/1B:10/2A:30/2B:15/3A:11/3B:9/4A:1/S1:1/S2:4/应急:1/ 2026-05-25 15:01
8294 建德政新 S2512250003 2025-12-25 163.30 84.72 0.80 钟星星 / 江西乾牧实业有限公司 / 江西 / 伤残200元,猪肝病变500元,皮肤病一1500元,隐睾猪2400元 / 2A:1/2B:0/3A:3/3B:3/4A:11/4B:10/5A:12/5B:21/6A:12/6B:15/7A:6/7B:6/ 2026-05-25 15:01
8293 建德政新 S2512250002 2025-12-25 154.69 83.99 1.29 苗更申 / 南平市北山畜牧发展有限公司 / 福建 / 猪肝病变300元 / 1B:1/2A:3/2B:4/3A:11/3B:8/4A:9/4B:15/5A:10/5B:21/6A:8/6B:7/7A:2/7B:1/ 2026-05-25 15:01
8292 衢州民心 S2512250003 2025-12-25 159.35 82.80 2.90 苗更申 / 尤溪县瑞欣畜牧有限公司 / 福建 / 伤残400元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变520元,猪心病变100元,皮肤病一200元,隐睾猪800元 / 1A:1/2A:4/2B:2/3A:7/3B:5/4A:20/4B:4/5A:29/5B:9/6A:13/6B:3/7A:2/7B:2/ 2026-05-25 15:01
8291 衢州民心 S2512250005 2025-12-25 183.73 84.52 2.92 尹银亮 / 江苏派普思农业发展有限公司 / 江苏 / 伤残400元,鞭伤一100元,小肠气一100元,猪肝病变520元,猪心病变110元,皮肤病一200元 / 4A:2/5A:14/5B:5/6A:15/6B:9/7A:30/7B:19/8A:2/8B:4/ 2026-05-25 15:01
8290 衢州民心 S2512250004 2025-12-25 163.18 83.92 1.13 钟星星 / 江西乾牧实业有限公司 / 江西 / 伤残400元,鞭伤一100元,小肠气一100元,猪肝病变520元,猪心病变110元,皮肤病一200元 / 1A:1/2A:1/3A:4/3B:3/4A:19/4B:7/5A:19/5B:5/6A:23/6B:6/7A:7/7B:3/8B:1/ 2026-05-25 15:01
8289 台州华统 2512250001 2025-12-25 194.19 84.52 2.95 尹银亮 / 江苏派普思农业发展有限公司 / 宿迁市 / 伤残600元 / 5A:1/5B:1/6A:2/6B:12/7A:1/7B:53/8A:3/8B:26/ 2026-05-25 15:01
8288 台州华统 2512250003 2025-12-25 128.31 83.97 2.49 周权 / 建瓯市霞都家庭农场 / 建瓯市 / 鞭伤一550元 / 1A:7/1B:1/2A:33/2B:10/2C:1/3A:31/3B:10/4A:6/4B:1/ 2026-05-25 15:01
8287 黄山屠宰 S2512250002 2025-12-25 177.35 82.69 1.31 张宝 / 安徽恒扬生态农业科技发展有限公司 / 安徽 / 隐睾猪(内)800元 / 1:1/2:19/3:24/4:10/5:4/Y:42/ 2026-05-25 15:01
8286 黄山屠宰 S2512250001 2025-12-25 134.88 83.03 1.21 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽 / 猪心病变100元 / 1:19/2:62/3:15/4:1/S:2/S1:2/ 2026-05-25 15:01
8285 路桥华统 2512250003 2025-12-25 208.87 84.94 2.63 苗更申 / 景宁一牧养殖有限公司 / 浙江 / 伤残400元,组织病变500元,隐睾猪1600元 / 6A:4/7A:22/7B:2/8A:28/8B:43/ 2026-05-25 15:01