📋 ERP 数据记录

← 返回上传
ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【区域经理/供应商/采购地址/应扣项/等级比例/途亡数】 导入时间
8634 湖州华统 H2601020002 2026-01-02 140.22 82.95 2.95 施科达 / 江西沣豚农牧有限公司 / 江西 / 伤残600元,打针肉一300元,皮肤病一1200元 / 1:2/2:18/3:40/4:24/5:14/S:1/S1:1/ 2026-06-11 16:24
8633 湖州华统 H2601020004 2026-01-02 123.40 83.61 3.69 周权 / 福建省沙县闽富种猪有限公司 / 福建 / 伤残400元,打针肉一180元,皮肤病一1300元 / 1:5/2:31/3:32/4:19/5:5/S:1/S1:6/Y:1/ 2026-06-11 16:24
8632 湖州华统 H2601020005 2026-01-02 133.24 84.04 3.61 荣宗豪 / 江西垚泰农牧有限公司宜春分公司 / 江西 / 伤残600元,皮肤病一600元 / 1:6/2:22/3:42/4:21/5:4/S:4/S1:1/应急:1/ 2026-06-11 16:24
8631 九江浔成 2601020001 2026-01-02 149.17 83.51 1.59 荣宗豪 / 江西傲硕农牧有限公司 / 江西傲硕农牧有限公司 / 鞭伤一250元,组织病变200元,猪腰病变225元 / 1:29/2:42/3:22/4:4/S1:0/T:0/Y:2/ 2026-05-30 17:22
8630 义乌本部 S2601020007 2026-01-02 135.10 82.19 3.23 荣宗豪 / 江西垚泰农牧有限公司宜春分公司 / 江西江西垚泰农牧有限公司宜春分公司 / 伤残400元,鞭伤一250元,花耳猪20元 / 1A:0/1B:13/2A:3/2B:25/2C:6/3A:3/3B:32/3C:3/4A:1/4B:9/5B:1/S2:2/ 2026-06-11 16:24
8629 义乌本部 S2601020004 2026-01-02 170.06 82.93 2.84 陈超 / 王小莉 / 浙江王小莉 / 伤残200元,鞭伤一450元,猪心病变160元 / 2B:1/3A:3/3B:5/4A:13/4B:2/5A:25/5B:11/6A:22/6B:4/7A:4/7B:7/8A:1/ 2026-06-11 16:24
8628 义乌本部 S2601020006 2026-01-02 142.12 81.54 2.43 施科达 / 江西沣豚农牧有限公司 / 江西江西沣豚农牧有限公司 / 鞭伤一200元,打针肉一900元 / 1A:1/1B:4/2A:3/2B:17/2C:6/3A:3/3B:28/3C:1/4A:7/4B:23/5A:2/5B:3/S1:0/S2:3/ 2026-06-11 16:24
8627 义乌本部 S2601020003 2026-01-02 119.61 82.77 3.54 周权 / 宁德市盛和畜牧有限公司 / 福建宁德市盛和畜牧有限公司 / 鞭伤一1500元,皮肤病二2500元,小二600元,隐睾猪800元 / 1A:8/1B:30/2A:2/2B:21/2C:2/3A:0/3B:13/4A:1/4B:2/5A:0/S:2/S1:10/S2:8/ 2026-06-11 16:24
8626 临安华统 2601020001 2026-01-02 151.64 83.21 2.04 王俊 / 杭州临东农业开发有限公司 / 浙江 / 鞭伤一400元,组织病变200元 / 1A:0/1B:1/2A:1/2B:4/3A:5/3B:13/4A:18/4B:15/5A:16/5B:13/6A:8/6B:2/7A:2/7B:0/ 2026-06-11 16:24
8625 东阳康优 S2601010005 2026-01-01 208.13 88.51 2.10 陈超 / 孙俊军 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一350元,皮肤病一500元 / 6A:3/6B:3/7A:23/7B:13/8A:20/8B:37/ 2026-06-11 16:24
8624 天台华统 t2601010003 2026-01-01 184.78 85.35 1.79 陈超 / 余建平 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一200元,组织病变400元,猪肝病变220元,猪心病变100元,打针肉一240元,隐睾猪800元 / 4A:1/4B:1/5A:3/5B:3/6A:11/6B:13/7A:23/7B:24/8A:3/8B:19/ 2026-06-11 16:24
8623 义乌本部 S2601010007 2026-01-01 171.21 83.88 2.36 陈超 / 沈炳权 / 浙江沈炳权 / 鞭伤一550元,猪心病变180元 / 1A:1/2A:1/2B:1/3B:3/4A:10/4B:4/5A:20/5B:16/6A:13/6B:13/7A:6/7B:16/ 2026-06-11 16:24
8622 丽水华统 J2601010002 2026-01-01 142.42 82.52 2.62 周权 / 福建省安晟畜牧养殖有限公司 / 福建 / 鞭伤一450元,小肠气一100元,宰率1359元 / 2A:3/2B:10/2C:3/3A:14/3B:36/3C:6/4A:11/4B:13/5B:3/6B:1/ 2026-06-11 16:24
8621 丽水华统 J2601010003 2026-01-01 129.97 81.40 2.94 周权 / 福建省星润庚生态农业发展有限公司 / 福建 / 鞭伤一400元,小肠气一100元,宰率2974元,隐睾猪(内)400元 / 1A:5/1B:19/2A:13/2B:22/3A:10/3B:16/3C:2/4A:4/4B:3/5A:1/S1:1/S2:5/ 2026-06-11 16:24
8620 丽水华统 J2601010001 2026-01-01 130.88 81.00 2.55 周权 / 福建省星润庚生态农业发展有限公司 / 福建 / 鞭伤一350元,组织病变200元,宰率5412元 / 1A:4/1B:12/2A:19/2B:13/2C:1/3A:18/3B:12/3C:2/4A:2/4B:5/S:1/S1:2/S2:8/ 2026-06-11 16:24
8619 浦江六和 2601010002 2026-01-01 156.76 83.47 2.99 周权 / 邵武市张厝雄业种猪养殖有限公司 / 福建 / 伤残200元,急二600元,猪肝病变120元,猪肚病变80元,大肠病变180元,猪心病变40元 / 2A:6/2B:2/2T:1/3A:13/3B:7/3C:1/4A:15/4B:12/5A:14/5B:11/6A:8/6B:5/7A:1/7B:3/应急:1/ 2026-06-11 16:24
8618 浦江六和 2601010003 2026-01-01 158.09 82.90 1.60 陈超 / 朱汝梅 / 浙江 / 伤残400元,急二600元,猪肝病变140元,猪肚病变80元,大肠病变180元,猪心病变40元,打针肉一420元,隐睾猪800元 / 1A:2/2A:8/2B:1/3A:14/3B:7/4A:12/4B:5/5A:24/5B:11/6A:10/6B:5/7B:2/应急:1/ 2026-06-11 16:24
8617 浦江六和 2601010004 2026-01-01 141.66 81.29 2.81 苗更申 / 义乌市浩康养猪场 / 浙江 / 宰率3441元,猪心病变20元 / 1A:3/2A:16/2B:8/3A:36/3B:14/4A:12/4B:6/5A:3/5B:2/ / 1 2026-06-11 16:24
8616 浦江六和 2601010001 2026-01-01 136.23 83.15 3.04 荣宗豪 / 江西垚泰农牧有限公司宜春分公司 / 江西 / 重量段扣罚600元,猪肝病变80元,猪心病变20元 / 1A:6/1B:5/2A:20/2B:10/2C:1/3A:18/3B:17/4A:11/4B:9/5A:2/S2:2/ 2026-06-11 16:24
8615 金华江北 S2601010002 2026-01-01 143.17 81.96 3.05 陈超 / 金真俊 / 浙江 / 伤残400元,鞭伤一200元,小肠气二100元,急二600元,宰率1681元 / 1A:2/2A:7/2B:10/2C:2/3A:9/3B:31/3C:5/4A:4/4B:22/5A:1/5B:6/6A:1/应急:1/ 2026-06-11 16:24
8614 金华江北 S2601010001 2026-01-01 126.72 83.02 3.94 冯柳涛 / 高安市新街景贤种猪场 / 江西 / 鞭伤一250元,组织病变100元,重量段扣罚200元,隐睾猪1600元 / 1A:12/1B:9/2A:19/2B:30/2C:2/3A:16/3B:10/4B:3/ 2026-06-11 16:24
8613 东阳康优 S2601010006 2026-01-01 122.17 83.01 2.63 苗更申 / 浙江九安农牧有限公司 / 浙江 / 伤残400元,鞭伤一650元,小肠气一100元,皮肤病一500元,宰后疫病1601元,小一7500元,小二5600元,小三1000元 / 1A:15/1B:2/2A:26/2B:5/3A:14/3B:1/4A:8/4B:2/5A:2/5B:1/S:8/S1:12/S2:5/ 2026-06-11 16:24
8612 东阳康优 S2601010004 2026-01-01 117.64 82.21 2.32 苗更申 / 浙江九安农牧有限公司 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一700元,皮肤病一500元,小一4000元,小二4900元,小三1000元 / 1A:29/1B:2/2A:22/2B:5/2C:1/3A:5/3B:2/4A:3/4B:1/5A:1/S:6/S1:6/S2:18/ 2026-06-11 16:24
8611 东阳康优 S2601010003 2026-01-01 136.17 83.86 4.11 荣宗豪 / 江西垚泰农牧有限公司宜春分公司 / 江西 / 伤残200元,鞭伤一650元,皮肤病一400元,小一500元 / 1A:8/1B:2/2A:17/2B:4/2C:2/3A:18/3B:4/3C:4/4A:8/4B:12/5A:3/5B:8/6A:1/6B:4/8B:1/S1:1/S2:3/应急:1/ / 1 2026-06-11 16:24
8610 天台华统 t2601010001 2026-01-01 139.00 83.05 2.93 施科达 / 江西沣豚农牧有限公司 / 江西 / 伤残200元,鞭伤一250元,组织病变300元,猪肝病变280元,猪心病变110元,打针肉一300元 / 1A:2/1B:1/2A:12/2B:7/2C:1/3A:16/3B:24/4A:14/4B:14/5A:4/5B:5/ 2026-06-11 16:24
8609 兰溪丽农 S2601010002 2026-01-01 143.44 83.09 2.99 王俊 / 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司 / 浙江 / 鞭伤一50元,组织病变100元,猪肝病变120元,大肠病变90元,猪腰病变60元,猪心病变30元 / 1B:1/2A:7/2B:9/2C:4/3A:14/3B:19/3C:4/4A:19/4B:13/5A:6/5B:4/ 2026-06-11 16:24
8608 兰溪丽农 S2601010003 2026-01-01 137.08 84.55 2.11 苗更申 / 浙江佳欣生态牧业有限公司 / 浙江 / 鞭伤一50元,组织病变200元,猪肝病变280元,大肠病变180元,猪腰病变120元,猪心病变90元 / 1B:3/2A:5/2B:26/2C:2/3A:10/3B:22/4A:9/4B:15/5A:2/5B:6/6A:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
8607 仙居广信 J2601010001 2026-01-01 155.41 83.76 3.11 周权 / 邵武市张厝雄业种猪养殖有限公司 / 福建邵武 / 伤残200元,鞭伤一150元,猪肝病变20元,大肠病变90元,猪心病变60元 / 2A:2/2B:4/3A:10/3B:7/4A:18/4B:5/5A:17/5B:4/6A:18/6B:4/7A:10/7B:3/ 2026-06-11 16:24
8606 仙居广信 J2601010002 2026-01-01 141.76 82.40 4.16 周权 / 宁德市盛和畜牧有限公司 / 福建宁德 / 鞭伤一200元,组织病变100元,宰率261元,猪肝病变40元,大肠病变90元,猪心病变60元,皮肤病一100元 / 1B:3/2A:6/2B:9/3A:17/3B:17/4A:23/4B:8/5A:11/5B:3/6A:3/应急:1/ / 1 2026-06-11 16:24
8605 苍南华统 t2601010003 2026-01-01 161.60 84.90 1.55 冉小路 / 蔡庆茂 / 蔡庆茂 / 鞭伤一50元 / 3A:7/3B:3/4A:20/4B:3/5A:20/6A:23/6B:10/7A:7/7B:7/ 2026-06-11 16:24
8604 苍南华统 t2601010001 2026-01-01 154.66 81.74 2.47 周权 / 邵武市张厝雄业种猪养殖有限公司 / 邵武市张厝雄业种猪养殖有限公司 / 鞭伤一200元,小肠气二200元 / 2A:1/2B:1/2C:1/3A:11/3B:6/4A:30/4B:14/5A:14/5B:11/6A:7/6B:1/7A:1/7B:2/ 2026-06-11 16:24
8603 建德政新 S2601010004 2026-01-01 143.38 81.98 1.44 王俊 / 杭州临东农业开发有限公司 / 浙江 / 伤残200元,宰率1497元,猪肝病变800元,隐睾猪800元 / 1A:2/1B:1/2A:5/2B:14/2C:3/3A:8/3B:23/3C:3/4A:15/4B:13/5A:4/5B:7/6A:2/6B:0/S2:0/ 2026-06-11 16:24
8602 建德政新 S2601010003 2026-01-01 164.51 84.53 1.33 施科达 / 江西顺源农业发展有限公司 / 江西 / 伤残400元,猪肝病变760元 / 2A:0/2B:0/3A:1/3B:5/3C:0/4A:5/4B:16/5A:10/5B:19/6A:9/6B:20/7A:4/7B:10/8B:1/ 2026-06-11 16:24
8601 建德政新 S2601010001 2026-01-01 141.56 82.43 1.91 施科达 / 江西沣豚农牧有限公司 / 江西 / 伤残200元,宰率195元,猪肝病变700元 / 1A:1/1B:8/2A:2/2B:11/2C:4/3A:4/3B:21/3C:8/4A:6/4B:22/5A:3/5B:7/6A:0/6B:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
8600 衢州民心 S2601010004 2026-01-01 163.24 81.79 2.14 陈超 / 龙游佩奇畜牧专业合作社 / 浙江 / 伤残400元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变560元,猪心病变50元,皮肤病一200元,隐睾猪1600元 / 2A:2/3A:14/3B:5/4A:25/4B:2/5A:25/5B:3/6A:16/6B:4/7A:5/7B:1/ 2026-06-11 16:24
8599 衢州民心 S2601010005 2026-01-01 182.71 83.14 3.02 陈超 / 杨俊辉 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一100元,小肠气一100元,猪肝病变560元,猪心病变50元,皮肤病一200元,隐睾猪800元 / 4A:6/4B:1/5A:11/5B:1/6A:27/6B:3/7A:37/7B:5/7T:1/8A:3/A3:5/ 2026-06-11 16:24
8598 衢州民心 S2601010003 2026-01-01 164.16 83.02 1.81 陈超 / 金秋香 / 浙江 / 伤残400元,鞭伤一100元,小肠气一100元,猪肝病变580元,猪心病变50元,皮肤病一200元 / 2A:9/3A:16/4A:11/5A:18/5B:2/6A:25/7A:14/7B:5/ 2026-06-11 16:24
8597 衢州民心 S2601010006 2026-01-01 163.27 83.01 2.34 施科达 / 江西顺源农业发展有限公司 / 江西 / 伤残400元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变560元,猪心病变50元,皮肤病一200元 / 1A:1/1B:1/2A:2/3A:6/3B:1/4A:15/4B:2/5A:38/5B:3/6A:15/6B:4/7A:6/7B:1/A3:5/ 2026-06-11 16:24
8596 台州华统 2601010003 2026-01-01 132.88 82.93 3.66 周权 / 宁德市盛和畜牧有限公司 / 福安市 / 鞭伤一500元,隐睾猪800元 / 1A:13/1B:5/2A:16/2B:7/3A:21/3B:20/4A:11/4B:2/5A:3/5B:1/S1:1/S2:2/ 2026-06-11 16:24
8595 台州华统 2601010001 2026-01-01 133.79 84.04 2.81 荣宗豪 / 江西垚泰农牧有限公司宜春分公司 / 宜丰县 / 鞭伤一400元 / 1A:9/2A:24/2B:1/3A:38/3B:5/4A:16/4B:3/5A:3/S2:1/ 2026-06-11 16:24
8594 黄山屠宰 S2601010002 2026-01-01 132.29 82.40 3.90 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽 / 宰率271元,大肠病变90元 / 1:38/2:58/3:4/S1:1/ 2026-05-25 15:01
8593 黄山屠宰 S2601010003 2026-01-01 134.69 81.87 0.94 赵迎鹏 / 衢州华统牧业有限公司 / 浙江 / 宰率1792元,大肠病变180元 / 1:5/2:33/3:45/4:15/5:1/ 2026-05-25 15:01
8592 路桥华统 2601010003 2026-01-01 126.32 83.14 3.14 蒋健 / 龙泉市致诚牧业有限公司 / 浙江 / 鞭伤一300元,组织病变100元,猪心病变160元 / 1A:18/1B:8/2A:12/2B:15/2C:5/3A:2/3B:9/3C:8/4A:3/4B:3/5A:1/5B:4/6B:3/7B:0/S:1/S1:3/S2:6/ 2026-06-11 16:24
8591 路桥华统 2601010004 2026-01-01 127.92 83.47 2.38 周权 / 福建聚牧种猪育种有限公司 / 福建 / 鞭伤一400元 / 1A:10/1B:1/2A:42/2B:13/2C:2/3A:16/3B:11/3C:3/4A:0/4B:0/5B:1/ 2026-06-11 16:24
8590 缙云屠宰 S2601010004 2026-01-01 129.69 79.32 1.12 周权 / 仙居绿发生态农业有限公司 / 浙江绿发 / 鞭伤一200元,小肠气一150元,组织病变100元,宰率4689元,猪心病变20元,打针肉一420元,皮肤病一400元,隐睾猪(内)400元 / 1A:6/1B:25/2A:16/2B:14/2C:6/3A:4/3B:18/3C:3/4A:1/S2:6/应急:1/ 2026-06-11 16:24
8589 缙云屠宰 S2601010002 2026-01-01 129.51 81.03 3.01 周权 / 福建省星润庚生态农业发展有限公司 / 福建星润 / 鞭伤一400元,小肠气一200元,组织病变200元,重量段扣罚2000元,宰率3960元,猪肝病变80元,猪肚病变40元,猪腰病变75元,猪心病变30元,打针肉一420元,皮肤病一800元 / 1A:9/1B:13/2A:31/2B:8/2C:2/3A:17/3B:10/4A:2/4B:1/S1:2/S2:7/ 2026-06-11 16:24
8588 缙云屠宰 S2601010001 2026-01-01 144.79 81.01 2.45 周权 / 宁德市盛和畜牧有限公司 / 福建盛和 / 鞭伤一300元,小肠气一150元,组织病变200元,宰率3909元,猪肝病变80元,大肠病变180元,猪腰病变45元,猪心病变30元,打针肉一240元,皮肤病一400元 / 1B:4/2A:16/2B:5/3A:19/3B:26/4A:13/4B:11/5A:4/5B:3/S2:0/ 2026-06-11 16:24
8587 缙云屠宰 S2601010003 2026-01-01 136.17 82.16 2.51 荣宗豪 / 江西垚泰农牧有限公司宜春分公司 / 江西垚泰 / 伤残200元,鞭伤一300元,小肠气一100元,组织病变100元,宰率869元,猪肝病变60元,猪肚病变40元,猪腰病变45元,猪心病变30元,打针肉一360元,皮肤病一400元,隐睾猪1600元 / 1A:5/1B:2/2A:34/2B:5/3A:25/3B:11/4A:8/4B:3/5A:4/S1:1/S2:2/ 2026-06-11 16:24
8586 湖州华统 H2601010012 2026-01-01 128.73 82.83 1.97 苗更申 / 浙江九安农牧有限公司 / 浙江 / 伤残400元,皮肤病一200元 / 1:20/2:22/3:23/4:12/5:5/S:10/S1:9/ 2026-06-11 16:24
8585 九江浔成 2601010004 2026-01-01 171.83 81.88 2.36 汪小兵 / 彭泽县畜牧良种场 / 彭泽县畜牧良种场 / 组织病变200元,宰率1880元,猪腰病变240元,小一100元 / 1:7/2:49/3:21/4:3/5:1/Y:19/ 2026-05-30 17:22