📋 ERP 数据记录

← 返回上传
ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【区域经理/供应商/采购地址/应扣项/等级比例/途亡数】 导入时间
8834 苍南华统 t2601080001 2026-01-08 180.93 84.15 0.12 冉小路 / 瑞安市鹏亨畜牧有限公司 / 瑞安市鹏亨畜牧有限公司 / 伤残400元,鞭伤一100元 / 5A:10/5B:8/6A:13/6B:13/7A:35/7B:18/8A:3/8B:3/ 2026-06-11 16:24
8833 建德政新 S2601080002 2026-01-08 153.30 82.59 2.15 王俊 / 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司 / 浙江 / 伤残400元 / 2A:2/2B:1/3A:6/3B:16/3C:1/4A:23/4B:17/5A:13/5B:16/6A:2/6B:3/7A:0/ 2026-06-11 16:24
8832 建德政新 S2601080003 2026-01-08 157.32 83.59 2.10 钟星星 / 江西瀚茂农牧科技有限公司 / 江西 / 伤残400元 / 2A:3/2B:2/3A:7/3B:10/3C:1/4A:10/4B:12/5A:10/5B:18/6A:6/6B:14/7B:6/ 2026-06-11 16:24
8831 衢州民心 S2601080002 2026-01-08 156.44 83.04 51.81 周权 / 福建润东农业生态发展有限公司 / 福建 / 伤残600元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变500元,猪心病变50元 / 2A:2/3A:7/3B:5/3C:1/4A:16/4B:19/5A:19/5B:13/6A:8/6B:6/7B:3/应急:1/ / 1 2026-06-11 16:24
8830 衢州民心 S2601080001 2026-01-08 157.61 81.95 2.15 周权 / 福建润东农业生态发展有限公司 / 福建 / 伤残600元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变600元,猪心病变100元,隐睾猪800元 / 1A:2/1B:1/2A:3/2B:2/3A:9/3B:6/4A:21/4B:15/5A:11/5B:18/6A:3/6B:8/7A:2/ 2026-06-11 16:24
8829 衢州民心 S2601080004 2026-01-08 168.95 83.83 3.30 苗更申 / 尤溪县瑞欣畜牧有限公司 / 福建 / 伤残400元,鞭伤一100元,小肠气一100元,猪肝病变400元,猪心病变60元 / 3A:1/4A:8/4B:9/5A:29/5B:13/6A:13/6B:7/7A:15/7B:6/ 2026-06-11 16:24
8828 台州华统 2601080003 2026-01-08 113.19 83.43 4.54 周权 / 福建省华天农牧生态有限公司 / 顺昌县 / 鞭伤一650元,花耳猪700元,黄脂病1600元 / 1A:38/1B:8/2A:16/2B:7/3A:6/3B:1/4A:1/S:4/S1:6/S2:14/ 2026-06-11 16:24
8827 黄山屠宰 S2601080004 2026-01-08 129.38 82.22 2.38 张宝 / 旌德县三丰园农业开发有限公司 / 安徽 / 隐睾猪(内)800元 / 1:8/2:46/3:38/4:5/5:2/S1:2/ 2026-05-25 15:01
8826 金华江北 S2601080001 2026-01-08 117.43 82.02 2.94 陈超 / 赖文域 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一150元,小肠气二100元,组织病变200元,急二600元,重量段扣罚2100元 / 1A:11/1B:28/2A:7/2B:14/2C:10/3A:1/3B:6/3C:3/S:1/S1:3/S2:15/应急:2/ / 1 2026-06-11 16:24
8825 湖州华统 H2601080007 2026-01-08 112.47 82.23 1.76 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 浙江 / 打针肉一1740元,皮肤病一1000元,皮肤病二1000元 / 1:10/2:21/3:17/4:14/5:3/D:1/S:27/S1:8/ 2026-05-30 17:22
8824 九江浔成 2601080003 2026-01-08 135.12 82.87 2.31 荣宗豪 / 江西垚泰农牧有限公司宜春分公司 / 江西垚泰农牧有限公司宜春分公司 / 急二600元,猪肝病变100元,猪腰病变180元,小一175元 / 1:49/2:31/3:14/4:1/S:1/S1:1/T:3/ 2026-05-30 17:22
8823 缙云屠宰 S2601080001 2026-01-08 156.03 81.10 3.47 钟星星 / 江西瀚茂农牧科技有限公司 / 江西瀚茂农 / 鞭伤一250元,小肠气一300元,组织病变200元,重量段扣罚600元,宰率3933元,猪肝病变60元,猪肚病变120元,大肠病变360元,猪腰病变60元,猪心病变30元,打针肉一120元,皮肤病一900元,隐睾猪1600元 / 1A:3/1B:0/2A:6/2B:2/3A:19/3B:9/3C:1/4A:20/4B:8/5A:14/5B:5/6A:10/6B:0/7A:2/7B:0/S2:0/ 2026-06-11 16:24
8822 九江浔成 2601080002 2026-01-08 137.44 81.60 2.66 荣宗豪 / 江西垚泰农牧有限公司宜春分公司 / 江西垚泰农牧有限公司宜春分公司 / 鞭伤一250元,急二600元,宰率2361元,猪肝病变160元,皮肤病一500元,小一50元 / 1:57/2:29/3:8/4:1/S:1/T:4/ 2026-05-30 17:22
8821 湖州华统 H2601080008 2026-01-08 127.28 82.86 4.44 冉小路 / 台州市金泽生态农业开发有限公司 / 浙江 / 打针肉一180元 / 1:18/2:41/3:26/4:8/5:6/S:2/ 2026-06-11 16:24
8820 义乌本部 S2601080006 2026-01-08 119.80 83.37 4.05 钟星星 / 江西省权泰农牧有限公司 / 江西江西省权泰农牧有限公司 / 鞭伤一350元,花耳猪120元,打针肉一1560元,皮肤病一200元,小二400元 / 1A:21/1B:23/2A:12/2B:16/2C:4/3A:1/3B:8/3C:2/4A:1/4B:1/7B:0/S:1/S1:3/S2:6/ 2026-06-11 16:24
8819 义乌本部 S2601080001 2026-01-08 118.71 83.21 3.26 钟星星 / 江西省权泰农牧有限公司 / 江西江西省权泰农牧有限公司 / 伤残200元,鞭伤一450元,花耳猪40元,猪腰病变270元,打针肉一1020元,小二500元,小三150元,小四250元 / 1A:15/1B:26/2A:5/2B:24/2C:5/3A:1/3B:5/3C:1/4B:2/D:0/S:2/S1:5/S2:8/ 2026-06-11 16:24
8818 义乌本部 S2601080003 2026-01-08 119.36 81.67 2.28 周权 / 南平华和农牧发展有限公司 / 福建南平华和农牧发展有限公司 / 鞭伤一350元,花耳猪80元,打针肉一900元,小二200元 / 1A:33/1B:15/2A:20/2B:14/3A:1/3B:2/4A:1/S:1/S1:2/S2:12/ 2026-06-11 16:24
8817 义乌本部 S2601080009 2026-01-08 128.86 83.32 4.03 荣宗豪 / 江西垚泰农牧有限公司宜春分公司 / 江西江西垚泰农牧有限公司宜春分公司 / 鞭伤一400元,皮肤病一200元,小二600元,小四1000元 / 1A:8/1B:11/2A:8/2B:18/2C:3/3A:3/3B:24/3C:2/4A:5/4B:6/5A:0/5B:1/D:2/S:2/S1:2/S2:3/ 2026-06-11 16:24
8816 义乌本部 S2601080002 2026-01-08 115.92 81.78 2.77 周权 / 南平华和农牧发展有限公司 / 福建南平华和农牧发展有限公司 / 伤残200元,鞭伤一400元,组织病变100元,花耳猪140元,打针肉一1080元,小二400元 / 1A:35/1B:9/2A:23/2B:6/3A:0/3B:1/S:1/S1:9/S2:15/ 2026-06-11 16:24
8815 义乌本部 S2601080004 2026-01-08 160.63 83.97 2.15 周权 / 沙县康瑞达生态园有限公司 / 福建沙县康瑞达生态园有限公司 / 伤残200元,鞭伤一550元,花耳猪100元,黄脂病800元 / 1B:0/2B:3/3A:3/3B:14/4A:6/4B:15/5A:10/5B:26/6A:1/6B:12/7A:2/7B:6/ 2026-06-11 16:24
8814 临安华统 2601070003 2026-01-07 151.17 84.32 3.89 王俊 / 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司 / 浙江 / 鞭伤一450元 / 2A:1/2B:1/3A:6/3B:17/4A:24/4B:13/5A:18/5B:9/6A:4/6B:6/7B:1/ 2026-06-11 16:24
8813 临安华统 2601070001 2026-01-07 179.21 83.66 2.04 苗更申 / 衢州瑞鸿养殖有限公司 / 浙江 / 品种混杂200元,鞭伤一350元 / 4A:2/4B:3/5A:9/5B:9/6A:16/6B:17/7A:19/7B:21/8B:5/ 2026-06-11 16:24
8812 浦江六和 2601070001 2026-01-07 180.13 83.74 1.25 苗更申 / 衢州瑞鸿养殖有限公司 / 浙江 / 猪肝病变60元,猪肚病变40元,猪心病变50元,隐睾猪800元 / 3B:2/4B:6/5A:11/5B:9/6A:14/6B:22/7A:21/7B:15/ 2026-06-11 16:24
8811 东阳康优 S2601070005 2026-01-07 230.88 85.38 2.68 陈超 / 孙俊军 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一300元,皮肤病一100元 / 5A:4/7A:12/8B:84/ 2026-06-11 16:24
8810 东阳康优 S2601070004 2026-01-07 157.78 82.22 2.45 周权 / 福建润东农业生态发展有限公司 / 福建 / 伤残200元,鞭伤一650元,小肠气一50元,宰率742元,皮肤病一500元 / 2A:2/2B:1/3A:19/3B:1/3C:1/4A:13/4B:10/5A:10/5B:19/6A:3/6B:16/7B:4/ 2026-06-11 16:24
8809 天台华统 t2601070003 2026-01-07 171.83 83.64 2.37 钟星星 / 江西瀚茂农牧科技有限公司 / 江西 / 伤残400元,鞭伤一200元,组织病变400元,猪肝病变200元,猪心病变80元,隐睾猪800元 / 4A:6/4B:7/5A:11/5B:13/6A:15/6B:21/7A:13/7B:13/8B:3/ 2026-06-11 16:24
8808 兰溪丽农 S2601070004 2026-01-07 171.17 84.61 1.82 苗更申 / 衢州瑞鸿养殖有限公司 / 浙江 / 组织病变200元,猪肝病变40元,猪腰病变30元,猪心病变10元 / 3A:2/3B:2/4B:7/5A:16/5B:22/6A:17/6B:12/7A:3/7B:19/ 2026-06-11 16:24
8807 仙居广信 J2601070001 2026-01-07 153.20 84.55 3.34 周权 / 建瓯市恒丰农牧发展有限公司 / 福建建瓯 / 伤残200元,鞭伤一200元,组织病变200元,猪肝病变40元,大肠病变180元,猪心病变40元 / 1A:1/2A:1/2B:1/2C:1/3A:1/3B:10/3C:1/4A:14/4B:21/5A:18/5B:10/6A:5/6B:12/7A:2/7B:3/ 2026-06-11 16:24
8806 建德政新 S2601070002 2026-01-07 153.48 83.31 1.95 王俊 / 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司 / 浙江 / 伤残200元,急二600元 / 1A:2/2A:3/3A:9/3B:8/4A:28/4B:8/5A:20/5B:13/6A:3/6B:3/7B:2/应急:2/ 2026-06-11 16:24
8805 建德政新 S2601070003 2026-01-07 173.45 84.60 1.78 钟星星 / 江西瀚茂农牧科技有限公司 / 江西 / 伤残400元 / 3A:2/3B:2/4A:5/4B:5/5A:6/5B:11/6A:12/6B:23/7A:11/7B:25/8A:1/ 2026-06-11 16:24
8804 衢州民心 S2601070005 2026-01-07 163.41 83.20 1.66 陈超 / 季诚泉 / 浙江 / 伤残400元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变280元 / 1A:1/2B:1/3A:6/3B:3/3C:4/4A:9/4B:17/5A:13/5B:12/6A:10/6B:12/7A:10/8A:1/ 2026-06-11 16:24
8803 台州华统 2601070005 2026-01-07 215.01 85.86 1.51 付正军 / 宁波市瑞信生态牧业有限公司 / 宁波市 / 伤残400元,鞭伤一550元,隐睾猪1600元 / 5B:1/7A:4/7B:7/8A:11/8B:78/ 2026-06-11 16:24
8802 台州华统 2601070007 2026-01-07 128.28 83.56 1.53 王俊 / 安吉县正新牧业有限公司 / 安吉县 / 伤残400元,鞭伤一400元 / 1A:12/1B:2/2A:31/2B:5/3A:29/3B:15/4A:4/S2:2/ 2026-06-11 16:24
8801 湖州华统 H2601070005 2026-01-07 136.04 83.07 1.65 王俊 / 杭州正兴牧业有限公司 / 浙江 / 花耳猪900元,打针肉一120元,皮肤病一300元 / 1:27/2:44/3:27/4:2/ 2026-06-11 16:24
8800 缙云屠宰 S2601070002 2026-01-07 155.27 83.05 1.86 周权 / 建瓯市恒丰农牧发展有限公司 / 福建恒丰 / 鞭伤一250元,小肠气一50元,组织病变100元,猪肝病变20元,大肠病变180元,猪腰病变60元,猪心病变40元,打针肉一240元,皮肤病一800元 / 1B:1/2A:3/3A:10/3B:12/3C:1/4A:22/4B:14/5A:27/5B:6/6A:3/7B:1/ 2026-06-11 16:24
8799 九江浔成 2601070003 2026-01-07 137.90 82.49 3.13 荣宗豪 / 江西垚泰农牧有限公司宜春分公司 / 江西垚泰农牧有限公司宜春分公司 / 鞭伤一300元,宰率25元,猪腰病变135元,皮肤病一300元,小一100元 / 1:54/2:27/3:12/4:4/5:0/S:0/T:2/ 2026-05-30 17:22
8798 九江浔成 2601070001 2026-01-07 149.82 82.47 3.91 荣宗豪 / 江西垚泰农牧有限公司宜春分公司 / 江西垚泰农牧有限公司宜春分公司 / 伤残200元,鞭伤一400元,宰率75元,猪腰病变120元,隐睾猪1600元 / 1:35/2:45/3:16/4:1/T:1/ 2026-05-30 17:22
8797 缙云屠宰 S2601070001 2026-01-07 139.87 82.70 2.33 钟星星 / 江西弘远畜牧有限公司 / 江西弘远 / 伤残200元,鞭伤一250元,小肠气一100元,组织病变200元,猪肝病变60元,猪肚病变40元,大肠病变90元,猪腰病变90元,猪心病变50元,打针肉一240元,皮肤病一600元 / 1A:6/1B:1/2A:23/2B:3/3A:22/3B:8/3C:1/4A:12/4B:6/5A:10/5B:3/6A:0/S1:1/S2:3/ 2026-06-11 16:24
8796 义乌本部 S2601070005 2026-01-07 168.84 83.54 2.99 陈超 / 沈炳权 / 浙江沈炳权 / 伤残200元,鞭伤一250元,小肠气一50元,急二600元,花耳猪60元 / 2A:2/2B:2/3A:1/3B:3/4A:7/4B:10/5A:20/5B:16/6A:6/6B:14/7A:6/7B:11/8B:1/S1:1/应急:1/ 2026-06-11 16:24
8795 义乌本部 S2601070003 2026-01-07 149.50 83.95 2.30 陈超 / 张亨荣 / 浙江张亨荣 / 伤残400元,鞭伤一200元,黄脂病800元 / 1A:3/1B:1/2A:6/2B:5/2C:0/3A:8/3B:19/3C:1/4A:17/4B:8/5A:10/5B:11/6A:2/6B:7/7A:1/7B:0/S2:1/ 2026-06-11 16:24
8794 义乌本部 S2601070006 2026-01-07 129.42 83.63 2.42 陈超 / 浙江伟盛牧业有限公司 / 浙江浙江伟盛牧业有限公司 / 伤残200元,鞭伤一200元,小肠气一50元,花耳猪40元,猪心病变150元,打针肉一960元,小三300元 / 1A:11/1B:3/2A:13/2B:21/3A:12/3B:22/3C:0/4A:3/4B:4/5A:2/S:1/S1:3/S2:3/ 2026-06-11 16:24
8793 义乌本部 S2601070008 2026-01-07 118.82 81.22 3.16 周权 / 南平华和农牧发展有限公司 / 福建南平华和农牧发展有限公司 / 鞭伤一550元,花耳猪80元,小三300元,隐睾猪800元 / 1A:38/1B:17/2A:14/2B:12/2C:1/3A:2/3B:1/4A:0/S:1/S1:1/S2:13/ 2026-06-11 16:24
8792 义乌本部 S2601070002 2026-01-07 120.78 81.94 3.27 周权 / 南平华和农牧发展有限公司 / 福建南平华和农牧发展有限公司 / 鞭伤一300元,花耳猪160元,打针肉一960元,皮肤病一100元,小二400元,隐睾猪2400元 / 1A:33/1B:4/2A:23/2B:16/2C:0/3A:5/3B:5/S:1/S1:4/S2:8/应急:1/ / 1 2026-06-11 16:24
8791 临安华统 2601060001 2026-01-06 173.95 84.07 1.78 苗更申 / 衢州瑞鸿养殖有限公司 / 浙江 / 品种混杂200元,鞭伤一350元,重量段扣罚300元 / 1A:0/1B:1/2A:0/2B:0/3B:2/4A:2/4B:5/5A:8/5B:11/6A:23/6B:13/7A:11/7B:21/8A:0/8B:1/ 2026-06-11 16:24
8790 浦江六和 2601060003 2026-01-06 171.56 83.23 1.53 苗更申 / 衢州瑞鸿养殖有限公司 / 浙江 / 猪肝病变80元 / 1A:2/2A:1/2B:1/3A:3/3B:2/3C:1/4A:4/4B:9/5A:15/5B:18/6A:8/6B:18/7A:12/7B:7/ 2026-06-11 16:24
8789 浦江六和 2601060001 2026-01-06 151.75 81.61 2.58 苗更申 / 南平市宏远养殖发展有限公司 / 福建 / 宰率2359元,猪肝病变60元 / 1A:1/2A:9/2B:2/3A:24/3B:10/4A:25/4B:15/5A:9/5B:1/6A:4/6B:1/ 2026-06-11 16:24
8788 金华江北 S2601060003 2026-01-06 129.88 83.23 2.15 王俊 / 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一100元,组织病变100元,重量段扣罚100元 / 1A:10/1B:3/2A:9/2B:24/2C:4/3A:7/3B:23/3C:11/4A:1/4B:4/5B:1/S:1/S1:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
8787 东阳康优 S2601060002 2026-01-06 150.07 83.16 3.79 苗更申 / 南平市宏远养殖发展有限公司 / 福建 / 伤残400元,鞭伤一600元,小肠气一100元,皮肤病一600元 / 2A:5/2B:1/3A:27/3B:4/4A:48/4B:3/5A:10/6A:2/8B:1/ 2026-06-11 16:24
8786 天台华统 t2601060003 2026-01-06 183.29 84.24 1.33 苗更申 / 衢州瑞鸿养殖有限公司 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一200元,组织病变300元,猪肝病变100元,猪心病变90元,打针肉一180元 / 2A:1/4B:2/5A:2/5B:4/6A:6/6B:25/7A:17/7B:33/8A:2/8B:8/ 2026-06-11 16:24
8785 仙居广信 J2601060001 2026-01-06 176.30 82.90 1.72 苗更申 / 衢州瑞鸿养殖有限公司 / 浙江衢州 / 伤残200元,鞭伤一200元,组织病变100元,宰率313元,猪肝病变60元,猪肚病变80元,猪腰病变30元,猪心病变40元 / 4A:2/4B:5/5A:6/5B:11/6A:23/6B:14/7A:13/7B:25/8B:3/ 2026-06-11 16:24