📋 ERP 数据记录

← 返回上传
ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【区域经理/供应商/采购地址/应扣项/等级比例/途亡数】 导入时间
8884 兰溪丽农 S2601100002 2026-01-10 146.14 84.44 2.42 王俊 / 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司 / 浙江 / 鞭伤一50元,组织病变200元,猪肝病变120元,猪肚病变40元,大肠病变360元,猪腰病变105元,猪心病变90元,皮肤病一700元 / 1A:3/1B:3/2A:10/2B:4/2C:2/3A:6/3B:13/3C:1/4A:16/4B:16/5A:6/5B:15/6A:2/6B:1/7A:1/7B:2/S2:1/ 2026-06-11 16:24
8883 兰溪丽农 S2601100001 2026-01-10 153.03 84.69 2.50 钟星星 / 南城弘远畜牧有限公司 / 江西 / 伤残200元,鞭伤一150元,组织病变400元,猪肝病变80元,大肠病变90元,猪腰病变90元,猪心病变80元 / 1B:1/2B:3/2C:2/3A:4/3B:14/3C:2/4A:16/4B:16/5A:10/5B:23/6A:3/6B:4/7B:3/ 2026-06-11 16:24
8882 仙居广信 J2601100003 2026-01-10 200.46 84.83 1.81 王俊 / 嘉兴市嘉牧生态养殖有限公司 / 浙江嘉兴 / 伤残200元,鞭伤一150元 / 5A:2/6A:2/7A:35/7B:13/8A:17/8B:32/ 2026-06-11 16:24
8881 仙居广信 J2601100001 2026-01-10 156.51 81.66 5.17 钟星星 / 江西瀚茂农牧科技有限公司 / 江西东乡 / 鞭伤一200元,宰率2413元,猪肝病变40元,猪肚病变80元,大肠病变270元,猪心病变40元 / 2A:1/2B:4/2C:1/3A:4/3B:11/3C:1/4A:17/4B:10/5A:23/5B:12/6A:8/6B:4/7A:2/7B:4/ 2026-06-11 16:24
8880 苍南华统 t2601100001 2026-01-10 151.31 83.49 1.53 周权 / 苍南县山海汇联置业有限公司 / 建瓯市恒丰农牧发展有限公司 / 鞭伤一300元 / 2A:2/2C:1/3A:9/3B:14/3C:2/4A:14/4B:25/5A:13/5B:14/6A:3/6B:4/ 2026-06-11 16:24
8879 苍南华统 t2601100002 2026-01-10 120.08 81.63 1.01 冉小路 / 苍南县山海汇联置业有限公司 / 温州瑞晨农业发展有限公司 / 伤残200元,鞭伤一450元,急二1200元,小一300元,小二200元,小三400元 / 1A:21/1B:11/2A:24/2B:15/2C:1/3A:7/3B:7/4B:1/S:1/S1:2/S2:9/应急:2/ / 1 2026-06-11 16:24
8878 建德政新 S2601100003 2026-01-10 156.69 81.84 2.60 钟星星 / 江西瀚茂农牧科技有限公司 / 江西 / 伤残400元,宰率1932元,隐睾猪800元 / 1B:0/2A:3/2B:1/3A:7/3B:11/3C:0/4A:21/4B:12/5A:23/5B:8/6A:6/6B:4/7A:0/7B:2/S2:1/ 2026-06-11 16:24
8877 衢州民心 S2601100001 2026-01-10 172.52 82.34 3.00 苗更申 / 福建省慧通生态农业发展有限公司 / 福建 / 伤残400元,鞭伤一100元,小肠气一100元,猪肝病变760元,猪心病变150元,皮肤病一200元 / 2A:1/3A:2/3B:4/3C:2/4A:3/4B:9/5A:12/5B:12/6A:14/6B:20/7A:5/7B:14/8A:1/8B:1/应急:1/ / 1 2026-06-11 16:24
8876 衢州民心 S2601100005 2026-01-10 147.10 82.90 2.92 周权 / 沙县裕欣生态农业发展有限公司 / 福建 / 伤残600元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变780元,猪心病变150元,皮肤病一200元 / 1A:1/1B:1/2A:14/2B:6/3A:17/3B:13/3C:1/4A:8/4B:3/5A:13/5B:7/6A:6/6B:7/7A:1/7B:2/应急:1/ / 1 2026-06-11 16:24
8875 台州华统 2601100002 2026-01-10 200.33 86.26 2.63 苗更申 / 浙江武义绿驰农业开发有限公司 / 武义县 / 伤残400元,鞭伤一500元 / 4A:1/6A:2/6B:1/7A:20/7B:24/8A:9/8B:42/ 2026-06-11 16:24
8874 台州华统 2601100001 2026-01-10 139.78 83.13 3.01 苗更申 / 福建省慧通生态农业发展有限公司 / 建瓯市 / 伤残400元,鞭伤一450元 / 1A:3/1B:1/2A:14/2B:10/3A:15/3B:19/3C:2/4A:24/4B:5/5A:7/ 2026-06-11 16:24
8873 黄山屠宰 S2601100002 2026-01-10 128.50 81.72 2.24 张宝 / 旌德县三丰园农业开发有限公司 / 安徽 / 宰率700元,猪肝病变100元 / 1:5/2:38/3:40/4:9/5:2/S:1/S1:5/ 2026-05-25 15:01
8872 路桥华统 2601100003 2026-01-10 131.68 84.57 3.75 周权 / 福建尤溪四斗农业发展有限公司 / 福建 / 伤残400元,鞭伤一100元,猪心病变170元,小一100元 / 1A:6/2A:18/2B:9/2C:3/3A:14/3B:31/3C:5/4A:7/4B:2/5A:2/5B:1/S2:1/应急:1/ 2026-06-11 16:24
8871 缙云屠宰 S2601100001 2026-01-10 152.08 83.46 1.83 钟星星 / 南城弘远畜牧有限公司 / 江西南城 / 鞭伤一300元,小肠气一100元,组织病变200元,猪肝病变80元,猪肚病变80元,大肠病变270元,猪腰病变60元,打针肉一300元,皮肤病一800元 / 2A:5/2B:4/3A:10/3B:18/3C:0/4A:14/4B:19/5A:15/5B:9/6A:3/6B:2/7B:0/ 2026-06-11 16:24
8870 湖州华统 H2601100006 2026-01-10 127.24 82.80 2.73 付正军 / 宁波慈海农业科技有限公司 / 浙江 / 打针肉一180元,皮肤病一500元 / 1:13/2:37/3:33/4:10/5:5/S:1/S1:1/ 2026-06-11 16:24
8869 湖州华统 H2601100007 2026-01-10 134.26 82.59 4.83 周权 / 福建翠剑德富实业有限公司 / 福建 / 打针肉一240元,皮肤病一1600元 / 1:7/2:22/3:25/4:33/5:11/S:1/S1:2/ 2026-06-11 16:24
8868 义乌本部 S2601100008 2026-01-10 113.11 81.98 1.86 王俊 / 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司 / 浙江杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司 / 伤残200元,鞭伤一150元,小二1700元,小三750元,小四500元 / 1A:8/1B:31/2A:3/2B:15/2C:2/3A:2/3B:2/D:1/S:7/S1:14/S2:15/ 2026-06-11 16:24
8867 义乌本部 S2601100004 2026-01-10 172.73 83.46 2.51 陈超 / 陈素珍 / 浙江沈炳权 / 伤残400元,鞭伤一250元,打针肉一900元,皮肤病二500元 / 1A:1/3A:3/3B:4/3C:1/4A:6/4B:6/5A:14/5B:16/6A:12/6B:13/7A:11/7B:13/8B:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
8866 义乌本部 S2601100005 2026-01-10 138.03 83.45 3.00 苗更申 / 福建省慧通生态农业发展有限公司 / 福建福建省慧通生态农业发展有限公司 / 伤残200元,鞭伤一500元,猪心病变140元,隐睾猪800元 / 1A:4/1B:5/2A:3/2B:18/2C:4/3A:4/3B:30/3C:9/4A:6/4B:11/5A:4/5B:2/S2:1/ 2026-06-11 16:24
8865 临安华统 2601090002 2026-01-09 155.85 83.21 2.93 钟星星 / 江西瀚茂农牧科技有限公司 / 江西 / 品种混杂400元,伤残200元,鞭伤一300元 / 1A:1/1B:1/2A:2/2B:1/2C:0/3A:7/3B:8/4A:20/4B:15/5A:14/5B:13/6A:6/6B:5/7A:4/7B:4/ 2026-06-11 16:24
8864 台州华统 2601090005 2026-01-09 110.03 81.08 2.35 陈超 / 赖文域 / 龙游县 / 伤残600元,鞭伤一400元,小肠气一50元,猪心病变580元,皮肤病一100元 / 1A:21/1B:13/2A:9/2B:12/2C:1/3A:1/3B:2/S:12/S1:11/S2:18/ 2026-06-11 16:24
8863 丽水华统 J2601090002 2026-01-09 135.54 82.23 2.17 周权 / 福建翠剑德富实业有限公司 / 福建 / 伤残200元,鞭伤一450元,小肠气一100元,组织病变100元,宰率750元,猪肝病变60元,大肠病变90元,隐睾猪1600元 / 1B:8/2A:9/2B:28/2C:3/3A:5/3B:22/3C:2/4A:6/4B:12/5A:1/5B:2/6B:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
8862 浦江六和 2601090001 2026-01-09 152.94 81.44 2.52 苗更申 / 南平市宏远养殖发展有限公司 / 福建 / 伤残200元,猪肝病变120元,猪肚病变80元,大肠病变540元,猪心病变100元 / 1A:1/2A:8/2B:1/3A:29/3B:7/3C:1/4A:27/4B:5/5A:8/5B:9/6A:4/6B:1/ 2026-06-11 16:24
8861 浦江六和 2601090003 2026-01-09 160.16 83.33 2.45 钟星星 / 江西瀚茂农牧科技有限公司 / 江西 / 猪肝病变60元,猪肚病变80元,大肠病变180元,猪心病变70元 / 1A:2/2A:3/3A:9/3B:7/3C:1/4A:15/4B:11/5A:17/5B:13/6A:7/6B:11/7A:3/7B:1/ 2026-06-11 16:24
8860 东阳康优 S2601090006 2026-01-09 230.96 86.07 2.16 陈超 / 孙俊军 / 浙江 / 鞭伤一400元,皮肤病一300元 / 6B:2/7B:4/8A:7/8B:87/ 2026-06-11 16:24
8859 天台华统 t2601090001 2026-01-09 170.37 83.37 2.76 钟星星 / 江西瀚茂农牧科技有限公司 / 江西 / 伤残400元,鞭伤一200元,组织病变300元,猪肝病变260元,猪心病变140元,打针肉一420元 / 3A:1/3B:1/4A:5/4B:7/5A:17/5B:17/6A:15/6B:14/7A:9/7B:15/8B:1/ 2026-06-11 16:24
8858 兰溪丽农 S2601090004 2026-01-09 152.90 83.58 3.70 钟星星 / 江西瀚茂农牧科技有限公司 / 江西 / 鞭伤一100元,组织病变200元,猪肝病变100元,大肠病变90元,猪腰病变90元,猪心病变80元 / 1A:1/1B:1/2A:1/2B:5/2C:1/3A:4/3B:15/3C:3/4A:7/4B:26/5A:3/5B:23/6A:3/6B:3/7B:3/ 2026-06-11 16:24
8857 仙居广信 J2601090001 2026-01-09 151.84 82.48 2.69 苗更申 / 明溪县凯辉生态养殖有限公司 / 福建明溪 / 伤残200元,鞭伤一300元,宰率54元,猪肝病变40元,大肠病变630元,猪心病变90元 / 3A:3/3B:9/3C:1/4A:28/4B:26/5A:14/5B:14/6A:4/6B:2/ 2026-06-11 16:24
8856 仙居广信 J2601090003 2026-01-09 198.98 84.85 1.00 张宝 / 仙居县降宇养殖场 / 浙江仙居 / 伤残400元 / 6A:10/6B:5/7A:20/7B:20/8A:15/8B:30/ 2026-06-11 16:24
8855 苍南华统 t2601090001 2026-01-09 147.76 83.90 1.14 冉小路 / 温州新峰农业开发有限公司 / 温州新峰农业开发有限公司 / 鞭伤一450元 / 2A:3/2B:3/3A:4/3B:20/3C:1/4A:16/4B:25/5A:16/5B:10/6A:2/6B:1/ 2026-06-11 16:24
8854 建德政新 S2601090003 2026-01-09 151.04 83.68 4.35 钟星星 / 江西瀚茂农牧科技有限公司 / 江西 / 隐睾猪1600元 / 1B:0/2A:0/2B:5/2C:0/3A:5/3B:18/3C:2/4A:10/4B:24/5A:9/5B:14/6A:4/6B:6/7A:1/7B:1/ 2026-06-11 16:24
8853 衢州民心 S2601090006 2026-01-09 151.38 81.39 3.29 苗更申 / 明溪县凯辉生态养殖有限公司 / 福建 / 伤残400元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变80元,猪心病变50元,皮肤病一300元 / 2A:2/2C:1/3A:8/3B:24/3C:3/4A:17/4B:25/5A:9/5B:7/6A:1/6B:1/A4:1/A5:1/ 2026-06-11 16:24
8852 衢州民心 S2601090005 2026-01-09 152.41 82.53 3.35 钟星星 / 江西瀚茂农牧科技有限公司 / 江西 / 粗皮大脚400元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变100元,猪心病变40元,皮肤病一500元 / 2A:2/2B:6/3A:11/3B:12/3C:1/4A:17/4B:21/5A:12/5B:8/6A:5/6B:4/7B:1/ 2026-06-11 16:24
8851 台州华统 2601090008 2026-01-09 121.18 84.89 4.34 周权 / 福建聚牧种猪育种有限公司 / 尤溪县 / 鞭伤一400元 / 1A:22/1B:1/2A:59/2B:3/3A:11/3B:2/4A:1/4B:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
8850 台州华统 2601090007 2026-01-09 192.96 86.04 2.38 苗更申 / 浦江县大清养殖场 / 浦江县 / 伤残400元,鞭伤一300元,隐睾猪800元 / 6A:4/6B:4/7A:25/7B:42/8A:5/8B:21/ 2026-06-11 16:24
8849 台州华统 2601090006 2026-01-09 136.46 82.02 3.51 周权 / 福建翠剑德富实业有限公司 / 浦城县 / 伤残200元,鞭伤一750元,宰率1219元 / 1A:6/1B:6/2A:19/2B:10/2C:2/3A:7/3B:17/3C:3/4A:16/4B:11/5A:2/5B:3/6A:1/ 2026-06-11 16:24
8848 黄山屠宰 S2601090004 2026-01-09 137.50 82.67 1.89 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽 / 大肠病变360元 / 1:18/2:55/3:20/4:4/5:1/S:1/S1:2/ 2026-05-25 15:01
8847 路桥华统 2601090003 2026-01-09 122.02 84.24 3.60 周权 / 福建聚牧种猪育种有限公司 / 福建 / 鞭伤一250元,猪心病变160元,小一150元 / 1A:25/1B:2/2A:42/2B:10/2C:2/3A:9/3B:7/4A:1/4B:1/S1:0/S2:1/ 2026-06-11 16:24
8846 缙云屠宰 S2601090002 2026-01-09 154.31 83.15 3.34 钟星星 / 江西瀚茂农牧科技有限公司 / 江西瀚茂 / 伤残200元,鞭伤一250元,小肠气一100元,组织病变400元,猪肝病变60元,猪肚病变40元,大肠病变90元,猪腰病变30元,猪心病变50元,打针肉一240元,皮肤病一700元 / 1A:0/1B:0/2A:9/2B:0/3A:13/3B:10/3C:1/4A:20/4B:11/5A:19/5B:6/6A:6/6B:2/7A:1/7B:2/ 2026-06-11 16:24
8845 缙云屠宰 S2601090001 2026-01-09 132.47 82.25 3.58 冯柳涛 / 高安友鑫牧业有限公司 / 江西友鑫 / 鞭伤一300元,小肠气一200元,晚阉猪800元,组织病变300元,重量段扣罚1000元,宰率461元,猪肝病变60元,猪肚病变80元,大肠病变180元,猪腰病变90元,猪心病变50元,打针肉一240元,皮肤病一600元,隐睾猪800元 / 1A:12/1B:4/2A:33/2B:7/2C:0/3A:15/3B:12/4A:8/4B:6/S1:2/S2:0/ 2026-06-11 16:24
8844 湖州华统 H2601090003 2026-01-09 128.91 83.18 2.57 付正军 / 宁波慈海农业科技有限公司 / 浙江 / 伤残400元,打针肉一120元,皮肤病一300元 / 1:13/2:32/3:35/4:17/5:3/S1:1/ 2026-06-11 16:24
8843 九江浔成 2601090001 2026-01-09 152.44 83.64 -0.01 汪小兵 / 李晓英 / 李晓英 / 1:4/2:24/3:49/4:18/5:4/ 2026-05-30 17:22
8842 义乌本部 S2601090003 2026-01-09 165.56 83.94 2.18 周权 / 沙县康瑞达生态园有限公司 / 福建沙县康瑞达生态园有限公司 / 鞭伤一650元,花耳猪40元 / 3B:2/3C:0/4A:8/4B:24/5A:12/5B:25/6A:5/6B:14/7A:0/7B:9/ 2026-06-11 16:24
8841 义乌本部 S2601090004 2026-01-09 125.73 83.37 1.92 苗更申 / 福建南平和兴种猪发展有限公司 / 福建福建南平和兴种猪发展有限公司 / 伤残400元,鞭伤一950元,花耳猪60元,猪心病变160元,隐睾猪800元 / 1A:21/1B:7/2A:27/2B:14/2C:1/3A:12/3B:12/3C:2/4A:1/S2:4/ 2026-06-11 16:24
8840 临安华统 2601080001 2026-01-08 156.70 84.39 2.43 钟星星 / 江西瀚茂农牧科技有限公司 / 江西 / 伤残400元,鞭伤一300元 / 2A:2/2B:1/3A:4/3B:7/4A:15/4B:9/5A:25/5B:15/6A:13/6B:3/7A:3/7B:2/8B:1/ 2026-06-11 16:24
8839 丽水华统 J2601080002 2026-01-08 131.83 81.71 1.80 周权 / 福建翠剑德富实业有限公司 / 福建 / 鞭伤一400元,宰率1939元,猪肝病变40元,大肠病变90元,隐睾猪800元 / 1A:4/1B:22/2A:10/2B:23/2C:2/3A:7/3B:16/4A:4/4B:5/5B:4/S1:1/S2:3/ 2026-06-11 16:24
8838 浦江六和 2601080002 2026-01-08 163.35 84.10 2.01 周权 / 沙县康瑞达生态园有限公司 / 福建 / 鞭伤一250元,猪肝病变60元,大肠病变180元,猪心病变50元 / 2C:1/3A:4/3B:7/4A:9/4B:16/5A:15/5B:22/6A:8/6B:14/7A:3/7B:2/ 2026-06-11 16:24
8837 金华江北 S2601080003 2026-01-08 142.16 83.76 1.98 王俊 / 杭州临东农业开发有限公司 / 浙江 / 鞭伤一150元,组织病变100元 / 2A:8/2B:8/2C:1/3A:23/3B:18/3C:4/4A:4/4B:21/5A:4/5B:9/ 2026-06-11 16:24
8836 金华江北 S2601080002 2026-01-08 140.67 83.43 3.88 王俊 / 杭州临东农业开发有限公司 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一100元,组织病变100元 / 1A:1/1B:1/2A:8/2B:5/2C:1/3A:13/3B:20/3C:9/4A:4/4B:24/5A:3/5B:9/6B:1/应急:2/ / 2 2026-06-11 16:24
8835 仙居广信 J2601080003 2026-01-08 153.79 83.72 2.93 钟星星 / 江西瀚茂农牧科技有限公司 / 江西东乡 / 鞭伤一200元,猪肝病变20元,大肠病变90元,猪心病变80元 / 2A:1/2B:1/3A:1/3B:15/4A:11/4B:17/5A:22/5B:14/6A:4/6B:10/7A:2/7B:3/ 2026-06-11 16:24