📋 ERP 数据记录

← 返回上传
ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【区域经理/供应商/采购地址/应扣项/等级比例/途亡数】 导入时间
8934 东阳康优 S2601110002 2026-01-11 157.96 82.31 2.48 周权 / 福建润东农业生态发展有限公司 / 福建 / 伤残400元,鞭伤一600元,急二600元,宰率519元,皮肤病一600元 / 2A:8/2B:1/3A:10/3B:1/4A:21/4B:10/5A:17/5B:10/6A:7/6B:11/7A:1/7B:2/应急:1/ 2026-06-11 16:24
8933 东阳康优 S2601110004 2026-01-11 126.72 83.20 3.34 付正军 / 宁海县银聚园农牧有限公司 / 浙江 / 伤残400元,鞭伤一650元,小肠气一100元,皮肤病一500元 / 1A:20/1B:8/2A:31/2B:12/3A:13/3B:11/3C:1/4A:5/S2:1/ 2026-06-11 16:24
8932 东阳康优 S2601110006 2026-01-11 133.22 83.95 3.24 周权 / 三明市再鑫生态农牧有限公司 / 福建 / 伤残400元,鞭伤一600元,小肠气一100元,皮肤病一300元,小一500元,隐睾猪800元 / 1A:6/1B:1/2A:25/2B:9/3A:24/3B:18/4A:12/4B:2/5A:1/S1:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
8931 天台华统 t2601110003 2026-01-11 140.28 84.35 1.60 施科达 / 江西沣豚农牧有限公司 / 江西 / 伤残200元,鞭伤一150元,组织病变400元,猪肝病变100元,猪心病变70元,打针肉一300元 / 1A:2/1B:2/2A:7/2B:2/3A:19/3B:22/3C:1/4A:15/4B:11/5A:9/5B:6/6A:2/6B:2/ 2026-06-11 16:24
8930 天台华统 t2601110001 2026-01-11 166.77 83.12 2.93 钟星星 / 江西瀚茂农牧科技有限公司 / 江西 / 伤残200元,鞭伤一200元,组织病变400元,猪肝病变80元,猪肚病变40元,猪心病变100元,打针肉一360元 / 2A:1/3A:4/3B:1/4A:15/4B:8/5A:14/5B:10/6A:16/6B:11/7A:14/7B:9/ 2026-06-11 16:24
8929 兰溪丽农 S2601110004 2026-01-11 140.07 82.16 1.73 苗更申 / 兰溪市八戒种猪场 / 浙江 / 组织病变200元,宰率481元,猪肝病变40元,猪腰病变30元,猪心病变20元 / 1A:2/1B:10/2A:3/2B:12/2C:8/3A:3/3B:25/3C:5/4A:8/4B:20/5A:3/ 2026-06-11 16:24
8928 兰溪丽农 S2601110001 2026-01-11 141.88 82.38 2.57 苗更申 / 毛六丰 / 浙江 / 鞭伤一100元,组织病变200元,急二600元,宰率373元,猪肝病变180元,大肠病变180元,猪腰病变150元,猪心病变120元 / 1A:2/1B:5/2A:5/2B:16/2C:2/3A:8/3B:24/3C:2/4A:6/4B:22/5A:1/5B:8/6B:1/应急:1/ 2026-06-11 16:24
8927 兰溪丽农 S2601110002 2026-01-11 159.63 85.08 -0.30 苗更申 / 南平市北山畜牧发展有限公司 / 福建 / 伤残200元,鞭伤一100元,组织病变300元,猪肝病变100元,猪肚病变40元,大肠病变360元,猪腰病变120元,猪心病变80元,隐睾猪800元 / 1A:1/2A:5/2B:2/3A:5/3B:3/4A:13/4B:10/5A:17/5B:16/6A:4/6B:13/7A:5/7B:7/ 2026-06-11 16:24
8926 兰溪丽农 S2601110003 2026-01-11 153.18 83.28 3.16 钟星星 / 江西瀚茂农牧科技有限公司 / 江西 / 伤残200元,鞭伤一150元,组织病变200元,猪肝病变80元,大肠病变90元,猪腰病变75元,猪心病变40元 / 1A:1/1B:1/2A:1/2B:4/2C:3/3A:10/3B:9/3C:3/4A:11/4B:16/5A:5/5B:26/6A:2/6B:4/7A:1/7B:2/S1:1/ 2026-06-11 16:24
8925 仙居广信 J2601110002 2026-01-11 157.04 83.60 2.88 王俊 / 杭州临东农业开发有限公司 / 浙江萧山 / 伤残200元,鞭伤一300元,组织病变100元,猪心病变30元 / 3A:2/3B:1/4A:27/4B:6/5A:28/5B:6/6A:16/6B:6/7A:5/7B:2/应急:1/ / 1 2026-06-11 16:24
8924 仙居广信 J2601110004 2026-01-11 142.83 83.32 1.65 王俊 / 杭州临东农业开发有限公司 / 浙江萧山 / 鞭伤一250元,组织病变100元,猪心病变70元,皮肤病二500元 / 1A:1/1B:1/2A:11/2B:3/3A:20/3B:10/4A:30/4B:1/5A:19/5B:3/6A:1/ 2026-06-11 16:24
8923 仙居广信 J2601110001 2026-01-11 190.58 83.47 1.17 王俊 / 嘉兴市嘉牧生态养殖有限公司 / 浙江嘉兴 / 鞭伤一200元,组织病变100元,宰率1046元,猪肝病变20元,猪心病变20元,皮肤病二500元 / 4A:2/5A:8/6A:12/6B:5/7A:38/7B:8/8A:15/8B:12/ 2026-06-11 16:24
8922 苍南华统 t2601110002 2026-01-11 183.93 84.21 1.08 冉小路 / 苍南县山海汇联置业有限公司 / 泰顺保华农业科技有限公司 / 鞭伤一100元 / 5A:5/5B:5/6A:23/6B:8/7A:33/7B:23/8B:5/ 2026-06-11 16:24
8921 苍南华统 t2601110001 2026-01-11 147.57 80.30 0.50 冉小路 / 苍南县山海汇联置业有限公司 / 温州瑞晨农业发展有限公司 / 伤残200元,鞭伤一400元 / 1A:1/2A:10/2B:4/3A:22/3B:18/4A:24/4B:9/5A:8/5B:2/6A:1/7A:2/ 2026-06-11 16:24
8920 苍南华统 t2601110003 2026-01-11 115.31 81.62 0.99 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 鞭伤一200元,小一1300元,小二2400元,小三400元 / 1A:8/1B:13/2A:7/2B:17/2C:2/3A:5/3B:11/3C:1/4B:2/S:9/S1:9/S2:17/ 2026-05-30 17:22
8919 建德政新 S2601110002 2026-01-11 160.24 82.81 2.03 钟星星 / 江西瀚茂农牧科技有限公司 / 江西 / 伤残1000元,皮肤病一500元,隐睾猪1600元 / 1A:1/1B:1/2A:2/2B:0/3A:7/3B:4/4A:16/4B:10/5A:17/5B:16/6A:8/6B:10/7A:3/7B:4/S2:0/ 2026-06-11 16:24
8918 建德政新 S2601110001 2026-01-11 154.59 82.47 3.38 钟星星 / 鄱阳县华启种养专业合作社 / 江西 / 伤残200元,宰率90元 / 1A:0/2A:1/2B:5/3A:4/3B:11/3C:1/4A:16/4B:17/5A:6/5B:22/6A:6/6B:9/7B:1/S2:0/应急:1/ 2026-06-11 16:24
8917 衢州民心 S2601110006 2026-01-11 140.48 80.14 3.16 苗更申 / 福建省建瓯市桃缘生态农业科技发展有限公司 / 福建 / 伤残800元,鞭伤一200元,小肠气一100元 / 1A:5/1B:3/2A:12/2B:12/2C:3/3A:11/3B:28/4A:8/4B:14/5A:1/5B:2/S2:3/应急:1/ / 1 2026-06-11 16:24
8916 衢州民心 S2601110003 2026-01-11 167.24 82.78 3.16 钟星星 / 江西瀚茂农牧科技有限公司 / 江西 / 伤残400元,鞭伤一100元,小肠气一100元 / 2B:1/3A:3/3B:3/4A:12/4B:13/5A:15/5B:20/6A:10/6B:11/7A:8/7B:4/ 2026-06-11 16:24
8915 衢州民心 S2601110004 2026-01-11 158.28 82.31 2.38 周权 / 福建润东农业生态发展有限公司 / 福建 / 伤残400元,鞭伤一100元,小肠气一100元 / 1B:1/2A:2/2C:1/3B:8/3C:1/4A:18/4B:25/5A:12/5B:14/6A:3/6B:11/7B:4/应急:1/ 2026-06-11 16:24
8914 衢州民心 S2601110005 2026-01-11 151.03 83.90 3.78 钟星星 / 江西瀚茂农牧科技有限公司 / 江西 / 伤残800元,鞭伤一200元,小肠气一100元 / 1B:1/2A:4/2B:6/3A:11/3B:8/3C:2/4A:14/4B:13/5A:6/5B:17/6A:7/6B:7/7A:3/ 2026-06-11 16:24
8913 义乌本部 S2601110008 2026-01-11 98.59 83.30 1.36 陈超 / 赖文域 / 浙江赖文域 / 鞭伤一100元,小肠气一50元,花耳猪40元,猪心病变100元,皮肤病二500元,小二1800元,小三2250元,小四2750元 / 1A:8/1B:19/2A:1/2B:3/D:9/S:28/S1:14/S2:18/ 2026-06-11 16:24
8912 台州华统 2601110004 2026-01-11 132.22 83.95 3.32 周权 / 屏南县康盛农牧有限公司 / 屏南县 / 鞭伤一600元 / 1A:7/1B:1/2A:36/2B:10/3A:19/3B:6/4A:14/5A:4/5B:1/6A:1/S2:2/ 2026-06-11 16:24
8911 台州华统 2601110003 2026-01-11 200.28 85.22 2.15 付正军 / 宁波市瑞信生态牧业有限公司 / 宁波市 / 伤残400元,鞭伤一400元 / 5A:5/5B:1/6A:2/6B:4/7A:16/7B:25/8A:14/8B:33/ 2026-06-11 16:24
8910 台州华统 2601110007 2026-01-11 133.66 83.25 3.57 周权 / 福建翠剑德富实业有限公司 / 浦城县 / 鞭伤一900元 / 1A:5/1B:5/2A:15/2B:15/2C:2/3A:21/3B:14/3C:3/4A:10/4B:4/5A:3/5B:1/6A:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
8909 黄山屠宰 S2601110002 2026-01-11 157.94 83.74 2.01 张宝 / 安徽晨安畜牧科技有限公司 / 安徽 / 大肠病变90元 / 1:15/2:48/3:25/4:9/5:1/Y:3/ 2026-05-25 15:01
8908 九江浔成 2601110005 2026-01-11 162.44 82.93 1.77 汪小兵 / 李晓英 / 李晓英 / 鞭伤一250元 / 1:11/2:59/3:20/4:3/Y:7/ 2026-05-30 17:22
8907 缙云屠宰 S2601110003 2026-01-11 159.87 83.15 -2.39 苗更申 / 南平市北山畜牧发展有限公司 / 福建 / 伤残200元,鞭伤一300元,小肠气一200元,组织病变300元,猪肝病变60元,猪肚病变40元,大肠病变180元,猪腰病变90元,猪心病变50元,打针肉一360元,皮肤病一700元 / 1A:1/2A:4/3A:13/3B:5/4A:23/4B:7/5A:29/5B:1/6A:12/6B:2/7A:4/7B:0/ 2026-06-11 16:24
8906 九江浔成 2601110003 2026-01-11 149.42 82.29 0.97 汪小兵 / 都昌县达锦养殖有限公司 / 都昌县达锦养殖有限公司 / 伤残400元,小肠气一150元,宰率584元,猪腰病变150元,小一150元,隐睾猪800元 / 1:38/2:45/3:11/4:2/T:2/Y:2/ 2026-05-30 17:22
8905 九江浔成 2601110004 2026-01-11 158.00 82.98 1.84 汪小兵 / 黄爱民 / 黄爱民 / 1:19/2:55/3:19/4:6/5:1/ 2026-05-30 17:22
8904 九江浔成 2601110002 2026-01-11 163.25 82.76 1.85 汪小兵 / 黄爱民 / 黄爱民 / 1:19/2:53/3:16/4:3/Y:10/ 2026-05-30 17:22
8903 九江浔成 2601110001 2026-01-11 158.75 83.00 1.85 汪小兵 / 黄爱民 / 黄爱民 / 猪腰病变75元 / 1:19/2:48/3:19/4:8/5:1/T:1/Y:5/ 2026-05-30 17:22
8902 缙云屠宰 S2601110001 2026-01-11 145.35 81.17 2.40 钟星星 / 鄱阳县华启种养专业合作社 / 江西 / 鞭伤一350元,小肠气一150元,组织病变200元,宰率3768元,猪肝病变100元,猪肚病变80元,大肠病变180元,猪腰病变60元,猪心病变60元,打针肉一240元,皮肤病一600元 / 1A:4/1B:3/2A:17/2B:6/3A:20/3B:12/4A:13/4B:10/5A:8/5B:3/6A:3/S2:1/ 2026-06-11 16:24
8901 湖州华统 H2601110001 2026-01-11 130.42 82.31 3.73 施科达 / 江西天麒农业综合开发有限公司 / 江西 / 伤残200元,打针肉一180元,皮肤病一1600元 / 1:2/2:20/3:46/4:24/5:7/S1:2/ 2026-06-11 16:24
8900 湖州华统 H2601110005 2026-01-11 111.54 81.96 2.69 王俊 / 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司 / 浙江 / 伤残400元,打针肉一240元,皮肤病一1000元 / 1:4/2:21/3:27/4:13/5:3/D:1/S:19/S1:13/应急:1/ 2026-06-11 16:24
8899 义乌本部 S2601110007 2026-01-11 172.94 83.10 2.65 陈超 / 陈素珍 / 浙江陈素珍 / 鞭伤一100元 / 2B:1/3A:1/3B:3/4A:13/4B:6/5A:18/5B:16/6A:21/6B:11/7A:8/7B:5/8B:1/ 2026-06-11 16:24
8898 义乌本部 S2601110009 2026-01-11 102.28 81.76 0.96 陈超 / 赖文域 / 浙江赖文域 / 伤残200元,鞭伤一50元,花耳猪60元,猪肝病变160元,小二1100元,小三450元 / 1A:1/1B:11/2B:3/S:13/S1:40/S2:33/ 2026-06-11 16:24
8897 台州华统 2601110006 2026-01-11 113.44 83.59 2.62 王俊 / 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司 / 千岛湖 / 鞭伤一650元,皮肤病一200元 / 1A:26/1B:19/2A:16/2B:19/3A:1/3B:3/S:1/S1:5/S2:9/ 2026-06-11 16:24
8896 义乌本部 S2601110010 2026-01-11 147.62 83.92 1.54 施科达 / 江西沣豚农牧有限公司 / 江西江西沣豚农牧有限公司 / 伤残200元,鞭伤一450元,花耳猪60元,猪心病变160元,打针肉一1200元,隐睾猪800元 / 1A:1/2A:2/2B:5/2C:2/3A:7/3B:25/3C:3/4A:16/4B:22/5A:8/5B:7/6A:2/6B:1/ 2026-06-11 16:24
8895 义乌本部 S2601110003 2026-01-11 143.20 83.41 3.97 周权 / 屏南县康盛农牧有限公司 / 福建屏南县康盛农牧有限公司 / 伤残200元,鞭伤一250元,花耳猪40元,猪腰病变270元,隐睾猪800元 / 1A:2/1B:2/2A:14/2B:8/3A:18/3B:12/4A:17/4B:14/5A:8/5B:3/6A:1/S1:1/ 2026-06-11 16:24
8894 临安华统 2601100001 2026-01-10 149.03 84.24 2.21 王俊 / 杭州华牧养殖有限公司 / 浙江 / 鞭伤一400元 / 2A:4/2B:4/3A:14/3B:14/4A:19/4B:8/5A:20/5B:3/6A:8/6B:1/7A:3/7B:1/S2:0/ 2026-06-11 16:24
8893 临安华统 2601100002 2026-01-10 159.46 84.07 2.72 钟星星 / 江西瀚茂农牧科技有限公司 / 江西 / 品种混杂600元,伤残600元,鞭伤一200元 / 2A:1/3A:1/3B:3/3C:0/4A:18/4B:10/5A:13/5B:26/6A:10/6B:13/7A:3/7B:2/ 2026-06-11 16:24
8892 丽水华统 J2601100006 2026-01-10 111.53 81.27 0.90 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 浙江衢州新希望 / 伤残200元,鞭伤一400元,小肠气一100元,猪肚病变80元,皮肤病一600元,隐睾猪800元 / 1A:1/1B:42/2A:1/2B:16/2C:2/4B:1/S:13/S1:9/S2:14/ 2026-05-30 17:22
8891 丽水华统 J2601100002 2026-01-10 150.60 83.64 1.53 周权 / 建瓯市恒丰农牧发展有限公司 / 福建 / 伤残600元,鞭伤一400元,皮肤病一500元,皮肤病二500元 / 1B:1/2A:2/2B:3/3A:6/3B:20/3C:1/4A:15/4B:24/5A:9/5B:14/6A:1/6B:4/7B:1/ 2026-06-11 16:24
8890 丽水华统 J2601100003 2026-01-10 144.02 84.21 3.22 周权 / 福建尤溪四斗农业发展有限公司 / 福建 / 伤残200元,鞭伤一300元,大肠病变90元,皮肤病一300元 / 1B:1/2A:4/2B:5/3A:16/3B:23/3C:2/4A:33/4B:8/5A:5/5B:1/6A:1/6B:2/ 2026-06-11 16:24
8889 浦江六和 2601100003 2026-01-10 168.81 82.18 2.77 苗更申 / 福建省慧通生态农业发展有限公司 / 福建 / 宰率939元,猪肝病变100元,大肠病变180元,猪心病变40元 / 2A:3/2B:2/3A:9/3B:12/3C:2/4A:8/4B:10/5A:7/5B:3/6A:6/6B:12/7A:14/7B:11/ 2026-06-11 16:24
8888 浦江六和 2601100001 2026-01-10 158.45 82.54 2.25 汪小兵 / 江西裕隆牧业有限公司 / 江西 / 急二600元,猪肝病变140元,猪肚病变80元,大肠病变360元,猪心病变110元,隐睾猪12800元 / 2A:4/2T:1/3A:7/3B:4/3T:1/4A:38/4B:7/5A:25/5B:5/6A:4/6B:3/应急:1/ 2026-06-11 16:24
8887 东阳康优 S2601100006 2026-01-10 242.78 83.38 1.98 陈超 / 杨志军 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一550元,宰率1770元,皮肤病一600元 / 7B:2/8B:98/ 2026-06-11 16:24
8886 东阳康优 S2601100002 2026-01-10 145.03 83.61 3.38 冯柳涛 / 高安友鑫牧业有限公司 / 江西 / 伤残200元,鞭伤一650元,皮肤病一700元 / 1A:3/2A:12/2B:1/2C:2/3A:22/3B:3/3C:3/4A:22/4B:10/5A:7/5B:10/6B:4/7B:1/ 2026-06-11 16:24
8885 天台华统 t2601100002 2026-01-10 169.71 83.18 3.13 钟星星 / 江西瀚茂农牧科技有限公司 / 江西 / 伤残200元,鞭伤一150元,组织病变300元,猪肝病变240元,猪肚病变40元,猪心病变150元,打针肉一300元,隐睾猪800元 / 2A:1/3B:2/4A:10/4B:7/5A:17/5B:11/6A:18/6B:13/7A:14/7B:8/8A:1/8B:1/ 2026-06-11 16:24