📋 ERP 数据记录

← 返回上传
ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【区域经理/供应商/采购地址/应扣项/等级比例/途亡数】 导入时间
9284 义乌本部 S2601230090 2026-01-23 98.30 70.41 0.00 朱福东 / 吕祥荣 / 浙江吕祥荣 / D:50/S:25/S1:25/ 2026-06-11 16:24
9283 义乌本部 S2601230005 2026-01-23 130.41 83.93 2.15 赵迎鹏 / 牧原食品股份有限公司 / 江西牧原食品股份有限公司 / 鞭伤一750元,皮肤病一100元 / 1A:4/1B:0/2A:54/2B:2/2T:1/3A:34/3B:2/3T:0/4A:2/4B:0/ 2026-05-30 17:22
9282 义乌本部 S2601230008 2026-01-23 160.28 82.64 2.39 苗更申 / 南平市铭发畜牧有限公司 / 福建南平市铭发畜牧有限公司 / 伤残600元,鞭伤一150元,花耳猪40元,隐睾猪800元 / 3A:5/3B:7/4A:31/4B:13/5A:29/5B:7/6A:8/6B:2/7A:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
9281 义乌本部 S2601230001 2026-01-23 140.61 83.15 3.21 周权 / 福建晟丰农牧发展有限公司 / 福建福建晟丰农牧发展有限公司 / 鞭伤一250元,花耳猪80元,皮肤病一100元 / 1A:5/2A:15/2B:7/2C:1/3A:30/3B:14/4A:21/4B:3/5A:3/6A:1/ 2026-06-11 16:24
9280 临安华统 2601220001 2026-01-22 149.72 83.27 1.71 王俊 / 杭州临安舟泉欣升农业开发有限公司 / 浙江 / 品种混杂200元,鞭伤一350元,小肠气二100元 / 2A:4/2B:1/3A:19/3B:13/4A:24/4B:9/5A:16/5B:6/6A:6/6B:2/7A:2/7B:1/ 2026-06-11 16:24
9279 丽水华统 J2601220001 2026-01-22 126.06 82.72 3.61 周权 / 福建明荣农业科技开发有限公司 / 福建 / 鞭伤一450元,小肠气一150元,猪肚病变40元,打针肉一120元,皮肤病一200元 / 1A:1/1B:23/2A:2/2B:23/2C:5/3A:2/3B:17/3C:5/4A:2/4B:6/5B:2/6B:1/S:2/S1:6/S2:5/ 2026-06-11 16:24
9278 丽水华统 J2601220003 2026-01-22 134.02 82.12 2.07 苗更申 / 南平市鑫茂畜牧发展有限公司 / 福建 / 鞭伤一400元,小肠气一100元,组织病变200元,宰率1107元,猪肝病变60元,皮肤病一200元 / 1A:11/1B:8/2A:22/2B:9/3A:12/3B:15/3C:1/4A:7/4B:8/5A:3/5B:2/S1:1/S2:2/ 2026-06-11 16:24
9277 浦江六和 2601220002 2026-01-22 151.20 82.42 2.33 苗更申 / 福建省慧通生态农业发展有限公司 / 福建 / 伤残200元,猪肝病变80元,猪肚病变80元,猪心病变30元 / 1A:2/2A:10/2B:7/2C:2/3A:13/3B:15/3C:2/4A:10/4B:12/5A:10/5B:8/6A:2/6B:7/7A:2/ 2026-06-11 16:24
9276 东阳康优 S2601220004 2026-01-22 236.80 84.83 1.83 苗更申 / 浙江武义绿驰农业开发有限公司 / 浙江 / 鞭伤一300元,小肠气一50元,皮肤病一200元 / 8B:100/ 2026-06-11 16:24
9275 东阳康优 S2601220005 2026-01-22 244.80 85.12 2.38 陈超 / 龙游县新浩养殖场 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一550元,异色蹄壳600元,皮肤病一700元,隐睾猪800元 / 3A:2/4A:2/5A:5/6A:2/8A:2/8B:88/ 2026-06-11 16:24
9274 东阳康优 S2601220003 2026-01-22 137.47 82.18 3.98 荣宗豪 / 宜春垚拓农牧有限公司 / 江西 / 伤残200元,鞭伤一600元,小肠气一100元,宰率870元,皮肤病一500元,小一2000元 / 1A:7/1B:7/2A:15/2B:8/2C:3/3A:15/3B:3/3C:1/4A:11/4B:13/5A:2/5B:8/6B:2/7B:2/S1:3/S2:3/ 2026-06-11 16:24
9273 天台华统 t2601220003 2026-01-22 201.83 84.48 1.53 付正军 / 宁波市瑞信生态牧业有限公司 / 浙江 / 伤残600元,鞭伤一150元,组织病变200元,猪心病变140元,打针肉一240元 / 5A:2/6A:8/6B:1/7A:27/7B:22/8A:10/8B:32/ 2026-06-11 16:24
9272 天台华统 t2601220002 2026-01-22 140.10 82.25 2.47 苗更申 / 福建省慧通生态农业发展有限公司 / 福建 / 伤残400元,鞭伤一200元,组织病变600元,宰率703元,猪肝病变80元,猪心病变110元,打针肉一360元,皮肤病一200元 / 1A:4/1B:1/2A:20/2B:9/3A:23/3B:6/4A:16/4B:2/5A:10/5B:2/6A:4/6B:2/7A:1/ 2026-06-11 16:24
9271 兰溪丽农 S2601220003 2026-01-22 136.88 82.44 2.10 苗更申 / 兰溪市八戒种猪场 / 浙江 / 鞭伤一50元,组织病变200元,宰率170元,猪肝病变80元,大肠病变180元,猪腰病变90元,猪心病变40元 / 1A:7/1B:7/2A:10/2B:12/2C:5/3A:13/3B:18/3C:1/4A:8/4B:8/5A:3/5B:6/S:1/S2:4/ 2026-06-11 16:24
9270 兰溪丽农 S2601220001 2026-01-22 149.81 82.54 2.36 周权 / 福建省星润庚生态农业发展有限公司 / 福建 / 鞭伤一100元,组织病变300元,猪肝病变80元,大肠病变90元,猪腰病变105元,猪心病变90元 / 1B:1/2A:3/2B:8/2C:1/3A:18/3B:13/4A:31/4B:5/5A:15/5B:3/6A:2/6B:2/ 2026-06-11 16:24
9269 兰溪丽农 S2601220002 2026-01-22 137.20 82.82 2.28 苗更申 / 福建省慧通生态农业发展有限公司 / 福建 / 鞭伤一100元,组织病变200元,猪肝病变120元,大肠病变270元,猪腰病变105元,猪心病变60元 / 1A:5/1B:6/2A:15/2B:11/2C:1/3A:20/3B:18/4A:12/4B:8/5A:2/5B:3/S2:1/ 2026-06-11 16:24
9268 仙居广信 J2601220001 2026-01-22 168.98 82.52 1.97 周权 / 福建省星润庚生态农业发展有限公司 / 福建建阳 / 伤残200元,鞭伤一250元,组织病变100元,猪肝病变20元,大肠病变180元,猪心病变100元 / 4A:13/4B:3/5A:27/5B:5/6A:23/6B:8/7A:17/7B:5/ 2026-06-11 16:24
9267 苍南华统 t2601220001 2026-01-22 135.47 80.76 0.42 冉小路 / 苍南县山海汇联置业有限公司 / 温州瑞晨农业发展有限公司 / 鞭伤一100元,小肠气二100元 / 1A:2/1B:2/2A:38/2B:8/3A:28/3B:4/4A:12/5A:2/5B:2/S2:2/ 2026-06-11 16:24
9266 苍南华统 t2601220006 2026-01-22 182.07 81.67 0.66 冉小路 / 邱金富 / 邱金富 / 鞭伤一200元 / 2A:2/3A:2/4A:16/5A:9/6A:23/7A:36/7B:2/8A:9/ 2026-06-11 16:24
9265 苍南华统 t2601220004 2026-01-22 123.90 81.13 2.12 冉小路 / 浙江永安资本管理有限公司 / 浙江永安资本管理有限公司 / 伤残800元,鞭伤一100元,小一300元 / 1A:25/1B:2/2A:38/2B:1/3A:22/3B:2/4A:2/S1:2/S2:8/ 2026-06-11 16:24
9264 苍南华统 t2601220005 2026-01-22 109.72 81.11 0.67 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 伤残200元,鞭伤一200元,急二600元,小一1800元,小二3400元,小三400元 / 1A:35/1B:12/2A:9/2B:4/3A:1/3B:2/S:12/S1:12/S2:12/ 2026-05-30 17:22
9263 建德政新 S2601220002 2026-01-22 148.26 82.67 1.11 王俊 / 杭州临安舟泉欣升农业开发有限公司 / 浙江 / 伤残200元,猪肝病变200元 / 1A:0/2A:10/2B:1/3A:16/3B:10/4A:28/4B:10/5A:12/5B:7/6A:3/6B:1/7B:1/ 2026-06-11 16:24
9262 建德政新 S2601220001 2026-01-22 163.66 82.91 2.28 苗更申 / 福建省慧通生态农业发展有限公司 / 福建 / 伤残600元,猪肝病变200元 / 3A:7/3B:5/4A:10/4B:10/5A:21/5B:17/6A:13/6B:7/7A:6/7B:4/ 2026-06-11 16:24
9261 建德政新 S2601220003 2026-01-22 132.74 82.66 1.73 王俊 / 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司 / 浙江 / 伤残400元,急二1200元,猪肝病变260元,宰后疫病2663元 / 1A:6/1B:4/2A:17/2B:18/3A:17/3B:21/4A:8/4B:4/5A:2/5B:1/应急:2/ 2026-06-11 16:24
9260 衢州民心 S2601220005 2026-01-22 152.91 82.01 1.85 朱福东 / 福建省星润庚生态农业发展有限公司 / 福建 / 伤残400元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变720元,猪心病变80元,皮肤病一200元 / 2A:10/2B:2/3A:20/3B:5/4A:25/4B:3/5A:25/5B:2/6A:8/6B:1/ 2026-06-11 16:24
9259 衢州民心 S2601220004 2026-01-22 167.24 81.49 2.53 朱福东 / 福建润东农业生态发展有限公司 / 福建 / 伤残400元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变720元,猪心病变80元,皮肤病一200元 / 1A:2/2B:2/3A:5/3B:8/4A:11/4B:7/5A:14/5B:14/6A:9/6B:18/7A:6/7B:5/ 2026-06-11 16:24
9258 衢州民心 S2601220003 2026-01-22 152.33 81.19 2.02 周权 / 福建省星润庚生态农业发展有限公司 / 福建 / 伤残400元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变720元,猪心病变80元,皮肤病一200元 / 1A:1/2A:10/2B:3/3A:18/3B:8/4A:25/4B:7/5A:21/5B:3/6A:3/7A:1/ 2026-06-11 16:24
9257 台州华统 2601220007 2026-01-22 218.00 85.59 3.02 苗更申 / 明溪县凯辉生态养殖有限公司 / 明溪县 / 伤残400元,鞭伤一400元,组织病变100元 / 6A:4/6B:1/7A:13/7B:12/8A:41/8B:28/ 2026-06-11 16:24
9256 台州华统 2601220002 2026-01-22 132.33 83.83 1.48 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 临海市(临海牧3场) / 伤残200元,鞭伤一700元,隐睾猪800元 / 1A:1/2A:45/2B:1/3A:36/3B:2/4A:15/5A:1/ 2026-05-30 17:22
9255 黄山屠宰 S2601220002 2026-01-22 133.65 82.86 1.05 朱江涛 / 安徽慧达农业开发有限公司 / 安徽 / 伤残200元,皮肤病一200元 / 1:12/2:49/3:22/4:12/5:3/S1:1/ 2026-05-25 15:01
9254 路桥华统 2601220004 2026-01-22 121.38 83.53 2.13 王俊 / 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司 / 浙江 / 急二600元,猪肚病变320元,皮肤病一100元,小一900元 / 1A:14/1B:15/2A:9/2B:26/2C:11/3A:1/3B:9/3C:5/4A:0/4B:3/S:0/S1:2/S2:4/应急:1/ 2026-06-11 16:24
9253 九江浔成 2601220001 2026-01-22 158.89 82.52 0.00 汪小兵 / 柴桑区黄子凤养殖种植厂 / 柴桑区黄子凤养殖种植厂 / 伤残200元 / 1:10/2:39/3:38/4:11/S:2/ 2026-05-30 17:22
9252 九江浔成 2601220004 2026-01-22 138.40 83.09 2.48 施科达 / 江西沣豚农牧有限公司 / 江西沣豚农牧有限公司 / 伤残600元,鞭伤一300元,猪腰病变105元,皮肤病一200元,小一350元 / 1:35/2:39/3:18/4:6/5:0/T:2/ 2026-05-30 17:22
9251 缙云屠宰 S2601220001 2026-01-22 145.19 82.74 2.29 苗更申 / 江西弘远畜牧有限公司 / 江西弘远 / 伤残200元,鞭伤一250元,小肠气一150元,组织病变100元,猪肝病变80元,猪肚病变40元,大肠病变180元,猪心病变40元,打针肉一300元,皮肤病一1000元 / 1B:4/2A:11/2B:6/2C:2/3A:20/3B:15/3C:2/4A:9/4B:15/5A:11/5B:3/6A:3/ 2026-06-11 16:24
9250 缙云屠宰 S2601220002 2026-01-22 134.98 82.61 2.43 苗更申 / 南平市鑫茂畜牧发展有限公司 / 福建鑫茂 / 伤残200元,鞭伤一350元,小肠气一200元,组织病变200元,重量段扣罚600元,猪肝病变60元,猪肚病变80元,大肠病变90元,猪腰病变90元,猪心病变20元,打针肉一120元,皮肤病一600元 / 1A:11/1B:3/2A:24/2B:3/2C:0/3A:29/3B:9/4A:13/4B:1/5A:2/S1:1/S2:3/ 2026-06-11 16:24
9249 九江浔成 2601220003 2026-01-22 151.33 82.73 2.14 汪小兵 / 陈友胜 / 九江嘉荣农业有限公司 / 猪腰病变75元,小一200元 / 1:16/2:39/3:37/4:7/S1:1/T:1/ 2026-05-30 17:22
9248 义乌本部 S2601220006 2026-01-22 174.05 83.22 1.81 陈超 / 肖卢根 / 浙江肖卢根 / 伤残400元,鞭伤一150元,小肠气一50元,皮肤病二500元 / 1A:1/3A:4/3B:3/4A:14/4B:1/5A:23/5B:3/6A:22/6B:3/7A:21/7B:3/8A:1/8B:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
9247 临安华统 2601210001 2026-01-21 157.16 82.86 1.93 周权 / 福建省星润庚生态农业发展有限公司 / 福建 / 鞭伤一600元,重量段扣罚100元 / 1A:1/1B:1/2A:3/2B:4/3A:7/3B:4/3C:0/4A:21/4B:5/5A:15/5B:10/6A:10/6B:11/7A:4/7B:3/ 2026-06-11 16:24
9246 丽水华统 J2601210005 2026-01-21 135.89 82.51 1.38 孙新文 / 浦城县兴牧养殖场 / 福建 / 鞭伤一400元,组织病变200元,隐睾猪(内)400元 / 1A:1/1B:7/2A:7/2B:24/2C:4/3A:6/3B:28/3C:5/4A:4/4B:11/5A:3/5B:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
9245 丽水华统 J2601210001 2026-01-21 128.65 83.14 3.07 周权 / 福建明荣农业科技开发有限公司 / 福建 / 伤残200元,鞭伤一400元,小肠气一50元,猪肝病变60元,猪肚病变40元 / 1B:24/2A:2/2B:26/2C:8/3B:18/3C:3/4A:2/4B:12/5B:2/S1:1/S2:3/ 2026-06-11 16:24
9244 浦江六和 2601210002 2026-01-21 156.80 82.08 1.43 周权 / 福建省星润庚生态农业发展有限公司 / 福建 / 鞭伤一350元,猪肝病变40元,猪肚病变80元,大肠病变90元 / 2A:3/2B:3/3A:21/3B:7/4A:25/4B:7/5A:14/5B:9/6A:4/6B:6/7A:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
9243 浦江六和 2601210001 2026-01-21 147.26 82.25 2.70 冯柳涛 / 南城县永盛生态农业种养殖有限公司 / 江西 / 鞭伤一300元,猪肝病变40元,猪肚病变200元,大肠病变180元,猪心病变40元 / 1A:2/2A:7/2B:5/2C:1/3A:24/3B:17/4A:16/4B:18/5A:5/5B:3/6A:2/ 2026-06-11 16:24
9242 浦江六和 2601210003 2026-01-21 136.15 81.44 2.12 王俊 / 杭州萧山永欣养殖有限公司 / 浙江 / 重量段扣罚400元,宰率994元,猪肚病变80元 / 1A:13/2A:28/2B:10/2C:3/3A:13/3B:5/3C:5/4A:15/4B:3/5A:3/5B:3/S1:3/ 2026-06-11 16:24
9241 东阳康优 S2601210006 2026-01-21 222.29 85.74 1.90 陈超 / 吴腾飞 / 浙江 / 鞭伤一350元,小肠气一50元,皮肤病一200元 / 5A:6/7B:9/8A:9/8B:74/应急:3/ 2026-06-11 16:24
9240 东阳康优 S2601210004 2026-01-21 131.55 83.21 2.80 荣宗豪 / 江西垚泰农牧有限公司宜春分公司 / 江西 / 伤残400元,鞭伤一650元,小肠气一100元,皮肤病一500元,隐睾猪800元 / 1A:12/1B:5/2A:22/2B:11/2C:2/3A:20/3B:5/3C:6/4A:3/4B:8/5A:1/5B:3/6B:2/S2:3/ 2026-06-11 16:24
9239 天台华统 t2601210002 2026-01-21 131.88 82.85 4.47 苗更申 / 尤溪县瑞欣畜牧有限公司 / 福建 / 伤残200元,鞭伤一300元,组织病变400元,猪肝病变80元,猪腰病变15元,猪心病变120元,打针肉一300元 / 1A:5/1B:3/2A:25/2B:10/3A:29/3B:8/4A:13/4B:5/5A:1/5B:1/ 2026-06-11 16:24
9238 兰溪丽农 S2601210003 2026-01-21 165.50 84.45 3.08 苗更申 / 南平市北山畜牧发展有限公司 / 福建 / 鞭伤一100元,组织病变100元,猪肝病变20元,猪腰病变75元,猪心病变20元,隐睾猪1600元 / 3A:6/3B:4/4A:14/4B:2/5A:28/5B:9/6A:17/6B:6/7A:7/7B:9/ 2026-06-11 16:24
9237 兰溪丽农 S2601210004 2026-01-21 150.13 84.27 2.33 周权 / 浦城县兴源生猪养殖有限公司 / 福建 / 鞭伤一100元,组织病变200元,猪肝病变40元,大肠病变90元,猪腰病变150元,猪心病变50元 / 1A:1/2A:3/2B:1/3A:13/3B:12/3C:1/4A:25/4B:15/5A:15/5B:13/6A:1/6B:2/ 2026-06-11 16:24
9236 仙居广信 J2601210001 2026-01-21 172.89 83.07 2.77 苗更申 / 南平市北山畜牧发展有限公司 / 福建延平 / 伤残400元,鞭伤一200元,组织病变200元,猪肝病变60元,大肠病变270元,猪心病变90元 / 4A:6/4B:1/5A:23/5B:1/6A:30/6B:5/7A:26/7B:7/8A:1/S:1/ 2026-06-11 16:24
9235 苍南华统 t2601210001 2026-01-21 139.89 80.90 0.45 冉小路 / 苍南县山海汇联置业有限公司 / 温州瑞晨农业发展有限公司 / 鞭伤一100元 / 1A:2/2A:14/2B:8/3A:44/3B:10/4A:12/4B:2/5A:8/ 2026-06-11 16:24