📋 ERP 数据记录

← 返回上传
ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【区域经理/供应商/采购地址/应扣项/等级比例/途亡数】 导入时间
9334 衢州民心 S2601240004 2026-01-24 143.94 80.91 1.77 朱福东 / 毛六丰 / 浙江 / 伤残400元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变540元,猪腰病变135元,皮肤病一200元 / 1A:10/2A:12/2B:5/2C:2/3A:14/3B:7/3C:2/4A:20/4B:15/5A:4/5B:7/6A:1/S:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
9333 衢州民心 S2601240003 2026-01-24 181.90 83.10 1.96 王俊 / 龙游县新浩养殖场 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变520元,猪心病变90元,皮肤病一200元 / 4A:9/4B:3/5A:13/5B:6/6A:15/6B:8/7A:26/7B:18/8B:2/ 2026-06-11 16:24
9332 衢州民心 S2601240005 2026-01-24 149.43 82.57 2.58 冯柳涛 / 南城县永盛生态农业种养殖有限公司 / 江西 / 伤残200元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变540元,猪心病变90元,皮肤病一200元 / 1A:3/1B:2/2A:5/2B:4/3A:17/3B:9/3C:1/4A:13/4B:12/5A:10/5B:9/6A:8/6B:5/7A:2/ 2026-06-11 16:24
9331 台州华统 2601240005 2026-01-24 124.95 83.67 1.33 王俊 / 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司 / 淳安县 / 伤残400元,鞭伤一200元,小肠气二100元,急二2400元,皮肤病二1000元,黄脂病800元 / 1A:6/1B:5/2A:29/2B:11/3A:23/3B:10/4A:8/4B:1/S:1/S1:2/S2:2/应急:4/ 2026-06-11 16:24
9330 黄山屠宰 S2601240001 2026-01-24 128.82 81.23 2.89 张宝 / 旌德县三丰园农业开发有限公司 / 安徽 / 晚阉猪800元,经产母猪2400元,宰率3209元,皮肤病一500元 / 1:13/2:38/3:23/4:16/5:4/S:1/S1:5/Y:1/ 2026-05-25 15:01
9329 路桥华统 2601240001 2026-01-24 133.48 83.33 1.51 冉小路 / 乐清市雁湖旺达畜牧场(普通合伙) / 浙江 / 猪肚病变320元,小一300元 / 1A:7/1B:7/2A:9/2B:7/2C:8/3B:19/3C:10/4A:2/4B:16/5B:5/6B:4/S1:3/S2:3/ 2026-06-11 16:24
9328 路桥华统 2601240002 2026-01-24 131.83 82.69 2.28 荣宗豪 / 宜春垚拓农牧有限公司 / 江西 / 伤残400元,急二600元,猪心病变170元,小一1950元,隐睾猪800元 / 1A:4/1B:3/2A:8/2B:9/2C:3/3A:7/3B:18/3C:7/4A:5/4B:15/5A:2/5B:1/6B:0/7A:1/7B:0/S:7/S1:3/S2:5/应急:1/ 2026-06-11 16:24
9327 路桥华统 2601240003 2026-01-24 122.60 84.52 2.38 王俊 / 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司 / 浙江 / 伤残1400元,猪心病变170元,皮肤病二3000元,小一650元 / 1A:10/1B:12/2A:6/2B:23/2C:13/3A:1/3B:17/3C:7/4A:0/4B:3/5B:1/S:1/S1:1/S2:3/应急:2/ / 1 2026-06-11 16:24
9326 缙云屠宰 S2601240002 2026-01-24 146.04 84.02 1.75 钟星星 / 江西弘远畜牧有限公司 / 江西 / 伤残200元,鞭伤一300元,小肠气一100元,组织病变200元,重量段扣罚700元,猪肝病变60元,猪肚病变40元,大肠病变180元,猪腰病变60元,猪心病变30元,打针肉一180元,皮肤病一700元 / 1A:2/1B:1/2A:8/2B:7/2C:0/3A:19/3B:11/3C:1/4A:14/4B:14/5A:11/5B:5/6A:3/6B:3/7A:0/ 2026-06-11 16:24
9325 湖州华统 H2601240008 2026-01-24 123.55 83.53 2.23 王俊 / 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司 / 浙江 / 伤残1000元,打针肉一120元,皮肤病一400元,皮肤病二1500元 / 1:2/2:15/3:30/4:27/5:12/S:5/S1:8/ 2026-06-11 16:24
9324 九江浔成 2601240003 2026-01-24 144.67 83.06 2.34 汪小兵 / 陈友胜 / 陈友胜 / 小一50元 / 1:33/2:33/3:30/4:1/S1:1/T:1/ 2026-05-30 17:22
9323 九江浔成 2601240002 2026-01-24 140.00 83.12 2.88 荣宗豪 / 宜春垚拓农牧有限公司 / 宜春垚拓农牧有限公司 / 伤残200元,鞭伤一200元,猪腰病变210元,皮肤病一200元,小一350元,隐睾猪800元 / 1:36/2:36/3:17/4:0/S:2/S1:2/T:6/ 2026-05-30 17:22
9322 九江浔成 2601240001 2026-01-24 140.72 82.46 2.07 荣宗豪 / 宜春垚拓农牧有限公司 / 宜春垚拓农牧有限公司 / 鞭伤一300元,组织病变200元,宰率114元,猪腰病变150元,皮肤病一200元,小一500元 / 1:36/2:30/3:24/4:3/5:1/S:2/T:4/Y:1/ 2026-05-30 17:22
9321 义乌本部 S2601240004 2026-01-24 178.83 82.65 1.64 陈超 / 龙游县新浩养殖场 / 浙江龙游县新浩养殖场 / 伤残200元,鞭伤一150元 / 3A:1/3B:1/4A:6/4B:1/5A:24/5B:6/5T:1/6A:24/6B:8/7A:18/7B:7/8A:2/8B:1/应急:1/ 2026-06-11 16:24
9320 义乌本部 S2601240008 2026-01-24 139.33 84.02 1.49 施科达 / 江西沣豚农牧有限公司 / 江西江西沣豚农牧有限公司 / 鞭伤一250元,花耳猪20元,皮肤病一100元,黄脂病800元 / 1A:4/2A:12/2B:8/2C:1/3A:32/3B:11/4A:19/4B:5/5A:4/5B:1/6A:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
9319 义乌本部 S2601240001 2026-01-24 139.03 83.24 2.09 周权 / 福建洪顺农牧技术开发有限公司 / 福建福建洪顺农牧技术开发有限公司 / 伤残200元,鞭伤一450元,花耳猪60元 / 1A:6/1B:2/2A:14/2B:9/3A:13/3B:22/4A:18/4B:8/5A:5/5B:1/S2:3/ 2026-06-11 16:24
9318 临安华统 2601230001 2026-01-23 145.52 83.89 -1.96 王俊 / 杭州临安舟泉欣升农业开发有限公司 / 浙江 / 品种混杂400元,伤残200元,鞭伤一450元 / 2A:9/2B:1/3A:18/3B:11/4A:32/4B:8/5A:13/5B:5/6A:3/ 2026-06-11 16:24
9317 丽水华统 J2601230003 2026-01-23 135.61 81.67 0.74 苗更申 / 浙江康润富农业开发有限公司 / 浙江 / 伤残1200元,鞭伤一350元,宰率2377元 / 1B:13/2A:5/2B:37/2C:2/3A:5/3B:22/3C:1/4A:5/4B:2/5A:1/5B:1/6A:1/6B:1/7A:2/7B:2/S1:1/S2:2/ 2026-06-11 16:24
9316 丽水华统 J2601230004 2026-01-23 126.77 81.35 1.05 陈超 / 江山市天蓬畜禽良种有限公司 / 浙江 / 鞭伤一400元,小肠气一50元,宰率3032元,皮肤病二(内)200元 / 1A:6/1B:25/2A:10/2B:18/2C:3/3A:4/3B:11/3C:2/4A:3/4B:4/5B:2/6B:1/S1:3/S2:8/ 2026-06-11 16:24
9315 丽水华统 J2601230001 2026-01-23 232.29 77.50 2.84 苗更申 / 福建省恒川农牧开发有限公司 / 福建 / 鞭伤一400元,组织病变800元,宰率3440元 / 10A:24/10B:76/ 2026-06-11 16:24
9314 浦江六和 2601230003 2026-01-23 145.94 83.46 2.69 苗更申 / 董崇伙 / 浙江 / 伤残600元,猪肝病变40元,猪心病变40元,隐睾猪2400元 / 1A:2/2A:12/2B:10/2C:2/3A:13/3B:14/3T:1/4A:15/4B:15/5A:5/5B:4/6A:2/6B:4/7A:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
9313 浦江六和 2601230001 2026-01-23 137.81 82.99 3.46 冯柳涛 / 高安友鑫牧业有限公司 / 江西 / 重量段扣罚500元,猪肝病变80元,大肠病变90元,猪心病变70元 / 1A:8/2A:21/2B:10/3A:17/3B:16/3C:1/4A:11/4B:13/5A:1/5B:2/S1:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
9312 金华江北 S2601230001 2026-01-23 130.41 82.68 3.69 冯柳涛 / 泰和养宝现代农业有限公司 / 江西 / 伤残400元,鞭伤一500元,重量段扣罚100元,宰后疫病1438元,隐睾猪1600元 / 1A:17/1B:1/2A:27/2B:16/2C:1/2T:1/3A:16/3B:10/3C:2/4A:2/4B:6/5B:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
9311 金华江北 S2601230003 2026-01-23 125.23 82.49 2.19 王俊 / 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一250元,急二600元,重量段扣罚300元,宰率16元 / 1A:13/1B:19/2A:4/2B:28/2C:8/3A:3/3B:14/3C:4/4B:5/S1:3/S2:1/应急:1/ 2026-06-11 16:24
9310 东阳康优 S2601230005 2026-01-23 241.92 84.86 2.05 陈超 / 龙游县新浩养殖场 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一550元,小肠气一50元,皮肤病一700元 / 5A:2/7A:2/8A:2/8B:95/ 2026-06-11 16:24
9309 东阳康优 S2601230003 2026-01-23 137.80 82.34 3.12 荣宗豪 / 宜春垚拓农牧有限公司 / 江西 / 伤残200元,鞭伤一600元,宰率433元,皮肤病一600元,小二700元 / 1A:9/1B:3/2A:16/2B:5/3A:19/3B:6/3C:10/4A:9/4B:8/5A:3/5B:6/6A:1/6B:1/S:1/S2:3/ 2026-06-11 16:24
9308 东阳康优 S2601230002 2026-01-23 128.55 82.85 2.62 荣宗豪 / 宜春垚拓农牧有限公司 / 江西 / 伤残400元,鞭伤一650元,小肠气一100元,皮肤病一500元,小一1000元,小二2800元,隐睾猪800元 / 1A:17/1B:5/2A:16/2B:3/3A:22/3B:6/4A:13/5A:2/7B:1/S:3/S1:2/S2:9/ 2026-06-11 16:24
9307 天台华统 t2601230001 2026-01-23 138.98 83.03 3.03 冯柳涛 / 南城融鑫南生态农牧有限公司 / 江西 / 伤残200元,鞭伤一200元,组织病变600元,急二600元,猪肝病变80元,猪心病变80元,打针肉一480元,隐睾猪800元 / 1A:2/1B:1/2A:7/2B:7/3A:30/3B:16/4A:19/4B:9/5A:4/5B:2/6A:1/6B:1/应急:1/ 2026-06-11 16:24
9306 兰溪丽农 S2601230001 2026-01-23 139.06 82.91 2.36 钟星星 / 南城弘远畜牧有限公司 / 江西 / 鞭伤一100元,组织病变200元,猪肝病变80元,大肠病变180元,猪腰病变135元,猪心病变50元 / 1A:3/1B:5/2A:11/2B:18/2C:2/3A:18/3B:16/3C:2/4A:13/4B:9/5A:2/5B:3/ 2026-06-11 16:24
9305 兰溪丽农 S2601230003 2026-01-23 144.70 84.56 2.40 施科达 / 江西沣豚农牧有限公司 / 江西 / 鞭伤一50元,组织病变300元,猪肝病变80元,大肠病变270元,猪腰病变60元,猪心病变60元,黄脂病(内)400元 / 1A:1/2A:5/2B:2/2C:2/3A:21/3B:21/3C:2/4A:13/4B:19/5A:7/5B:7/S2:1/ 2026-06-11 16:24
9304 兰溪丽农 S2601230002 2026-01-23 137.79 83.19 3.08 荣宗豪 / 宜春垚拓农牧有限公司 / 江西 / 鞭伤一100元,组织病变400元,猪肝病变60元,大肠病变360元,猪腰病变120元,猪心病变40元,隐睾猪800元 / 1A:4/1B:10/2A:7/2B:9/2C:1/3A:6/3B:12/3C:2/4A:10/4B:18/5A:4/5B:6/6A:3/S:1/S1:3/S2:7/ 2026-06-11 16:24
9303 仙居广信 J2601230002 2026-01-23 162.69 82.84 4.33 苗更申 / 南平市北山畜牧发展有限公司 / 福建延平 / 伤残600元,鞭伤一150元,猪心病变30元,隐睾猪2400元 / 2A:3/2B:1/3A:7/3B:4/4A:11/4B:5/5A:19/5B:3/6A:20/6B:6/7A:19/7B:1/应急:1/ / 1 2026-06-11 16:24
9302 仙居广信 J2601230001 2026-01-23 142.04 83.98 3.51 冯柳涛 / 南城融鑫南生态农牧有限公司 / 江西南城 / 伤残200元,鞭伤一250元,组织病变100元,大肠病变90元,猪腰病变30元,猪心病变70元 / 2A:9/2B:2/3A:17/3B:18/4A:29/4B:8/5A:11/5B:3/6A:1/6B:2/7A:1/ 2026-06-11 16:24
9301 苍南华统 t2601230001 2026-01-23 164.20 82.99 1.66 冉小路 / 蔡其备 / 蔡其备 / 鞭伤一150元 / 2A:3/4A:38/4B:3/5A:18/6A:20/6B:8/7A:13/ 2026-06-11 16:24
9300 苍南华统 t2601230002 2026-01-23 141.09 81.32 1.32 冉小路 / 苍南县山海汇联置业有限公司 / 温州瑞晨农业发展有限公司 / 伤残600元,鞭伤一250元,急二600元 / 1A:3/1B:1/2A:19/2B:4/3A:26/3B:8/4A:25/4B:3/5A:7/5B:1/6A:3/应急:2/ / 1 2026-06-11 16:24
9299 苍南华统 t2601230003 2026-01-23 119.22 81.25 0.82 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 鞭伤一150元,小二400元 / 1A:27/1B:3/2A:31/2B:5/2C:1/3A:5/3B:7/4A:1/4B:1/5B:1/S:1/S1:3/S2:15/ 2026-05-30 17:22
9298 建德政新 S2601230003 2026-01-23 144.91 83.77 1.97 施科达 / 江西沣豚农牧有限公司 / 江西 / 伤残200元,猪肝病变400元 / 1A:0/1B:0/2A:6/2B:3/3A:17/3B:17/3C:2/4A:19/4B:17/5A:9/5B:7/6A:1/6B:2/ 2026-06-11 16:24
9297 建德政新 S2601230002 2026-01-23 134.98 83.00 1.14 王俊 / 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司 / 浙江 / 伤残200元,组织病变100元,急二1200元,猪肝病变400元 / 1A:5/1B:6/2A:8/2B:18/2C:3/3A:8/3B:18/3C:2/4A:10/4B:8/5A:5/5B:3/6B:1/S1:1/S2:1/应急:2/ 2026-06-11 16:24
9296 衢州民心 S2601230003 2026-01-23 150.17 80.62 2.59 周权 / 福建省星润庚生态农业发展有限公司 / 均重150 / 伤残200元,鞭伤一200元,小肠气一100元,皮肤病一200元 / 1B:2/2A:8/2B:10/3A:20/3B:8/3C:1/4A:23/4B:8/5A:13/5B:4/6A:3/6B:1/ 2026-06-11 16:24
9295 衢州民心 S2601230002 2026-01-23 165.62 82.37 2.85 苗更申 / 南平市北山畜牧发展有限公司 / 福建 / 伤残400元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变480元,猪心病变70元 / 2A:3/3A:9/3B:3/4A:14/4B:6/5A:21/5B:10/6A:13/6B:10/7A:5/7B:6/ 2026-06-11 16:24
9294 衢州民心 S2601230001 2026-01-23 167.55 81.90 2.36 周权 / 福建润东农业生态发展有限公司 / 均重170 / 伤残200元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变500元,猪心病变80元,皮肤病一200元 / 1B:1/2A:5/3A:6/3B:2/4A:10/4B:5/5A:17/5B:15/6A:19/6B:9/7A:9/7B:3/S2:1/ 2026-06-11 16:24
9293 台州华统 2601230004 2026-01-23 225.58 86.66 2.00 陈超 / 吴腾飞 / 江山市 / 伤残400元,鞭伤一550元 / 7A:11/8A:50/8B:39/ 2026-06-11 16:24
9292 台州华统 2601230001 2026-01-23 128.92 82.76 3.12 周权 / 福建省星润庚生态农业发展有限公司 / 建阳市 / 鞭伤一450元 / 1A:17/1B:2/2A:30/2B:7/3A:22/3B:8/4A:12/4B:1/5A:1/S1:1/ 2026-06-11 16:24
9291 黄山屠宰 S2601230001 2026-01-23 133.85 83.45 1.02 朱江涛 / 安徽慧达农业开发有限公司 / 安徽 / 皮肤病一300元 / 1:10/2:48/3:24/4:15/5:2/S1:2/ 2026-05-25 15:01
9290 路桥华统 2601230004 2026-01-23 127.23 84.21 2.84 周权 / 福建聚牧种猪育种有限公司 / 福建 / 鞭伤一550元,猪心病变170元 / 1A:11/1B:2/2A:40/2B:8/2C:2/3A:19/3B:14/3C:2/4A:3/ 2026-06-11 16:24
9289 路桥华统 2601230001 2026-01-23 126.77 83.29 2.48 苗更申 / 福建南平和兴种猪发展有限公司 / 福建 / 伤残400元,鞭伤一200元,猪心病变160元,小一350元 / 1A:25/1B:1/2A:22/2B:8/2C:1/3A:17/3B:13/3C:1/4A:6/4B:2/5B:2/S2:3/ 2026-06-11 16:24
9288 缙云屠宰 S2601230001 2026-01-23 149.65 81.26 2.53 周权 / 福建晟丰农牧发展有限公司 / 福建 / 伤残200元,鞭伤一250元,小肠气一100元,组织病变300元,宰率3695元,猪肝病变80元,猪肚病变80元,大肠病变180元,猪腰病变60元,猪心病变50元,打针肉一300元,皮肤病一900元 / 1A:2/1B:1/2A:12/2B:5/2C:0/3A:25/3B:9/3C:1/4A:21/4B:8/5A:11/5B:2/6A:3/6B:0/7A:0/ 2026-06-11 16:24
9287 缙云屠宰 S2601230002 2026-01-23 127.83 81.28 1.46 王俊 / 杭州淳安千岛湖生态综合养殖有限公司 / 浙江千岛湖 / 伤残200元,鞭伤一250元,小肠气一250元,组织病变300元,重量段扣罚800元,宰率2514元,猪肝病变100元,大肠病变180元,猪腰病变60元,猪心病变30元,打针肉一120元,皮肤病一1100元,宰后疫病1729元 / 1A:7/1B:18/2A:16/2B:16/2C:4/3A:5/3B:17/3C:2/4A:4/4B:4/5A:2/S1:2/S2:5/应急:2/ 2026-06-11 16:24
9286 湖州华统 H2601230005 2026-01-23 135.08 83.66 3.67 陈超 / 龙游县健春牧业有限公司 / 浙江 / 打针肉一180元,皮肤病一200元 / 1:5/2:33/3:38/4:20/5:4/ 2026-06-11 16:24
9285 九江浔成 2601230004 2026-01-23 138.15 82.93 0.99 施科达 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 鞭伤一300元,猪腰病变105元,小一250元,隐睾猪800元 / 1:65/2:16/3:5/4:1/S:1/S1:1/T:11/ 2026-05-30 17:22