📋 ERP 数据记录

← 返回上传
ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【区域经理/供应商/采购地址/应扣项/等级比例/途亡数】 导入时间
10034 义乌本部 S2602140007 2026-02-14 144.20 83.27 1.76 陈超 / 龙游县夏瑞忠养殖场 / 浙江龙游县夏瑞忠养殖场 / 伤残200元,鞭伤一200元,猪心病变180元 / 1A:6/1B:1/2A:9/2B:7/2C:0/3A:18/3B:12/4A:31/4B:5/5A:10/5B:0/6A:1/7A:0/ 2026-06-11 16:24
10033 临安华统 2602130001 2026-02-13 157.81 84.26 1.02 王俊 / 杭州临安区碧君家庭农场 / 鞭伤一400元 / 2B:3/2C:1/3A:3/3B:10/3C:1/4A:7/4B:21/5A:8/5B:16/6A:8/6B:11/7A:4/7B:6/ 2026-06-11 16:24
10032 丽水华统 J2602130004 2026-02-13 129.99 82.90 1.98 陈超 / 浙江兴泰农牧科技有限公司 / 鞭伤一400元,组织病变300元 / 1A:14/1B:6/2A:19/2B:11/2C:1/2T:1/3A:14/3B:16/3C:1/4A:7/4B:3/5A:1/S1:1/S2:3/ 2026-06-11 16:24
10031 丽水华统 J2602130003 2026-02-13 139.69 83.08 0.82 朱江涛 / 安徽慧达农业开发有限公司 / 鞭伤一450元,小肠气一50元 / 1A:2/1B:5/2A:12/2B:9/2C:2/3A:11/3B:20/3C:4/4A:13/4B:17/5A:2/5B:4/6A:1/ 2026-06-11 16:24
10030 浦江六和 2602130005 2026-02-13 138.10 83.53 2.76 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 沙县齐农生态养殖有限公司 / 伤残200元,重量段扣罚400元,猪肝病变60元,猪肚病变80元,大肠病变180元,猪心病变80元 / 1A:6/1B:1/2A:24/2B:2/2C:1/3A:39/3B:1/4A:20/4B:2/5A:3/6A:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
10029 浦江六和 2602130001 2026-02-13 143.41 83.49 3.36 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 浦城县兴源生猪养殖有限公司 / 猪肝病变60元,猪肚病变80元,大肠病变180元,猪心病变60元,隐睾猪800元 / 1A:7/2A:14/2C:1/3A:29/3B:1/4A:29/4B:5/5A:10/5B:3/7B:1/ / 1 2026-06-11 16:24
10028 东阳康优 S2602130006 2026-02-13 228.10 84.25 1.62 苗更申 / 武义县徐氏养殖场(个人独资) / 浙江 / 伤残400元,鞭伤一300元,组织病变200元,皮肤病一300元 / 7B:17/8A:20/8B:63/ 2026-06-11 16:24
10027 东阳康优 S2602130004 2026-02-13 140.43 83.38 2.09 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 / 伤残400元,鞭伤一700元,小肠气一100元,黑花猪500元,皮肤病一600元 / 1A:3/1B:2/2A:16/2B:7/3A:25/3B:12/3C:3/4A:17/4B:9/5B:6/6B:1/ 2026-06-11 16:24
10026 东阳康优 S2602130005 2026-02-13 130.01 81.16 1.90 陈超 / 江山市天蓬畜禽良种有限公司 / 江山市天蓬畜禽良种有限公司 / 伤残400元,鞭伤一650元,小肠气一50元,急二600元,宰率3349元,皮肤病一500元,小一1000元 / 1A:22/1B:3/2A:35/2B:4/3A:18/3B:2/4A:5/4B:1/5A:3/S1:2/S2:6/ 2026-06-11 16:24
10025 天台华统 t2602130004 2026-02-13 139.71 82.33 2.48 王俊 / 义乌华统牧业有限公司 / 杭州临东农业开发有限公司 / 伤残200元,宰率468元,隐睾猪(内)400元 / 1A:3/2A:8/2B:5/2C:0/3A:34/3B:19/4A:16/4B:8/5A:4/5B:1/6A:2/ 2026-06-11 16:24
10024 天台华统 t2602130002 2026-02-13 170.09 84.79 2.11 陈超 / 衢州市衢江区骏佳生猪养殖场 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一300元,组织病变500元,猪肝病变120元,猪心病变180元,打针肉一300元 / 1A:3/3A:1/4A:2/4B:0/5A:15/5B:5/6A:29/6B:15/7A:17/7B:9/8B:4/S1:1/ 2026-06-11 16:24
10023 天台华统 t2602130003 2026-02-13 156.75 83.69 2.34 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 浦城县龙鑫畜牧业有限公司 / 伤残600元 / 2A:1/2B:1/3A:10/3B:6/4A:17/4B:5/5A:20/5B:14/6A:13/6B:7/7A:4/7B:1/ 2026-06-11 16:24
10022 天台华统 t2602130005 2026-02-13 139.07 82.58 3.06 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 沙县齐农生态养殖有限公司 / 伤残200元 / 1A:1/1B:2/2A:14/2B:7/3A:27/3B:11/4A:18/4B:10/5A:4/5B:6/6B:1/ 2026-06-11 16:24
10021 兰溪丽农 S2602130003 2026-02-13 154.05 82.47 2.16 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 浦城县龙鑫畜牧业有限公司 / 鞭伤一100元,组织病变200元,宰率85元,猪肝病变180元,大肠病变90元,猪腰病变105元,猪心病变110元 / 2A:2/2B:2/2C:1/3A:13/3B:24/4A:12/4B:15/5A:10/5B:8/6A:6/6B:8/ 2026-06-11 16:24
10020 兰溪丽农 S2602130001 2026-02-13 144.95 83.04 3.32 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建省新星种猪育种有限公司 / 伤残400元,组织病变300元,猪肝病变240元,大肠病变180元,猪腰病变90元,猪心病变120元 / 1A:1/1B:5/2A:1/2B:16/2C:5/3A:3/3B:17/3C:4/4A:7/4B:22/5A:2/5B:11/6A:2/6B:3/ 2026-06-11 16:24
10019 仙居广信 J2602130001 2026-02-13 172.12 83.89 2.09 陈超 / 衢州市衢江区骏佳生猪养殖场 / 浙江衢州 / 鞭伤一200元,组织病变100元,猪心病变60元 / 1A:1/2A:1/3A:1/4A:4/5A:17/5B:3/6A:25/6B:7/7A:32/7B:10/ 2026-06-11 16:24
10018 仙居广信 J2602130002 2026-02-13 154.18 84.32 4.12 王俊 / 杭州临东农业开发有限公司 / 浙江萧山 / 伤残200元,鞭伤一150元,组织病变100元,猪肚病变40元,大肠病变270元,猪心病变40元 / 3A:3/3B:1/4A:30/4B:12/5A:19/5B:8/6A:13/6B:6/7A:6/7B:3/应急:2/ / 2 2026-06-11 16:24
10017 仙居广信 J2602130003 2026-02-13 136.75 84.59 2.43 周权 / 沙县齐农生态养殖有限公司 / 福建沙县 / 伤残200元,鞭伤一250元,组织病变200元,猪肚病变40元,大肠病变180元,猪心病变50元,卸猪费36元 / 1A:1/2A:8/2B:6/3A:13/3B:25/4A:27/4B:9/5A:5/5B:5/6A:1/ 2026-06-11 16:24
10016 苍南华统 t2602130004 2026-02-13 142.28 83.26 1.84 冉小路 / 温岭市浦杰畜牧有限公司 / 温岭市浦杰畜牧有限公司 / 鞭伤一150元,小肠气二200元 / 1A:1/1B:3/2A:5/2B:8/3A:10/3B:20/3C:3/4A:13/4B:25/5A:3/5B:6/6A:1/6B:3/S2:1/ 2026-06-11 16:24
10015 苍南华统 t2602130001 2026-02-13 170.83 83.71 0.00 冉小路 / 苍南云好生猪养殖专业合作社 / 苍南云好生猪养殖专业合作社 / 鞭伤一150元 / 4A:14/5A:16/5B:12/6A:19/6B:19/7A:5/7B:16/ 2026-06-11 16:24
10014 建德政新 S2602130003 2026-02-13 151.72 82.46 1.45 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 浦城县龙鑫畜牧业有限公司 / 伤残400元,宰率117元 / 2A:5/2B:1/2C:0/3A:13/3B:12/3C:1/4A:20/4B:18/5A:7/5B:14/6A:4/6B:5/7B:2/ 2026-06-11 16:24
10013 建德政新 S2602130002 2026-02-13 159.79 83.65 1.97 王俊 / 杭州临安珊云家庭农场 / 伤残200元,小二500元,小三240元,隐睾猪800元 / 1B:1/2B:2/2C:1/3A:1/3B:7/3C:4/4A:3/4B:29/5A:4/5B:11/6A:7/6B:17/7A:1/7B:9/8B:2/S1:1/ 2026-06-11 16:24
10012 建德政新 S2602130001 2026-02-13 154.17 83.03 2.23 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建省恒川农牧开发有限公司 / 伤残800元,急二600元,皮肤病一800元 / 2B:2/3A:2/3B:7/3C:3/4A:15/4B:30/5A:16/5B:21/6A:2/6B:2/应急:1/ 2026-06-11 16:24
10011 建德政新 S2602130004 2026-02-13 139.48 83.41 2.53 王俊 / 义乌华统牧业有限公司 / 杭州临东农业开发有限公司 / 皮肤病一300元,小三480元 / 1A:3/1B:1/2A:9/2B:10/2C:1/2T:1/3A:18/3B:15/3C:3/4A:20/4B:9/5A:7/5B:2/6A:2/S2:1/ 2026-06-11 16:24
10010 衢州民心 S2602130005 2026-02-13 160.19 84.13 3.12 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 浦城县龙鑫畜牧业有限公司 / 3A:5/3B:3/4A:21/4B:5/5A:28/5B:5/6A:18/6B:9/7A:5/7B:2/8A:1/ 2026-06-11 16:24
10009 衢州民心 S2602130004 2026-02-13 152.09 82.13 3.00 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 南平市宏远养殖发展有限公司 / 2A:8/2B:2/3A:18/3B:8/4A:29/4B:8/5A:19/5B:5/6A:4/ 2026-06-11 16:24
10008 台州华统 2602130007 2026-02-13 170.11 85.10 3.66 王俊 / 嘉兴秀洲康雅牧业有限公司 / 嘉兴市 / 伤残1000元,组织病变100元,皮肤病一200元 / 1A:1/2B:1/3A:2/3B:2/4A:3/4B:3/5A:9/5B:6/6A:15/6B:18/7A:7/7B:26/8A:1/8B:5/应急:1/ 2026-06-11 16:24
10007 台州华统 2602130005 2026-02-13 136.39 84.39 3.09 陈超 / 龙游县新浩养殖场 / 龙游县 / 伤残200元,鞭伤一550元,隐睾猪800元 / 1A:8/1B:6/2A:10/2B:5/2C:1/3A:20/3B:9/4A:17/4B:8/5A:3/5B:6/6A:3/6B:3/7A:2/7B:1/ 2026-06-11 16:24
10006 台州华统 2602130001 2026-02-13 195.42 85.74 2.57 陈超 / 龙游县新浩养殖场 / 龙游县 / 伤残400元,鞭伤一500元 / 2A:1/6A:5/7A:40/7B:14/8A:15/8B:25/ 2026-06-11 16:24
10005 台州华统 2602130004 2026-02-13 133.18 84.03 2.30 冉小路 / 温岭市浦杰畜牧有限公司 / 温岭市 / 鞭伤一450元 / 1A:4/1B:3/2A:15/2B:6/3A:23/3B:18/4A:16/4B:2/5A:7/5B:1/6A:2/6B:1/S2:3/ 2026-06-11 16:24
10004 黄山屠宰 S2602130002 2026-02-13 151.39 82.90 0.63 张宝 / 安徽恒扬生态农业科技发展有限公司 / 安徽 / 皮肤病一200元 / 1:9/2:57/3:22/4:6/5:3/S:1/S1:1/Y:1/ 2026-05-25 15:01
10003 黄山屠宰 S2602130001 2026-02-13 138.15 83.67 1.05 朱江涛 / 安徽慧达农业开发有限公司 / 安徽 / 1:23/2:65/3:10/4:2/ 2026-05-25 15:01
10002 路桥华统 2602130004 2026-02-13 131.25 82.38 3.24 苗更申 / 南平市铭发畜牧有限公司 / 南平市铭发畜牧有限公司 / 伤残200元 / 1B:6/2A:12/2B:17/2C:8/3A:8/3B:23/3C:13/4A:5/4B:8/5B:0/ 2026-06-11 16:24
10001 路桥华统 2602130001 2026-02-13 206.33 83.57 3.11 尹银亮 / 龙口市广大种猪厂 / 山东 / 鞭伤一150元 / 5A:2/6A:5/6B:6/7A:19/7B:15/8A:21/8B:32/ 2026-06-11 16:24
10000 路桥华统 2602130002 2026-02-13 134.85 83.40 1.84 冉小路 / 温岭市浦杰畜牧有限公司 / 浙江 / 品种混杂600元 / 1A:7/1B:1/2A:15/2B:6/2C:3/3A:4/3B:18/3C:8/4A:8/4B:23/5A:1/5B:6/S1:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
9999 缙云屠宰 S2602130004 2026-02-13 137.58 81.24 2.80 蒋健 / 龙泉市致诚牧业有限公司 / 龙泉市致诚牧业有限公司 / 伤残400元,鞭伤一350元,小肠气一100元,组织病变200元,宰率3026元,猪肝病变120元,猪肚病变80元,大肠病变180元,猪腰病变75元,猪心病变80元,打针肉一180元,皮肤病一500元,隐睾猪800元 / 1A:10/1B:7/2A:16/2B:3/2C:1/3A:19/3B:6/4A:19/4B:4/5A:8/6A:0/S1:3/S2:5/ 2026-06-11 16:24
9998 缙云屠宰 S2602130002 2026-02-13 136.06 83.61 2.71 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 屏南县康盛农牧有限公司 / 鞭伤一300元,小肠气一50元,组织病变200元,猪肝病变140元,大肠病变270元,猪腰病变30元,猪心病变60元,打针肉一240元,皮肤病一700元,隐睾猪(内)400元 / 1A:7/1B:5/2A:20/2B:5/3A:31/3B:5/4A:15/4B:3/5A:3/5B:1/6A:1/6B:0/7A:1/S2:3/ 2026-06-11 16:24
9997 缙云屠宰 S2602130003 2026-02-13 130.14 82.34 2.28 陈超 / 龙游良成家庭农场 / 鞭伤一300元,小肠气一100元,组织病变200元,重量段扣罚1000元,宰率410元,猪肝病变160元,猪肚病变80元,大肠病变270元,猪腰病变75元,猪心病变70元,打针肉一240元,皮肤病一700元,隐睾猪800元 / 1A:9/1B:11/2A:23/2B:7/2C:2/3A:18/3B:13/3C:2/4A:5/4B:3/5A:2/S1:1/S2:5/ 2026-06-11 16:24
9996 湖州华统 H2602130002 2026-02-13 123.88 82.43 2.84 王俊 / 湖州博鑫生态农业科技有限公司 / 浙江 / 打针肉一300元,皮肤病一700元,隐睾猪800元 / 1:30/2:40/3:10/4:8/5:1/S:1/S1:11/ 2026-06-11 16:24
9995 湖州华统 H2602130005 2026-02-13 126.49 82.99 3.23 王俊 / 安吉县正新牧业有限公司 / 浙江 / 伤残400元,打针肉一420元,皮肤病一300元,黄脂病800元 / 1:27/2:52/3:12/4:5/S:1/S1:3/ 2026-06-11 16:24
9994 九江浔成 2602130001 2026-02-13 143.28 82.77 1.54 汪小兵 / 瑞昌市新赣农生态农牧科技园(普通合伙) / 瑞昌市新赣农生态农牧科技园(普通合伙) / 鞭伤一150元,小肠气一150元,组织病变100元,小一150元,隐睾猪800元 / 1:48/2:32/3:14/4:1/S:0/T:4/ 2026-05-30 17:22
9993 义乌本部 S2602130002 2026-02-13 196.13 84.29 3.14 尹银亮 / 龙口市广大种猪厂 / 山东龙口市广大种猪厂 / 伤残200元,鞭伤一150元,花耳猪160元,猪肝病变180元 / 5A:7/6A:20/6B:2/7A:40/7B:9/7T:1/8A:17/8B:3/8T:1/ 2026-06-11 16:24
9992 义乌本部 S2602130007 2026-02-13 129.80 83.91 1.98 陈超 / 浙江兴泰农牧科技有限公司 / 浙江浙江兴泰农牧科技有限公司 / 伤残200元,鞭伤一350元,花耳猪60元,猪肝病变360元 / 1A:19/1B:3/2A:21/2B:10/3A:15/3B:10/3T:1/4A:10/4B:6/5A:2/S1:0/S2:5/ 2026-06-11 16:24
9991 义乌本部 S2602130008 2026-02-13 119.70 83.31 2.83 刘奋 / 湖南香乡猪食品有限公司 / 湖南湖南香乡猪食品有限公司 / 伤残200元,鞭伤一250元,打针肉一1020元,小二200元 / 1A:37/1B:11/2A:21/2B:10/2C:1/3A:7/3B:4/4A:1/S:1/S1:2/S2:5/ 2026-06-11 16:24
9990 临安华统 2602120002 2026-02-12 161.10 83.88 2.63 王俊 / 义乌华统牧业有限公司 / 杭州临东农业开发有限公司 / 鞭伤一300元 / 1B:0/2A:2/3A:4/3B:5/4A:12/4B:10/5A:20/5B:15/6A:14/6B:8/7A:5/7B:4/ 2026-06-11 16:24
9989 临安华统 2602120001 2026-02-12 144.91 82.26 3.00 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建省慧通生态农业发展有限公司 / 鞭伤一350元,组织病变100元 / 1A:2/1B:1/2A:5/2B:13/2C:3/3A:8/3B:15/3C:2/4A:14/4B:19/5A:6/5B:8/6A:1/6B:2/7A:0/7B:2/ 2026-06-11 16:24
9988 丽水华统 J2602120003 2026-02-12 132.83 83.80 1.66 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建聚牧种猪育种有限公司 / 鞭伤一450元 / 1A:2/1B:1/2A:25/2B:6/2T:3/3A:52/3B:6/4A:2/4B:1/S1:1/ 2026-06-11 16:24
9987 浦江六和 2602120002 2026-02-12 151.63 83.82 1.43 陈超 / 义乌华统牧业有限公司 / 龙游盛鑫畜牧有限公司 / 猪肝病变60元,猪肚病变80元,大肠病变180元,猪心病变90元 / 1A:3/2A:8/2B:1/3A:17/3B:6/4A:36/4B:2/5A:8/5B:5/6A:11/6B:1/7A:1/7B:3/ 2026-06-11 16:24
9986 浦江六和 2602120003 2026-02-12 140.80 83.59 2.14 王俊 / 义乌华统牧业有限公司 / 杭州临东农业开发有限公司 / 伤残200元,重量段扣罚400元,猪肝病变60元,大肠病变180元,猪心病变100元 / 1A:6/1B:1/2A:20/3A:26/3B:4/3C:1/4A:32/4B:2/5A:6/5B:1/6A:2/ 2026-06-11 16:24
9985 金华江北 S2602120002 2026-02-12 138.23 82.03 2.98 苗更申 / 兰溪市八戒种猪场 / 浙江 / 伤残600元,鞭伤一550元,花耳猪20元,宰率1229元 / 1A:7/1B:3/2A:12/2B:16/2C:3/3A:3/3B:22/3C:13/4A:3/4B:13/5A:1/5B:3/6B:1/8B:1/S2:1/应急:1/ 2026-06-11 16:24