📋 ERP 数据记录

← 返回上传
ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【区域经理/供应商/采购地址/应扣项/等级比例/途亡数】 导入时间
10084 义乌本部 S2602150001 2026-02-15 150.17 81.79 3.00 苗更申 / 南平市宏远养殖发展有限公司 / 福建南平市宏远养殖发展有限公司 / 伤残200元,鞭伤一150元,小肠气一50元,打针肉一1080元 / 2A:0/2B:10/3A:11/3B:26/3C:0/4A:18/4B:20/5A:9/5B:3/6A:1/6B:1/7A:0/ 2026-06-11 16:24
10083 临安华统 2602140002 2026-02-14 155.06 84.00 1.68 王俊 / 杭州临安元杰生猪养殖有限公司 / 浙江 / 鞭伤一400元 / 1B:1/2B:3/2C:0/3A:3/3B:15/3C:2/4A:9/4B:15/5A:8/5B:20/6A:5/6B:14/7A:1/7B:3/ 2026-06-11 16:24
10082 丽水华统 J2602140001 2026-02-14 130.20 84.02 2.50 周权 / 福建省沙县闽富种猪有限公司 / 福建 / 伤残200元,鞭伤一400元,隐睾猪(内)1200元 / 1A:7/1B:12/2A:10/2B:17/2C:7/3A:6/3B:18/3C:5/4A:2/4B:12/5B:2/S1:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
10081 浦江六和 2602140004 2026-02-14 154.63 82.89 2.87 王俊 / 杭州临东农业开发有限公司 / 浙江 / 急二600元,猪肝病变120元,猪肚病变80元,大肠病变270元,猪心病变130元 / 2A:6/3A:18/3B:4/3C:1/4A:29/4B:5/5A:18/5B:8/6A:7/6B:1/7B:3/ / 1 2026-06-11 16:24
10080 浦江六和 2602140002 2026-02-14 139.69 83.23 2.74 王俊 / 杭州临东农业开发有限公司 / 浙江 / 伤残200元,猪肝病变80元,猪肚病变80元,大肠病变360元,猪心病变130元 / 1A:5/1B:2/2A:19/2B:1/3A:28/3B:8/4A:26/4B:4/5A:5/5B:1/6B:1/S2:1/ / 1 2026-06-11 16:24
10079 浦江六和 2602140003 2026-02-14 138.88 84.12 2.64 冯柳涛 / 高安市新街景贤种猪场 / 江西 / 伤残200元,猪肝病变60元,猪心病变70元,隐睾猪1600元 / 1A:4/1B:1/2A:24/2B:2/2T:1/3A:35/3B:2/4A:26/5A:5/6A:1/ 2026-06-11 16:24
10078 金华江北 S2602140002 2026-02-14 136.53 82.97 2.82 陈超 / 龙游县新浩养殖场 / 浙江 / 鞭伤一250元 / 1A:3/1B:3/2A:13/2B:13/2C:4/3A:13/3B:23/3C:10/4A:3/4B:14/5B:2/ 2026-06-11 16:24
10077 金华江北 S2602140003 2026-02-14 137.37 82.05 2.35 陈超 / 金秋香 / 浙江 / 鞭伤一250元,宰率1151元 / 1A:6/1B:3/2A:11/2B:13/2C:8/3A:14/3B:17/3C:6/3T:1/4A:3/4B:13/5A:1/5B:4/S2:1/ 2026-06-11 16:24
10076 东阳康优 S2602140003 2026-02-14 221.69 84.90 1.75 苗更申 / 武义县徐氏养殖场(个人独资) / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一300元,小肠气一50元,皮肤病一200元 / 4A:3/5A:3/8A:9/8B:84/ 2026-06-11 16:24
10075 东阳康优 S2602140007 2026-02-14 134.38 82.96 4.27 荣宗豪 / 泰和县星海牧业有限公司 / 江西 / 伤残200元,鞭伤一700元,重量段扣罚640元,皮肤病一400元,隐睾猪800元 / 1A:10/1B:5/2A:11/2B:13/2C:4/3A:16/3B:10/3C:7/4A:3/4B:10/5B:8/6B:1/S2:3/ 2026-06-11 16:24
10074 东阳康优 S2602140005 2026-02-14 135.26 83.23 2.88 王俊 / 诸暨市浩隆农业开发有限公司 / 浙江 / 伤残400元,鞭伤一650元,小肠气一100元,皮肤病一600元,黄脂病800元,小二700元,隐睾猪800元 / 1A:2/1B:5/2A:8/2B:17/3A:29/3B:11/4A:19/4B:4/5A:2/S:1/S2:2/ 2026-06-11 16:24
10073 天台华统 t2602140001 2026-02-14 204.38 85.41 2.78 尹银亮 / 龙口市广大种猪厂 / 山东 / 伤残400元,鞭伤一250元,组织病变600元,猪肝病变40元,猪心病变50元,打针肉一240元,隐睾猪1600元 / 5A:1/6A:5/7A:36/7B:5/8A:33/8B:20/ 2026-06-11 16:24
10072 天台华统 t2602140004 2026-02-14 174.80 84.82 5.41 王俊 / 嘉兴秀洲康雅牧业有限公司 / 浙江 / 伤残400元,鞭伤一150元,组织病变500元,猪肝病变40元,猪心病变80元,打针肉一360元 / 1A:1/2A:2/3A:1/4A:1/4B:1/5A:3/5B:4/6A:13/6B:9/7A:38/7B:12/8A:7/8B:4/ 2026-06-11 16:24
10071 天台华统 t2602140003 2026-02-14 141.45 83.23 2.03 付正军 / 宁海县银聚园农牧有限公司 / 浙江 / 伤残400元,鞭伤一300元,小肠气二100元,组织病变300元,猪肝病变60元,猪心病变50元,打针肉一360元 / 1A:1/1B:1/2A:12/2B:4/3A:25/3B:11/4A:21/4B:12/5A:6/5B:4/6A:2/6B:1/7A:0/ 2026-06-11 16:24
10070 兰溪丽农 S2602140006 2026-02-14 137.16 82.61 2.71 陈超 / 邵小明 / 浙江 / 鞭伤一50元,组织病变200元,猪肝病变200元,猪肚病变40元,大肠病变90元,猪腰病变120元,猪心病变150元 / 1A:5/1B:6/2A:18/2B:14/2C:1/3A:14/3B:13/3C:1/4A:13/4B:11/5A:2/5B:3/S1:1/ 2026-06-11 16:24
10069 兰溪丽农 S2602140004 2026-02-14 161.59 85.11 2.23 王俊 / 杭州临安全法生猪养殖有限公司 / 浙江 / 鞭伤一100元,组织病变200元,猪肝病变220元,猪肚病变40元,大肠病变180元,猪腰病变120元,猪心病变120元 / 1B:1/2B:3/2C:2/3A:2/3B:3/3C:4/4A:2/4B:23/5A:7/5B:22/6A:6/6B:13/7A:5/7B:7/8B:2/ 2026-06-11 16:24
10068 兰溪丽农 S2602140001 2026-02-14 145.33 84.18 3.09 荣宗豪 / 泰和县星海牧业有限公司 / 江西 / 鞭伤一100元,组织病变300元,猪肝病变240元,大肠病变270元,猪腰病变135元,猪心病变110元,隐睾猪1600元 / 1A:1/1B:2/2A:3/2B:4/3A:16/3B:24/4A:13/4B:21/5A:4/5B:8/6A:1/6B:3/S2:1/ 2026-06-11 16:24
10067 兰溪丽农 S2602140005 2026-02-14 136.65 84.01 2.95 王俊 / 杭州临东农业开发有限公司 / 浙江 / 鞭伤一50元,组织病变200元,猪肝病变140元,大肠病变180元,猪腰病变90元,猪心病变100元,隐睾猪800元 / 1A:3/1B:4/2A:6/2B:21/2C:1/3A:18/3B:19/3C:2/4A:12/4B:7/5A:3/5B:3/6A:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
10066 兰溪丽农 S2602140003 2026-02-14 136.76 83.57 3.17 苗更申 / 兰溪市八戒种猪场 / 浙江 / 鞭伤一50元,组织病变200元,花耳猪300元,猪肝病变180元,猪肚病变40元,大肠病变270元,猪腰病变120元,猪心病变140元 / 1A:7/1B:4/2A:12/2B:12/2C:1/3A:14/3B:17/4A:17/4B:8/5A:4/5B:2/6A:1/S1:2/S2:1/ 2026-06-11 16:24
10065 兰溪丽农 S2602140002 2026-02-14 151.14 83.97 2.23 苗更申 / 福建省建瓯市桃缘生态农业科技发展有限公司 / 福建 / 鞭伤一100元,组织病变200元,猪肝病变280元,大肠病变180元,猪腰病变120元,猪心病变90元 / 1B:1/2B:6/2C:3/3A:6/3B:17/3C:2/4A:10/4B:23/5A:2/5B:21/6A:2/6B:8/7A:1/7B:1/ 2026-06-11 16:24
10064 仙居广信 J2602140004 2026-02-14 152.76 82.73 2.66 王俊 / 杭州农元农业开发有限公司 / 浙江杭州 / 伤残400元,鞭伤一150元,猪肝病变40元,猪心病变60元 / 1A:1/2A:7/2B:3/3A:12/3B:8/4A:24/4B:5/5A:23/5B:3/6A:6/6B:1/7A:5/7B:3/8B:1/ 2026-06-11 16:24
10063 仙居广信 J2602140001 2026-02-14 150.00 81.69 2.16 苗更申 / 南平市宏远养殖发展有限公司 / 福建延平 / 鞭伤一200元,组织病变100元,宰率2333元,猪肝病变40元,猪肚病变40元,猪腰病变30元,猪心病变70元 / 2A:7/2B:3/3A:22/3B:5/3C:1/4A:30/4B:4/5A:18/5B:1/6A:7/6B:1/7A:1/7B:2/ 2026-06-11 16:24
10062 仙居广信 J2602140003 2026-02-14 165.21 83.20 1.67 陈超 / 龙游县健春牧业有限公司 / 浙江龙游 / 伤残200元,鞭伤一150元,组织病变100元,猪肝病变80元,猪肚病变80元,大肠病变270元,猪心病变150元,隐睾猪800元 / 3A:3/3B:1/4A:15/5A:39/5B:3/6A:27/6B:3/7A:9/7B:2/8A:1/ 2026-06-11 16:24
10061 苍南华统 t2602140002 2026-02-14 165.44 83.65 0.00 冉小路 / 苍南云好生猪养殖专业合作社 / 苍南云好生猪养殖专业合作社 / 鞭伤一200元 / 3B:2/4A:9/4B:5/5A:35/5B:7/6A:16/6B:9/7A:2/7B:12/应急:2/ 2026-06-11 16:24
10060 苍南华统 t2602140001 2026-02-14 154.60 82.96 2.06 冉小路 / 温州新峰农业开发有限公司 / 温州新峰农业开发有限公司 / 鞭伤一100元 / 3B:9/3C:6/4A:11/4B:31/5A:20/5B:20/6B:3/ 2026-06-11 16:24
10059 苍南华统 t2602140003 2026-02-14 143.13 83.29 2.19 冉小路 / 泰顺县荣西牧业有限公司 / 泰顺县荣西牧业有限公司 / 鞭伤一100元 / 2B:2/2C:2/3A:11/3B:29/3C:4/4A:18/4B:24/5A:2/5B:7/ 2026-06-11 16:24
10058 建德政新 S2602140003 2026-02-14 155.35 81.86 2.48 王俊 / 杭州农元农业开发有限公司 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一400元,组织病变100元,经产母猪600元,急二600元,宰率1776元 / 2A:6/2B:6/3A:12/3B:9/3C:2/4A:15/4B:10/5A:10/5B:10/6A:6/6B:3/7A:5/7B:4/8B:1/应急:1/ 2026-06-11 16:24
10057 建德政新 S2602140002 2026-02-14 162.25 83.46 2.02 苗更申 / 浦城县龙鑫畜牧业有限公司 / 福建 / 伤残600元,黄脂病800元 / 2B:0/3A:6/3B:9/4A:11/4B:8/5A:13/5B:20/6A:9/6B:14/7A:4/7B:7/ 2026-06-11 16:24
10056 建德政新 S2602140001 2026-02-14 148.05 83.29 1.75 苗更申 / 福建省恒川农牧开发有限公司 / 福建 / 伤残400元,组织病变200元,急二600元 / 2B:3/2C:1/3A:10/3B:13/3C:2/4A:22/4B:30/5A:10/5B:7/6A:1/6B:1/应急:1/ 2026-06-11 16:24
10055 建德政新 S2602140004 2026-02-14 137.37 84.03 3.62 王俊 / 杭州临东农业开发有限公司 / 浙江 / 伤残200元,组织病变100元 / 1A:1/1B:2/2A:10/2B:12/2C:1/3A:15/3B:20/4A:13/4B:17/5A:0/5B:6/6A:1/6B:1/应急:1/ 2026-06-11 16:24
10054 衢州民心 S2602140002 2026-02-14 166.75 82.71 2.69 陈超 / 龙游县健春牧业有限公司 / 浙江 / 伤残400元,鞭伤一200元,小肠气一100元 / 1A:2/1B:1/3A:2/4A:15/4B:1/4T:1/5A:34/5B:1/5T:1/6A:25/6B:5/7A:13/7T:1/ 2026-06-11 16:24
10053 衢州民心 S2602140003 2026-02-14 160.65 83.85 2.43 苗更申 / 浦城县龙鑫畜牧业有限公司 / 福建 / 伤残800元,鞭伤一200元,小肠气一150元 / 1B:1/2B:1/3A:5/3B:4/3C:1/4A:16/4B:4/5A:23/5B:9/6A:14/6B:12/7A:6/7B:5/应急:1/ / 1 2026-06-11 16:24
10052 衢州民心 S2602140001 2026-02-14 150.18 84.94 3.05 苗更申 / 福建省建瓯市桃缘生态农业科技发展有限公司 / 福建 / 鞭伤一200元,小肠气一100元 / 2A:1/2B:1/3A:8/3B:11/3C:2/4A:22/4B:14/5A:21/5B:13/5T:1/6A:3/6B:5/7B:1/ 2026-06-11 16:24
10051 台州华统 2602140005 2026-02-14 170.43 84.60 4.28 王俊 / 嘉兴秀洲康雅牧业有限公司 / 嘉兴市 / 伤残600元,小肠气二100元 / 2A:2/2B:2/3A:2/3B:1/3C:1/4A:3/4B:7/5A:8/5B:19/6A:7/6B:10/7A:9/7B:17/8A:2/8B:9/ 2026-06-11 16:24
10050 台州华统 2602140001 2026-02-14 185.34 86.96 3.68 尹银亮 / 龙口市广大种猪厂 / 龙口市 / 伤残400元,鞭伤一300元,隐睾猪800元 / 3A:1/4A:2/5A:3/5B:2/6A:10/6B:8/7A:21/7B:23/8A:6/8B:23/ 2026-06-11 16:24
10049 黄山屠宰 S2602140002 2026-02-14 154.15 82.98 0.48 张宝 / 安徽恒扬生态农业科技发展有限公司 / 安徽 / 1:7/2:53/3:21/4:10/5:2/Y:7/ 2026-05-25 15:01
10048 黄山屠宰 S2602140001 2026-02-14 144.67 82.62 1.88 张宝 / 旌德县三丰园农业开发有限公司 / 安徽 / 经产母猪3600元 / 1:10/2:53/3:20/4:9/5:3/Y:4/ 2026-05-25 15:01
10047 路桥华统 2602140001 2026-02-14 138.75 83.58 3.75 冯柳涛 / 高安市新街景贤种猪场 / 江西 / 品种混杂200元,鞭伤一250元,隐睾猪1600元 / 1A:5/1B:1/2A:9/2B:6/2C:3/3A:7/3B:16/3C:6/4A:9/4B:22/5A:3/5B:8/6A:1/6B:4/7B:0/ 2026-06-11 16:24
10046 九江浔成 2602140005 2026-02-14 145.08 81.89 2.34 汪小兵 / 黄冈市龙感湖民星牲猪养殖 / 黄冈市龙感湖民星牲猪养殖 / 伤残200元,鞭伤一250元,小一100元,隐睾猪800元 / 1:30/2:32/3:25/4:5/5:2/S1:1/T:5/ 2026-05-30 17:22
10045 九江浔成 2602140003 2026-02-14 146.75 83.67 2.07 汪小兵 / 黄冈市龙感湖民星牲猪养殖 / 黄冈市龙感湖民星牲猪养殖 / 鞭伤一250元,小肠气一200元,小一200元,隐睾猪800元 / 1:28/2:36/3:24/4:5/5:2/S1:1/T:5/ 2026-05-30 17:22
10044 缙云屠宰 S2602140002 2026-02-14 135.46 82.55 3.28 周权 / 屏南县康盛农牧有限公司 / 福建康盛 / 鞭伤一300元,小肠气一100元,组织病变200元,猪肝病变100元,大肠病变90元,猪腰病变75元,猪心病变60元,打针肉一360元,皮肤病一700元,隐睾猪800元 / 1A:7/1B:7/2A:28/2B:5/3A:20/3B:10/3C:1/4A:13/4B:7/5A:2/S2:2/ 2026-06-11 16:24
10043 缙云屠宰 S2602140004 2026-02-14 128.91 83.62 1.94 陈超 / 江山市勤俭生猪专业合作社 / 浙江江山 / 伤残200元,鞭伤一300元,小肠气一100元,组织病变200元,花耳猪120元,重量段扣罚400元,猪肝病变100元,猪肚病变80元,大肠病变90元,猪腰病变75元,猪心病变60元,打针肉一180元,皮肤病一400元 / 1A:3/1B:14/2A:22/2B:23/2C:1/3A:10/3B:18/3C:0/4A:4/4B:2/5A:1/S1:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
10042 缙云屠宰 S2602140001 2026-02-14 129.61 83.17 2.89 周权 / 福建省沙县闽富种猪有限公司 / 福建沙县 / 鞭伤一400元,小肠气一150元,组织病变200元,猪肝病变120元,猪肚病变240元,大肠病变180元,猪腰病变60元,猪心病变40元,打针肉一300元,皮肤病一600元 / 1A:2/1B:16/2A:19/2B:22/2C:4/3A:7/3B:20/3C:1/4A:3/4B:5/5B:0/6A:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
10041 湖州华统 H2602140004 2026-02-14 134.52 82.68 1.93 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 天邦富阳 / 伤残200元,打针肉一120元,皮肤病一300元 / 1:19/2:48/3:23/4:6/5:3/S:1/ 2026-05-30 17:22
10040 湖州华统 H2602140002 2026-02-14 129.85 82.43 3.68 张宝 / 安徽昌农农业开发有限公司 / 安徽 / 皮肤病一400元 / 1:14/2:42/3:27/4:11/5:2/S1:3/ 2026-06-11 16:24
10039 九江浔成 2602140008 2026-02-14 143.11 88.89 1.97 冯柳涛 / 高安市新街景贤种猪场 / 高安市新街景贤种猪场 / 鞭伤一300元,小肠气一150元,猪肝病变220元,猪心病变180元,隐睾猪1600元 / 1:39/2:31/3:14/4:4/5:2/S:1/S1:0/T:9/ 2026-05-30 17:22
10038 九江浔成 2602140001 2026-02-14 138.32 80.66 1.87 汪小兵 / 鄱阳县鄱湖牧业有限公司 / 鄱阳县鄱湖牧业有限公司 / 伤残200元,鞭伤一150元,小肠气一150元,小一800元,隐睾猪800元 / 1:32/2:24/3:29/4:10/5:0/T:4/Y:1/ 2026-05-30 17:22
10037 义乌本部 S2602140090 2026-02-14 88.20 73.00 0.00 朱福东 / 余健赛 / 浙江余健赛 / D:50/S:50/ 2026-06-11 16:24
10036 义乌本部 S2602140005 2026-02-14 197.84 85.64 3.47 尹银亮 / 龙口市广大种猪厂 / 山东龙口市广大种猪厂 / 鞭伤一250元,花耳猪80元 / 2B:1/3B:1/4A:2/5A:6/5B:1/6A:15/7A:36/7B:3/8A:25/8B:11/ 2026-06-11 16:24
10035 义乌本部 S2602140003 2026-02-14 146.86 81.41 2.77 苗更申 / 南平市宏远养殖发展有限公司 / 福建南平市宏远养殖发展有限公司 / 鞭伤一350元,猪肝病变240元 / 1A:1/1B:1/2A:12/2B:5/3A:20/3B:19/3T:0/4A:20/4B:6/5A:8/5B:3/6A:4/应急:1/ / 1 2026-06-11 16:24