📋 ERP 数据记录

← 返回上传
ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【区域经理/供应商/采购地址/应扣项/等级比例/途亡数】 导入时间
10578 台州华统 2603220007 2026-03-22 139.93 82.20 2.95 王俊 / 义乌华统牧业有限公司 / 杭州大江东志明养殖有限公司 / 伤残600元,鞭伤一350元,宰率635元 / 1A:3/1B:3/2A:22/2B:3/3A:29/3B:6/4A:28/4B:1/5A:4/6A:1/应急:1/ 2026-06-11 16:24
10577 台州华统 2603220009 2026-03-22 119.35 84.05 3.06 王俊 / 义乌华统牧业有限公司 / 杭州临东农业开发有限公司 / 鞭伤一400元,组织病变100元,皮肤病一2900元,皮肤病二1000元 / 1A:31/1B:9/2A:24/2B:9/2C:1/3A:11/3B:3/4A:3/5A:1/S1:1/S2:7/ 2026-06-11 16:24
10576 黄山屠宰 S2603220001 2026-03-22 140.73 82.90 3.36 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 河南 / 伤残200元 / 1:21/2:72/3:7/ 2026-05-25 15:01
10575 路桥华统 2603220005 2026-03-22 132.50 84.93 1.41 冉小路 / 台州市富发生猪养殖有限公司 / 浙江 / 品种混杂200元,猪肝病变160元 / 1A:5/1B:9/2A:9/2B:26/2C:11/3A:4/3B:20/3C:7/4A:3/4B:1/6A:2/S1:1/S2:2/ 2026-06-11 16:24
10574 九江浔成 2603220001 2026-03-22 125.70 82.31 2.25 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 鞭伤一300元,宰率383元,猪肝病变160元,猪腰病变60元,皮肤病一200元,小一1050元 / 1:34/2:24/3:23/4:9/S:1/S1:5/T:3/ 2026-05-30 17:22
10573 缙云屠宰 S2603220003 2026-03-22 129.18 81.68 2.90 钟星星 / 义乌华统牧业有限公司 / 万年县明洋畜牧有限公司 / 鞭伤一350元,小肠气一100元,组织病变200元,重量段扣罚2000元,宰率1768元,猪肝病变120元,猪腰病变105元,猪心病变50元,打针肉一360元,皮肤病一900元,隐睾猪(内)400元 / 1A:6/1B:26/2A:19/2B:19/2C:3/3A:8/3B:9/3C:3/4A:4/4B:2/5A:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
10572 缙云屠宰 S2603220001 2026-03-22 137.22 83.88 3.54 冯柳涛 / 义乌华统牧业有限公司 / 南城融鑫南生态农牧有限公司 / 鞭伤一350元,小肠气一100元,组织病变300元,花耳猪200元,猪肝病变100元,大肠病变90元,猪腰病变30元,猪心病变80元,打针肉一420元,皮肤病一900元 / 1A:10/1B:1/2A:18/2B:5/3A:19/3B:15/3C:1/4A:15/4B:8/5A:5/5B:3/S1:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
10571 湖州华统 H2603220007 2026-03-22 127.70 83.73 3.37 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 乐安牧原 / 打针肉一300元,皮肤病一1400元 / 1:62/2:33/3:4/4:1/ 2026-05-30 17:22
10570 湖州华统 H2603220008 2026-03-22 117.69 80.66 1.70 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 长兴新希望 / 打针肉一240元,皮肤病一800元 / 1:4/2:41/3:21/4:4/5:3/S:14/S1:13/ 2026-05-30 17:22
10569 义乌本部 S2603220008 2026-03-22 171.62 82.30 2.92 苗更申 / 南平市宏远养殖发展有限公司 / 福建南平市宏远养殖发展有限公司 / 鞭伤一150元,花耳猪40元 / 3A:1/3B:5/4A:13/4B:7/5A:23/5B:19/6A:14/6B:8/7A:3/7B:7/8A:1/8B:3/ 2026-06-11 16:24
10568 义乌本部 S2603220007 2026-03-22 137.36 83.78 2.67 王俊 / 杭州萧山红垦养殖有限公司 / 浙江杭州萧山红垦养殖有限公司 / 鞭伤一650元,花耳猪40元,皮肤病一100元,小二100元 / 1A:5/1B:2/2A:18/2B:11/2C:1/3A:18/3B:18/3C:0/4A:15/4B:4/5A:3/5B:1/6A:1/6B:1/S:0/ 2026-06-11 16:24
10567 义乌本部 S2603220002 2026-03-22 133.09 83.88 1.67 赵迎鹏 / 牧原食品股份有限公司 / 江西牧原食品股份有限公司 / 伤残400元,鞭伤一850元,小肠气一100元,花耳猪80元 / 1A:1/1B:1/2A:16/2B:34/3A:11/3B:28/3C:1/4A:4/4B:4/5B:1/ 2026-05-30 17:22
10566 义乌本部 S2603220009 2026-03-22 123.24 84.23 1.92 王俊 / 杭州临东农业开发有限公司 / 浙江杭州临东农业开发有限公司 / 鞭伤一250元,花耳猪80元,猪腰病变225元,猪心病变160元,皮肤病一200元,皮肤病二500元 / 1A:24/1B:7/2A:18/2B:17/2C:2/3A:8/3B:8/3C:1/4A:6/4B:1/5A:0/S2:7/ 2026-06-11 16:24
10565 义乌本部 S2603220003 2026-03-22 127.51 83.24 3.46 刘奋 / 湖南香乡猪食品有限公司 / 湖南湖南香乡猪食品有限公司 / 鞭伤一250元,花耳猪120元,猪肝病变280元,猪腰病变210元,打针肉一840元,皮肤病一100元,小二300元,小三150元,隐睾猪800元 / 1A:16/1B:4/2A:18/2B:17/3A:15/3B:17/4A:4/4B:1/5A:1/S:2/S1:0/S2:5/ 2026-06-11 16:24
10564 浦江六和 2603210004 2026-03-21 128.77 83.05 2.18 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽 / 重量段扣罚700元,猪肝病变40元,猪肚病变120元,大肠病变270元,猪心病变50元 / 1A:2/1B:7/2A:12/2B:26/2C:9/3A:13/3B:14/3C:2/4A:3/4B:3/5A:1/S:2/S1:2/S2:6/ 2026-05-30 17:22
10563 东阳康优 S2603210003 2026-03-21 202.90 83.46 1.79 苗更申 / 金华市金东区诚益养殖场 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一400元,组织病变100元,宰率603元,皮肤病一600元 / 6A:7/7A:37/7B:20/8A:3/8B:33/ 2026-06-11 16:24
10562 兰溪丽农 S2603210003 2026-03-21 150.62 82.39 2.89 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 浦城县富泰畜牧发展有限公司 / 鞭伤一100元,组织病变200元,宰率243元,猪肝病变140元,大肠病变180元,猪腰病变135元,猪心病变130元 / 2A:3/2B:5/2C:1/3A:12/3B:18/3C:1/4A:19/4B:21/5A:10/5B:6/6A:3/7A:1/ 2026-06-11 16:24
10561 苍南华统 t2603210003 2026-03-21 122.91 80.25 1.20 冉小路 / 苍南县山海汇联置业有限公司 / 温州三汇畜牧养殖专业合作社 / 鞭伤一100元,小一100元,小二400元 / 1A:14/1B:6/2A:38/2B:6/3A:8/3B:12/S:4/S1:2/S2:8/应急:2/ 2026-06-11 16:24
10560 苍南华统 t2603210006 2026-03-21 140.02 83.02 1.35 冉小路 / 温州新峰农业开发有限公司 / 温州新峰农业开发有限公司 / 鞭伤一350元 / 1B:4/2A:2/2B:14/2C:4/3A:4/3B:28/3C:12/4A:10/4B:12/5A:2/5B:4/6B:2/7A:2/ 2026-06-11 16:24
10559 苍南华统 t2603210001 2026-03-21 124.86 80.70 1.69 冉小路 / 苍南县山海汇联置业有限公司 / 温州三汇畜牧养殖专业合作社 赣CDN456 / 鞭伤一200元,小一100元 / 1A:21/1B:5/2A:31/2B:18/2C:3/3A:10/3B:7/3C:1/4A:1/4B:1/S1:1/S2:1/应急:1/ / 1 2026-06-11 16:24
10558 苍南华统 t2603210005 2026-03-21 157.50 82.89 1.55 王俊 / 杭州萧山红垦养殖有限公司 / 杭州萧山红垦养殖有限公司 80152 / 伤残200元,鞭伤一350元,急二600元 / 2A:3/3A:12/3B:7/4A:27/4B:6/5A:24/5B:5/6A:6/6B:2/7A:3/7B:2/8A:1/8B:3/ 2026-06-11 16:24
10557 建德政新 S2603210002 2026-03-21 136.95 83.27 2.06 施科达 / 义乌华统牧业有限公司 / 江西沣豚农牧有限公司 / 组织病变100元,皮肤病一300元,隐睾猪800元 / 1A:3/1B:8/2A:17/2B:7/2C:1/3A:13/3B:22/3C:3/4A:8/4B:9/5A:6/5B:3/6A:0/6B:1/7A:0/7B:0/ 2026-06-11 16:24
10556 建德政新 S2603210001 2026-03-21 158.38 82.73 2.66 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建省慧通生态农业发展有限公司 / 3A:5/3B:7/4A:20/4B:22/5A:14/5B:17/6A:4/6B:8/7A:1/7B:2/ 2026-06-11 16:24
10555 衢州民心 S2603210003 2026-03-21 157.93 82.65 2.50 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建省新星种猪育种有限公司 / 伤残400元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变180元,猪心病变120元 / 1A:1/2A:2/2C:3/3A:7/3B:9/3C:7/4A:3/4B:19/5A:11/5B:26/6B:9/7B:3/ 2026-06-11 16:24
10554 衢州民心 S2603210005 2026-03-21 157.38 81.50 2.05 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建省建瓯市桃缘生态农业科技发展有限公司 / 伤残600元,鞭伤一200元,小肠气一150元 / 2A:1/2B:2/3A:5/3B:14/4A:23/4B:29/5A:10/5B:9/6A:4/6B:3/7A:1/ 2026-06-11 16:24
10553 衢州民心 S2603210004 2026-03-21 161.75 81.24 2.28 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建省建瓯市桃缘生态农业科技发展有限公司 / 伤残600元,鞭伤一200元,小肠气一100元 / 1A:1/2A:1/2B:1/3A:5/3B:15/3C:1/4A:12/4B:24/5A:7/5B:12/6A:8/6B:8/7A:4/7B:2/ 2026-06-11 16:24
10552 台州华统 2603210001 2026-03-21 175.41 84.21 2.67 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 南平市宏远养殖发展有限公司 / 伤残200元,鞭伤一400元 / 2A:1/3A:1/4A:7/4B:1/5A:12/5B:3/6A:23/6B:6/7A:39/7B:4/8A:3/ 2026-06-11 16:24
10551 缙云屠宰 S2603210003 2026-03-21 137.04 85.43 4.71 冯柳涛 / 义乌华统牧业有限公司 / 南城融鑫南生态农牧有限公司 / 伤残200元,鞭伤一500元,小肠气一100元,组织病变200元,花耳猪100元,猪肝病变60元,猪心病变70元,打针肉一240元,皮肤病一700元 / 1A:3/1B:2/2A:15/2B:5/3A:26/3B:19/4A:13/4B:14/5A:2/5B:2/ 2026-06-11 16:24
10550 湖州华统 H2603210002 2026-03-21 124.97 84.06 3.10 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽凤台牧原 / 伤残600元,打针肉一300元,皮肤病一2000元,隐睾猪800元 / 1:12/2:41/3:41/4:6/5:1/ 2026-05-30 17:22
10549 湖州华统 H2603210007 2026-03-21 129.45 83.28 3.75 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 河南正阳 / 伤残200元,打针肉一180元,皮肤病一1700元 / 1:11/2:54/3:29/4:6/ 2026-05-30 17:22
10548 九江浔成 2603210003 2026-03-21 142.89 82.53 4.34 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 伤残400元,鞭伤一300元,猪肝病变120元,小一150元,隐睾猪800元 / 1:33/2:32/3:20/4:11/5:1/S:1/S1:1/T:2/ 2026-05-30 17:22
10547 湖州华统 H2603210003 2026-03-21 115.11 80.44 1.95 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 浙江长兴新希望 / 伤残600元,打针肉一240元,皮肤病一1800元,隐睾猪800元 / 1:5/2:26/3:19/4:5/5:2/S:27/S1:15/ 2026-05-30 17:22
10546 义乌本部 S2603210001 2026-03-21 128.37 83.39 3.34 赵迎鹏 / 凤阳双胞胎畜牧养殖有限公司 / 安徽凤阳双胞胎畜牧养殖有限公司 / 伤残200元,鞭伤一350元,小肠气一250元,花耳猪160元,打针肉一840元,皮肤病一100元,小二200元,小三150元,隐睾猪800元 / 1A:3/1B:12/2A:3/2B:24/2C:10/3A:3/3B:18/3C:7/4A:2/4B:9/5B:1/S:1/S1:4/S2:3/ 2026-05-30 17:22
10545 义乌本部 S2603210008 2026-03-21 129.21 84.29 2.39 赵迎鹏 / 牧原食品股份有限公司 / 江西牧原食品股份有限公司 / 伤残200元,鞭伤一850元,花耳猪80元,皮肤病一100元,隐睾猪800元 / 1A:8/1B:3/2A:30/2B:22/3A:18/3B:14/4A:4/4B:1/5A:1/ 2026-05-30 17:22
10544 义乌本部 S2603210007 2026-03-21 131.10 84.31 2.62 赵迎鹏 / 牧原食品股份有限公司 / 江西牧原食品股份有限公司 / 鞭伤一750元,花耳猪100元,皮肤病一100元,隐睾猪800元 / 1A:2/1B:4/2A:14/2B:34/2C:0/3A:26/3B:14/4A:5/4B:2/ 2026-05-30 17:22
10543 义乌本部 S2603210003 2026-03-21 171.38 81.40 1.86 苗更申 / 南平市宏远养殖发展有限公司 / 福建南平市宏远养殖发展有限公司 / 鞭伤一300元,皮肤病一100元 / 2B:2/3A:2/3B:7/4A:9/4B:12/5A:12/5B:15/6A:13/6B:12/7A:9/7B:8/8B:1/应急:1/ / 1 2026-06-11 16:24
10542 天台华统 t2603200002 2026-03-20 161.15 83.46 2.56 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建省慧通生态农业发展有限公司 / 伤残200元 / 3A:3/3B:2/3C:0/4A:15/4B:10/5A:26/5B:15/6A:12/6B:10/7A:3/7B:4/ 2026-06-11 16:24
10541 兰溪丽农 S2603200003 2026-03-20 147.39 83.58 1.21 钟星星 / 义乌华统牧业有限公司 / 江西相云农牧有限公司 / 鞭伤一650元,组织病变200元,猪肝病变160元,大肠病变90元,猪腰病变105元,猪心病变150元,隐睾猪800元 / 1A:1/1B:1/2A:4/2B:9/2C:2/3A:10/3B:17/3C:1/4A:15/4B:15/5A:9/5B:10/6A:3/6B:3/7A:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
10540 苍南华统 t2603200001 2026-03-20 161.81 84.00 2.68 周权 / 建瓯市三绿农牧发展有限公司 / 建瓯市三绿农牧发展有限公司 苏CKP527 / 鞭伤一350元 / 3B:4/4A:15/4B:7/5A:19/5B:15/6A:12/6B:19/7A:1/7B:7/应急:1/ / 1 2026-06-11 16:24
10539 建德政新 S2603200001 2026-03-20 170.59 84.05 2.27 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 沙县齐农生态养殖有限公司 / 伤残600元,鞭伤一750元,皮肤病一800元 / 1B:1/2B:1/3A:1/3B:2/4A:14/4B:7/5A:17/5B:6/6A:17/6B:8/7A:10/7B:14/8A:2/8B:3/S2:1/ 2026-06-11 16:24
10538 建德政新 S2603200002 2026-03-20 139.98 84.18 2.36 施科达 / 义乌华统牧业有限公司 / 江西沣豚农牧有限公司 / 1B:4/2A:3/2B:13/2C:0/3A:9/3B:25/3C:1/4A:16/4B:19/5A:4/5B:6/6B:0/ 2026-06-11 16:24
10537 衢州民心 S2603200001 2026-03-20 156.00 82.09 3.00 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建省慧通生态农业发展有限公司 / 伤残400元,鞭伤一350元,小肠气一100元,猪肝病变120元,猪心病变80元 / 1B:1/2A:3/2B:2/2C:1/3A:5/3B:13/3C:2/3T:1/4A:7/4B:31/5A:9/5B:22/6A:1/6B:3/7B:1/ 2026-06-11 16:24
10536 台州华统 2603200006 2026-03-20 130.72 83.00 1.86 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 天台县(天邦金衢) / 伤残200元,鞭伤一500元 / 1A:6/1B:5/2A:10/2B:31/2C:4/3A:9/3B:24/3C:1/4A:3/4B:5/S2:2/ 2026-05-30 17:22
10535 台州华统 2603200001 2026-03-20 172.20 83.43 2.80 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 南平市宏远养殖发展有限公司 / 伤残400元,鞭伤一450元 / 3B:2/4A:13/4B:2/5A:20/5B:3/6A:28/6B:3/7A:19/7B:9/8A:1/ 2026-06-11 16:24
10534 台州华统 2603200004 2026-03-20 119.45 84.51 2.79 王俊 / 义乌华统牧业有限公司 / 杭州临东农业开发有限公司 / 伤残200元,鞭伤一450元,猪心病变90元,皮肤病一500元 / 1A:16/1B:8/2A:22/2B:15/2C:1/3A:14/3B:4/4A:5/5A:2/S:3/S1:3/S2:8/ 2026-06-11 16:24
10533 黄山屠宰 S2603200002 2026-03-20 131.70 83.15 2.22 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽 / 1:8/2:26/3:48/4:14/5:2/S:1/S1:2/ 2026-05-25 15:01
10532 黄山屠宰 S2603200001 2026-03-20 150.30 82.37 2.07 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽 / 品种混杂1800元,小肠气二200元,宰率282元,皮肤病一200元,皮肤病二(内)600元,小四200元 / 1:10/2:63/3:18/4:7/5:2/Y:1/ 2026-05-25 15:01
10531 湖州华统 H2603200006 2026-03-20 126.42 83.76 3.84 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 正阳牧原 / 伤残400元,打针肉一300元,皮肤病一1700元 / 1:10/2:49/3:31/4:8/5:1/S1:1/ 2026-05-30 17:22
10530 缙云屠宰 S2603200003 2026-03-20 139.91 85.76 3.77 冯柳涛 / 义乌华统牧业有限公司 / 南城融鑫南生态农牧有限公司 / 鞭伤一350元,小肠气一150元,组织病变300元,猪肝病变40元,大肠病变90元,猪腰病变60元,猪心病变60元,打针肉一180元,皮肤病一700元,隐睾猪800元 / 1A:1/1B:1/2A:13/2B:5/3A:20/3B:19/3C:0/4A:10/4B:22/5A:5/5B:4/ 2026-06-11 16:24
10529 缙云屠宰 S2603200002 2026-03-20 134.53 83.26 2.91 钟星星 / 义乌华统牧业有限公司 / 万年县鹏程养殖有限公司 / 鞭伤一350元,小肠气一200元,组织病变300元,猪肝病变60元,猪腰病变90元,猪心病变60元,打针肉一180元,皮肤病一700元,隐睾猪1600元 / 1A:4/1B:6/2A:23/2B:11/3A:17/3B:26/3C:1/4A:5/4B:5/5B:1/ 2026-06-11 16:24