📋 ERP 数据记录

← 返回上传
ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【区域经理/供应商/采购地址/应扣项/等级比例/途亡数】 导入时间
10878 台州华统 2604030005 2026-04-03 170.94 84.55 3.02 苗更申 / 浦城县隆祥农牧发展有限公司 / 浦城县 / 伤残400元,鞭伤一400元,花耳猪100元,猪肝病变200元 / 4A:4/4B:4/5A:22/5B:9/6A:20/6B:13/7A:15/7B:13/ 2026-06-11 16:24
10877 台州华统 2604030007 2026-04-03 131.14 84.16 3.35 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 巢湖市(巢湖牧原) / 鞭伤一600元,小肠气二100元 / 1B:2/2A:25/2B:15/3A:35/3B:17/3C:1/4A:6/ 2026-05-30 17:22
10876 台州华统 2604030008 2026-04-03 127.62 84.12 3.76 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 凤台县(凤台牧原) / 伤残200元,鞭伤一400元 / 1B:7/2A:33/2B:24/3A:23/3B:13/4A:2/ 2026-05-30 17:22
10875 路桥华统 2604030005 2026-04-03 129.95 85.35 3.25 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽 / 伤残200元,鞭伤一300元,猪肚病变560元 / 1A:6/2A:20/2B:14/2C:1/3A:24/3B:21/3C:5/4A:5/4B:3/ 2026-05-30 17:22
10874 缙云屠宰 S2604030003 2026-04-03 139.98 82.31 2.58 王俊 / 杭州萧山永欣养殖有限公司 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一400元,小肠气一200元,组织病变500元,急二600元,重量段扣罚2000元,宰率2221元,猪肝病变240元,猪肚病变80元,大肠病变180元,猪腰病变195元,猪心病变90元,打针肉一300元,皮肤病一800元 / 1A:7/1B:6/2A:15/2B:2/3A:24/3B:6/4A:20/4B:6/5A:5/5B:3/6A:1/S1:1/S2:3/ 2026-06-11 16:24
10873 缙云屠宰 S2604030001 2026-04-03 129.04 82.55 2.47 周权 / 建瓯市祥和养殖有限公司 / 福建 / 鞭伤一300元,小肠气一200元,组织病变200元,猪肝病变160元,猪肚病变40元,大肠病变90元,猪腰病变90元,猪心病变80元,打针肉一240元,皮肤病一300元 / 1A:3/1B:15/2A:38/2B:17/2C:1/3A:15/3B:9/4A:1/S2:0/ 2026-06-11 16:24
10872 湖州华统 H2604030002 2026-04-03 135.85 82.92 3.28 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 利辛双胞胎 / 伤残600元,皮肤病一300元 / 1:5/2:33/3:32/4:22/5:8/ 2026-05-30 17:22
10871 湖州华统 H2604030006 2026-04-03 126.94 82.31 4.16 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 扶沟牧原 / 打针肉一540元,皮肤病一3000元 / 1:8/2:54/3:32/4:5/5:1/S1:1/ 2026-05-30 17:22
10870 湖州华统 H2604030004 2026-04-03 130.67 84.79 2.78 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 蒙城牧原 / 伤残400元,打针肉一300元,皮肤病一2700元 / 1:6/2:35/3:39/4:12/5:7/S:1/S1:1/ 2026-05-30 17:22
10869 湖州华统 H2604030003 2026-04-03 128.92 83.94 2.64 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 蒙城牧原 / 伤残600元,打针肉一360元,皮肤病一1800元 / 1:11/2:38/3:33/4:16/5:3/ 2026-05-30 17:22
10868 义乌本部 S2604030008 2026-04-03 193.20 83.89 1.56 苗更申 / 浙江武义绿驰农业开发有限公司 / 浙江浙江武义绿驰农业开发有限公司 / 伤残400元,鞭伤一250元,组织病变100元 / 5B:6/6A:4/6B:17/7A:9/7B:56/8A:1/8B:7/ 2026-06-11 16:24
10867 义乌本部 S2604030004 2026-04-03 171.35 81.28 2.68 苗更申 / 南平市宏远养殖发展有限公司 / 福建南平市宏远养殖发展有限公司 / 鞭伤一300元,小肠气一50元,隐睾猪800元 / 3B:3/3C:1/4A:11/4B:17/5A:17/5B:22/6A:4/6B:15/7A:3/7B:9/ 2026-06-11 16:24
10866 义乌本部 S2604030011 2026-04-03 126.27 83.12 2.88 赵迎鹏 / 牧原食品股份有限公司 / 安徽牧原食品股份有限公司 / 鞭伤一650元,猪心病变150元 / 1A:6/1B:10/2A:18/2B:54/2C:2/3A:3/3B:7/4A:0/ 2026-05-30 17:22
10865 丽水华统 J2604020005 2026-04-02 136.77 83.72 3.30 周权 / 沙县齐农生态养殖有限公司 / 福建 / 鞭伤一400元,小肠气一100元,猪肝病变20元,猪肚病变40元,大肠病变90元,猪心病变10元,隐睾猪800元 / 1B:7/2A:1/2B:15/2C:3/3A:2/3B:34/3C:15/4A:6/4B:13/5B:3/应急:1/ 2026-06-11 16:24
10864 浦江六和 2604020003 2026-04-02 147.92 84.21 2.67 汪小兵 / 彭泽县畜牧良种场 / 江西 / 小肠气二100元,急二600元,猪肝病变120元,猪肚病变80元,大肠病变180元,猪心病变140元 / 2B:3/2C:3/3A:3/3B:16/3C:14/4A:3/4B:45/5B:12/ 2026-06-11 16:24
10863 金华江北 S2604020003 2026-04-02 134.66 82.93 2.29 陈超 / 江山市康业畜业有限公司 / 浙江 / 鞭伤一550元,重量段扣罚400元,隐睾猪800元 / 1A:5/1B:8/2A:7/2B:6/2C:18/3A:7/3B:4/3C:23/4A:3/4B:12/5B:4/6B:2/S1:1/S2:3/ 2026-06-11 16:24
10862 兰溪丽农 S2604020001 2026-04-02 150.80 81.99 1.69 苗更申 / 福建省恒川农牧开发有限公司 / 福建 / 鞭伤一100元,组织病变300元,宰率1163元,猪肝病变260元,猪肚病变40元,大肠病变180元,猪腰病变135元,猪心病变80元 / 2B:4/2C:4/3A:3/3B:23/3C:14/4A:5/4B:29/5A:3/5B:8/6A:2/6B:3/ 2026-06-11 16:24
10861 兰溪丽农 S2604020004 2026-04-02 142.43 83.70 1.34 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 江山双胞胎 / 鞭伤一100元,组织病变100元,猪肝病变120元,猪腰病变75元,猪心病变40元 / 1A:3/1B:2/2A:8/2B:5/2C:1/3A:18/3B:23/3C:2/4A:13/4B:10/5A:4/5B:9/6B:2/S1:1/ 2026-05-30 17:22
10860 苍南华统 t2604020003 2026-04-02 148.36 83.28 2.21 冉小路 / 苍南县山海汇联置业有限公司 / 台州黄岩鑫农农业有限公司 69515 / 伤残400元,鞭伤一300元,小肠气二100元,组织病变200元 / 2A:7/2B:4/3A:11/3B:13/4A:17/4B:22/5A:10/5B:7/6A:3/6B:6/7A:1/7B:1/ 2026-06-11 16:24
10859 苍南华统 t2604020001 2026-04-02 123.53 79.07 1.54 冉小路 / 平阳县永贵生猪养殖专业合作社 / 平阳县永贵生猪养殖专业合作社 / 鞭伤一250元,小一100元 / 1A:12/1B:30/2A:16/2B:28/3A:4/3B:4/S1:2/S2:4/ 2026-06-11 16:24
10858 苍南华统 t2604020002 2026-04-02 123.10 81.73 0.65 冉小路 / 温州宏旭畜牧专业合作社 / 温州宏旭畜牧专业合作社 56566 / 鞭伤一350元,小一700元,小二800元 / 1A:17/1B:10/2A:17/2B:11/3A:13/3B:15/3C:1/4A:3/4B:1/5B:1/S:3/S1:5/S2:6/ 2026-06-11 16:24
10857 建德政新 S2604020001 2026-04-02 159.14 83.59 2.33 周权 / 南平市耿光农牧开发有限公司 / 福建 / 隐睾猪800元 / 2B:0/3A:12/3B:4/4A:18/4B:5/5A:26/5B:7/6A:18/6B:6/7A:2/7B:1/ 2026-06-11 16:24
10856 建德政新 S2604020002 2026-04-02 143.11 83.66 2.54 周权 / 沙县齐农生态养殖有限公司 / 福建 / 黄脂病800元 / 1A:2/1B:1/2A:7/2B:8/2C:1/3A:8/3B:18/3C:0/4A:20/4B:15/5A:12/5B:4/6A:2/6B:0/7A:1/S2:0/ 2026-06-11 16:24
10855 衢州民心 S2604020003 2026-04-02 167.15 83.20 2.75 苗更申 / 浦城县隆祥农牧发展有限公司 / 福建 / 伤残400元,鞭伤一200元,小肠气一150元,猪肝病变160元,猪心病变60元,皮肤病一500元 / 2C:1/3A:1/3B:3/4A:15/4B:10/5A:20/5B:17/6A:11/6B:14/7B:6/A4:1/ 2026-06-11 16:24
10854 衢州民心 S2604020001 2026-04-02 162.85 82.77 2.43 周权 / 南平市建阳区联丰养殖有限公司 / 福建 / 伤残1200元,鞭伤一250元,猪肝病变200元,猪心病变60元,皮肤病一600元 / 3A:2/3B:1/4A:19/4B:26/5A:21/5B:21/6A:3/6B:3/7A:5/ 2026-06-11 16:24
10853 衢州民心 S2604020004 2026-04-02 157.67 81.89 2.35 苗更申 / 福建省建瓯市桃缘生态农业科技发展有限公司 / 福建 / 伤残200元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变100元,猪心病变60元,皮肤病一600元,隐睾猪800元 / 2A:1/2B:1/2C:2/3A:10/3B:15/3C:2/4A:17/4B:22/5A:7/5B:14/6A:5/6B:3/7B:2/ 2026-06-11 16:24
10852 台州华统 2604020002 2026-04-02 172.97 85.32 2.89 苗更申 / 福建省恒川农牧开发有限公司 / 建阳市 / 鞭伤一550元 / 2A:1/4A:3/4B:2/5A:7/5B:8/6A:20/6B:21/7A:29/7B:9/ 2026-06-11 16:24
10851 台州华统 2604020009 2026-04-02 123.88 83.73 4.46 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 颍上县(颍上牧原) / 伤残400元,鞭伤一1000元,皮肤病二500元 / 1A:6/1B:3/2A:60/2B:7/3A:13/3B:2/4A:1/5A:1/S2:8/ 2026-05-30 17:22
10850 黄山屠宰 S2604020002 2026-04-02 128.69 82.89 1.93 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽 / 皮肤病一200元,小二1500元 / 1:30/2:28/3:28/4:7/5:2/S:3/S1:3/ 2026-05-25 15:01
10849 黄山屠宰 S2604020001 2026-04-02 147.11 81.81 4.28 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 河南 / 伤残200元,宰率1274元,皮肤病一300元,隐睾猪(内)400元 / 1:31/2:42/3:22/4:4/5:1/ 2026-05-25 15:01
10848 路桥华统 2604020002 2026-04-02 172.60 84.72 3.02 苗更申 / 福建省恒川农牧开发有限公司 / 福建 / 鞭伤一100元,猪肚病变440元 / 4B:6/5A:6/5B:16/6A:4/6B:31/7A:2/7B:36/ 2026-06-11 16:24
10847 缙云屠宰 S2604020003 2026-04-02 129.55 81.86 2.26 蒋健 / 龙泉市康农农业发展有限公司 / 浙江龙泉 / 鞭伤一350元,小肠气一150元,组织病变300元,宰率1306元,猪肝病变140元,猪肚病变80元,大肠病变180元,猪腰病变75元,猪心病变90元,打针肉一240元,皮肤病一200元,隐睾猪800元 / 1A:14/1B:18/2A:27/2B:4/2C:1/3A:15/3B:15/3C:1/4A:1/4B:3/5A:0/S1:0/S2:1/ 2026-06-11 16:24
10846 缙云屠宰 S2604020001 2026-04-02 141.21 82.19 2.17 周权 / 建瓯市祥和养殖有限公司 / 福建 / 鞭伤一300元,小肠气一50元,组织病变200元,宰率624元,猪肝病变120元,大肠病变90元,猪腰病变120元,猪心病变70元,打针肉一240元,皮肤病一200元 / 1B:0/2A:14/2B:8/3A:42/3B:20/4A:10/4B:6/ 2026-06-11 16:24
10845 湖州华统 H2604020002 2026-04-02 137.65 81.43 0.89 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 利辛双胞胎 / 伤残200元,打针肉一240元,皮肤病一200元,隐睾猪800元 / 1:5/2:23/3:48/4:18/5:5/S1:2/ 2026-05-30 17:22
10844 湖州华统 H2604020001 2026-04-02 133.72 83.12 2.56 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 利辛双胞胎 / 打针肉一300元,皮肤病一300元 / 1:5/2:33/3:38/4:22/5:2/ 2026-05-30 17:22
10843 湖州华统 H2604020004 2026-04-02 131.30 81.75 3.11 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 凤台牧原 / 伤残200元,皮肤病一600元 / 1:18/2:58/3:22/4:3/ 2026-05-30 17:22
10842 湖州华统 H2604020003 2026-04-02 126.99 82.59 3.13 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 凤台牧原 / 伤残200元,皮肤病一800元 / 1:33/2:51/3:15/4:2/ 2026-05-30 17:22
10841 义乌本部 S2604020004 2026-04-02 197.66 82.00 1.74 苗更申 / 金华市婺城区有根生猪养殖场 / 浙江金华市婺城区有根生猪养殖场 / 鞭伤一300元,隐睾猪800元 / 6A:3/6B:18/7A:8/7B:68/8B:3/ 2026-06-11 16:24
10840 义乌本部 S2604020003 2026-04-02 173.85 81.81 2.03 苗更申 / 南平市宏远养殖发展有限公司 / 福建南平市宏远养殖发展有限公司 / 鞭伤一150元 / 4A:3/4B:13/5A:14/5B:33/6A:7/6B:23/7A:5/7B:5/ 2026-06-11 16:24
10839 义乌本部 S2604020005 2026-04-02 138.54 84.87 3.86 周权 / 沙县齐农生态养殖有限公司 / 福建沙县齐农生态养殖有限公司 / 鞭伤一650元,花耳猪80元,猪肝病变260元 / 1A:1/1B:2/2A:2/2B:13/2C:5/3A:5/3B:33/3C:3/4A:12/4B:18/5A:1/5B:4/6B:1/应急:1/ / 1 2026-06-11 16:24
10838 义乌本部 S2604020007 2026-04-02 127.61 82.96 3.20 赵迎鹏 / 牧原食品股份有限公司 / 安徽牧原食品股份有限公司 / 鞭伤一600元,组织病变100元,花耳猪20元,猪心病变170元,小三150元 / 1A:9/1B:5/2A:34/2B:36/2C:1/3A:8/3B:6/3C:1/4A:0/4B:1/S:0/ 2026-05-30 17:22
10837 丽水华统 J2604010002 2026-04-01 121.33 81.89 2.61 王磊 / 兰溪华统牧业有限公司 / 浙江 / 鞭伤一400元,组织病变200元,宰率1044元,皮肤病二(内)400元,隐睾猪(内)400元 / 1A:12/1B:21/2A:18/2B:24/2C:2/3A:5/3B:7/3C:1/S1:1/S2:9/应急:1/ 2026-06-11 16:24
10836 浦江六和 2604010002 2026-04-01 137.12 82.39 2.66 王俊 / 杭州萧山永欣养殖有限公司 / 浙江 / 伤残600元,重量段扣罚1600元,宰率224元,猪肝病变80元,猪肚病变120元,大肠病变270元,猪心病变170元,打针肉一660元,宰后疫病1323元,隐睾猪800元 / 1A:4/1B:11/2A:8/2B:12/2C:3/3A:11/3B:10/3C:3/4A:10/4B:16/5A:3/5B:3/6A:1/6B:1/S:2/S1:3/S2:2/ 2026-06-11 16:24
10835 兰溪丽农 S2604010004 2026-04-01 136.59 83.95 1.50 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 江山双胞胎 / 伤残200元,鞭伤一100元,组织病变100元,猪肝病变120元,大肠病变90元,猪腰病变75元,猪心病变40元 / 1A:3/1B:5/2A:8/2B:13/2C:5/3A:12/3B:18/3C:3/4A:7/4B:10/5A:3/5B:8/6A:1/S2:3/ 2026-05-30 17:22
10834 兰溪丽农 S2604010001 2026-04-01 146.31 82.99 2.67 苗更申 / 福建省恒川农牧开发有限公司 / 福建 / 鞭伤一100元,组织病变200元,猪肝病变180元,猪肚病变80元,大肠病变270元,猪腰病变120元,猪心病变60元 / 1B:1/2B:8/2C:5/3A:1/3B:22/3C:11/4A:5/4B:33/5A:2/5B:11/6B:2/ 2026-06-11 16:24
10833 苍南华统 t2604010001 2026-04-01 157.00 84.39 1.74 周权 / 苍南县山海汇联置业有限公司 / 沙县康瑞达生态园有限公司 豫BZT696 / 鞭伤一550元 / 2A:1/3A:4/3B:8/3C:1/4A:13/4B:15/5A:22/5B:10/6A:8/6B:8/7B:8/应急:2/ 2026-06-11 16:24
10832 建德政新 S2604010001 2026-04-01 164.07 82.03 1.54 周权 / 南平市建阳区联丰养殖有限公司 / 福建 / 伤残200元,宰率1131元 / 3A:1/3B:1/4A:21/4B:9/5A:38/5B:13/6A:8/6B:4/7A:4/7B:1/8A:0/ 2026-06-11 16:24
10831 建德政新 S2604010003 2026-04-01 151.52 84.59 1.84 冯柳涛 / 江西信渊农牧发展有限公司 / 江西 / 隐睾猪1600元 / 1A:0/1B:1/2A:4/2B:3/3A:6/3B:12/4A:14/4B:19/5A:9/5B:12/6A:5/6B:11/7A:1/7B:3/S2:1/ 2026-06-11 16:24
10830 建德政新 S2604010002 2026-04-01 147.84 84.37 2.10 冯柳涛 / 江西信渊农牧发展有限公司 / 江西 / 1B:0/2A:3/2B:5/2C:0/3A:4/3B:16/3C:1/4A:16/4B:24/5A:10/5B:14/6A:2/6B:2/7A:1/7B:1/ 2026-06-11 16:24
10829 衢州民心 S2604010004 2026-04-01 173.59 83.40 2.04 苗更申 / 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 / 福建 / 伤残400元,鞭伤一100元,小肠气一50元,猪肝病变1020元 / 4A:6/4B:3/5A:22/5B:14/6A:14/6B:30/7A:8/7B:3/ 2026-06-11 16:24