📋 ERP 数据记录

← 返回上传
ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【区域经理/供应商/采购地址/应扣项/等级比例/途亡数】 导入时间
10978 台州华统 2604070008 2026-04-07 129.29 83.41 1.70 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 临海市(临海牧原3场) / 鞭伤一900元 / 1B:9/2A:7/2B:41/2C:6/3A:5/3B:29/3C:2/4B:1/ 2026-05-30 17:22
10977 路桥华统 2604070003 2026-04-07 127.10 84.39 3.65 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽 / 猪腰病变225元 / 1A:3/1B:1/2A:36/2B:31/2C:1/3A:6/3B:16/3C:3/4A:1/4B:1/ 2026-05-30 17:22
10976 湖州华统 H2604070005 2026-04-07 127.47 84.11 5.01 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 河南商水牧原 / 打针肉一360元,皮肤病一2900元,隐睾猪800元 / 1:22/2:53/3:16/4:5/5:2/S1:3/ 2026-05-30 17:22
10975 湖州华统 H2604070002 2026-04-07 130.58 83.95 3.33 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 河南商水牧原 / 伤残400元,打针肉一120元,皮肤病一800元,隐睾猪800元 / 1:14/2:43/3:36/4:8/ 2026-05-30 17:22
10974 义乌本部 S2604070007 2026-04-07 172.23 80.33 3.05 苗更申 / 南平市宏远养殖发展有限公司 / 福建南平市宏远养殖发展有限公司 / 鞭伤一100元,花耳猪60元,皮肤病一100元 / 3A:1/3B:10/3C:1/4A:6/4B:21/5A:17/5B:15/6A:11/6B:13/7A:2/7B:6/ 2026-06-11 16:24
10973 义乌本部 S2604070006 2026-04-07 130.71 84.86 3.37 赵迎鹏 / 牧原食品股份有限公司 / 安徽牧原食品股份有限公司 / 鞭伤一700元,猪肝病变260元 / 1A:3/1B:1/2A:35/2B:18/3A:19/3B:17/4A:6/4B:2/6A:0/S1:0/S2:0/ 2026-05-30 17:22
10972 浦江六和 2604060002 2026-04-06 143.91 82.17 2.71 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 河南 / 宰率583元,猪肝病变320元,猪肚病变120元,大肠病变1080元,猪心病变90元,皮肤病一800元 / 1A:1/2A:13/2B:1/3A:55/3B:2/3T:1/4A:23/4B:4/5A:1/ 2026-05-30 17:22
10971 东阳康优 S2604060001 2026-04-06 127.05 83.16 3.50 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽 / 伤残400元,鞭伤一650元,小肠气一100元,皮肤病一500元,小一1500元,小二2100元 / 1A:9/1B:10/2A:20/2B:22/3A:16/3B:6/3C:1/4A:5/4B:3/S:2/S1:2/S2:2/ 2026-05-30 17:22
10970 兰溪丽农 S2604060002 2026-04-06 155.68 83.28 1.09 苗更申 / 淳安郁林农业开发有限公司 / 浙江 / 鞭伤一50元,组织病变200元,猪肝病变160元,大肠病变90元,猪腰病变90元,猪心病变60元 / 1B:1/2A:2/2B:9/2C:3/3A:8/3B:13/3C:1/4A:9/4B:12/5A:6/5B:15/6A:5/6B:11/7A:4/7B:2/ 2026-06-11 16:24
10969 苍南华统 t2604060001 2026-04-06 160.16 84.08 0.98 周权 / 苍南县山海汇联置业有限公司 / 建瓯市三绿农牧发展有限公司 皖M8A622 / 伤残400元,鞭伤一400元 / 2A:2/3A:8/3B:4/4A:18/4B:4/5A:25/5B:8/6A:13/6B:5/7A:11/7B:4/ 2026-06-11 16:24
10968 建德政新 S2604060002 2026-04-06 164.24 83.48 1.63 王俊 / 江山鑫杰农牧有限公司 / 浙江 / 异色蹄壳200元,组织病变100元 / 2C:1/3A:4/3B:3/4A:16/4B:11/5A:18/5B:12/6A:15/6B:4/7A:8/7B:7/8B:1/ 2026-06-11 16:24
10967 建德政新 S2604060001 2026-04-06 149.92 82.47 4.53 施科达 / 新余市群鑫生态农业有限公司 / 江西 / 伤残400元,宰率63元 / 2A:2/2B:3/3A:13/3B:18/4A:18/4B:16/5A:12/5B:14/6A:3/6B:0/7B:1/应急:1/ 2026-06-11 16:24
10966 衢州民心 S2604060001 2026-04-06 174.23 81.85 3.01 苗更申 / 浦城县隆祥农牧发展有限公司 / 福建 / 伤残1000元,鞭伤一100元,小肠气一100元,猪肝病变640元,猪心病变80元,皮肤病一600元 / 3A:2/3B:2/3C:1/4A:11/4B:6/5A:13/5B:15/6A:12/6B:24/7A:7/7B:8/ 2026-06-11 16:24
10965 衢州民心 S2604060002 2026-04-06 160.40 82.90 2.23 苗更申 / 福建省恒川农牧开发有限公司 / 福建 / 伤残400元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变640元,猪心病变80元,皮肤病一700元 / 2A:3/2B:6/2C:3/3A:6/3B:9/3C:2/4A:4/4B:6/5A:8/5B:23/6A:8/6B:20/7A:1/7B:2/ 2026-06-11 16:24
10964 台州华统 2604060001 2026-04-06 170.06 84.99 3.00 苗更申 / 福建省恒川农牧开发有限公司 / 建阳区 / 伤残200元,鞭伤一600元,皮肤病一200元 / 4A:4/4B:9/5A:10/5B:14/6A:10/6B:24/7A:8/7B:22/ 2026-06-11 16:24
10963 台州华统 2604060006 2026-04-06 128.47 83.87 4.27 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 凤台县(凤台牧原) / 伤残200元,鞭伤一450元 / 1B:8/2A:21/2B:33/2C:3/3A:17/3B:15/3C:1/4A:3/ 2026-05-30 17:22
10962 台州华统 2604060008 2026-04-06 123.55 83.86 3.44 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 颍上县(颍上牧原3场) / 鞭伤一600元,组织病变100元 / 1A:13/1B:6/2A:58/2B:11/2C:2/3A:6/3B:4/ 2026-05-30 17:22
10961 黄山屠宰 S2604060002 2026-04-06 149.25 82.85 2.18 詹春炎 / 万年县旺大农牧业有限公司 / 安徽 / 皮肤病一100元,小三100元 / 1:3/2:22/3:33/4:25/5:16/Y:1/ 2026-05-25 15:01
10960 黄山屠宰 S2604060001 2026-04-06 125.87 80.83 2.40 张宝 / 旌德县三丰园农业开发有限公司 / 安徽 / 伤残400元,急二600元,宰率2205元 / 1:5/2:25/3:52/4:14/S1:4/ 2026-05-25 15:01
10959 路桥华统 2604060001 2026-04-06 189.90 83.95 2.73 苗更申 / 福建省恒川农牧开发有限公司 / 福建 / 伤残200元,鞭伤一100元,猪肚病变440元 / 5B:1/6A:1/6B:14/7A:5/7B:71/8B:9/ 2026-06-11 16:24
10958 湖州华统 H2604060005 2026-04-06 123.35 83.52 3.21 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽颍上牧原 / 伤残200元,打针肉一300元,皮肤病一1700元 / 1:69/2:24/3:4/4:1/S:1/T:2/ 2026-05-30 17:22
10957 湖州华统 H2604060004 2026-04-06 126.83 83.64 3.60 赵迎鹏 / 苏州市华统食品有限公司 / 安徽 / 伤残600元,皮肤病一200元 / 1:50/2:29/3:20/4:1/ 2026-05-30 17:22
10956 湖州华统 H2604060001 2026-04-06 130.49 83.80 3.31 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽涡阳双胞胎 / 伤残600元,打针肉一360元,皮肤病一200元 / 1:8/2:31/3:38/4:18/5:3/S:1/S1:2/ 2026-05-30 17:22
10955 义乌本部 S2604060009 2026-04-06 174.04 81.69 3.29 苗更申 / 明溪县凯辉生态养殖有限公司 / 福建明溪县凯辉生态养殖有限公司 / 鞭伤一100元,花耳猪60元 / 3B:2/3C:1/4A:3/4B:15/5A:8/5B:27/6A:8/6B:25/7A:3/7B:10/应急:1/ 2026-06-11 16:24
10954 义乌本部 S2604060008 2026-04-06 129.32 83.95 3.19 赵迎鹏 / 牧原食品股份有限公司 / 安徽牧原食品股份有限公司 / 鞭伤一450元,猪肝病变300元 / 1A:9/1B:2/2A:29/2B:26/3A:21/3B:12/3C:0/4A:1/ 2026-05-30 17:22
10953 义乌本部 S2604060004 2026-04-06 129.07 83.70 3.12 赵迎鹏 / 凤阳双胞胎畜牧养殖有限公司 / 安徽凤阳双胞胎畜牧养殖有限公司 / 鞭伤一450元,花耳猪60元,猪心病变170元 / 1A:3/1B:19/2B:34/2C:10/3B:19/3C:4/4A:2/4B:7/5B:1/S1:1/S2:0/ 2026-05-30 17:22
10952 丽水华统 J2604050003 2026-04-05 138.48 81.62 1.72 蒋健 / 丽水金盘山猪业有限公司 / 浙江 / 鞭伤一450元,小肠气一150元,组织病变300元,宰率1844元,猪肝病变40元,猪肚病变40元,猪心病变10元,皮肤病一1000元 / 1A:1/1B:12/2A:2/2B:16/2C:8/3A:1/3B:15/3C:14/4A:3/4B:12/5A:1/5B:5/6A:1/6B:2/7B:2/S1:1/S2:5/ 2026-06-11 16:24
10951 浦江六和 2604050003 2026-04-05 151.83 83.03 1.73 蒋健 / 浙江欣宏源生态农业有限公司 / 浙江 / 伤残200元,大肠病变180元,猪心病变40元 / 2A:2/2B:3/2T:1/3A:13/3B:18/3C:2/4A:28/4B:14/5A:8/5B:10/6A:1/6B:1/ 2026-06-11 16:24
10950 浦江六和 2604050002 2026-04-05 145.50 82.96 2.82 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽 / 猪肝病变100元,大肠病变990元,猪心病变90元,皮肤病一600元 / 2A:2/2B:1/3A:48/3B:15/3C:1/4A:25/4B:7/5B:1/ 2026-05-30 17:22
10949 兰溪丽农 S2604050001 2026-04-05 150.63 82.37 2.56 钟星星 / 乐平市乐兴农业开发有限公司 / 江西 / 鞭伤一100元,晚阉猪800元,组织病变300元,宰率282元,猪肝病变140元,大肠病变360元,猪腰病变90元,猪心病变80元,隐睾猪800元 / 1A:4/1B:3/2A:7/2B:9/3A:6/3B:8/3C:1/4A:13/4B:13/5A:7/5B:12/6A:10/6B:3/7A:2/7B:1/S2:3/ 2026-06-11 16:24
10948 苍南华统 t2604050001 2026-04-05 156.07 84.24 1.79 周权 / 苍南县山海汇联置业有限公司 / 沙县康瑞达生态园有限公司 赣CCB990 / 鞭伤一450元 / 2B:1/3A:6/3B:13/4A:17/4B:13/5A:13/5B:13/6A:4/6B:11/7A:2/7B:9/8B:1/ 2026-06-11 16:24
10947 苍南华统 t2604050002 2026-04-05 118.40 81.65 2.28 冉小路 / 苍南县山海汇联置业有限公司 / 温岭市浦杰畜牧有限公司 52950 / 伤残200元,鞭伤一250元,小肠气二200元,小一600元,小二1000元,小三1200元,小四1106元 / 1A:13/1B:13/2A:17/2B:10/2C:1/3A:10/3B:10/4A:2/4B:1/5A:1/5B:1/S:7/S1:8/S2:7/ 2026-06-11 16:24
10946 建德政新 S2604050001 2026-04-05 157.46 83.19 3.16 苗更申 / 明溪县凯辉生态养殖有限公司 / 福建 / 打针肉一300元 / 2B:0/3A:2/3B:5/3C:1/4A:20/4B:21/5A:16/5B:20/6A:7/6B:5/7A:2/ 2026-06-11 16:24
10945 建德政新 S2604050002 2026-04-05 134.51 81.75 5.09 周权 / 福建省尤溪县兴旺农牧发展有限公司 / 福建 / 伤残600元,皮肤病一1000元,小一2000元,小二1000元,小三2400元 / 1A:2/1B:11/2A:12/2B:15/2C:4/3A:5/3B:12/3C:2/4A:6/4B:10/5A:3/5B:9/6A:0/6B:1/S:1/S1:2/S2:5/ 2026-06-11 16:24
10944 衢州民心 S2604050001 2026-04-05 173.63 83.43 1.66 苗更申 / 浦城县龙鑫畜牧业有限公司 / 福建 / 伤残800元,鞭伤一200元,小肠气一150元,猪肝病变440元,猪心病变210元,皮肤病一800元 / 2A:1/3A:1/3B:1/4A:13/4B:4/5A:13/5B:13/6A:13/6B:15/7A:12/7B:14/ 2026-06-11 16:24
10943 衢州民心 S2604050002 2026-04-05 158.80 83.28 2.98 苗更申 / 浦城县隆祥农牧发展有限公司 / 福建 / 伤残2000元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变280元,猪心病变110元,皮肤病一600元,隐睾猪800元 / 2A:2/2B:3/3A:5/3B:12/3C:1/4A:14/4B:18/5A:21/5B:14/6A:5/6B:5/7A:2/ 2026-06-11 16:24
10942 台州华统 2604050005 2026-04-05 175.16 85.31 2.87 苗更申 / 浦城县龙鑫畜牧业有限公司 / 浦城县 / 伤残400元,鞭伤一650元 / 3A:1/3C:1/4A:6/4B:5/5A:16/5B:5/6A:11/6B:8/7A:24/7B:15/8A:2/8B:6/ 2026-06-11 16:24
10941 台州华统 2604050002 2026-04-05 154.28 84.22 3.30 周权 / 沙县康瑞达生态园有限公司 / 沙县 / 伤残200元,鞭伤一400元 / 2A:3/2B:4/3A:8/3B:8/3C:2/4A:11/4B:18/5A:10/5B:23/6A:6/6B:5/7B:3/ 2026-06-11 16:24
10940 台州华统 2604050003 2026-04-05 131.71 83.07 2.15 冉小路 / 温岭市浦杰畜牧有限公司 / 温岭市 / 鞭伤一450元,小肠气一100元 / 1A:2/1B:11/2A:19/2B:20/2C:1/3A:9/3B:26/4A:4/4B:6/5A:1/5B:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
10939 台州华统 2604050006 2026-04-05 127.88 84.11 4.20 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 凤台县(凤台牧原) / 伤残200元,鞭伤一500元 / 1A:8/1B:4/2A:36/2B:14/3A:23/3B:11/4A:3/4B:1/ 2026-05-30 17:22
10938 黄山屠宰 S2604050002 2026-04-05 143.23 83.17 2.42 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 河南 / 皮肤病一100元,隐睾猪(内)400元 / 1:5/2:65/3:26/4:3/S1:1/ 2026-05-25 15:01
10937 路桥华统 2604050001 2026-04-05 127.88 82.82 2.19 冉小路 / 温岭市佳佳养殖场 / 浙江 / 鞭伤一100元,猪肚病变640元,小一100元 / 1A:5/1B:14/2A:7/2B:18/2C:22/3A:2/3B:12/3C:14/4A:0/4B:3/5B:0/S2:1/ 2026-06-11 16:24
10936 九江浔成 2604050003 2026-04-05 129.79 83.38 3.41 汪小兵 / 正大畜牧(都昌)有限公司 / 正大畜牧(都昌)有限公司 / 伤残400元,组织病变200元,打针肉一240元,小一900元 / 1:51/2:13/3:13/4:5/5:1/S:3/S1:2/T:12/ 2026-05-30 17:22
10935 缙云屠宰 S2604050001 2026-04-05 153.18 81.83 1.81 钟星星 / 乐平市乐兴农业开发有限公司 / 江西 / 伤残200元,鞭伤一300元,小肠气一200元,组织病变200元,重量段扣罚1500元,宰率1478元,猪肝病变60元,猪腰病变90元,猪心病变60元,打针肉一300元,皮肤病一500元 / 1A:1/1B:3/2A:9/2B:2/3A:17/3B:9/3C:1/4A:17/4B:11/5A:17/5B:4/6A:5/6B:2/7A:2/S2:3/ 2026-06-11 16:24
10934 湖州华统 H2604050001 2026-04-05 127.76 83.83 3.94 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽-涡阳双胞胎 / 皮肤病一300元 / 1:5/2:38/3:34/4:16/5:3/S1:4/ 2026-05-30 17:22
10933 湖州华统 H2604050004 2026-04-05 128.99 83.28 3.73 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽-颍上牧原 / 伤残1600元,皮肤病一500元 / 1:38/2:49/3:8/4:2/S1:3/ 2026-05-30 17:22
10932 义乌本部 S2604050001 2026-04-05 172.88 83.35 3.59 周权 / 沙县康瑞达生态园有限公司 / 福建沙县康瑞达生态园有限公司 / 鞭伤一550元,花耳猪40元 / 4A:4/4B:13/5A:9/5B:26/6A:10/6B:28/7A:5/7B:6/ 2026-06-11 16:24
10931 义乌本部 S2604050009 2026-04-05 124.72 83.52 1.56 王俊 / 杭州萧山龙翔养殖有限责任公司 / 浙江杭州萧山龙翔养殖有限责任公司 / 伤残800元,鞭伤一400元,小肠气一50元,猪肝病变280元 / 1A:5/1B:15/2A:3/2B:47/2C:7/3A:3/3B:11/3C:2/4B:1/S1:1/S2:4/ 2026-06-11 16:24
10930 临安华统 2604040001 2026-04-04 152.54 82.54 -0.29 王俊 / 杭州临安舟泉欣升农业开发有限公司 / 浙江 / 品种混杂200元,鞭伤一550元,小肠气二100元,组织病变400元 / 2A:5/2B:1/3A:13/3B:11/4A:27/4B:8/5A:14/5B:12/6A:6/6B:5/7B:1/ 2026-06-11 16:24
10929 丽水华统 J2604040001 2026-04-04 141.59 81.21 3.80 周权 / 福建省尤溪县兴旺农牧发展有限公司 / 福建 / 鞭伤一350元,小肠气一50元,宰率1603元,隐睾猪800元 / 1A:1/1B:9/2A:6/2B:15/2C:2/3A:12/3B:18/3C:5/4A:14/4B:8/5A:2/5B:5/6A:1/6B:1/S1:1/S2:2/ 2026-06-11 16:24