📋 ERP 数据记录

← 返回上传
ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【区域经理/供应商/采购地址/应扣项/等级比例/途亡数】 导入时间
11128 台州华统 2604150001 2026-04-15 133.82 84.89 2.25 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 建瓯市霞都家庭农场 / 伤残200元,鞭伤一650元 / 1A:1/1B:4/2A:9/2B:14/2C:5/3A:12/3B:25/3C:8/4A:6/4B:13/5A:1/5B:2/S2:1/ 2026-06-11 16:24
11127 台州华统 2604150004 2026-04-15 118.53 80.51 2.07 陈超 / 义乌华统牧业有限公司 / 台州市天鹏畜牧有限公司 / 伤残200元,鞭伤一550元,小肠气二100元,宰率3522元,猪肝病变160元 / 1A:24/1B:4/2A:22/2B:9/3A:10/3B:1/3C:1/4A:1/4B:1/S:3/S1:12/S2:12/ 2026-06-11 16:24
11126 湖州华统 H2604150008 2026-04-15 130.85 82.89 2.32 朱钧 / 安徽吉品鲜食品有限公司 / 安徽 / 打针肉一120元,皮肤病一600元 / 1:17/2:47/3:27/4:9/5:1/ 2026-06-11 16:24
11125 九江浔成 2604150003 2026-04-15 125.16 82.32 1.42 汪小兵 / 瑞昌市新赣农生态农牧科技园(普通合伙) / 瑞昌市新赣农生态农牧科技园(普通合伙) / 鞭伤一250元,组织病变200元,猪腰病变105元,猪心病变60元,小一800元 / 1:29/2:25/3:24/4:5/S:4/S1:5/T:8/ 2026-05-30 17:22
11124 湖州华统 H2604150004 2026-04-15 128.54 81.58 3.11 张宝 / 安徽安泰农业开发有限责任公司 / 安徽 / 伤残1600元,打针肉一300元,皮肤病一700元,隐睾猪2400元 / 1:18/2:32/3:20/4:10/5:6/D:1/S:8/S1:6/ 2026-06-11 16:24
11123 湖州华统 H2604150005 2026-04-15 130.19 83.97 4.28 朱钧 / 安徽吉品鲜食品有限公司 / 安徽 / 伤残400元,皮肤病一800元 / 1:58/2:37/3:3/S1:2/T:1/ 2026-06-11 16:24
11122 缙云屠宰 S2604150003 2026-04-15 138.99 81.93 3.57 钟星星 / 义乌华统牧业有限公司 / 万年县万资农业发展有限公司 / 鞭伤一450元,小肠气一150元,组织病变400元,重量段扣罚1000元,宰率1080元,猪肝病变120元,猪腰病变60元,猪心病变100元,打针肉一240元,皮肤病一700元 / 1A:3/1B:5/2A:16/2B:7/2C:1/3A:26/3B:16/3C:1/4A:8/4B:13/5A:1/5B:2/S2:2/ 2026-06-11 16:24
11121 缙云屠宰 S2604150001 2026-04-15 130.11 82.81 1.33 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 建瓯市霞都家庭农场 / 鞭伤一350元,小肠气一100元,组织病变300元,猪肝病变100元,猪腰病变45元,猪心病变70元,打针肉一180元,皮肤病一700元 / 1A:7/1B:12/2A:29/2B:18/2C:2/3A:10/3B:15/3C:2/4A:1/4B:5/ 2026-06-11 16:24
11120 义乌本部 S2604150001 2026-04-15 172.12 83.72 2.99 苗更申 / 南平市宏远养殖发展有限公司 / 福建南平市宏远养殖发展有限公司 / 鞭伤一200元,花耳猪80元 / 3B:1/4A:5/4B:12/5A:17/5B:20/6A:14/6B:18/7A:7/7B:9/ 2026-06-11 16:24
11119 义乌本部 S2604150006 2026-04-15 128.95 83.22 1.80 周权 / 建瓯市祥和养殖有限公司 / 福建建瓯市祥和养殖有限公司 / 伤残200元,鞭伤一400元,花耳猪60元 / 1A:3/1B:12/2A:7/2B:41/2C:7/3A:5/3B:23/3C:1/4A:1/4B:0/S2:1/应急:1/ 2026-06-11 16:24
11118 义乌本部 S2604150009 2026-04-15 132.97 83.90 2.84 钟星星 / 万年县金阳光牧业有限公司 / 江西万年县金阳光牧业有限公司 / 鞭伤一450元,小肠气一100元,花耳猪60元,黄脂病800元,隐睾猪800元 / 1A:2/1B:11/2B:20/2C:9/3A:4/3B:29/3C:7/4A:1/4B:15/5A:0/S2:3/ 2026-06-11 16:24
11117 丽水华统 J2604140002 2026-04-14 128.06 80.56 2.28 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 浦城县富泰畜牧发展有限公司 / 伤残800元,鞭伤一300元,宰率3659元 / 1A:8/1B:24/2A:6/2B:24/2C:3/3A:2/3B:16/3C:3/4A:1/4B:4/5A:1/5B:1/S1:1/S2:5/ 2026-06-11 16:24
11116 东阳康优 S2604140003 2026-04-14 186.70 82.70 2.51 王俊 / 杭州农元农业开发有限公司 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一200元,急二600元,皮肤病一200元 / 4A:10/5A:7/5B:2/6A:3/6B:18/7A:10/7B:40/8A:3/8B:7/ 2026-06-11 16:24
11115 天台华统 t2604140001 2026-04-14 159.21 82.62 1.72 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 南平市建阳区联丰养殖有限公司 / 伤残400元,宰率669元 / 3A:4/3B:1/3C:1/4A:23/4B:14/5A:32/5B:10/6A:9/6B:3/7A:1/7B:1/ 2026-06-11 16:24
11114 天台华统 t2604140003 2026-04-14 141.13 83.76 2.16 付正军 / 义乌华统牧业有限公司 / 宁海县银聚园农牧有限公司 / 伤残400元,隐睾猪(内)400元 / 1A:2/1B:2/2A:7/2B:11/3A:15/3B:17/3C:1/4A:14/4B:16/5A:5/5B:6/6A:2/6B:2/ 2026-06-11 16:24
11113 兰溪丽农 S2604140001 2026-04-14 143.79 84.00 4.26 詹春炎 / 义乌华统牧业有限公司 / 湖南景弘农牧有限公司 / 伤残200元,鞭伤一100元,组织病变200元,猪肝病变120元,大肠病变180元,猪腰病变90元,猪心病变290元 / 1A:4/1B:5/2A:7/2B:11/2C:2/3A:6/3B:10/3C:1/4A:9/4B:10/5A:7/5B:14/6A:3/6B:8/7B:1/S2:1/应急:2/ / 2 2026-06-11 16:24
11112 苍南华统 t2604140006 2026-04-14 138.75 81.90 3.23 冉小路 / 平阳县霞山牧业有限公司 / 平阳县霞山牧业有限公司 / 鞭伤一150元 / 1A:5/2A:13/2B:15/3A:23/3B:18/4A:5/4B:15/5A:5/5B:3/ 2026-06-11 16:24
11111 建德政新 S2604140001 2026-04-14 158.95 82.29 1.38 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 浦城县九盛农业发展有限公司 / 鞭伤一800元,宰率445元 / 2A:3/2B:1/3A:5/3B:7/4A:15/4B:14/5A:20/5B:19/6A:5/6B:7/7A:1/7B:2/ 2026-06-11 16:24
11110 建德政新 S2604140002 2026-04-14 138.71 80.94 2.17 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建省建瓯市桃缘生态农业科技发展有限公司 / 鞭伤一250元,宰率2715元,打针肉一480元,小三240元 / 1A:1/1B:3/2A:17/2B:20/3A:24/3B:14/4A:9/4B:7/5A:3/5B:1/ 2026-06-11 16:24
11109 衢州民心 S2604140001 2026-04-14 160.79 81.63 1.47 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 南平市建阳区联丰养殖有限公司 / 伤残400元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变100元,猪心病变60元,皮肤病一600元 / 2A:2/3A:4/3B:6/3C:1/4A:23/4B:27/5A:19/5B:11/6A:2/6B:4/7A:2/ 2026-06-11 16:24
11108 台州华统 2604140002 2026-04-14 131.87 83.29 3.56 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 颍上县(颍上牧原) / 伤残400元,鞭伤一500元,隐睾猪800元 / 1A:3/1B:1/2A:29/2B:18/3A:27/3B:13/4A:6/4B:3/5A:1/ 2026-05-30 17:22
11107 台州华统 2604140001 2026-04-14 171.29 83.28 3.09 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 南平市宏远养殖发展有限公司 / 伤残200元,鞭伤一600元 / 2B:1/3B:3/4A:4/4B:8/5A:7/5B:21/6A:18/6B:15/7A:11/7B:11/8B:1/ 2026-06-11 16:24
11106 台州华统 2604140004 2026-04-14 156.59 85.33 1.14 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建省乾丰生态农业发展有限公司 / 伤残200元,鞭伤一450元 / 2B:1/3A:5/3B:4/3C:4/4A:9/4B:22/5A:11/5B:28/6A:5/6B:8/7A:2/7B:3/ 2026-06-11 16:24
11105 台州华统 2604140005 2026-04-14 130.45 84.07 4.25 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 凤台县(凤台牧原) / 鞭伤一750元,隐睾猪800元 / 1A:1/2A:44/2B:3/3A:38/3B:2/4A:9/4B:1/5A:1/5B:1/ 2026-05-30 17:22
11104 黄山屠宰 S2604140002 2026-04-14 149.35 张宝 / 池州市贵池区颂农畜牧养殖有限公司 / 安徽 2026-05-25 15:01
11103 黄山屠宰 S2604140001 2026-04-14 128.46 80.67 2.52 张宝 / 旌德县三丰园农业开发有限公司 / 安徽 / 宰率2250元,隐睾猪(内)1200元 / 1:18/2:44/3:10/4:19/5:5/S1:3/ 2026-05-25 15:01
11102 路桥华统 2604140001 2026-04-14 151.45 83.09 1.86 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 建瓯市霞都家庭农场 / 猪心病变150元 / 1B:1/2B:3/3A:3/3B:9/3C:16/4A:1/4B:40/5A:2/5B:20/6B:5/ 2026-06-11 16:24
11101 九江浔成 2604140002 2026-04-14 126.00 81.86 1.56 汪小兵 / 瑞昌市新赣农生态农牧科技园(普通合伙) / 瑞昌市新赣农生态农牧科技园(普通合伙) / 伤残200元,猪腰病变105元,皮肤病一200元,小一1350元 / 1:35/2:19/3:28/4:4/5:0/S:3/S1:7/T:5/ 2026-05-30 17:22
11100 湖州华统 H2604140007 2026-04-14 128.68 83.82 3.30 朱钧 / 安徽吉品鲜食品有限公司 / 江苏-溧水牧原 / 皮肤病一200元 / 1:56/2:34/3:7/4:2/S1:1/ 2026-06-11 16:24
11099 湖州华统 H2604140001 2026-04-14 131.26 83.01 3.19 朱钧 / 安徽吉品鲜食品有限公司 / 安徽-凤台牧原 / 伤残400元,打针肉一180元,皮肤病一800元 / 1:73/2:22/3:2/4:1/T:2/ 2026-06-11 16:24
11098 湖州华统 H2604140002 2026-04-14 129.93 83.71 2.81 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽-固镇牧原 / 伤残1200元,打针肉一120元,皮肤病一1100元 / 1:28/2:38/3:22/4:9/5:2/S1:1/ 2026-05-30 17:22
11097 缙云屠宰 S2604140002 2026-04-14 136.06 84.24 2.75 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 松溪强大农牧发展有限公司 / 鞭伤一350元,小肠气一100元,组织病变300元,猪肝病变100元,猪腰病变60元,猪心病变50元,打针肉一180元,皮肤病一800元,隐睾猪(内)400元 / 1A:0/1B:5/2A:10/2B:19/2C:2/3A:10/3B:23/3C:3/4A:6/4B:15/5A:2/5B:3/应急:1/ / 1 2026-06-11 16:24
11096 缙云屠宰 S2604140001 2026-04-14 142.75 83.50 2.27 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 松溪强大农牧发展有限公司 / 鞭伤一500元,小肠气一150元,组织病变200元,重量段扣罚1500元,猪肝病变140元,猪腰病变45元,猪心病变90元,打针肉一240元,皮肤病一700元,隐睾猪(内)400元 / 1A:0/1B:4/2A:5/2B:9/2C:1/3A:12/3B:24/3C:6/4A:7/4B:22/5A:1/5B:5/6A:1/6B:1/7B:1/ 2026-06-11 16:24
11095 义乌本部 S2604140005 2026-04-14 174.05 82.73 3.07 苗更申 / 南平市宏远养殖发展有限公司 / 福建南平市宏远养殖发展有限公司 / 鞭伤一150元,花耳猪20元 / 4A:3/4B:13/5A:13/5B:24/6A:9/6B:22/7A:6/7B:12/ 2026-06-11 16:24
11094 义乌本部 S2604140004 2026-04-14 130.83 83.52 1.80 赵迎鹏 / 南昌新建区牧原猪业有限公司 / 江西南昌新建区牧原猪业有限公司 / 鞭伤一1050元,组织病变100元,花耳猪40元,打针肉一840元 / 1A:5/1B:5/2A:19/2B:27/2C:0/3A:26/3B:14/4A:3/4B:1/S2:0/ 2026-05-30 17:22
11093 义乌本部 S2604140008 2026-04-14 127.70 83.07 2.92 赵迎鹏 / 乐安牧原农牧有限公司 / 江西乐安牧原农牧有限公司 / 鞭伤一550元,小肠气一100元,猪肝病变280元 / 1A:6/1B:7/2A:24/2B:35/3A:13/3B:14/4A:0/应急:1/ 2026-05-30 17:22
11092 东阳康优 S2604130002 2026-04-13 179.13 81.29 2.73 王俊 / 杭州农元农业开发有限公司 / 浙江 / 鞭伤一300元,宰率899元,皮肤病一100元 / 4A:13/5A:7/5B:15/6B:23/7A:3/7B:32/8B:7/ 2026-06-11 16:24
11091 兰溪丽农 S2604130003 2026-04-13 141.55 84.04 3.17 汪小兵 / 义乌华统牧业有限公司 / 彭泽县畜牧良种场 / 鞭伤一150元,组织病变200元,猪肝病变100元,猪腰病变165元,猪心病变90元 / 1B:1/2A:4/2B:8/2C:1/3A:10/3B:42/3C:2/4A:8/4B:21/5A:1/5B:3/ 2026-06-11 16:24
11090 兰溪丽农 S2604130001 2026-04-13 139.98 83.65 3.95 汪小兵 / 义乌华统牧业有限公司 / 彭泽县畜牧良种场 / 鞭伤一100元,组织病变200元,经产母猪600元,猪肝病变100元,大肠病变90元,猪腰病变120元,猪心病变80元,皮肤病二500元,隐睾猪800元 / 1A:1/1B:5/2A:1/2B:20/2C:3/3A:7/3B:23/3C:5/4A:5/4B:23/5A:2/5B:5/6A:1/ 2026-06-11 16:24
11089 苍南华统 t2604130001 2026-04-13 172.77 83.52 3.01 周权 / 苍南县山海汇联置业有限公司 / 屏南县康盛农牧有限公司 赣C3057D / 伤残200元,鞭伤一700元 / 3A:1/3B:1/4A:13/4B:3/5A:20/5B:1/6A:21/6B:8/7A:17/7B:13/8A:1/8B:1/ 2026-06-11 16:24
11088 苍南华统 t2604130003 2026-04-13 120.04 82.56 2.13 冉小路 / 温州瑞晨农业发展有限公司 / 温州瑞晨农业发展有限公司 / 伤残600元,鞭伤一200元,急二1200元,小二200元 / 1A:29/1B:5/2A:24/2B:5/3A:16/3B:7/4A:2/4B:2/S:2/S2:2/应急:5/ / 1 2026-06-11 16:24
11087 建德政新 S2604130002 2026-04-13 151.15 84.81 1.87 冯柳涛 / 义乌华统牧业有限公司 / 南城融鑫南生态农牧有限公司 / 2A:0/2B:2/3A:6/3B:10/4A:27/4B:17/5A:12/5B:13/6A:5/6B:7/7B:0/ 2026-06-11 16:24
11086 建德政新 S2604130001 2026-04-13 167.07 83.06 2.05 钟星星 / 义乌华统牧业有限公司 / 乐平市乐兴农业开发有限公司 / 小三480元 / 1A:0/2A:1/3A:2/3B:3/4A:11/4B:10/5A:19/5B:10/6A:13/6B:17/7A:8/7B:5/8B:1/ 2026-06-11 16:24
11085 衢州民心 S2604130006 2026-04-13 149.43 83.10 2.44 荣宗豪 / 义乌华统牧业有限公司 / 江西天麒农业综合开发有限公司 / 伤残400元,鞭伤一200元,小肠气一150元,猪肝病变100元,猪心病变50元,皮肤病一600元 / 2A:3/2B:2/3A:17/3B:19/4A:21/4B:17/5A:10/5B:7/6A:1/6B:1/7B:1/ 2026-06-11 16:24
11084 衢州民心 S2604130003 2026-04-13 142.94 82.34 0.45 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 浙江 / 伤残600元,鞭伤一200元,小肠气一150元,猪肝病变160元,猪心病变80元,皮肤病一800元 / 1A:5/1B:2/2A:13/2B:13/3A:5/3B:16/4A:14/4B:17/5A:7/5B:6/6B:2/S1:1/S2:1/ 2026-05-30 17:22
11083 衢州民心 S2604130001 2026-04-13 163.58 81.98 3.28 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 浦城浦鑫农牧发展有限公司 / 伤残800元,鞭伤一100元,小肠气一100元,猪肝病变120元,猪心病变60元,皮肤病一600元 / 2A:1/3A:3/3B:8/3C:1/4A:14/4B:16/5A:23/5B:13/6A:8/6B:12/7B:1/ 2026-06-11 16:24
11082 台州华统 2604130006 2026-04-13 143.41 84.46 2.05 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 金华市(金华双胞胎) / 伤残200元,鞭伤一400元,隐睾猪800元 / 1A:3/1B:2/2A:7/2B:10/2C:1/3A:13/3B:13/4A:16/4B:16/5A:11/5B:3/6A:3/6B:1/7B:3/S2:1/ 2026-05-30 17:22
11081 台州华统 2604130003 2026-04-13 170.71 84.82 3.01 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建省恒川农牧开发有限公司 / 伤残400元,鞭伤一450元 / 2A:2/3A:2/3B:7/4A:7/4B:13/5A:8/5B:6/6A:6/6B:13/7A:6/7B:17/8B:13/ 2026-06-11 16:24
11080 黄山屠宰 S2604130002 2026-04-13 142.46 83.16 1.92 张宝 / 泗阳双胞胎畜牧有限公司 / 江苏 / 重量段扣罚800元 / 1:39/2:41/3:2/4:13/5:3/S:1/S1:2/Y:1/ 2026-05-25 15:01
11079 黄山屠宰 S2604130001 2026-04-13 126.46 80.71 2.82 张宝 / 旌德县三丰园农业开发有限公司 / 安徽 / 宰率2172元,皮肤病一100元 / 1:33/2:38/3:8/4:17/5:2/S1:3/ 2026-05-25 15:01