📋 ERP 数据记录

← 返回上传
ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【区域经理/供应商/采购地址/应扣项/等级比例/途亡数】 导入时间
11228 义乌本部 S2604200009 2026-04-20 172.43 83.25 2.63 苗更申 / 南平市宏远养殖发展有限公司 / 福建南平市宏远养殖发展有限公司 / 鞭伤一350元 / 3B:2/4A:8/4B:12/5A:15/5B:19/6A:16/6B:16/7A:4/7B:10/8B:1/ 2026-06-11 16:24
11227 浦江六和 2604190001 2026-04-19 154.17 82.88 1.96 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 浦城县龙鑫畜牧业有限公司 / 伤残200元,猪肝病变60元,猪肚病变80元,大肠病变270元,猪心病变70元,打针肉一540元 / 2A:5/2B:1/3A:17/3B:4/4A:42/4B:7/5A:15/5B:3/6A:4/7B:1/ 2026-06-11 16:24
11226 金华江北 S2604190004 2026-04-19 127.52 82.27 3.41 陈超 / 义乌华统牧业有限公司 / 龙游历寺养殖有限公司 / 伤残200元,鞭伤一300元,组织病变200元,急二600元,重量段扣罚1600元,宰率366元 / 1A:17/2A:17/2B:4/2C:1/3A:10/3B:9/3C:9/4A:4/4B:8/5A:3/5B:3/S:10/S1:3/S2:4/应急:1/ 2026-06-11 16:24
11225 东阳康优 S2604190003 2026-04-19 176.65 82.74 1.78 陈超 / 龙游县新浩养殖场 / 浙江 / 鞭伤一300元,宰率257元,皮肤病一200元 / 3C:1/4A:5/4B:4/5A:20/5B:3/6A:15/6B:19/7A:10/7B:15/7T:1/8A:3/8B:5/ 2026-06-11 16:24
11224 东阳康优 S2604190004 2026-04-19 149.13 82.73 1.52 陈超 / 龙游县新浩养殖场 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一250元,皮肤病一100元 / 1A:3/1B:3/2A:7/2B:3/3A:27/3B:3/4A:30/5A:13/5B:10/ 2026-06-11 16:24
11223 东阳康优 S2604190005 2026-04-19 135.11 85.07 3.65 汪小兵 / 义乌华统牧业有限公司 / 鄱阳县鄱湖牧业有限公司 / 伤残200元,鞭伤一600元,小肠气一100元,皮肤病一400元,隐睾猪800元 / 1A:4/1B:7/2A:14/2B:14/3A:17/3B:11/4A:20/4B:6/5A:2/5B:2/6A:1/6B:2/S2:1/ 2026-06-11 16:24
11222 天台华统 t2604190002 2026-04-19 154.71 84.37 3.71 李明星 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建省新星种猪育种有限公司 / 伤残200元,宰后疫病1716元 / 2A:1/2B:3/3A:3/3B:8/4A:15/4B:17/5A:10/5B:25/6A:5/6B:8/7A:1/7B:3/ 2026-06-11 16:24
11221 兰溪丽农 S2604190003 2026-04-19 155.57 82.29 2.48 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建翠剑德富实业有限公司 / 鞭伤一100元,组织病变200元,经产母猪600元,宰率475元,猪肝病变100元,大肠病变90元,猪腰病变120元,猪心病变60元,隐睾猪800元 / 1A:1/1B:2/2A:6/2B:6/2C:2/3A:2/3B:16/3C:2/4A:11/4B:13/5A:8/5B:11/6A:3/6B:13/7A:1/7B:1/8B:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
11220 兰溪丽农 S2604190001 2026-04-19 157.75 83.86 3.15 冯柳涛 / 义乌华统牧业有限公司 / 瑞金市盛源生态农牧发展有限公司 / 鞭伤一100元,组织病变200元,猪肝病变80元,大肠病变90元,猪腰病变90元,猪心病变70元,隐睾猪800元 / 2B:5/3A:2/3B:5/3C:2/4A:12/4B:26/5A:6/5B:29/6A:5/6B:8/7B:1/ 2026-06-11 16:24
11219 仙居广信 J2604190003 2026-04-19 141.01 82.63 2.76 王俊 / 德清北峰养殖科技有限公司 / 浙江德清 / 猪肝病变20元,猪肚病变40元,大肠病变90元,猪腰病变30元,猪心病变230元 / 1A:2/1B:2/2A:6/2B:18/2C:1/3A:8/3B:18/3C:1/4A:13/4B:15/5A:5/5B:9/6A:3/6B:1/ 2026-06-11 16:24
11218 苍南华统 t2604190003 2026-04-19 119.19 79.56 0.54 冉小路 / 温州瑞晨农业发展有限公司 / 温州瑞晨农业发展有限公司 / 鞭伤一200元 / 1A:25/1B:10/2A:13/2B:15/3A:2/3B:3/4A:3/S1:8/S2:20/ 2026-06-11 16:24
11217 苍南华统 t2604190001 2026-04-19 183.44 82.65 0.00 冉小路 / 沙县农达养殖有限公司 / 沙县农达养殖有限公司 / 鞭伤一650元 / 4A:1/4B:1/5A:12/5B:8/6A:17/6B:11/7A:17/7B:27/8B:5/应急:1/ 2026-06-11 16:24
11216 苍南华统 t2604190002 2026-04-19 142.39 81.74 2.87 冉小路 / 泰顺保华农业科技有限公司 / 泰顺保华农业科技有限公司 / 鞭伤一500元 / 2A:10/2B:16/3A:20/3B:16/3C:2/4A:12/4B:12/5A:8/5B:4/ 2026-06-11 16:24
11215 建德政新 S2604190001 2026-04-19 149.54 82.93 4.21 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建省新星种猪育种有限公司 / 伤残200元 / 2A:0/2B:4/3A:7/3B:11/3C:2/4A:16/4B:27/5A:4/5B:19/6A:3/6B:5/应急:2/ 2026-06-11 16:24
11214 建德政新 S2604190002 2026-04-19 137.27 83.20 3.00 荣宗豪 / 义乌华统牧业有限公司 / 江西天麒农业综合开发有限公司 / 伤残200元,小三240元 / 1A:2/2A:13/2B:8/2T:1/3A:37/3B:14/4A:16/4B:4/5A:3/5B:0/6A:1/ 2026-06-11 16:24
11213 衢州民心 S2604190005 2026-04-19 163.24 83.14 2.30 冯柳涛 / 义乌华统牧业有限公司 / 南昌祥发生态农业有限公司 / 伤残600元,鞭伤一250元,小肠气一150元,皮肤病一600元 / 2A:1/2B:1/3A:6/3B:2/3C:1/4A:26/4B:10/5A:20/5B:9/6A:9/6B:9/7A:5/7B:3/A4:1/ 2026-06-11 16:24
11212 衢州民心 S2604190003 2026-04-19 157.55 82.09 2.72 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建省新星种猪育种有限公司 / 伤残400元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变460元,猪心病变90元,皮肤病一700元 / 2A:4/2B:2/3A:6/3B:13/3C:4/4A:15/4B:21/5A:8/5B:16/6A:3/6B:4/7A:4/7B:2/ 2026-06-11 16:24
11211 衢州民心 S2604190002 2026-04-19 157.27 83.74 3.11 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建省新星种猪育种有限公司 / 伤残1200元,鞭伤一100元,小肠气一100元,猪肝病变460元,猪心病变90元,皮肤病一600元 / 2A:3/2B:3/2C:1/3A:5/3B:9/3C:5/4A:9/4B:20/5A:8/5B:21/6A:1/6B:14/7A:2/7B:2/ 2026-06-11 16:24
11210 衢州民心 S2604190004 2026-04-19 150.30 83.13 2.50 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建翠剑德富实业有限公司 / 伤残600元,鞭伤一200元,小肠气一150元,猪肝病变400元,皮肤病一600元 / 1B:1/2A:6/2B:9/2C:1/3A:8/3B:17/3C:2/4A:14/4B:14/5A:7/5B:11/6A:6/6B:2/7B:2/A3:1/A5:1/ 2026-06-11 16:24
11209 台州华统 2604190007 2026-04-19 174.32 83.99 2.47 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 浦城县龙鑫畜牧业有限公司 / 伤残400元,鞭伤一450元 / 3B:3/4A:8/4B:1/5A:13/5B:11/6A:9/6B:13/7A:9/7B:29/8B:4/ 2026-06-11 16:24
11208 台州华统 2604190001 2026-04-19 148.23 84.43 3.03 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建省新星种猪育种有限公司 / 伤残600元,鞭伤一450元 / 1B:2/2B:3/3A:3/3B:20/3C:2/4A:11/4B:25/5A:4/5B:22/6A:2/6B:3/7A:1/7B:1/应急:1/ / 1 2026-06-11 16:24
11207 黄山屠宰 S2604190003 2026-04-19 150.45 81.64 1.61 张宝 / 安徽恒扬生态农业科技发展有限公司 / 安徽 / 伤残200元,鞭伤一300元,宰率1794元,皮肤病一200元 / 1:8/2:27/3:18/4:40/5:5/Y:2/ 2026-05-25 15:01
11206 黄山屠宰 S2604190002 2026-04-19 129.67 80.40 3.03 张宝 / 旌德县三丰园农业开发有限公司 / 安徽 / 宰率3036元,皮肤病一100元 / 1:23/2:36/3:28/4:8/S:1/S1:5/ 2026-05-25 15:01
11205 路桥华统 2604190003 2026-04-19 173.89 84.18 2.66 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 浦城县龙鑫畜牧业有限公司 / 鞭伤一150元,猪肚病变440元 / 3B:1/4A:1/4B:6/5A:9/5B:14/6A:10/6B:24/7A:4/7B:27/8B:4/ 2026-06-11 16:24
11204 缙云屠宰 S2604190002 2026-04-19 141.54 81.97 2.74 王俊 / 义乌华统牧业有限公司 / 德清北峰养殖科技有限公司 / 鞭伤一300元,小肠气一100元,组织病变300元,宰率1080元,猪肝病变40元,大肠病变90元,猪心病变60元,打针肉一180元,皮肤病一700元,隐睾猪800元 / 1A:3/1B:2/2A:15/2B:7/2C:0/3A:18/3B:21/3C:2/4A:10/4B:17/5A:2/5B:2/6A:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
11203 义乌本部 S2604190090 2026-04-19 76.20 76.71 6.50 苗更申 / 金华市金东区大堰河农牧场 / 金华市金东区大堰河农牧场 / 1A:100/ 2026-06-11 16:24
11202 义乌本部 S2604190007 2026-04-19 170.87 83.77 1.68 陈超 / 龙游县新浩养殖场 / 浙江龙游县新浩养殖场 / 伤残200元,鞭伤一150元,花耳猪40元 / 3B:2/4A:4/4B:19/5A:9/5B:21/6A:12/6B:18/7A:5/7B:11/8B:1/ 2026-06-11 16:24
11201 东阳康优 S2604180002 2026-04-18 206.57 83.46 1.92 苗更申 / 金华市婺城区有根生猪养殖场 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一250元,宰率574元,皮肤病一200元 / 4A:3/7A:13/7B:15/8A:7/8B:62/ 2026-06-11 16:24
11200 东阳康优 S2604180004 2026-04-18 122.14 83.02 2.45 陈超 / 义乌华统牧业有限公司 / 龙游盛鑫畜牧有限公司 / 伤残200元,鞭伤一650元,皮肤病一500元,小一1500元,小二700元 / 1A:32/1B:4/2A:21/2B:8/3A:14/3B:4/4A:4/S:1/S1:3/S2:11/ 2026-06-11 16:24
11199 东阳康优 S2604180001 2026-04-18 139.28 82.75 4.11 施科达 / 义乌华统牧业有限公司 / 抚州市东乡区大地鑫种猪有限公司 / 伤残400元,鞭伤一600元,小肠气一100元,皮肤病一500元 / 1A:3/1B:3/2A:19/2B:15/2C:1/3A:17/3B:12/4A:18/4B:7/5A:4/5B:2/S2:1/ 2026-06-11 16:24
11198 天台华统 t2604180001 2026-04-18 148.91 83.60 1.40 冉小路 / 义乌华统牧业有限公司 / 乐清市雁湖旺达畜牧场(普通合伙) / 伤残200元 / 1A:4/1B:4/2A:13/2B:7/3A:6/3B:10/4A:7/4B:8/5A:5/5B:14/6A:4/6B:8/7A:2/7B:6/8B:2/ 2026-06-11 16:24
11197 天台华统 t2604180002 2026-04-18 158.58 83.63 3.80 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 浦城县龙鑫畜牧业有限公司 / 伤残400元,宰后疫病1581元 / 2A:2/3A:7/3B:11/4A:9/4B:7/5A:13/5B:11/6A:18/6B:10/7A:6/7B:6/ 2026-06-11 16:24
11196 兰溪丽农 S2604180001 2026-04-18 149.50 83.47 2.95 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建省新星种猪育种有限公司 / 鞭伤一100元,组织病变200元,猪肝病变120元,大肠病变90元,猪腰病变135元,猪心病变50元 / 1B:1/2A:2/2B:3/2C:2/3A:1/3B:23/3C:6/4A:5/4B:35/5A:5/5B:17/6B:1/ 2026-06-11 16:24
11195 兰溪丽农 S2604180002 2026-04-18 147.05 82.25 2.59 施科达 / 义乌华统牧业有限公司 / 抚州市东乡区大地鑫种猪有限公司 / 伤残200元,鞭伤一100元,组织病变200元,宰率488元,猪肝病变100元,大肠病变180元,猪腰病变90元,猪心病变40元,隐睾猪800元 / 1A:2/1B:5/2A:6/2B:8/2C:1/3A:4/3B:20/3C:2/4A:15/4B:19/5A:3/5B:13/6A:1/6B:2/ 2026-06-11 16:24
11194 苍南华统 t2604180001 2026-04-18 140.08 82.77 4.12 冉小路 / 平阳县霞山牧业有限公司 / 平阳县霞山牧业有限公司 / 鞭伤一700元,隐睾猪800元 / 1A:3/1B:1/2A:9/2B:7/3A:21/3B:19/3C:2/4A:16/4B:11/5A:5/5B:6/S2:1/ 2026-06-11 16:24
11193 建德政新 S2604180001 2026-04-18 143.02 82.67 3.42 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建省新星种猪育种有限公司 / 伤残400元,组织病变200元,打针肉一600元,皮肤病一600元 / 1A:4/1B:3/2A:7/2B:5/2C:0/3A:6/3B:22/3C:3/4A:10/4B:28/5A:2/5B:9/6B:1/ 2026-06-11 16:24
11192 建德政新 S2604180002 2026-04-18 158.20 83.93 1.68 冯柳涛 / 义乌华统牧业有限公司 / 南昌祥发生态农业有限公司 / 伤残400元 / 2A:3/2B:2/3A:6/3B:6/4A:18/4B:5/5A:25/5B:10/6A:11/6B:6/7A:4/7B:3/ 2026-06-11 16:24
11191 衢州民心 S2604180001 2026-04-18 154.49 81.80 2.56 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 南平市建阳区联丰养殖有限公司 / 伤残800元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变240元,猪心病变100元,皮肤病一700元,隐睾猪1600元 / 2A:1/2B:1/3A:4/3B:17/3C:3/4A:16/4B:40/5A:11/5B:6/6B:1/ 2026-06-11 16:24
11190 衢州民心 S2604180002 2026-04-18 164.89 82.84 1.61 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 浦城县龙鑫畜牧业有限公司 / 伤残400元,鞭伤一100元,小肠气一100元,猪肝病变240元,猪心病变60元,皮肤病一600元 / 2B:1/3A:5/3B:5/3C:1/4A:8/4B:10/5A:35/5B:13/6A:10/6B:8/7A:3/7B:2/ 2026-06-11 16:24
11189 台州华统 2604180008 2026-04-18 169.70 85.18 4.08 陈超 / 义乌华统牧业有限公司 / 浙江合牧农业发展有限公司 / 伤残600元,鞭伤一250元,皮肤病一600元 / 4A:4/4B:5/5A:7/5B:20/6A:19/6B:15/7A:16/7B:14/ 2026-06-11 16:24
11188 台州华统 2604180001 2026-04-18 171.65 84.61 3.01 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 南平市宏远养殖发展有限公司 / 伤残200元,鞭伤一600元 / 4A:6/4B:3/5A:19/5B:3/6A:30/6B:10/7A:20/7B:8/8A:1/ 2026-06-11 16:24
11187 台州华统 2604180006 2026-04-18 134.38 83.47 2.74 冉小路 / 义乌华统牧业有限公司 / 乐清市雁湖旺达畜牧场(普通合伙) / 伤残400元,鞭伤一450元 / 1A:5/1B:10/2A:7/2B:14/2C:3/3A:10/3B:18/4A:9/4B:7/5A:2/5B:8/6A:2/6B:2/S:1/S1:1/S2:3/ 2026-06-11 16:24
11186 黄山屠宰 S2604180001 2026-04-18 158.45 81.47 1.58 张宝 / 安徽恒扬生态农业科技发展有限公司 / 安徽 / 宰率2176元,隐睾猪(内)400元 / 1:5/2:16/3:10/4:54/5:8/S1:1/Y:5/ 2026-05-25 15:01
11185 黄山屠宰 S2604180002 2026-04-18 132.21 81.83 1.82 张宝 / 旌德县三丰园农业开发有限公司 / 安徽 / 宰率316元,皮肤病一200元 / 1:21/2:30/3:19/4:23/5:3/S:1/S1:4/ 2026-05-25 15:01
11184 缙云屠宰 S2604180001 2026-04-18 137.73 82.07 1.81 冉小路 / 义乌华统牧业有限公司 / 温州市正港生猪养殖专业合作社 / 伤残200元,鞭伤一350元,小肠气一150元,组织病变300元,重量段扣罚1000元,宰率888元,猪肝病变80元,猪肚病变40元,大肠病变180元,猪腰病变45元,猪心病变150元,打针肉一180元,皮肤病一800元,隐睾猪(内)400元 / 1A:6/1B:4/2A:22/2B:9/3A:19/3B:10/3C:1/4A:10/4B:12/5A:4/6A:0/S1:2/S2:2/ 2026-06-11 16:24
11183 义乌本部 S2604180003 2026-04-18 154.74 84.20 3.68 周权 / 沙县鑫隆生态养殖有限公司 / 福建沙县鑫隆生态养殖有限公司 / 鞭伤一350元,花耳猪20元 / 1B:0/2B:5/2C:1/3A:1/3B:11/3C:3/4A:5/4B:26/5A:8/5B:28/6A:4/6B:5/7A:0/7B:1/ 2026-06-11 16:24
11182 义乌本部 S2604180008 2026-04-18 128.74 84.78 2.76 赵迎鹏 / 南昌新建区牧原猪业有限公司 / 江西南昌新建区牧原猪业有限公司 / 鞭伤一800元,花耳猪40元 / 1A:4/1B:2/2A:39/2B:19/3A:29/3B:3/4A:5/ 2026-05-30 17:22
11181 丽水华统 J2604170005 2026-04-17 147.69 83.63 3.87 詹春炎 / 义乌华统牧业有限公司 / 湖南景弘农牧有限公司 / 鞭伤一400元,猪肝病变40元,猪肚病变40元,皮肤病二(内)400元 / 2A:1/2B:7/2C:3/3A:1/3B:20/3C:6/4A:14/4B:28/5A:3/5B:12/6B:3/7B:2/应急:1/ 2026-06-11 16:24
11180 丽水华统 J2604170004 2026-04-17 128.06 82.55 3.03 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 松溪强大农牧发展有限公司 / 鞭伤一350元,皮肤病二(内)200元,隐睾猪(内)800元 / 1A:2/1B:30/2A:5/2B:18/2C:5/3A:2/3B:12/3C:3/4A:2/4B:12/5B:3/6B:1/S:1/S1:2/S2:4/ 2026-06-11 16:24
11179 浦江六和 2604170002 2026-04-17 155.25 83.31 2.63 詹春炎 / 义乌华统牧业有限公司 / 湖南景弘农牧有限公司 / 猪肝病变40元,大肠病变270元,猪心病变50元 / 2A:6/2B:3/3A:15/3B:2/4A:35/4B:3/5A:22/5B:3/6A:9/6B:1/7B:2/ 2026-06-11 16:24