📋 ERP 数据记录

← 返回上传
ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【区域经理/供应商/采购地址/应扣项/等级比例/途亡数】 导入时间
11278 兰溪丽农 S2604210001 2026-04-21 136.36 82.48 3.46 荣宗豪 / 义乌华统牧业有限公司 / 江西天麒农业综合开发有限公司 / 鞭伤一100元,组织病变200元,宰率40元,猪肝病变120元,大肠病变90元,猪腰病变90元,猪心病变50元 / 1A:3/1B:3/2A:5/2B:33/2C:1/3A:13/3B:25/3C:5/4A:7/4B:3/5A:1/5B:1/ 2026-06-11 16:24
11277 仙居广信 J2604210001 2026-04-21 148.03 82.78 2.46 施科达 / 江西沣豚农牧有限公司 / 江西九江 / 伤残200元,急二600元,猪肝病变60元,猪肚病变40元,大肠病变270元,猪腰病变30元,猪心病变120元 / 1A:1/2A:3/2B:4/3A:10/3B:14/3C:1/4A:26/4B:20/5A:7/5B:5/6A:4/6B:5/7A:1/ 2026-06-11 16:24
11276 苍南华统 t2604210001 2026-04-21 168.68 81.97 2.70 周权 / 苍南县山海汇联置业有限公司 / 南平市耿光农牧开发有限公司 赣C2253D / 伤残600元,鞭伤一500元,组织病变200元 / 3A:3/3B:3/3C:1/4A:10/4B:5/5A:24/5B:6/6A:18/6B:5/7A:13/7B:3/8B:2/应急:7/ 2026-06-11 16:24
11275 苍南华统 t2604210003 2026-04-21 140.90 82.41 1.80 冉小路 / 苍南县山海汇联置业有限公司 / 温岭市浦杰畜牧有限公司 赣CDN456 / 鞭伤一400元 / 1B:3/2A:15/2B:8/2C:1/3A:13/3B:20/3C:1/4A:13/4B:12/5A:5/5B:8/6A:2/6B:1/ 2026-06-11 16:24
11274 苍南华统 t2604210002 2026-04-21 113.99 80.27 0.99 冉小路 / 温州瑞晨农业发展有限公司 / 温州瑞晨农业发展有限公司 / 鞭伤一250元,组织病变100元,急二600元,小一1600元,小二400元 / 1A:23/1B:17/2A:10/2B:18/3B:2/S:2/S1:13/S2:13/应急:2/ 2026-06-11 16:24
11273 苍南华统 t2604210006 2026-04-21 118.51 81.27 1.88 冉小路 / 苍南县山海汇联置业有限公司 / 温岭市浦杰畜牧有限公司 88093 / 伤残200元,鞭伤一400元,小肠气二200元,小一3800元,小二4000元,小三800元 / 1A:8/1B:11/2A:12/2B:11/3A:8/3B:9/4A:3/4B:4/5A:1/S:7/S1:13/S2:13/ 2026-06-11 16:24
11272 建德政新 S2604210001 2026-04-21 151.85 81.17 0.57 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 浦城浦鑫农牧发展有限公司 / 伤残200元,宰率2747元,皮肤病一500元,黄脂病2400元 / 2A:5/2B:1/3A:17/3B:7/4A:37/4B:10/5A:17/5B:4/6A:1/ 2026-06-11 16:24
11271 建德政新 S2604210002 2026-04-21 144.54 83.48 3.65 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 沙县齐农生态养殖有限公司 / 1B:0/2A:9/2B:8/2C:1/3A:12/3B:19/3C:1/4A:15/4B:15/5A:9/5B:4/6A:3/6B:1/7A:1/7B:1/ 2026-06-11 16:24
11270 台州华统 2604210005 2026-04-21 157.25 85.75 0.86 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建省乾丰生态农业发展有限公司 / 伤残400元,鞭伤一450元 / 3A:3/3B:2/4A:21/4B:10/5A:27/5B:17/6A:11/6B:5/7A:4/7B:2/ 2026-06-11 16:24
11269 台州华统 2604210002 2026-04-21 135.74 79.96 3.00 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建省箬溪生态农业发展有限公司 / 伤残200元,鞭伤一500元,小肠气一100元,花耳猪200元 / 1A:22/2A:24/2B:2/3A:30/3B:2/4A:16/5A:3/S1:1/S2:2/ 2026-06-11 16:24
11268 黄山屠宰 S2604210002 2026-04-21 154.14 82.33 1.54 张宝 / 安徽恒扬生态农业科技发展有限公司 / 安徽 / 宰率370元,皮肤病一200元,隐睾猪(内)400元 / 1:5/2:16/3:31/4:36/5:4/Y:7/ 2026-05-25 15:01
11267 黄山屠宰 S2604210001 2026-04-21 130.00 80.63 2.41 张宝 / 旌德县三丰园农业开发有限公司 / 安徽 / 伤残200元,宰率1772元,皮肤病一100元 / 1:15/2:43/3:20/4:14/5:1/S:1/S1:4/Y:3/ 2026-05-25 15:01
11266 路桥华统 2604210002 2026-04-21 138.97 84.55 2.88 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建省沙县闽富种猪有限公司 / 猪肚病变560元,隐睾猪800元 / 1B:3/2A:4/2B:5/2C:8/3A:2/3B:11/3C:27/4B:31/5A:1/5B:7/6B:0/7A:0/S2:1/应急:1/ / 1 2026-06-11 16:24
11265 九江浔成 2604210004 2026-04-21 140.22 81.89 1.71 汪小兵 / 王尚武 / 王尚武 / 鞭伤一200元 / 1:27/2:26/3:33/4:8/5:1/T:6/ 2026-05-30 17:22
11264 九江浔成 2604210003 2026-04-21 132.67 81.76 0.00 汪小兵 / 柴桑区黄子凤养殖种植厂 / 柴桑区黄子凤养殖种植厂 / 鞭伤一300元,隐睾猪800元 / 1:31/2:31/3:28/4:8/T:2/ 2026-05-30 17:22
11263 九江浔成 2604210002 2026-04-21 143.33 81.63 0.00 汪小兵 / 柴桑区黄子凤养殖种植厂 / 柴桑区黄子凤养殖种植厂 / 猪心病变60元,小一150元 / 1:22/2:23/3:49/4:6/ 2026-05-30 17:22
11262 缙云屠宰 S2604210001 2026-04-21 145.78 83.59 3.34 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建明荣农业科技开发有限公司 / 伤残200元,鞭伤一300元,小肠气一100元,组织病变200元,重量段扣罚500元,猪肝病变80元,猪肚病变80元,猪心病变50元,打针肉一240元,皮肤病一600元 / 1B:1/2A:7/2B:10/2C:1/3A:7/3B:18/3C:8/4A:5/4B:28/5A:7/5B:8/6A:0/6B:1/ 2026-06-11 16:24
11261 缙云屠宰 S2604210002 2026-04-21 131.61 83.79 0.83 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建省沙县闽富种猪有限公司 / 鞭伤一250元,小肠气一150元,组织病变100元,花耳猪80元,猪肝病变80元,猪心病变40元,打针肉一240元,皮肤病一600元 / 1A:4/1B:15/2A:13/2B:15/2C:3/3A:8/3B:24/3C:6/4A:4/4B:7/5B:0/S2:1/ 2026-06-11 16:24
11260 义乌本部 S2604210004 2026-04-21 174.92 83.93 2.24 苗更申 / 南平市宏远养殖发展有限公司 / 福建南平市宏远养殖发展有限公司 / 鞭伤一200元,隐睾猪800元 / 3C:1/4A:3/4B:3/5A:14/5B:21/6A:13/6B:26/7A:6/7B:15/ 2026-06-11 16:24
11259 临安华统 2604200001 2026-04-20 138.35 82.79 3.56 冯柳涛 / 高安友鑫牧业有限公司 / 江西 / 品种混杂400元,伤残400元,鞭伤一650元,晚阉猪800元,组织病变300元,重量段扣罚800元 / 1A:5/1B:5/2A:8/2B:10/2C:1/3A:11/3B:25/3C:1/4A:10/4B:12/5A:5/5B:2/6A:0/6B:2/S1:1/S2:2/ 2026-06-11 16:24
11258 丽水华统 J2604200005 2026-04-20 127.90 79.72 2.21 苗更申 / 福建省建瓯市桃缘生态农业科技发展有限公司 / 福建 / 鞭伤一450元,小肠气一100元,宰率4446元,皮肤病二(内)400元,隐睾猪(内)400元 / 1A:2/1B:30/2A:6/2B:38/2C:2/3A:1/3B:15/3C:2/4B:1/S1:2/S2:4/ 2026-06-11 16:24
11257 丽水华统 J2604200004 2026-04-20 130.43 82.58 2.19 詹春炎 / 义乌华统牧业有限公司 / 湖南香乡猪食品有限公司 / 伤残200元,鞭伤一400元,猪肝病变60元,猪肚病变40元,大肠病变90元,猪心病变10元 / 1B:11/2A:1/2B:30/2C:8/3A:2/3B:14/3C:10/4A:1/4B:12/5B:1/S1:1/S2:7/应急:1/ 2026-06-11 16:24
11256 浦江六和 2604200002 2026-04-20 139.61 83.20 4.21 冯柳涛 / 义乌华统牧业有限公司 / 高安友鑫牧业有限公司 / 伤残200元,猪肝病变80元,猪肚病变80元,大肠病变90元,猪心病变30元,皮肤病一300元 / 1A:8/2A:19/2B:1/3A:43/3B:2/4A:20/4B:1/5A:7/ 2026-06-11 16:24
11255 浦江六和 2604200001 2026-04-20 157.99 83.32 3.11 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建明荣农业科技开发有限公司 / 伤残200元,猪肝病变40元,猪肚病变80元,大肠病变180元,猪心病变30元,皮肤病一500元 / 1A:1/2A:3/3A:11/3B:3/4A:28/4B:15/5A:22/5B:6/6A:6/6B:4/7A:1/7B:1/ 2026-06-11 16:24
11254 金华江北 S2604200001 2026-04-20 152.23 83.41 1.13 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 淳安郁林农业开发有限公司 / 鞭伤一500元 / 1A:2/1B:1/2A:2/2B:5/3A:7/3B:11/3C:13/4A:3/4B:27/5B:18/6B:11/7B:2/8B:1/ 2026-06-11 16:24
11253 东阳康优 S2604200002 2026-04-20 207.60 84.78 1.96 苗更申 / 金华市婺城区有根生猪养殖场 / 浙江 / 鞭伤一200元,皮肤病一100元 / 7B:25/8B:75/ 2026-06-11 16:24
11252 东阳康优 S2604200003 2026-04-20 175.43 85.22 2.66 王俊 / 杭州农元农业开发有限公司 / 浙江 / 鞭伤一300元,皮肤病一200元 / 3A:3/4A:3/4B:5/5A:8/5B:9/6A:3/6B:15/7A:10/7B:41/7T:1/8B:4/ 2026-06-11 16:24
11251 东阳康优 S2604200001 2026-04-20 134.72 82.62 2.26 钟星星 / 义乌华统牧业有限公司 / 江西相云农牧有限公司 / 伤残400元,鞭伤一650元,皮肤病一500元 / 1A:2/1B:2/2A:26/2B:6/3A:30/3B:12/4A:15/4B:1/5A:1/5B:2/6A:1/S2:1/应急:1/ 2026-06-11 16:24
11250 东阳康优 S2604200005 2026-04-20 134.78 83.45 3.09 钟星星 / 义乌华统牧业有限公司 / 万年县金阳光牧业有限公司 / 伤残400元,鞭伤一600元,小肠气一100元,皮肤病一400元,小一500元,隐睾猪800元 / 1A:10/1B:4/2A:9/2B:12/2C:2/3A:12/3B:23/3C:1/4A:5/4B:15/5A:2/5B:2/S1:1/S2:4/ 2026-06-11 16:24
11249 天台华统 t2604200001 2026-04-20 157.42 83.50 4.34 尹银亮 / 义乌华统牧业有限公司 / 江苏派普思农业发展有限公司 / 伤残200元 / 2A:2/3A:12/3B:2/4A:28/4B:3/5A:20/5B:7/6A:11/6B:4/7A:8/7B:4/8A:1/ 2026-06-11 16:24
11248 天台华统 t2604200003 2026-04-20 138.59 83.69 1.68 付正军 / 义乌华统牧业有限公司 / 宁海县银聚园农牧有限公司 / 伤残400元,小肠气二100元,隐睾猪(内)400元 / 1A:2/1B:5/2A:10/2B:13/2C:1/3A:15/3B:19/4A:9/4B:13/5A:5/5B:7/6A:1/6B:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
11247 兰溪丽农 S2604200001 2026-04-20 147.55 83.26 2.16 钟星星 / 义乌华统牧业有限公司 / 江西相云农牧有限公司 / 鞭伤一250元,组织病变200元,猪肝病变100元,大肠病变90元,猪腰病变75元,猪心病变60元,隐睾猪800元 / 1B:3/2A:4/2B:5/3A:8/3B:25/3C:2/4A:19/4B:23/5A:2/5B:8/7A:1/7B:1/ 2026-06-11 16:24
11246 兰溪丽农 S2604200002 2026-04-20 140.57 82.81 2.11 钟星星 / 义乌华统牧业有限公司 / 江西相云农牧有限公司 / 鞭伤一100元,组织病变200元,猪肝病变180元,大肠病变180元,猪腰病变195元,猪心病变150元,隐睾猪800元 / 1A:2/1B:2/2A:9/2B:19/3A:12/3B:22/3C:3/4A:7/4B:10/5A:3/5B:10/ 2026-06-11 16:24
11245 兰溪丽农 S2604200003 2026-04-20 130.38 82.68 2.76 钟星星 / 义乌华统牧业有限公司 / 万年县金阳光牧业有限公司 / 鞭伤一100元,组织病变300元,猪肝病变40元,猪腰病变45元,猪心病变30元,隐睾猪800元 / 1A:5/1B:18/2A:4/2B:21/2C:12/3A:2/3B:22/3C:4/4A:2/4B:6/5A:1/5B:2/S1:1/S2:3/ 2026-06-11 16:24
11244 仙居广信 J2604200003 2026-04-20 145.25 82.94 3.86 冯柳涛 / 高安市新街景贤种猪场 / 江西高安 / 伤残200元 / 1B:1/2A:3/2B:2/2C:1/3A:20/3B:13/4A:23/4B:14/5A:16/5B:4/6A:3/ 2026-06-11 16:24
11243 仙居广信 J2604200001 2026-04-20 133.63 83.13 1.98 钟星星 / 江西相云农牧有限公司 / 江西万年 / 伤残200元,猪肝病变60元,猪肚病变40元,大肠病变180元,猪腰病变60元,猪心病变140元,隐睾猪800元 / 1B:5/2A:17/2B:17/2C:1/3A:18/3B:18/3C:1/4A:12/4B:8/5A:3/ 2026-06-11 16:24
11242 苍南华统 t2604200002 2026-04-20 120.24 80.32 2.22 冉小路 / 温州瑞晨农业发展有限公司 / 温州瑞晨农业发展有限公司 / 伤残200元,鞭伤一200元,小一400元 / 1A:13/1B:15/2A:18/2B:3/2C:3/3A:5/3B:13/4A:2/4B:3/S1:7/S2:15/应急:2/ / 1 2026-06-11 16:24
11241 苍南华统 t2604200003 2026-04-20 150.49 82.83 0.94 冉小路 / 温州三汇畜牧养殖专业合作社 / 温州三汇畜牧养殖专业合作社 浙GC3251 / 鞭伤一300元 / 1B:1/2A:4/3A:15/3B:5/4A:32/4B:15/5A:17/5B:5/6A:3/6B:3/应急:1/ 2026-06-11 16:24
11240 苍南华统 t2604200001 2026-04-20 146.30 83.04 1.61 冉小路 / 泰顺保华农业科技有限公司 / 泰顺保华农业科技有限公司 / 鞭伤一500元 / 2A:6/2B:4/3A:10/3B:20/3C:2/4A:26/4B:10/5A:10/5B:12/ 2026-06-11 16:24
11239 建德政新 S2604200003 2026-04-20 146.05 83.29 0.69 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 淳安郁林农业开发有限公司 / 伤残600元,鞭伤一500元,黄脂病800元,小三1200元 / 1A:5/1B:5/2A:9/2B:8/2C:1/3A:4/3B:13/3C:1/4A:4/4B:15/5A:5/5B:14/6A:1/6B:8/7A:1/7B:5/S2:2/ 2026-06-11 16:24
11238 建德政新 S2604200002 2026-04-20 148.37 82.38 3.25 冯柳涛 / 义乌华统牧业有限公司 / 高安市新街景贤种猪场 / 宰率242元 / 1A:1/1B:0/2A:9/2B:4/2C:0/3A:18/3B:10/4A:22/4B:10/5A:15/5B:3/6A:5/6B:1/7A:1/7B:0/ 2026-06-11 16:24
11237 建德政新 S2604200001 2026-04-20 161.65 83.83 3.06 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建明荣农业科技开发有限公司 / 鞭伤一400元,打针肉一360元,黄脂病800元 / 2B:0/3B:6/3C:2/4A:5/4B:22/5A:9/5B:25/6A:9/6B:14/7A:3/7B:5/ 2026-06-11 16:24
11236 衢州民心 S2604200004 2026-04-20 159.65 83.46 3.17 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建明荣农业科技开发有限公司 / 伤残400元,鞭伤一100元,小肠气一100元,猪肝病变100元,皮肤病一800元 / 2B:1/2C:1/3A:1/3B:9/4A:14/4B:26/5A:11/5B:25/6A:5/6B:4/7A:1/7B:3/ 2026-06-11 16:24
11235 衢州民心 S2604200003 2026-04-20 159.57 84.37 3.13 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建明荣农业科技开发有限公司 / 伤残600元,鞭伤一150元,小肠气一100元,猪肝病变100元,皮肤病一1800元 / 2A:2/3A:3/3B:9/3C:2/4A:7/4B:25/5A:11/5B:17/6A:6/6B:15/7A:1/7B:3/ 2026-06-11 16:24
11234 台州华统 2604200009 2026-04-20 179.29 84.65 2.47 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 浦城县龙鑫畜牧业有限公司 / 伤残400元,鞭伤一500元 / 3A:1/4A:1/4B:1/5A:4/5B:6/6A:9/6B:7/7A:21/7B:39/8A:1/8B:6/应急:2/ / 2 2026-06-11 16:24
11233 台州华统 2604200001 2026-04-20 173.24 84.04 2.30 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 南平市宏远养殖发展有限公司 / 伤残200元,鞭伤一550元 / 4A:5/4B:3/5A:20/5B:9/6A:14/6B:16/7A:15/7B:16/8B:2/ 2026-06-11 16:24
11232 黄山屠宰 S2604200001 2026-04-20 152.05 82.35 1.56 张宝 / 安徽恒扬生态农业科技发展有限公司 / 安徽 / 鞭伤一350元,宰率328元,皮肤病一200元,皮肤病二(内)200元 / 1:5/2:20/3:19/4:41/5:6/Y:8/ 2026-05-25 15:01
11231 路桥华统 2604200001 2026-04-20 147.18 83.37 2.93 周权 / 福建晟丰农牧发展有限公司 / 福建 / 伤残400元,猪肚病变560元 / 1A:1/1B:1/2A:3/2B:3/2C:1/3A:2/3B:10/3C:18/4A:1/4B:42/5A:3/5B:14/ 2026-06-11 16:24
11230 缙云屠宰 S2604200001 2026-04-20 148.67 83.33 1.63 周权 / 福建晟丰农牧发展有限公司 / 福建 / 鞭伤一350元,小肠气一200元,组织病变300元,猪肝病变40元,大肠病变90元,猪心病变50元,打针肉一180元,皮肤病一700元 / 1B:1/2A:10/2B:3/3A:13/3B:17/3C:0/4A:14/4B:20/5A:14/5B:6/6A:1/6B:1/ 2026-06-11 16:24
11229 缙云屠宰 S2604200003 2026-04-20 126.52 81.10 3.45 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 浦城县富泰畜牧发展有限公司 / 伤残200元,鞭伤一350元,小肠气一100元,组织病变200元,重量段扣罚500元,宰率2735元,猪肝病变40元,大肠病变90元,猪腰病变30元,猪心病变40元,打针肉一420元,皮肤病一1000元 / 1A:9/1B:28/2A:13/2B:20/2C:2/3A:6/3B:10/3C:1/4A:1/4B:2/5A:0/5B:0/S1:1/S2:8/ 2026-06-11 16:24