📋 ERP 数据记录

← 返回上传
ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【区域经理/供应商/采购地址/应扣项/等级比例/途亡数】 导入时间
11878 天台华统 t2605050003 2026-05-05 154.73 83.49 3.33 苗更申 / 明溪县凯辉生态养殖有限公司 / 福建 / 伤残400元,鞭伤一200元,组织病变400元,打针肉一300元,皮肤病一200元 / 2A:2/3A:10/3B:8/4A:19/4B:19/5A:17/5B:10/6A:3/6B:8/7A:1/7B:2/ 2026-06-11 16:24
11877 天台华统 t2605050001 2026-05-05 152.73 81.73 1.21 周权 / 浦城浦鑫农牧发展有限公司 / 福建 / 伤残400元,鞭伤一150元,组织病变300元,宰率1599元,打针肉一540元 / 1B:0/2A:6/2B:4/3A:15/3B:10/4A:20/4B:11/5A:12/5B:9/6A:5/6B:4/7A:2/7B:0/应急:1/ 2026-06-11 16:24
11876 兰溪丽农 S2605050003 2026-05-05 132.42 83.62 3.13 付正军 / 宁海县银聚园农牧有限公司 / 浙江 / 鞭伤一100元,组织病变200元,猪肝病变120元,大肠病变90元,猪腰病变105元,猪心病变80元 / 1A:2/1B:13/2A:6/2B:22/2C:8/3A:4/3B:26/3C:2/4A:2/4B:13/5B:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
11875 兰溪丽农 S2605050001 2026-05-05 143.33 83.26 4.27 施科达 / 江西沣豚农牧有限公司 / 江西 / 伤残200元,鞭伤一100元,晚阉猪800元,组织病变200元,猪肝病变160元,大肠病变90元,猪腰病变105元,猪心病变110元 / 1A:2/1B:5/2A:1/2B:13/2C:3/3A:3/3B:24/3C:4/4A:6/4B:30/5A:4/5B:6/ 2026-06-11 16:24
11874 仙居广信 J2605050004 2026-05-05 140.55 82.73 2.97 冉小路 / 泰顺保华农业科技有限公司 / 浙江泰顺 / 猪肚病变40元,猪心病变30元 / 2A:9/2B:6/3A:15/3B:23/3C:2/4A:23/4B:18/5A:3/5B:1/ 2026-06-11 16:24
11873 仙居广信 J2605050002 2026-05-05 143.73 81.88 2.02 苗更申 / 福建省恒川农牧开发有限公司 / 福建建阳 / 宰率1391元,猪肝病变20元,猪肚病变40元,猪腰病变30元,猪心病变60元 / 1A:1/2B:10/2C:2/3A:3/3B:28/3C:9/4A:8/4B:24/5A:4/5B:8/6A:2/6B:2/ 2026-06-11 16:24
11872 仙居广信 J2605050001 2026-05-05 129.11 81.90 2.37 苗更申 / 福建省恒川农牧开发有限公司 / 福建建阳 / 宰率1245元,猪肝病变100元,大肠病变360元,猪腰病变60元,猪心病变200元 / 1A:3/1B:12/2A:8/2B:25/2C:8/3A:8/3B:24/3C:3/4A:3/4B:4/5A:1/5B:1/S1:1/ 2026-06-11 16:24
11871 苍南华统 t2605050004 2026-05-05 138.60 82.72 1.13 冉小路 / 平阳县霞山牧业有限公司 / 平阳县霞山牧业有限公司 / 鞭伤一150元,小肠气二100元,组织病变100元 / 1B:3/2A:13/2B:8/3A:23/3B:23/4A:15/4B:8/5A:10/ 2026-06-11 16:24
11870 苍南华统 t2605050002 2026-05-05 129.75 82.22 2.08 冉小路 / 泰顺保华农业科技有限公司 / 泰顺保华农业科技有限公司 / 伤残400元,鞭伤一400元,组织病变200元 / 1A:9/1B:2/2A:32/2B:10/2C:1/3A:22/3B:11/3C:1/4A:7/4B:3/6B:1/S2:2/ 2026-06-11 16:24
11869 苍南华统 t2605050005 2026-05-05 131.71 79.06 1.80 冉小路 / 温州市禾牧牧业有限公司 / 温州市禾牧牧业有限公司 / 鞭伤一100元 / 1A:28/1T:2/2A:30/2B:4/3A:24/3B:2/4A:6/4B:2/S2:2/ 2026-06-11 16:24
11868 苍南华统 t2605050003 2026-05-05 121.69 81.72 2.85 冉小路 / 泰顺保华农业科技有限公司 / 泰顺保华农业科技有限公司 / 伤残200元,鞭伤一400元,小肠气二300元,组织病变700元,黄脂病800元,小一400元,小二400元 / 1A:25/1B:7/2A:30/2B:6/3A:13/3B:9/4A:1/S:1/S1:3/S2:4/ 2026-06-11 16:24
11867 苍南华统 t2605050001 2026-05-05 146.04 82.66 2.38 周权 / 屏南县康盛农牧有限公司 / 屏南县康盛农牧有限公司 / 鞭伤一500元 / 1A:4/2A:8/2B:3/3A:18/3B:8/3C:1/4A:26/4B:8/5A:13/5B:5/6A:4/6B:2/7B:2/S2:1/ 2026-06-11 16:24
11866 建德政新 S2605050001 2026-05-05 157.45 82.94 1.71 苗更申 / 金华市金东区诚益养殖场 / 浙江 / 伤残200元,小肠气一50元 / 1B:0/2A:0/2B:1/3A:6/3B:5/3C:1/4A:24/4B:14/5A:18/5B:13/6A:6/6B:6/7A:4/7B:0/ 2026-06-11 16:24
11865 建德政新 S2605050002 2026-05-05 186.00 84.30 1.54 詹春炎 / 万年县旺大农牧业有限公司 / 安徽 / 隐睾猪2400元 / 4A:1/4B:2/5A:4/5B:8/6A:4/6B:23/7A:10/7B:35/8B:16/ 2026-06-11 16:24
11864 衢州民心 S2605050003 2026-05-05 153.93 83.86 1.76 苗更申 / 衢州市衢江区大美山生猪养殖场 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一100元,小肠气一100元,猪肝病变320元,猪心病变40元 / 2A:5/2B:3/3A:11/3B:9/3C:1/4A:18/4B:15/5A:15/5B:14/6A:4/6B:5/7A:1/ 2026-06-11 16:24
11863 衢州民心 S2605050004 2026-05-05 159.08 82.88 2.73 苗更申 / 建瓯市健华猪业有限公司 / 福建 / 伤残600元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变300元,猪心病变20元 / 3A:5/3B:6/3C:3/4A:9/4B:37/5A:10/5B:19/6A:5/6B:5/ 2026-06-11 16:24
11862 衢州民心 S2605050001 2026-05-05 161.72 82.30 2.88 苗更申 / 建瓯市健华猪业有限公司 / 福建 / 伤残800元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变300元,猪心病变40元 / 3A:5/3B:3/3C:2/4A:15/4B:32/5A:14/5B:20/6A:1/6B:7/7A:1/7B:1/8B:1/ 2026-06-11 16:24
11861 衢州民心 S2605050002 2026-05-05 155.66 83.13 2.39 苗更申 / 福建省恒川农牧开发有限公司 / 福建 / 伤残600元,鞭伤一250元,小肠气一150元,猪肝病变300元,猪心病变40元 / 2A:1/2B:2/3A:5/3B:12/3C:5/4A:5/4B:40/5A:5/5B:13/6A:1/6B:12/7B:1/ 2026-06-11 16:24
11860 台州华统 2605050010 2026-05-05 122.55 80.65 -0.37 王俊 / 杭州萧山义蓬观荣生猪养殖场 / 萧山市 / 伤残200元,鞭伤一550元,猪肝病变320元 / 1A:27/1B:12/2A:19/2B:18/3A:8/3B:5/4A:2/5A:1/S:2/S1:2/S2:4/ 2026-06-11 16:24
11859 台州华统 2605050004 2026-05-05 131.26 83.12 1.68 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 临海市(临海牧原) / 伤残200元,鞭伤一700元 / 1A:6/2A:48/2B:2/3A:35/3B:2/4A:5/5A:2/ 2026-05-30 17:22
11858 台州华统 2605050008 2026-05-05 176.95 84.73 3.64 苗更申 / 明溪县凯辉生态养殖有限公司 / 明溪县 / 伤残600元,鞭伤一350元 / 3A:1/3B:1/4A:3/4B:2/5A:6/5B:15/6A:17/6B:9/7A:23/7B:17/8A:2/8B:3/ 2026-06-11 16:24
11857 台州华统 2605050005 2026-05-05 137.98 82.64 2.65 冉小路 / 乐清市雁湖旺达畜牧场(普通合伙) / 乐清市 / 伤残200元,鞭伤一500元,小肠气一100元 / 1A:8/1B:2/2A:17/2B:12/3A:23/3B:7/4A:20/4B:4/5A:5/5B:3/S2:1/ 2026-06-11 16:24
11856 台州华统 2605050006 2026-05-05 156.20 83.99 3.28 苗更申 / 明溪县凯辉生态养殖有限公司 / 明溪县 / 伤残400元,鞭伤一450元,急二600元 / 2A:2/2B:1/3A:5/3B:1/4A:30/4B:12/5A:27/5B:4/6A:10/6B:5/7A:1/7B:2/应急:1/ 2026-06-11 16:24
11855 台州华统 2605050001 2026-05-05 128.94 82.58 2.70 周权 / 建瓯市祥和养殖有限公司 / 建瓯市 / 伤残200元,鞭伤一600元 / 1A:10/1B:7/2A:30/2B:21/3A:16/3B:10/4A:2/4B:2/5A:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
11854 台州华统 2605050009 2026-05-05 127.68 83.95 3.16 苗更申 / 衢州科勤养殖有限公司 / 衢州市 / 鞭伤一400元,重量段扣罚3600元,猪肝病变380元 / 1A:13/1B:1/2A:14/2B:2/3A:18/3B:2/4A:22/5A:5/5B:1/6A:2/S:6/S1:6/S2:9/ 2026-06-11 16:24
11853 黄山屠宰 S2605050001 2026-05-05 127.94 81.02 3.31 张宝 / 旌德县三丰园农业开发有限公司 / 安徽 / 小肠气一100元,宰率1260元,皮肤病一100元 / 1:1/2:34/3:44/4:9/5:1/S:4/S1:8/ 2026-05-25 15:01
11852 黄山屠宰 S2605050002 2026-05-05 160.17 83.24 1.94 詹春炎 / 万年县旺大农牧业有限公司 / 安徽 / 1:2/2:15/3:33/4:30/5:10/Y:10/ 2026-05-25 15:01
11851 路桥华统 2605050003 2026-05-05 130.83 81.55 3.01 苗更申 / 建瓯市健华猪业有限公司 / 福建 / 鞭伤一100元,猪心病变180元,小二250元 / 1A:5/1B:14/2A:6/2B:21/2C:18/3A:1/3B:7/3C:17/4A:3/4B:5/5A:1/5B:2/S1:0/S2:2/ 2026-06-11 16:24
11850 路桥华统 2605050002 2026-05-05 144.26 82.70 2.77 苗更申 / 福建省恒川农牧开发有限公司 / 福建 / 猪腰病变225元 / 1B:0/2A:3/2B:2/2C:6/3A:0/3B:11/3C:35/4A:2/4B:31/5A:1/5B:7/6B:1/ 2026-06-11 16:24
11849 缙云屠宰 S2605050001 2026-05-05 155.95 83.26 1.45 周权 / 福建生生农业发展有限公司 / 福建 / 伤残400元,鞭伤一250元,小肠气一150元,组织病变200元,猪肝病变80元,猪肚病变40元,大肠病变90元,猪心病变20元,打针肉一300元,皮肤病一600元 / 2A:3/2B:2/3A:10/3B:10/3C:1/4A:20/4B:13/5A:21/5B:9/6A:6/6B:4/7B:1/ 2026-06-11 16:24
11848 湖州华统 H2605050004 2026-05-05 115.97 81.58 3.62 尹银亮 / 江苏康乐农牧有限公司 / 江苏 / 打针肉一600元,皮肤病一800元 / 1:27/2:30/3:5/4:1/S:15/S1:23/ 2026-06-11 16:24
11847 湖州华统 H2605050007 2026-05-05 102.87 76.97 -0.30 王俊 / 杭州萧山义蓬观荣生猪养殖场 / 浙江 / 伤残400元,打针肉一360元,皮肤病一600元,隐睾猪1600元 / 1:4/2:16/3:1/4:1/D:20/S:41/S1:17/ 2026-06-11 16:24
11846 湖州华统 H2605050002 2026-05-05 129.77 83.53 4.10 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽蒙城牧原 / 伤残1200元,打针肉一240元,皮肤病一1400元 / 1:14/2:38/3:31/4:14/5:2/应急:2/ / 1 2026-05-30 17:22
11845 义乌本部 S2605050004 2026-05-05 176.79 82.51 2.90 苗更申 / 南平市宏远养殖发展有限公司 / 福建南平市宏远养殖发展有限公司 / 鞭伤一250元 / 3B:2/4A:3/4B:9/5A:17/5B:18/6A:14/6B:19/7A:9/7B:12/8A:1/ 2026-06-11 16:24
11844 义乌本部 S2605050009 2026-05-05 108.59 80.35 0.88 王俊 / 杭州萧山义蓬观荣生猪养殖场 / 浙江杭州萧山义蓬观荣生猪养殖场 / 伤残200元,鞭伤一650元,小肠气一50元,花耳猪1200元,猪肝病变320元,皮肤病一300元,皮肤病二500元,小二3400元,小三3300元,隐睾猪1600元,小四3000元 / 1A:11/1B:13/2A:2/2B:13/3A:1/3B:2/3C:1/4A:0/D:5/S:22/S1:16/S2:15/ 2026-06-11 16:24
11843 义乌本部 S2605050001 2026-05-05 145.84 83.09 3.61 钟星星 / 江西新雷农场有限公司 / 江西江西新雷农场有限公司 / 鞭伤一1550元,花耳猪20元,皮肤病一400元 / 1B:11/2A:1/2B:11/2C:6/3A:1/3B:10/3C:9/4A:2/4B:24/5A:2/5B:20/6B:4/ 2026-06-11 16:24
11842 义乌本部 S2605050002 2026-05-05 121.74 81.97 2.55 周权 / 建瓯市祥和养殖有限公司 / 福建建瓯市祥和养殖有限公司 / 鞭伤一350元,花耳猪40元,猪腰病变255元,皮肤病一300元 / 1A:7/1B:48/2A:4/2B:33/2C:5/3B:2/S2:0/ 2026-06-11 16:24
11841 义乌本部 S2605050003 2026-05-05 130.59 83.30 3.07 苗更申 / 建瓯市健华猪业有限公司 / 福建建瓯市健华猪业有限公司 / 鞭伤一1150元,小肠气一250元,花耳猪60元 / 1A:2/1B:23/2A:1/2B:29/2C:9/3A:0/3B:19/3C:4/4A:2/4B:7/5A:1/5B:2/6A:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
11840 临安华统 2605040001 2026-05-04 150.56 84.45 1.18 苗更申 / 浙江九安农牧有限公司 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一350元,组织病变100元 / 1B:1/2A:1/2B:3/3A:13/3B:13/4A:21/4B:12/4T:1/5A:14/5B:12/6A:6/6B:4/ 2026-06-11 16:24
11839 丽水华统 J2605040001 2026-05-04 129.07 82.21 2.37 苗更申 / 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 / 福建 / 伤残200元,鞭伤一250元,小肠气一50元,宰率612元 / 1A:4/1B:21/2A:11/2B:31/3A:7/3B:16/3C:1/4A:7/5A:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
11838 丽水华统 J2605040002 2026-05-04 144.21 80.64 2.11 苗更申 / 福建省建瓯市桃缘生态农业科技发展有限公司 / 福建 / 鞭伤一300元,宰率2990元 / 2A:2/2B:22/2C:2/3A:6/3B:36/3C:2/4A:8/4B:18/5A:1/5B:2/6B:1/ 2026-06-11 16:24
11837 丽水华统 J2605040006 2026-05-04 109.62 82.03 2.58 苗更申 / 衢州科勤养殖有限公司 / 浙江 / 鞭伤一350元,组织病变300元 / 1A:5/1B:38/2A:1/2B:19/S:14/S1:9/S2:14/ 2026-06-11 16:24
11836 浦江六和 2605040003 2026-05-04 162.97 84.00 1.64 苗更申 / 浙江九安农牧有限公司 / 浙江 / 急二600元,大肠病变180元,猪心病变60元,隐睾猪800元 / 2A:4/3A:2/3B:2/4A:24/4B:2/5A:24/5B:8/6A:24/7A:2/7B:6/应急:2/ 2026-06-11 16:24
11835 浦江六和 2605040001 2026-05-04 144.52 82.95 3.42 冯柳涛 / 高安市新街景贤种猪场 / 江西 / 伤残200元,猪肝病变40元,猪肚病变80元,猪心病变100元,隐睾猪800元 / 1A:2/1B:1/2A:18/2B:2/3A:36/3B:1/4A:23/4B:2/5A:12/6A:2/7B:1/S:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
11834 浦江六和 2605040002 2026-05-04 138.73 83.25 3.20 汪小兵 / 鄱阳县鄱湖牧业有限公司 / 江西 / 重量段扣罚1100元,猪肝病变40元,猪肚病变80元,猪心病变210元 / 1A:11/1B:3/2A:16/2B:5/3A:28/3B:2/4A:12/4B:5/5A:7/5B:3/6A:3/6B:3/7B:1/S1:2/S2:3/ 2026-06-11 16:24
11833 金华江北 S2605040002 2026-05-04 139.36 83.24 2.49 陈超 / 江山市康业畜业有限公司 / 浙江 / 伤残200元,组织病变100元,重量段扣罚300元,猪腰病变240元,隐睾猪800元 / 1A:4/1B:8/2A:3/2B:8/2C:14/3A:4/3B:5/3C:18/4A:2/4B:18/5B:12/6B:3/S:1/S2:2/ 2026-06-11 16:24
11832 金华江北 S2605040001 2026-05-04 149.75 82.62 2.65 陈超 / 常山县龙翔养殖有限公司 / 浙江 / 鞭伤一50元,小肠气二400元,猪心病变230元 / 1A:2/1B:1/2A:5/2B:3/2T:1/3A:9/3B:9/3C:7/4A:11/4B:37/5A:3/5B:13/6A:1/ 2026-06-11 16:24
11831 东阳康优 S2605040002 2026-05-04 208.40 85.89 2.28 苗更申 / 金华市婺城区有根生猪养殖场 / 浙江 / 鞭伤一300元,皮肤病一200元 / 7A:20/7B:5/8A:7/8B:68/ 2026-06-11 16:24
11830 东阳康优 S2605040004 2026-05-04 137.86 83.13 3.89 荣宗豪 / 宜春垚拓农牧有限公司 / 江西 / 伤残200元,鞭伤一600元,小肠气一150元,皮肤病一500元,隐睾猪800元 / 1A:6/1B:2/2A:17/2B:7/3A:34/3B:13/4A:10/4B:4/5A:2/6A:2/S2:2/ 2026-06-11 16:24
11829 东阳康优 S2605040001 2026-05-04 141.59 82.90 3.57 冯柳涛 / 高安市新街景贤种猪场 / 江西 / 伤残200元,鞭伤一650元,组织病变200元,皮肤病一600元,小一1500元 / 1A:3/1B:1/2A:18/3A:29/4A:31/4B:1/5A:13/5B:1/6A:2/S1:3/ 2026-06-11 16:24