📋 ERP 数据记录

← 返回上传
ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【区域经理/供应商/采购地址/应扣项/等级比例/途亡数】 导入时间
11928 义乌本部 S2605070002 2026-05-07 132.86 83.25 2.99 苗更申 / 福建省新星种猪育种有限公司 / 福建福建省新星种猪育种有限公司 / 鞭伤一850元,花耳猪20元,猪腰病变210元,皮肤病一200元 / 1A:3/1B:12/2A:2/2B:20/2C:6/3A:3/3B:33/3C:9/4A:1/4B:6/5B:2/S2:3/ 2026-06-11 16:24
11927 丽水华统 J2605060001 2026-05-06 130.75 82.36 1.75 苗更申 / 福建省新星种猪育种有限公司 / 福建 / 鞭伤一300元,宰率1234元,皮肤病二(内)200元 / 1A:1/1B:18/2A:4/2B:34/2C:5/3A:3/3B:19/3C:8/4B:6/S1:1/S2:2/ 2026-06-11 16:24
11926 丽水华统 J2605060003 2026-05-06 145.23 80.47 1.65 苗更申 / 福建省建瓯市桃缘生态农业科技发展有限公司 / 福建 / 鞭伤一300元,小肠气一50元,宰率3116元 / 1B:5/2A:1/2B:17/2C:3/3B:36/3C:2/4A:11/4B:18/5A:2/5B:3/S1:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
11925 丽水华统 J2605060002 2026-05-06 131.66 80.70 1.91 苗更申 / 福建省建瓯市桃缘生态农业科技发展有限公司 / 福建 / 鞭伤一300元,小肠气一100元,宰率1489元 / 1A:2/1B:22/2A:3/2B:38/2C:3/3A:2/3B:28/3C:2/4A:1/S1:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
11924 浦江六和 2605060002 2026-05-06 172.25 82.11 1.62 冯柳涛 / 龙游县新浩养殖场 / 浙江 / 伤残200元,宰率528元,猪心病变50元 / 3A:17/4A:20/4B:2/5A:15/5B:3/6A:20/6B:3/7A:2/7B:17/8A:2/ 2026-06-11 16:24
11923 浦江六和 2605060003 2026-05-06 145.80 83.29 3.00 陈超 / 绍兴红发生态农业科技有限公司 / 浙江 / 伤残600元,猪肝病变40元,大肠病变450元,猪心病变70元 / 1A:3/2A:11/2B:3/3A:37/3B:2/4A:33/5A:8/5B:2/6A:2/6B:1/ 2026-06-11 16:24
11922 浦江六和 2605060001 2026-05-06 139.41 82.99 3.30 冯柳涛 / 高安市新街景贤种猪场 / 江西 / 猪肝病变60元,猪肚病变80元,大肠病变450元,猪心病变70元,皮肤病一300元 / 1A:7/1B:1/2A:22/2B:1/3A:48/3B:1/4A:18/5A:2/6A:2/ 2026-06-11 16:24
11921 金华江北 S2605060001 2026-05-06 143.85 82.34 1.98 陈超 / 江山市腾龙生态养殖场 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一150元,宰率345元,隐睾猪800元 / 1A:3/1B:3/2A:5/2B:6/2C:8/3A:5/3B:13/3C:20/4A:1/4B:27/5A:1/5B:9/6B:1/ 2026-06-11 16:24
11920 东阳康优 S2605060003 2026-05-06 211.83 83.62 2.16 苗更申 / 浙江武义鑫成农业开发有限公司 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一300元,小肠气一150元,皮肤病一200元,隐睾猪800元 / 5A:3/6A:3/7A:7/7B:17/8B:70/ 2026-06-11 16:24
11919 东阳康优 S2605060004 2026-05-06 171.86 82.37 3.25 陈超 / 江山市邵小明生猪养殖场 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一450元,小肠气一50元,宰率146元,皮肤病一300元 / 1A:2/2A:2/3A:6/3B:4/4A:12/4B:2/5A:8/5B:7/6A:10/6B:21/7A:4/7B:16/8A:2/8B:4/ 2026-06-11 16:24
11918 东阳康优 S2605060005 2026-05-06 141.88 84.39 4.46 施科达 / 江西沣豚农牧有限公司 / 江西 / 伤残400元,鞭伤一600元,皮肤病一600元 / 1A:1/2A:12/2B:11/3A:22/3B:21/4A:20/4B:7/5A:5/5B:2/6A:1/ 2026-06-11 16:24
11917 东阳康优 S2605060001 2026-05-06 131.95 81.77 3.71 荣宗豪 / 宜春垚拓农牧有限公司 / 江西 / 伤残200元,鞭伤一600元,小肠气一150元,宰率1445元,皮肤病一500元,小二700元,隐睾猪800元 / 1A:18/1B:4/2A:28/2B:7/2C:1/3A:21/3B:9/4A:7/4B:1/5A:1/S:1/S2:2/ 2026-06-11 16:24
11916 天台华统 t2605060003 2026-05-06 162.44 83.17 2.98 苗更申 / 浦城县龙鑫畜牧业有限公司 / 福建 / 伤残200元,鞭伤一250元,组织病变400元,猪心病变150元,打针肉一180元 / 1B:1/2A:1/2B:2/3A:6/3B:2/4A:15/4B:6/5A:9/5B:14/6A:14/6B:14/7A:6/7B:8/ 2026-06-11 16:24
11915 天台华统 t2605060002 2026-05-06 144.31 83.02 2.77 苗更申 / 福建省恒川农牧开发有限公司 / 福建 / 伤残400元,鞭伤一150元,小肠气二100元,组织病变300元,打针肉一420元 / 2A:5/2B:8/2C:2/3A:8/3B:33/3C:0/4A:15/4B:15/5A:6/5B:3/6A:2/6B:2/ 2026-06-11 16:24
11914 兰溪丽农 S2605060002 2026-05-06 146.52 83.31 3.35 周权 / 沙县鑫隆生态养殖有限公司 / 福建 / 鞭伤一100元,组织病变200元,猪肝病变120元,大肠病变180元,猪腰病变120元,猪心病变70元 / 1B:2/2A:3/2B:6/2C:3/3A:2/3B:26/3C:9/4A:8/4B:28/5A:3/5B:9/6A:2/6B:1/ 2026-06-11 16:24
11913 仙居广信 J2605060002 2026-05-06 141.70 81.47 2.84 王俊 / 绍兴红发生态农业科技有限公司 / 浙江绍兴 / 宰率2415元,猪肚病变80元,大肠病变180元,猪心病变50元,隐睾猪1600元 / 1A:1/1B:1/2A:10/2B:9/2C:1/3A:17/3B:25/3C:2/4A:15/4B:8/5A:9/5B:2/6B:1/ 2026-06-11 16:24
11912 苍南华统 t2605060001 2026-05-06 126.50 82.43 -0.21 冉小路 / 温州峰豪牧业有限公司 / 温州峰豪牧业有限公司 / 鞭伤一500元,小二200元 / 1A:17/1B:7/2A:21/2B:19/3A:13/3B:19/3C:1/4A:1/4B:3/S:1/ 2026-06-11 16:24
11911 苍南华统 t2605060002 2026-05-06 162.56 83.67 1.73 冉小路 / 泰顺县荣西牧业有限公司 / 泰顺县荣西牧业有限公司 89133 / 伤残200元,鞭伤一400元,组织病变100元 / 2A:1/3A:1/3C:1/4A:8/4B:13/5A:13/5B:29/6A:6/6B:24/7B:4/ 2026-06-11 16:24
11910 建德政新 S2605060001 2026-05-06 146.57 82.51 2.26 苗更申 / 福建省恒川农牧开发有限公司 / 福建 / 组织病变100元,经产母猪600元 / 2A:2/2B:8/2C:3/3A:11/3B:21/3C:4/4A:10/4B:22/5A:6/5B:8/6A:1/6B:1/7A:3/ 2026-06-11 16:24
11909 建德政新 S2605060002 2026-05-06 157.79 83.67 3.08 周权 / 沙县鑫隆生态养殖有限公司 / 福建 / 1B:1/2A:3/2B:1/2C:1/3A:2/3B:7/3C:1/4A:9/4B:18/5A:10/5B:19/6A:5/6B:18/7A:1/7B:2/ 2026-06-11 16:24
11908 衢州民心 S2605060005 2026-05-06 168.55 82.37 1.45 苗更申 / 浦城县龙鑫畜牧业有限公司 / 福建 / 伤残400元,鞭伤一100元,小肠气一100元,猪肝病变120元,猪心病变60元,皮肤病一600元 / 2A:1/3A:5/3B:5/3C:1/4A:11/4B:13/5A:13/5B:23/6A:7/6B:9/7A:5/7B:8/ 2026-06-11 16:24
11907 衢州民心 S2605060004 2026-05-06 163.36 83.52 2.31 苗更申 / 浦城县龙鑫畜牧业有限公司 / 福建 / 伤残1000元,鞭伤一250元,小肠气一100元,猪肝病变100元,猪肚病变80元,猪心病变40元,皮肤病一600元 / 2B:1/3A:4/3B:6/3C:1/4A:6/4B:21/5A:8/5B:23/6A:6/6B:14/7A:1/7B:6/8B:1/应急:1/ / 1 2026-06-11 16:24
11906 衢州民心 S2605060003 2026-05-06 156.73 82.53 2.51 苗更申 / 福建省恒川农牧开发有限公司 / 福建 / 伤残600元,鞭伤一200元,小肠气一150元,猪肝病变120元,猪心病变60元,皮肤病一700元 / 2A:1/2B:3/2C:2/3A:9/3B:5/3C:5/4A:15/4B:29/5A:5/5B:18/6A:1/6B:6/7B:2/ 2026-06-11 16:24
11905 台州华统 2605060005 2026-05-06 170.56 84.57 3.13 陈超 / 江山市邵小明生猪养殖场 / 江山县 / 伤残400元,鞭伤一400元 / 2B:1/3A:1/3B:1/4A:8/4B:3/5A:17/5B:5/6A:30/6B:7/7A:18/7B:8/8A:1/ 2026-06-11 16:24
11904 台州华统 2605060002 2026-05-06 143.55 82.67 4.28 王俊 / 绍兴红发生态农业科技有限公司 / 绍兴市 / 伤残400元,鞭伤一500元 / 1B:1/2A:16/2B:10/3A:28/3B:6/4A:23/4B:3/5A:9/6A:3/6B:1/ 2026-06-11 16:24
11903 台州华统 2605060004 2026-05-06 125.52 83.41 3.19 苗更申 / 福建省恒川农牧开发有限公司 / 建阳区 / 伤残200元,鞭伤一600元 / 1A:11/1B:11/2A:13/2B:25/2C:5/3A:16/3B:10/3C:1/4A:5/4B:1/5B:1/S1:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
11902 黄山屠宰 S2605060001 2026-05-06 154.25 84.89 3.20 詹春炎 / 万年县旺大农牧业有限公司 / 安徽 / 伤残200元,皮肤病一100元,隐睾猪800元 / 1:2/2:7/3:38/4:28/5:11/S1:1/Y:13/ 2026-05-25 15:01
11901 黄山屠宰 S2605060002 2026-05-06 130.73 83.81 2.38 张宝 / 凤阳双胞胎畜牧养殖有限公司 / 安徽 / 1:2/2:34/3:41/4:17/5:2/S1:4/ 2026-05-25 15:01
11900 路桥华统 2605060002 2026-05-06 129.15 81.56 2.70 冉小路 / 乐清市雁湖旺达畜牧场(普通合伙) / 浙江 / 品种混杂400元,鞭伤一300元,猪心病变190元,小一750元 / 1A:7/1B:21/2A:7/2B:13/2C:13/3A:1/3B:3/3C:18/4B:9/5B:3/6B:0/7B:0/S:1/S1:1/S2:5/ 2026-06-11 16:24
11899 路桥华统 2605060003 2026-05-06 144.19 83.12 2.61 蒋健 / 龙泉市安和盛养殖有限公司 / 浙江 / 品种混杂200元,伤残400元,猪心病变170元 / 1A:1/1B:1/2A:6/2B:4/2C:2/3A:5/3B:12/3C:22/4A:4/4B:34/5A:1/5B:9/ 2026-06-11 16:24
11898 九江浔成 2605060002 2026-05-06 149.33 81.64 0.96 汪小兵 / 都昌县达锦养殖有限公司 / 都昌县达锦养殖有限公司 / 1:53/2:22/3:10/4:2/T:12/ 2026-05-30 17:22
11897 九江浔成 2605060001 2026-05-06 125.15 81.75 1.33 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 鞭伤一300元,组织病变200元,黄脂病800元,小一800元 / 1:43/2:16/3:10/4:2/D:1/S:5/S1:7/T:16/ 2026-05-30 17:22
11896 缙云屠宰 S2605060003 2026-05-06 129.85 81.55 3.18 苗更申 / 尤溪县瑞欣畜牧有限公司 / 福建 / 鞭伤一300元,小肠气一100元,组织病变100元,重量段扣罚1200元,宰率1678元,猪肝病变60元,大肠病变90元,猪心病变20元,打针肉一240元,皮肤病一800元 / 1A:13/1B:4/2A:42/2B:10/3A:17/3B:4/4A:5/4B:0/5A:0/S:1/S1:2/S2:2/ 2026-06-11 16:24
11895 缙云屠宰 S2605060002 2026-05-06 127.41 80.86 3.30 苗更申 / 尤溪县瑞欣畜牧有限公司 / 福建 / 鞭伤一300元,小肠气一200元,组织病变200元,重量段扣罚800元,宰率2842元,猪肝病变40元,猪肚病变80元,大肠病变90元,猪腰病变30元,猪心病变30元,打针肉一300元,皮肤病一500元,隐睾猪800元 / 1A:22/1B:7/2A:29/2B:2/3A:15/3B:5/4A:5/4B:1/5A:0/S1:2/S2:11/ 2026-06-11 16:24
11894 缙云屠宰 S2605060001 2026-05-06 140.47 82.71 2.70 施科达 / 江西雪山牧业集团有限公司 / 江西 / 伤残400元,鞭伤一200元,小肠气一50元,组织病变200元,重量段扣罚600元,猪肝病变40元,猪心病变30元,打针肉一240元,皮肤病一1100元,隐睾猪800元 / 1A:1/1B:7/2A:10/2B:3/2C:1/3A:20/3B:13/3C:2/4A:15/4B:13/5A:9/6A:1/S1:2/S2:1/应急:1/ 2026-06-11 16:24
11893 湖州华统 H2605060002 2026-05-06 124.79 81.90 2.98 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽 / 打针肉一240元,皮肤病一200元 / 1:54/2:27/3:4/4:2/5:1/S:7/S1:3/T:2/ 2026-05-30 17:22
11892 湖州华统 H2605060001 2026-05-06 110.67 81.23 3.85 王俊 / 杭州萧山永欣养殖有限公司 / 浙江 / 伤残400元,打针肉一420元,皮肤病一1000元,隐睾猪800元 / 1:23/2:25/3:6/4:3/D:1/S:19/S1:23/ 2026-06-11 16:24
11891 义乌本部 S2605060003 2026-05-06 177.56 82.82 2.54 苗更申 / 南平市宏远养殖发展有限公司 / 福建南平市宏远养殖发展有限公司 / 鞭伤一450元,皮肤病一200元,皮肤病二500元 / 3A:1/3B:2/4A:9/4B:1/5A:17/5B:11/6A:24/6B:13/7A:10/7B:13/ 2026-06-11 16:24
11890 义乌本部 S2605060001 2026-05-06 128.84 83.47 2.67 苗更申 / 福建省新星种猪育种有限公司 / 福建福建省新星种猪育种有限公司 / 鞭伤一650元,急二600元,花耳猪40元,皮肤病一100元,皮肤病二500元 / 1A:7/1B:14/2A:2/2B:25/2C:10/3A:1/3B:25/3C:9/4A:1/4B:5/S1:0/S2:1/应急:1/ 2026-06-11 16:24
11889 义乌本部 S2605060009 2026-05-06 129.34 85.00 2.24 赵迎鹏 / 南昌牧原农牧有限公司 / 江西南昌牧原农牧有限公司 / 鞭伤一750元,花耳猪40元 / 1A:3/1B:0/2A:35/2B:15/2C:3/3A:23/3B:18/3C:1/4A:1/4B:1/ 2026-05-30 17:22
11888 义乌本部 S2605060004 2026-05-06 132.51 82.68 4.37 荣宗豪 / 宜春垚拓农牧有限公司 / 江西宜春垚拓农牧有限公司 / 鞭伤一350元,花耳猪60元,皮肤病一200元,隐睾猪800元 / 1A:8/1B:10/2A:6/2B:22/2C:2/3A:4/3B:32/3C:2/4A:4/4B:8/5B:0/S1:2/S2:0/ 2026-06-11 16:24
11887 临安华统 2605050001 2026-05-05 152.01 3.54 苗更申 / 金华市金东区诚益养殖场 / 浙江 2026-06-11 16:24
11886 丽水华统 J2605050001 2026-05-05 139.94 80.59 2.05 苗更申 / 福建省建瓯市桃缘生态农业科技发展有限公司 / 福建 / 伤残400元,鞭伤一300元,小肠气一100元,宰率3008元,猪肝病变20元,大肠病变270元,皮肤病二(内)200元 / 1B:4/2A:1/2B:38/2C:3/3A:2/3B:34/3C:6/4A:2/4B:11/ 2026-06-11 16:24
11885 丽水华统 J2605050003 2026-05-05 128.39 80.09 2.04 苗更申 / 福建省建瓯市桃缘生态农业科技发展有限公司 / 福建 / 鞭伤一300元,小肠气一150元,宰率2879元,猪肝病变40元,大肠病变270元 / 1A:1/1B:28/2A:3/2B:47/2C:3/3A:1/3B:9/3C:1/4A:1/4B:1/S2:4/ 2026-06-11 16:24
11884 浦江六和 2605050002 2026-05-05 156.40 84.13 4.00 冯柳涛 / 高安友鑫牧业有限公司 / 江西 / 猪肝病变40元,大肠病变270元,猪心病变80元,隐睾猪800元 / 2A:2/3A:17/3B:2/4A:33/4B:4/5A:26/5B:6/6A:7/6B:1/7B:2/ 2026-06-11 16:24
11883 金华江北 S2605050001 2026-05-05 141.62 82.45 1.84 陈超 / 衢州市联合巨北养殖有限公司 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一200元,小肠气二200元,组织病变100元,宰率107元,猪腰病变180元 / 1A:9/1B:1/2A:13/2B:3/2C:3/3A:27/3B:9/3C:4/4A:12/4B:9/5A:4/5B:6/ 2026-06-11 16:24
11882 东阳康优 S2605050005 2026-05-05 132.72 83.46 5.09 钟星星 / 江西万年鑫星农牧股份有限公司 / 江西 / 伤残200元,鞭伤一650元,小肠气一100元,皮肤病一400元 / 1A:12/1B:3/2A:26/2B:10/2C:2/3A:22/3B:6/4A:13/4B:2/5A:2/5B:1/6A:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
11881 东阳康优 S2605050003 2026-05-05 133.62 83.23 4.23 荣宗豪 / 宜春垚拓农牧有限公司 / 江西 / 伤残400元,鞭伤一650元,皮肤病一600元,小一500元 / 1A:7/1B:5/2A:18/2B:17/3A:21/3B:11/4A:13/4B:2/6A:2/S1:1/S2:3/ 2026-06-11 16:24
11880 东阳康优 S2605050001 2026-05-05 131.66 82.17 3.70 荣宗豪 / 宜春垚拓农牧有限公司 / 江西 / 伤残200元,鞭伤一650元,小肠气一100元,宰率652元,皮肤病一500元,小二700元,隐睾猪800元 / 1A:13/1B:3/2A:27/2B:12/2C:1/3A:22/3B:10/4A:5/4B:1/5A:2/S:1/S2:5/ 2026-06-11 16:24
11879 天台华统 t2605050002 2026-05-05 150.94 82.21 2.52 周权 / 浦城浦鑫农牧发展有限公司 / 福建 / 伤残600元,鞭伤一150元,组织病变200元,宰率595元,打针肉一360元,隐睾猪800元 / 1B:0/2A:3/2B:4/3A:13/3B:13/4A:20/4B:12/5A:14/5B:12/6A:4/6B:3/ 2026-06-11 16:24