📋 ERP 数据记录

← 返回上传
ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【区域经理/供应商/采购地址/应扣项/等级比例/途亡数】 导入时间
7 义乌本部 S2605100007 2026-05-10 100.24 80.38 2.71 刘锦锋 / 杭州同壮农业发展有限公司 / 浙江杭州同壮农业发展有限公司 / 鞭伤一300元,急二600元,花耳猪60元,猪腰病变255元,皮肤病一100元,小二4600元,小三4800元,隐睾猪(内)400元,小四4250元 / 1A:10/1B:7/2B:0/D:7/S:30/S1:25/S2:22/应急:1/ 2026-05-22 16:02
12027 丽水华统 J2605090004 2026-05-09 133.05 81.44 1.90 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 / 鞭伤一450元,宰率2162元,皮肤病二(内)2200元 / 1A:2/1B:5/2A:14/2B:36/2C:2/3A:10/3B:27/3C:2/4B:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
12026 丽水华统 J2605090001 2026-05-09 131.82 77.80 1.41 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建省箬溪生态农业发展有限公司 / 鞭伤一450元,小肠气一200元,宰率8750元,皮肤病二(内)1800元 / 1A:12/1B:16/2A:39/2B:10/3A:14/3B:5/S2:4/ 2026-06-11 16:24
12025 浦江六和 2605090001 2026-05-09 140.69 81.34 1.69 冯柳涛 / 东阳华统牧业有限公司 / 浙江 / 鞭伤一150元,猪肝病变40元,大肠病变180元,猪心病变50元,隐睾猪(内)400元 / 1A:5/2A:25/2B:7/2C:1/3A:35/3B:9/4A:13/4B:3/6A:2/ 2026-06-11 16:24
12024 浦江六和 2605090002 2026-05-09 174.39 82.43 2.53 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 南平市宏远养殖发展有限公司 / 宰率132元,猪肝病变40元,大肠病变180元 / 3A:6/4A:19/4B:2/5A:21/5B:5/6A:24/6B:1/7A:1/7B:21/ 2026-06-11 16:24
12023 东阳康优 S2605090004 2026-05-09 209.82 85.24 2.10 苗更申 / 浙江武义鑫成农业开发有限公司 / 浙江 / 伤残400元,鞭伤一300元,小肠气一100元,皮肤病一300元 / 4A:2/5A:2/6A:2/6B:1/7A:7/7B:22/8A:2/8B:64/ 2026-06-11 16:24
12022 东阳康优 S2605090005 2026-05-09 182.83 83.68 1.71 苗更申 / 浙江武义鑫成农业开发有限公司 / 浙江 / 伤残400元,鞭伤一600元,异色蹄壳600元,急二600元,皮肤病一800元,隐睾猪800元 / 1A:1/2B:1/4A:6/5A:4/5B:4/6A:17/6B:14/7A:10/7B:31/8B:11/ 2026-06-11 16:24
12021 东阳康优 S2605090001 2026-05-09 137.35 83.98 3.92 施科达 / 义乌华统牧业有限公司 / 江西沣豚农牧有限公司 / 伤残400元,鞭伤一600元,小肠气一50元,皮肤病一500元,隐睾猪1600元 / 1A:5/1B:5/2A:12/2B:11/2C:3/3A:18/3B:11/3C:3/4A:23/4B:6/5A:2/5B:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
12020 天台华统 t2605090002 2026-05-09 151.41 83.25 3.22 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 浦城县隆祥农牧发展有限公司 / 伤残200元 / 1A:1/1B:1/2A:7/2B:1/3A:15/3B:7/4A:27/4B:5/5A:24/5B:3/6A:6/6B:2/7A:1/7B:3/ 2026-06-11 16:24
12019 兰溪丽农 S2605090002 2026-05-09 146.15 82.66 1.83 苗更申 / 兰溪市八戒种猪场 / 兰溪市八戒种猪场 / 伤残200元,鞭伤一100元,小肠气一50元,小肠气二100元,组织病变200元,猪肝病变80元,大肠病变180元,猪腰病变135元,猪心病变110元 / 1A:1/1B:8/2A:2/2B:15/2C:7/3A:1/3B:20/3C:3/4A:4/4B:13/5A:4/5B:15/6B:5/7A:2/7B:1/S:1/ 2026-06-11 16:24
12018 兰溪丽农 S2605090001 2026-05-09 137.20 83.88 4.39 施科达 / 义乌华统牧业有限公司 / 江西沣豚农牧有限公司 / 鞭伤一100元,组织病变300元,猪肝病变60元,大肠病变90元,猪腰病变135元,猪心病变120元,隐睾猪800元 / 1B:4/2A:2/2B:18/2C:11/3A:5/3B:26/3C:8/4A:4/4B:16/5A:1/5B:3/S2:3/ 2026-06-11 16:24
12017 苍南华统 t2605090002 2026-05-09 175.17 82.86 1.42 冉小路 / 温州六鑫牧业专业合作社 / 温州六鑫牧业专业合作社 / 鞭伤一550元 / 2A:2/4A:4/4B:4/5A:16/5B:6/6A:22/6B:14/7A:16/7B:12/8A:2/8B:2/ 2026-06-11 16:24
12016 苍南华统 t2605090001 2026-05-09 146.16 81.09 0.95 冉小路 / 平阳县树品家庭农场 / 平阳县树品家庭农场 / 鞭伤一250元 / 1A:1/2A:9/2B:5/2C:1/3A:11/3B:18/3C:1/4A:18/4B:14/5A:8/5B:11/6B:3/S2:1/ 2026-06-11 16:24
12015 苍南华统 t2605090004 2026-05-09 124.85 81.56 1.47 冉小路 / 泰顺保华农业科技有限公司 / 泰顺保华农业科技有限公司 / 鞭伤一400元,小肠气二100元,组织病变200元 / 1A:13/1B:9/2A:27/2B:21/2C:1/3A:9/3B:11/3C:2/4A:5/S1:1/S2:2/ 2026-06-11 16:24
12014 苍南华统 t2605090003 2026-05-09 118.41 80.58 2.31 周权 / 南平华和农牧发展有限公司 / 南平华和农牧发展有限公司 / 鞭伤一350元,小一100元 / 1A:42/1B:6/2A:29/2B:4/3A:6/3B:1/4A:1/S1:1/S2:9/ 2026-06-11 16:24
12013 建德政新 S2605090002 2026-05-09 183.88 83.23 1.49 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 南平市宏远养殖发展有限公司 / 伤残200元 / 4A:2/5A:11/5B:10/6A:16/6B:15/7A:19/7B:23/8B:6/ 2026-06-11 16:24
12012 建德政新 S2605090001 2026-05-09 161.83 82.97 2.05 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 南平市耿光农牧开发有限公司 / 大肠病变450元,皮肤病一300元,小三240元 / 1B:0/3A:8/3B:5/4A:14/4B:8/5A:28/5B:7/6A:16/6B:8/7A:2/7B:3/ 2026-06-11 16:24
12011 衢州民心 S2605090003 2026-05-09 160.70 83.02 2.60 陈超 / 义乌华统牧业有限公司 / 江山市邵小明生猪养殖场 / 伤残1200元,鞭伤一200元,小肠气一150元,猪肝病变240元,猪心病变140元,隐睾猪1600元 / 1A:1/2B:2/3A:6/3B:4/3C:1/4A:19/4B:15/5A:26/5B:11/6A:11/6B:3/7A:1/7B:1/ 2026-06-11 16:24
12010 衢州民心 S2605090002 2026-05-09 158.78 81.86 2.60 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 浦城县隆祥农牧发展有限公司 / 伤残1600元,鞭伤一200元,小肠气一100元,猪肝病变200元,猪心病变140元,皮肤病一700元 / 2A:3/2B:2/2C:1/3A:8/3B:9/3C:1/3T:1/4A:10/4B:21/5A:12/5B:10/6A:5/6B:13/7A:1/7B:4/应急:1/ / 1 2026-06-11 16:24
12009 衢州民心 S2605090001 2026-05-09 159.06 82.19 2.71 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 浦城县隆祥农牧发展有限公司 / 伤残800元,鞭伤一200元,小肠气一200元,猪肝病变240元,猪心病变140元,皮肤病一600元 / 2A:2/2B:2/3A:7/3B:5/3C:2/4A:24/4B:18/5A:14/5B:14/6A:3/6B:5/7A:1/7B:5/ 2026-06-11 16:24
12008 台州华统 2605090007 2026-05-09 130.41 83.30 0.29 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 临海市(临海牧原) / 伤残400元,鞭伤一700元 / 1A:9/2A:31/2B:4/3A:42/3B:6/4A:8/4B:1/ 2026-05-30 17:22
12007 台州华统 2605090002 2026-05-09 188.69 83.47 1.83 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 南平市宏远养殖发展有限公司 / 伤残200元,鞭伤一450元 / 3B:1/4A:5/5A:6/5B:1/6A:10/6B:4/7A:44/7B:17/8A:5/8B:7/ 2026-06-11 16:24
12006 台州华统 2605090005 2026-05-09 159.78 83.16 2.56 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 浦城县隆祥农牧发展有限公司 / 伤残400元,鞭伤一450元 / 2A:1/3A:15/3B:4/4A:28/4B:4/5A:22/5B:5/6A:12/6B:3/7A:6/7B:2/ 2026-06-11 16:24
12005 台州华统 2605090001 2026-05-09 130.38 80.89 1.53 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建省星润庚生态农业发展有限公司 / 伤残400元,鞭伤一350元,宰率3308元 / 1A:19/1B:2/2A:28/2B:14/3A:17/3B:11/4A:5/5A:1/S2:2/ 2026-06-11 16:24
12004 黄山屠宰 S2605090001 2026-05-09 135.08 81.94 3.40 张宝 / 凤阳双胞胎畜牧养殖有限公司 / 安徽 / 宰率1111元,皮肤病一100元 / 1:3/2:44/3:49/4:2/S:1/S1:2/ 2026-05-25 15:01
12003 九江浔成 2605090001 2026-05-09 145.00 83.28 1.99 汪小兵 / 彭泽县畜牧良种场 / 彭泽县畜牧良种场 / 1:29/2:22/3:24/4:22/5:3/ 2026-05-30 17:22
12002 九江浔成 2605090002 2026-05-09 139.15 82.45 1.47 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 伤残400元,组织病变200元,猪肝病变180元,皮肤病一200元,小一50元 / 1:31/2:27/3:28/4:11/5:1/S1:1/T:2/ 2026-05-30 17:22
12001 缙云屠宰 S2605090001 2026-05-09 138.54 82.97 3.00 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 屏南天野生猪养殖专业合作社 / 伤残200元,鞭伤一250元,小肠气一100元,组织病变100元,猪肝病变40元,猪肚病变80元,大肠病变90元,猪腰病变30元,猪心病变40元,打针肉一180元,皮肤病一500元 / 1A:1/1B:6/2A:18/2B:10/3A:19/3B:19/4A:13/4B:10/5A:4/S2:0/ 2026-06-11 16:24
12000 缙云屠宰 S2605090002 2026-05-09 136.15 81.10 3.00 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 浦城县九盛农业发展有限公司 / 鞭伤一300元,小肠气一150元,组织病变500元,宰率3064元,猪肝病变40元,猪肚病变80元,猪心病变90元,打针肉一120元,皮肤病一700元 / 1A:7/1B:5/2A:24/2B:15/2C:1/3A:17/3B:17/3C:3/4A:2/4B:7/5A:1/5B:1/S1:1/S2:0/ 2026-06-11 16:24
11999 义乌本部 S2605090004 2026-05-09 116.16 82.21 3.47 冉小路 / 临海市三泰畜牧养殖场(普通合伙) / 浙江临海市三泰畜牧养殖场(普通合伙) / 鞭伤一550元,花耳猪40元,猪腰病变270元 / 1A:8/1B:21/2A:7/2B:14/2C:2/3A:4/3B:9/3C:1/4B:0/S:9/S1:12/S2:13/ 2026-06-11 16:24
11998 义乌本部 S2605090009 2026-05-09 115.70 83.26 3.58 周权 / 南平华和农牧发展有限公司 / 福建南平华和农牧发展有限公司 / 鞭伤一750元,花耳猪40元,皮肤病一100元 / 1A:28/1B:21/2A:11/2B:13/2C:1/3B:6/4B:0/5B:0/S:0/S1:4/S2:16/ 2026-06-11 16:24
11997 义乌本部 S2605090002 2026-05-09 140.36 81.28 1.57 周权 / 福建省星润庚生态农业发展有限公司 / 福建福建省星润庚生态农业发展有限公司 / 鞭伤一200元,组织病变100元,花耳猪60元,隐睾猪800元 / 1A:2/1B:6/2B:23/2C:8/3A:6/3B:30/3C:7/4A:4/4B:10/5A:1/5B:2/6A:0/7A:2/ 2026-06-11 16:24
11996 义乌本部 S2605090006 2026-05-09 132.54 81.33 2.66 周权 / 浦城县九盛农业发展有限公司 / 福建浦城县九盛农业发展有限公司 / 伤残200元,鞭伤一450元,花耳猪40元,皮肤病一100元 / 1A:5/1B:9/2A:3/2B:36/2C:12/3A:3/3B:21/3C:4/4A:0/4B:4/5A:1/S1:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
11995 义乌本部 S2605090007 2026-05-09 144.18 84.54 2.50 赵迎鹏 / 南昌牧原农牧有限公司 / 江西南昌牧原农牧有限公司 / 鞭伤一850元,小肠气一50元,隐睾猪2400元 / 1A:0/2A:1/2B:1/3A:24/3B:16/3C:5/4A:26/4B:22/5A:3/5B:2/S2:0/ 2026-05-30 17:22
11994 丽水华统 J2605080001 2026-05-08 140.41 81.48 0.40 周权 / 福建省星润庚生态农业发展有限公司 / 福建 / 鞭伤一400元,宰率2083元,猪肝病变40元,猪肚病变40元,皮肤病二(内)200元 / 1B:3/2A:3/2B:25/2C:2/3A:9/3B:36/3C:2/4A:8/4B:12/5B:2/ 2026-06-11 16:24
11993 丽水华统 J2605080007 2026-05-08 137.75 81.70 1.94 苗更申 / 南平市铭发畜牧有限公司 / 福建 / 鞭伤一450元,小肠气一150元,宰率1771元,猪肝病变20元,皮肤病二(内)800元 / 1A:1/1B:8/2A:6/2B:18/2C:1/3A:8/3B:32/3C:1/4A:12/4B:6/5A:2/5B:1/6B:2/S2:4/ 2026-06-11 16:24
11992 丽水华统 J2605080003 2026-05-08 122.90 81.65 2.39 周权 / 福建一春生态农业科技园有限公司 / 福建 / 鞭伤一450元,宰率2599元,皮肤病二(内)200元 / 1A:5/1B:30/2A:11/2B:44/3B:5/S:1/S1:1/S2:4/ 2026-06-11 16:24
11991 浦江六和 2605080002 2026-05-08 155.93 83.58 3.61 周权 / 沙县福鑫养殖有限公司 / 福建 / 大肠病变360元,猪心病变100元,打针肉一540元,隐睾猪2400元 / 1A:5/2A:9/2B:2/3A:12/3B:6/4A:18/4B:4/5A:17/5B:4/6A:12/6B:5/7A:3/7B:3/S2:1/ 2026-06-11 16:24
11990 金华江北 S2605080002 2026-05-08 142.77 82.53 2.81 苗更申 / 浦城县隆祥农牧发展有限公司 / 福建 / 鞭伤一50元,组织病变100元,猪腰病变195元,猪心病变160元 / 1A:4/1B:1/2A:13/2B:8/2C:2/3A:15/3B:12/3C:7/4A:9/4B:22/5A:3/5B:7/ 2026-06-11 16:24
11989 东阳康优 S2605080004 2026-05-08 211.12 86.20 1.82 苗更申 / 金华市婺城区有根生猪养殖场 / 浙江 / 伤残400元,鞭伤一300元,皮肤病一200元 / 7A:8/7B:12/8B:80/ 2026-06-11 16:24
11988 东阳康优 S2605080006 2026-05-08 173.14 84.81 2.43 陈超 / 龙游徐小连家庭农场 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一400元,皮肤病一600元 / 3A:4/4A:8/5A:16/5B:9/6A:4/6B:19/7B:35/8B:5/ 2026-06-11 16:24
11987 东阳康优 S2605080001 2026-05-08 129.32 82.45 2.93 荣宗豪 / 泰和县星海牧业有限公司 / 江西 / 伤残400元,鞭伤一650元,小肠气一100元,宰率100元,皮肤病一400元,小一500元,小二1400元 / 1A:17/2A:39/2B:7/3A:18/3B:3/4A:6/4B:1/5A:1/6A:2/7A:1/S:2/S1:1/S2:3/ 2026-06-11 16:24
11986 天台华统 t2605080002 2026-05-08 177.22 84.51 3.49 汪小兵 / 瑞昌市鼎牧畜牧产业有限公司 / 江西 / 伤残200元,鞭伤一300元,组织病变400元,打针肉一540元 / 4B:2/5A:9/5B:8/6A:21/6B:19/7A:17/7B:23/8B:3/ 2026-06-11 16:24
11985 天台华统 t2605080001 2026-05-08 150.07 82.09 1.27 周权 / 福建省星润庚生态农业发展有限公司 / 福建 / 伤残200元,鞭伤一200元,组织病变300元,宰率904元,打针肉一420元 / 2A:4/2B:1/3A:12/3B:20/4A:20/4B:23/5A:10/5B:8/6A:1/6B:1/ 2026-06-11 16:24
11984 兰溪丽农 S2605080002 2026-05-08 143.96 81.83 3.46 周权 / 浦城县兴牧养殖场 / 福建 / 鞭伤一100元,组织病变200元,宰率1431元,猪肝病变60元,大肠病变90元,猪腰病变75元,猪心病变70元 / 1A:2/2A:8/2B:10/2C:3/3A:13/3B:31/3C:6/4A:11/4B:8/5A:4/5B:3/6B:1/ 2026-06-11 16:24
11983 兰溪丽农 S2605080001 2026-05-08 138.82 83.58 4.29 施科达 / 江西沣豚农牧有限公司 / 江西 / 鞭伤一100元,组织病变300元,猪肝病变80元,大肠病变90元,猪腰病变90元,猪心病变60元,隐睾猪800元 / 1B:6/2A:7/2B:15/2C:9/3A:5/3B:19/3C:6/4A:7/4B:18/5A:3/5B:3/6B:1/ 2026-06-11 16:24
11982 兰溪丽农 S2605080003 2026-05-08 127.85 83.36 3.40 荣宗豪 / 泰和县星海牧业有限公司 / 江西 / 鞭伤一100元,组织病变300元,猪肝病变120元,大肠病变180元,猪腰病变135元,猪心病变80元 / 1A:8/1B:15/2A:12/2B:18/2C:2/3A:15/3B:21/4A:2/4B:2/S1:3/S2:4/ 2026-06-11 16:24
11981 仙居广信 J2605080002 2026-05-08 131.38 82.88 1.78 王俊 / 常山鑫杰农牧有限公司 / 浙江常山 / 猪肝病变80元,猪肚病变40元,大肠病变360元,猪腰病变60元,猪心病变100元 / 1A:6/1B:8/2A:6/2B:25/2C:4/3A:7/3B:17/3C:2/4A:3/4B:14/5A:2/5B:4/6A:1/6B:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
11980 仙居广信 J2605080001 2026-05-08 151.45 83.26 3.27 周权 / 沙县鑫隆生态养殖有限公司 / 福建沙县 / 伤残200元,猪肝病变40元,猪腰病变45元,猪心病变50元 / 1A:1/1B:1/2A:3/2B:3/2C:3/3B:15/3C:2/4A:6/4B:18/5A:7/5B:25/6A:3/6B:10/7A:2/7B:1/ 2026-06-11 16:24
11979 苍南华统 t2605080003 2026-05-08 172.90 82.33 1.59 冉小路 / 温州六鑫牧业专业合作社 / 温州六鑫牧业专业合作社 89133 / 鞭伤一250元,组织病变100元 / 3B:3/4A:9/4B:2/5A:22/5B:7/6A:18/6B:12/7A:12/7B:13/8B:2/ 2026-06-11 16:24