📋 ERP 数据记录

← 返回上传
ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【区域经理/供应商/采购地址/应扣项/等级比例/途亡数】 导入时间
12070 苍南华统 t2605230003 2026-05-23 145.74 82.62 2.15 蒋健 / 龙泉市安和盛养殖有限公司 / 龙泉市安和盛养殖有限公司 / 伤残200元,鞭伤一300元,急二600元 / 2A:3/2B:2/3A:8/3B:21/3C:1/4A:13/4B:33/5A:7/5B:8/6B:1/应急:3/ / 1 2026-06-11 16:24
12069 建德政新 S2605230002 2026-05-23 164.23 83.34 1.91 詹春炎 / 义乌华统牧业有限公司 / 万年县旺大农牧业有限公司 / 1B:1/2A:1/2B:0/3A:7/3B:5/4A:14/4B:7/5A:19/5B:11/6A:8/6B:11/7A:6/7B:10/ 2026-06-11 16:24
12068 建德政新 S2605230001 2026-05-23 128.50 83.24 5.19 冯柳涛 / 义乌华统牧业有限公司 / 南城融鑫南生态农牧有限公司 / 鞭伤一800元,组织病变100元,黄脂病800元,小三720元,隐睾猪800元 / 1A:7/1B:8/2A:22/2B:22/2C:1/3A:18/3B:11/4A:4/4B:6/5A:0/S2:1/ 2026-06-11 16:24
12067 台州华统 2605230008 2026-05-23 146.62 1.05 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 台州市 2026-05-30 17:22
12066 台州华统 2605230006 2026-05-23 136.01 82.39 5.04 王俊 / 义乌华统牧业有限公司 / 杭州萧山义蓬观荣生猪养殖场 / 鞭伤一400元,组织病变100元,猪肝病变200元 / 1A:7/1B:1/2A:18/2B:5/3A:13/3B:10/4A:22/4B:4/5A:9/5B:1/6A:1/6B:1/S:1/S1:4/S2:2/应急:1/ / 2 2026-06-11 16:24
12065 黄山屠宰 S2605230002 2026-05-23 127.12 3.14 张宝 / 滁州双牧鼎养殖有限公司 / 安徽 2026-05-25 15:01
12064 路桥华统 2605230003 2026-05-23 131.60 82.42 2.30 冉小路 / 温岭市浦杰畜牧有限公司 / 浙江 / 品种混杂400元,猪肝病变140元,小一400元 / 1A:3/1B:9/2B:10/2C:18/3A:3/3B:3/3C:31/4B:13/6B:3/S:1/S1:1/S2:8/ 2026-06-11 16:24
12063 湖州华统 H2605230002 2026-05-23 125.88 83.50 3.05 邱艺源 / 滁州正大猪业有限公司 / 安徽 / 打针肉一180元,皮肤病一500元,隐睾猪800元 / 1:9/2:25/3:32/4:15/5:6/S:5/S1:7/T:1/ 2026-06-11 16:24
12062 九江浔成 2605230002 2026-05-23 139.92 82.33 1.96 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 伤残200元,鞭伤一200元,猪腰病变75元,皮肤病一400元,小一450元 / 1:34/2:22/3:29/4:5/D:1/S:2/S1:4/T:3/ 2026-05-30 17:22
12061 缙云屠宰 S2605230001 2026-05-23 150.48 82.58 2.40 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 建瓯市健华猪业有限公司 / 鞭伤一350元,小肠气一100元,组织病变200元,急二600元,花耳猪100元,猪肝病变80元,猪肚病变80元,猪腰病变60元,猪心病变50元,打针肉一240元,皮肤病一700元 / 2A:4/2B:4/3A:11/3B:20/3C:1/4A:26/4B:17/5A:10/5B:4/6A:2/6B:1/ 2026-06-11 16:24
12060 义乌本部 S2605230001 2026-05-23 131.32 84.58 2.83 赵迎鹏 / 南昌新建区牧原猪业有限公司 / 江西南昌新建区牧原猪业有限公司 / 伤残200元,鞭伤一750元,花耳猪60元,皮肤病一100元 / 1A:4/2A:28/2B:21/3A:22/3B:19/4A:5/4B:1/应急:1/ 2026-05-30 17:22
12059 义乌本部 S2605230006 2026-05-23 143.00 80.55 2.56 王俊 / 杭州萧山义蓬观荣生猪养殖场 / 浙江杭州萧山义蓬观荣生猪养殖场 / 鞭伤一700元,小肠气一50元,组织病变100元,花耳猪600元 / 1A:3/1B:7/2A:4/2B:13/2C:1/3A:9/3B:29/3C:1/4A:11/4B:17/5A:1/5B:3/S2:1/应急:1/ / 1 2026-06-11 16:24
12118 义乌本部 S2605220001 2026-05-22 102.27 81.37 4.06 刘锦锋 / 浙江华服农业开发有限公司 / 江西浙江华服农业开发有限公司 / 鞭伤一250元,小肠气一150元,组织病变100元,花耳猪60元,猪心病变190元,皮肤病一200元,皮肤病二(内)2800元,隐睾猪(内)800元 / 1A:3/1B:15/2B:3/2C:2/3B:1/D:5/S:19/S1:29/S2:23/ 2026-05-30 09:11
12117 义乌本部 S2605220005 2026-05-22 118.17 82.14 2.14 刘锦锋 / 仙居绿发生态农业有限公司 / 浙江仙居绿发生态农业有限公司 / 鞭伤一250元,花耳猪40元,打针肉一960元,隐睾猪800元 / 1A:16/1B:36/2A:6/2B:20/2C:7/3A:3/S1:5/S2:8/ 2026-05-30 09:11
12116 义乌本部 S2605220009 2026-05-22 136.94 83.98 李秋 / 上海沛岩邦安农业发展有限公司 / 江苏上海沛岩邦安农业发展有限公司 / 鞭伤一750元,花耳猪80元 / 1A:2/1B:4/2A:11/2B:20/2C:2/3A:5/3B:29/3C:4/4A:5/4B:12/5A:3/5B:3/6B:0/S2:1/ 2026-05-30 09:11
12115 义乌本部 S2605220004 2026-05-22 126.24 79.67 5.54 刘锦锋 / 丽水市丽农生态农牧有限公司 / 浙江丽水市丽农生态农牧有限公司 / 伤残200元,鞭伤一200元,花耳猪1000元,皮肤病一300元 / 1A:26/1B:7/2A:10/2B:10/3A:12/3B:5/4A:2/4B:6/5A:1/S:7/S1:6/S2:8/ 2026-05-30 09:11
12114 义乌本部 S2605220002 2026-05-22 123.35 83.15 朱福东 / 四川集鲜数智供应链科技有限公司 / 江西四川集鲜数智供应链科技有限公司 / 伤残200元,鞭伤一300元,花耳猪40元,猪腰病变255元,皮肤病一200元,皮肤病二500元 / 1A:7/1B:24/2A:4/2B:27/2C:5/3A:1/3B:14/3C:2/4A:0/4B:4/S1:4/S2:7/ 2026-05-30 09:11
12113 义乌本部 S2605220006 2026-05-22 121.11 82.78 1.37 刘锦锋 / 天台华统牧业有限公司 / 浙江天台华统牧业有限公司 / 鞭伤一400元,花耳猪20元 / 1A:13/1B:21/2A:2/2B:21/2C:11/3B:12/3C:3/4A:1/4B:1/6B:1/S:2/S1:5/S2:10/ 2026-05-30 09:11
12112 义乌本部 S2605220008 2026-05-22 128.37 82.49 朱福东 / 抚州市新柏一农业发展有限公司 / 江西抚州市新柏一农业发展有限公司 / 鞭伤一350元,花耳猪60元,皮肤病二500元,隐睾猪800元 / 1A:5/1B:23/2A:5/2B:25/2C:14/3A:3/3B:16/3C:4/4A:1/4B:3/5A:1/S2:1/ 2026-05-30 09:11
12058 丽水华统 J2605220002 2026-05-22 123.53 82.46 2.76 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 屏南天野生猪养殖专业合作社 / 伤残200元,鞭伤一400元,小肠气一100元,组织病变300元,宰率1037元 / 1B:36/2A:2/2B:41/2C:5/3A:1/3B:11/3C:2/4B:1/S1:1/S2:2/ 2026-06-11 16:24
12057 丽水华统 J2605220004 2026-05-22 147.82 82.85 3.93 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 浦城县隆祥农牧发展有限公司 / 鞭伤一350元,组织病变200元,打针肉一120元,皮肤病二(内)200元 / 1B:1/2A:3/2B:3/2C:1/3A:12/3B:22/3C:2/4A:13/4B:18/5A:4/5B:14/6A:2/6B:3/应急:1/ 2026-06-11 16:24
12056 丽水华统 J2605220003 2026-05-22 125.50 81.87 3.38 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 浦城县隆祥农牧发展有限公司 / 鞭伤一100元,宰率331元 / 1A:14/1B:8/2A:17/2B:28/3A:14/3B:8/S2:11/ 2026-06-11 16:24
12055 浦江六和 2605220003 2026-05-22 156.88 83.22 1.81 王俊 / 义乌华统牧业有限公司 / 德清北峰养殖科技有限公司 / 猪心病变80元,隐睾猪800元 / 1A:1/2A:11/2B:6/3A:13/3B:2/4A:17/4B:4/5A:18/5B:5/6A:17/6B:2/7A:1/7B:3/ 2026-06-11 16:24
12054 金华江北 S2605220002 2026-05-22 155.84 82.40 2.26 陈超 / 义乌华统牧业有限公司 / 龙游县健春牧业有限公司 / 鞭伤一50元,组织病变100元,宰率220元 / 1A:1/2A:4/2B:1/3A:19/3B:1/3C:2/4A:22/4B:12/5A:16/5B:17/6A:4/6B:3/ 2026-06-11 16:24
12053 金华江北 S2605220001 2026-05-22 130.63 82.38 0.72 王俊 / 义乌华统牧业有限公司 / 常山鑫杰农牧有限公司 / 鞭伤一50元,小肠气二100元,重量段扣罚900元,宰率233元,猪腰病变270元,隐睾猪800元 / 1A:10/1B:5/1T:1/2A:22/2B:4/3A:13/3B:9/3C:3/4A:6/4B:7/5A:2/5B:4/S:2/S1:3/S2:9/ 2026-06-11 16:24
12052 东阳康优 S2605220005 2026-05-22 211.92 85.41 1.85 苗更申 / 浙江武义鑫成农业开发有限公司 / 浙江 / 鞭伤一300元,皮肤病一200元 / 7A:8/7B:14/8B:78/ 2026-06-11 16:24
12051 东阳康优 S2605220004 2026-05-22 181.27 85.18 1.70 苗更申 / 金华市金东区诚益养殖场 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一300元,皮肤病一300元 / 5A:5/5B:8/6A:15/6B:10/7A:45/7B:13/8A:3/ 2026-06-11 16:24
12050 东阳康优 S2605220001 2026-05-22 126.45 83.30 3.45 荣宗豪 / 义乌华统牧业有限公司 / 江西天麒农业综合开发有限公司 / 伤残400元,鞭伤一650元,小肠气一100元,皮肤病一400元,隐睾猪800元 / 1A:13/1B:2/2A:46/2B:25/2C:1/3A:6/3B:6/S2:1/ 2026-06-11 16:24
12049 天台华统 t2605220002 2026-05-22 175.30 84.13 0.02 付正军 / 义乌华统牧业有限公司 / 宁波市豪源农业有限公司 / 隐睾猪(内)800元 / 2A:1/4A:1/4B:4/5A:6/5B:23/6A:10/6B:18/7A:8/7B:28/8B:1/ 2026-06-11 16:24
12048 天台华统 t2605220003 2026-05-22 134.24 83.37 2.05 付正军 / 义乌华统牧业有限公司 / 宁海县银聚园农牧有限公司 / 伤残400元 / 1A:6/1B:5/2A:18/2B:16/2C:0/3A:16/3B:17/4A:7/4B:7/5A:3/5B:3/7A:2/ 2026-06-11 16:24
12047 兰溪丽农 S2605220003 2026-05-22 157.08 83.65 2.19 王俊 / 义乌华统牧业有限公司 / 杭州萧山红垦养殖有限公司 / 伤残200元,鞭伤一100元,晚阉猪1600元,组织病变200元,猪肝病变80元,猪腰病变75元,猪心病变40元 / 1A:1/2A:3/2B:2/3A:5/3B:11/3C:1/4A:15/4B:14/5A:17/5B:18/6A:8/6B:5/7A:1/ 2026-06-11 16:24
12046 兰溪丽农 S2605220001 2026-05-22 138.48 84.17 2.08 冯柳涛 / 义乌华统牧业有限公司 / 江西傲硕农牧有限公司 / 伤残200元,鞭伤一100元,组织病变200元,猪肝病变140元,大肠病变180元,猪腰病变105元,猪心病变60元 / 1B:3/2A:3/2B:18/2C:6/3A:10/3B:28/3C:5/4A:2/4B:19/5B:7/ 2026-06-11 16:24
12045 苍南华统 t2605220001 2026-05-22 140.71 81.31 1.40 冉小路 / 泰顺县腾恒生猪养殖专业合作社 / 泰顺县腾恒生猪养殖专业合作社 / 鞭伤一250元 / 2A:4/2B:6/3A:35/3B:31/3C:2/4A:15/4B:5/5A:1/5B:1/ 2026-06-11 16:24
12044 苍南华统 t2605220002 2026-05-22 169.01 80.32 2.66 冉小路 / 临海市三泰畜牧养殖场(普通合伙) / 临海市三泰畜牧养殖场(普通合伙) / 鞭伤一200元 / 2A:3/3A:9/4A:19/4B:3/5A:34/6A:20/7A:11/7B:3/ 2026-06-11 16:24
12043 苍南华统 t2605220004 2026-05-22 119.79 81.33 1.87 冉小路 / 苍南县山海汇联置业有限公司 / 温岭市浦杰畜牧有限公司 / 鞭伤一350元,小肠气二300元,组织病变100元,黄脂病800元,小一1000元,小二1200元 / 1A:17/1B:13/2A:13/2B:8/2C:1/3A:4/3B:10/3C:1/4A:4/4B:5/5B:1/S:4/S1:7/S2:13/ 2026-06-11 16:24
12042 建德政新 S2605220001 2026-05-22 167.45 84.61 1.72 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 金华市金东区诚益养殖场 / 小肠气一50元 / 3B:2/4A:2/4B:8/5A:24/5B:18/6A:12/6B:17/7A:8/7B:9/ 2026-06-11 16:24
12041 建德政新 S2605220002 2026-05-22 136.01 84.62 2.45 冯柳涛 / 义乌华统牧业有限公司 / 南城融鑫南生态农牧有限公司 / 隐睾猪800元 / 1A:0/1B:1/2A:10/2B:13/3A:21/3B:24/3C:3/4A:10/4B:12/5A:2/5B:2/6A:1/ 2026-06-11 16:24
12040 台州华统 2605220005 2026-05-22 130.23 85.10 3.13 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 芦溪县(芦溪牧原) / 伤残200元,鞭伤一250元,小肠气二100元,隐睾猪800元 / 1A:1/1B:1/2A:21/2B:4/3A:57/3B:9/4A:7/5A:1/ 2026-05-30 17:22
12039 台州华统 2605220006 2026-05-22 166.09 85.03 3.17 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 浦城县隆祥农牧发展有限公司 / 伤残400元,鞭伤一300元 / 3A:3/3B:1/4A:21/4B:1/5A:21/5B:7/6A:16/6B:7/7A:7/7B:16/8B:1/ 2026-06-11 16:24
12038 黄山屠宰 S2605220003 2026-05-22 122.85 4.03 张宝 / 滁州双牧鼎养殖有限公司 / 安徽 2026-05-25 15:01
12037 九江浔成 2605220003 2026-05-22 151.11 82.82 1.38 汪小兵 / 都昌县达锦养殖有限公司 / 都昌县达锦养殖有限公司 / 鞭伤一200元,组织病变200元,皮肤病一200元,小一50元 / 1:33/2:37/3:21/4:6/5:1/S1:2/ 2026-05-30 17:22
12036 湖州华统 H2605220006 2026-05-22 123.85 85.43 4.06 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 江苏 / 打针肉一360元,皮肤病一400元 / 1:34/2:43/3:14/4:7/5:1/S1:1/T:1/ 2026-05-30 17:22
12035 湖州华统 H2605220002 2026-05-22 130.86 83.42 1.90 王俊 / 德清北峰养殖科技有限公司 / 浙江 / 伤残400元,皮肤病一200元,隐睾猪800元 / 1:6/2:24/3:42/4:21/5:5/S:1/S1:2/ 2026-06-11 16:24
12034 湖州华统 H2605220001 2026-05-22 128.71 82.57 2.31 王俊 / 德清北峰养殖科技有限公司 / 浙江 / 伤残400元,皮肤病一300元 / 1:21/2:35/3:31/4:10/5:2/S1:2/ 2026-06-11 16:24
12033 九江浔成 2605220002 2026-05-22 123.57 83.08 1.48 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 伤残200元,组织病变200元,皮肤病一300元,小一1100元 / 1:36/2:23/3:17/4:4/5:0/S:7/S1:7/T:6/ 2026-05-30 17:22
12032 九江浔成 2605220001 2026-05-22 128.00 82.82 1.70 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 鞭伤一350元,皮肤病一400元,小一1150元 / 1:32/2:16/3:23/4:9/5:1/S:4/S1:6/T:8/ 2026-05-30 17:22
12031 缙云屠宰 S2605220001 2026-05-22 144.00 83.14 2.89 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 浦城县兴源生猪养殖有限公司 / 鞭伤一500元,小肠气一100元,组织病变300元,猪肝病变60元,猪肚病变80元,大肠病变180元,猪腰病变60元,猪心病变40元,打针肉一300元,皮肤病一600元 / 2A:14/2B:4/3A:25/3B:16/3C:1/4A:15/4B:19/5A:7/ 2026-06-11 16:24
12030 缙云屠宰 S2605220003 2026-05-22 127.42 82.76 3.11 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 屏南天野生猪养殖专业合作社 / 鞭伤一400元,小肠气一100元,组织病变300元,重量段扣罚700元,猪肝病变60元,猪肚病变40元,大肠病变180元,猪腰病变90元,猪心病变40元,打针肉一360元,皮肤病一800元,隐睾猪1600元 / 1A:7/1B:18/2A:27/2B:13/3A:10/3B:15/4A:3/4B:2/S:1/S1:1/S2:2/ 2026-06-11 16:24
12029 义乌本部 S2605220007 2026-05-22 129.36 84.83 2.95 赵迎鹏 / 南昌牧原农牧有限公司 / 江西南昌牧原农牧有限公司 / 伤残400元,鞭伤一800元,花耳猪60元,猪肝病变320元 / 1A:3/1B:1/2A:31/2B:27/2C:2/3A:16/3B:15/4A:4/4B:1/ 2026-05-30 17:22
12028 义乌本部 S2605220003 2026-05-22 128.42 82.62 1.56 王俊 / 常山鑫杰农牧有限公司 / 浙江常山鑫杰农牧有限公司 / 伤残200元,鞭伤一500元,小肠气一50元,组织病变100元,花耳猪20元,皮肤病二500元 / 1A:7/1B:12/2A:1/2B:16/2C:4/3A:4/3B:24/3C:3/4A:4/4B:9/5A:0/5B:0/D:0/S:5/S1:5/S2:5/ 2026-06-11 16:24