📋 ERP 数据记录

← 返回上传
ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【区域经理/供应商/采购地址/应扣项/等级比例/途亡数】 导入时间
15902 台州华统 2605250002 2026-05-25 131.66 84.25 1.50 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 临海市(临海牧原) / 伤残200元,鞭伤一600元,隐睾猪800元 / 1A:1/2A:26/2B:7/3A:43/3B:8/3C:2/4A:12/4B:2/ 2026-05-30 17:22
15901 台州华统 2605250005 2026-05-25 164.32 84.26 3.24 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 南平市北山畜牧发展有限公司 / 鞭伤一650元 / 3A:2/4A:23/4B:5/5A:25/5B:6/6A:8/6B:14/7A:3/7B:15/ 2026-06-11 16:24
15900 湖州华统 H2605250007 2026-05-25 131.39 83.92 2.08 邱艺源 / 阜阳市立华畜禽有限公司 / 安徽 / 打针肉一120元,皮肤病一400元 / 1:31/2:38/3:21/4:4/5:2/S1:5/ 2026-06-11 16:24
15899 湖州华统 H2605250002 2026-05-25 124.88 82.13 3.07 付正军 / 宁波慈海农业科技有限公司 / 浙江 / 打针肉一180元,皮肤病一900元 / 1:39/2:39/3:15/4:4/S1:3/ 2026-06-11 16:24
15898 缙云屠宰 S2605250001 2026-05-25 144.98 82.28 1.97 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 福建省恒川农牧开发有限公司 / 鞭伤一450元,小肠气一150元,组织病变300元,宰率482元,猪肝病变120元,猪腰病变105元,猪心病变30元,打针肉一240元,皮肤病一800元 / 1A:1/1B:5/2A:11/2B:12/2C:1/3A:11/3B:20/3C:1/4A:6/4B:16/5A:8/5B:9/ 2026-06-11 16:24
15897 缙云屠宰 S2605250003 2026-05-25 127.20 81.19 2.87 周权 / 义乌华统牧业有限公司 / 浦城县九盛农业发展有限公司 / 鞭伤一350元,小肠气一150元,组织病变400元,宰率2678元,猪肝病变160元,猪肚病变40元,大肠病变90元,猪腰病变90元,猪心病变30元,打针肉一300元,皮肤病一800元 / 1A:7/1B:22/2A:15/2B:34/2C:2/3A:2/3B:11/3C:1/4B:0/S1:2/S2:3/ 2026-06-11 16:24
15896 义乌本部 S2605250008 2026-05-25 195.27 83.26 1.68 陈超 / 江山市邵小明生猪养殖场 / 浙江江山市邵小明生猪养殖场 / 鞭伤一250元,花耳猪80元,皮肤病二2000元 / 4A:1/5B:7/6A:6/6B:13/7A:13/7B:47/8A:2/8B:11/ 2026-06-11 16:24
15895 义乌本部 S2605250007 2026-05-25 128.67 84.80 3.30 赵迎鹏 / 南昌牧原农牧有限公司 / 江西南昌牧原农牧有限公司 / 鞭伤一800元,小肠气一50元,组织病变100元,花耳猪40元,隐睾猪800元 / 1A:3/1B:3/2A:25/2B:30/2C:4/3A:15/3B:15/3C:0/4A:4/ 2026-05-30 17:22
15894 义乌本部 S2605250002 2026-05-25 125.97 84.33 3.62 赵迎鹏 / 凤阳双胞胎畜牧养殖有限公司 / 安徽凤阳双胞胎畜牧养殖有限公司 / 鞭伤一450元,花耳猪100元,猪心病变160元 / 1A:17/1B:7/2A:16/2B:24/2C:0/3A:13/3B:11/4A:5/4B:2/5B:0/S1:0/S2:3/ 2026-05-30 17:22
12111 丽水华统 J2605240002 2026-05-24 131.47 81.53 1.73 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 浙江庆元双胞胎 / 鞭伤一300元,宰率2014元,猪肝病变60元,猪肚病变80元,皮肤病一500元,黄脂病800元 / 1A:1/1B:22/2A:2/2B:15/2C:5/3A:3/3B:13/3C:9/4A:2/4B:14/5B:5/6A:1/S:2/S1:3/S2:5/应急:1/ 2026-05-30 17:22
12110 丽水华统 J2605240001 2026-05-24 132.61 81.46 2.45 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 建瓯市健华猪业有限公司 / 鞭伤一300元,小肠气一250元,组织病变100元,宰率2302元,猪肝病变20元,猪肚病变40元,皮肤病二(内)200元 / 1A:4/1B:14/2A:7/2B:27/2C:4/3A:1/3B:29/3C:4/4B:5/5B:2/S2:1/ 2026-06-11 16:24
12109 丽水华统 J2605240003 2026-05-24 103.21 79.94 3.63 王俊 / 义乌华统牧业有限公司 / 杭州萧山义蓬观荣生猪养殖场 / 鞭伤一350元,小肠气一100元,组织病变600元,宰率1988元,猪肝病变40元,大肠病变90元,隐睾猪(内)400元 / 1A:3/1B:20/2B:9/2C:1/3A:1/3B:1/4A:1/4B:1/S:39/S1:13/S2:13/ 2026-06-11 16:24
12108 金华江北 S2605240001 2026-05-24 139.89 83.59 1.54 王俊 / 义乌华统牧业有限公司 / 常山鑫杰农牧有限公司 / 伤残400元,组织病变100元,重量段扣罚100元 / 1A:5/1B:2/2A:10/2B:6/2C:5/3A:6/3B:9/3C:18/4A:6/4B:28/5B:6/S2:1/ 2026-06-11 16:24
12107 东阳康优 S2605240004 2026-05-24 222.98 82.72 1.04 苗更申 / 浙江武义鑫成农业开发有限公司 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一450元,急二600元,宰率1971元,皮肤病一600元 / 2A:2/7A:7/7B:5/8A:8/8B:78/ 2026-06-11 16:24
12106 东阳康优 S2605240006 2026-05-24 129.21 83.15 3.40 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 江西 / 伤残400元,鞭伤一650元,皮肤病一400元,隐睾猪800元 / 1A:6/1B:2/1T:1/2A:58/2B:2/2C:1/3A:29/3B:2/ 2026-05-30 17:22
12105 东阳康优 S2605240005 2026-05-24 179.65 86.04 1.84 苗更申 / 金华市金东区诚益养殖场 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一400元,皮肤病一200元 / 5A:9/6A:18/6B:14/7A:30/7B:25/7T:1/8A:3/8B:1/ 2026-06-11 16:24
12104 天台华统 t2605240002 2026-05-24 163.07 82.35 3.03 冉小路 / 义乌华统牧业有限公司 / 临海市三泰畜牧养殖场(普通合伙) / 宰率192元 / 3A:10/3B:2/4A:25/5A:37/5B:1/6A:18/6B:2/7A:6/ 2026-06-11 16:24
12103 兰溪丽农 S2605240002 2026-05-24 142.24 84.61 3.38 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 鹿邑牧原 / 鞭伤一100元,组织病变200元,急二600元,猪肝病变100元,猪肚病变40元,大肠病变180元,猪腰病变75元,猪心病变60元,隐睾猪800元 / 2A:3/2B:4/2C:4/3A:25/3B:23/3C:1/4A:25/4B:11/5A:3/5B:3/应急:1/ / 1 2026-05-30 17:22
12102 仙居广信 J2605240003 2026-05-24 155.70 82.90 3.15 王俊 / 建德市正创生态养殖场 / 浙江建德 / 伤残200元,猪肝病变60元,猪肚病变40元,猪心病变70元 / 1A:2/2A:5/2B:1/3A:13/3B:3/4A:18/4B:1/5A:31/5B:3/6A:15/7A:8/ 2026-06-11 16:24
12101 苍南华统 t2605240003 2026-05-24 161.60 80.42 2.86 冉小路 / 临海市三泰畜牧养殖场(普通合伙) / 临海市三泰畜牧养殖场(普通合伙) / 鞭伤一200元 / 1A:1/2A:5/3A:11/4A:29/4B:1/5A:33/5B:1/6A:12/7A:6/ 2026-06-11 16:24
12100 苍南华统 t2605240005 2026-05-24 137.21 83.50 1.98 冉小路 / 苍南县山海汇联置业有限公司 / 温岭市浦杰畜牧有限公司 / 伤残200元,鞭伤一250元,小肠气二100元,宰后疫病1427元 / 1A:3/1B:2/2A:10/2B:20/2C:3/3A:5/3B:15/3C:2/4A:5/4B:20/5A:7/5B:6/6B:2/ 2026-06-11 16:24
12099 建德政新 S2605240003 2026-05-24 131.82 81.83 3.51 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽 / 伤残200元,宰率1225元,皮肤病一1000元 / 1A:10/1B:1/2A:46/3A:35/3B:1/4A:5/5A:1/S2:0/ 2026-05-30 17:22
12098 建德政新 S2605240001 2026-05-24 180.19 84.35 3.18 尹银亮 / 义乌华统牧业有限公司 / 江苏派普思农业发展有限公司 / 伤残200元,鞭伤一250元,隐睾猪1600元 / 2A:2/3A:7/3B:4/4A:7/4B:4/5A:5/5B:2/6A:8/6B:9/7A:10/7B:28/8A:5/8B:11/ 2026-06-11 16:24
12097 建德政新 S2605240002 2026-05-24 151.75 83.38 2.94 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 建瓯市健华猪业有限公司 / 鞭伤一550元 / 3A:7/3B:13/3C:3/4A:15/4B:32/5A:7/5B:19/6A:3/6B:1/ 2026-06-11 16:24
12096 衢州民心 S2605240003 2026-05-24 156.55 82.70 2.33 尹银亮 / 义乌华统牧业有限公司 / 休宁县恒杨生态养殖有限公司 / 伤残600元,鞭伤一150元,小肠气一100元,猪肝病变120元,猪心病变60元,皮肤病一800元 / 2B:2/2C:1/3A:6/3B:11/3C:1/4A:14/4B:25/5A:14/5B:15/6A:4/6B:4/7A:2/7B:2/ 2026-06-11 16:24
12095 台州华统 2605240004 2026-05-24 132.02 83.82 1.00 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 临海市(临海牧原) / 鞭伤一800元 / 1A:4/2A:29/2B:2/3A:46/3B:6/4A:13/4B:1/ 2026-05-30 17:22
12094 台州华统 2605240001 2026-05-24 130.91 84.81 1.06 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 临海市(临海牧原) / 鞭伤一750元,急二600元 / 1A:2/2A:28/2B:1/3A:49/3B:4/4A:14/5A:2/应急:1/ 2026-05-30 17:22
12093 台州华统 2605240003 2026-05-24 130.24 82.05 1.35 冉小路 / 义乌华统牧业有限公司 / 温岭市浦杰畜牧有限公司 / 鞭伤一450元,小肠气一100元,组织病变100元,宰率960元 / 1A:12/1B:9/2A:21/2B:19/2C:1/3A:13/3B:12/3C:1/4A:8/4B:3/5A:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
12092 台州华统 2605240007 2026-05-24 156.77 84.60 4.91 孙新文 / 义乌华统牧业有限公司 / 山东众锦农牧有限公司 / 伤残200元,鞭伤一500元 / 2B:3/2C:1/3A:4/3B:8/3C:5/4A:11/4B:12/5A:16/5B:16/6A:9/6B:9/7A:2/7B:4/ 2026-06-11 16:24
12091 黄山屠宰 S2605240003 2026-05-24 127.03 3.19 张宝 / 休宁县恒杨生态养殖有限公司 / 安徽 2026-05-25 15:01
12090 黄山屠宰 S2605240002 2026-05-24 119.58 3.97 张宝 / 安徽江海生猪养殖有限公司 / 安徽 2026-05-25 15:01
12089 湖州华统 H2605240002 2026-05-24 134.97 84.45 3.81 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽-濉溪牧原 / 伤残800元,打针肉一300元,皮肤病一300元 / 1:62/2:30/3:5/4:2/S1:1/T:1/ 2026-05-30 17:22
12088 缙云屠宰 S2605240003 2026-05-24 126.29 82.08 1.50 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 浙江 / 鞭伤一400元,小肠气一100元,组织病变300元,重量段扣罚3300元,宰率838元,猪肝病变840元,猪肚病变40元,大肠病变4410元,猪腰病变180元,猪心病变470元,打针肉一480元,皮肤病一6300元 / 1A:6/1B:10/2A:15/2B:8/2C:0/3A:11/3B:7/3C:1/4A:6/4B:7/5A:0/5B:2/S:5/S1:6/S2:16/ 2026-05-30 17:22
12087 湖州华统 H2605240005 2026-05-24 107.76 78.70 3.47 王俊 / 杭州萧山义蓬观荣生猪养殖场 / 浙江 / 打针肉一360元,皮肤病一400元,隐睾猪4000元 / 1:15/2:23/3:2/D:15/S:30/S1:14/ 2026-06-11 16:24
12086 九江浔成 2605240004 2026-05-24 135.78 82.82 0.00 汪小兵 / 柴桑区黄子凤养殖种植厂 / 柴桑区黄子凤养殖种植厂 / 鞭伤一250元 / 1:61/2:22/3:11/4:2/T:3/ 2026-05-30 17:22
12085 九江浔成 2605240003 2026-05-24 138.00 82.24 0.00 汪小兵 / 柴桑区黄子凤养殖种植厂 / 柴桑区黄子凤养殖种植厂 / 伤残200元,皮肤病一100元,小一50元 / 1:41/2:24/3:18/4:6/T:11/ 2026-05-30 17:22
12084 九江浔成 2605240001 2026-05-24 141.33 82.64 0.00 汪小兵 / 柴桑区黄子凤养殖种植厂 / 柴桑区黄子凤养殖种植厂 / 1:30/2:26/3:34/4:3/T:7/ 2026-05-30 17:22
12083 湖州华统 H2605240004 2026-05-24 122.85 83.24 3.26 付正军 / 宁波慈海农业科技有限公司 / 浙江 / 伤残400元,打针肉一360元,皮肤病一500元,隐睾猪800元 / 1:30/2:42/3:18/4:5/S1:4/T:1/ 2026-06-11 16:24
12082 缙云屠宰 S2605240002 2026-05-24 145.01 83.18 1.09 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 武义厚德牧业有限公司 / 伤残200元,鞭伤一350元,小肠气一250元,组织病变300元,猪肝病变160元,猪肚病变40元,大肠病变270元,猪腰病变75元,猪心病变60元,打针肉一300元,皮肤病一1000元,隐睾猪800元 / 1A:3/1B:1/2A:12/2B:14/3A:12/3B:19/3C:2/4A:12/4B:11/5A:4/5B:5/6A:0/6B:6/7B:1/ 2026-06-11 16:24
12081 义乌本部 S2605240006 2026-05-24 109.97 78.06 2.52 王俊 / 杭州萧山义蓬观荣生猪养殖场 / 浙江杭州萧山义蓬观荣生猪养殖场 / 伤残200元,鞭伤一300元,小肠气一50元,花耳猪340元,猪心病变170元,打针肉一1200元,皮肤病二4000元 / 1A:15/1B:17/2A:2/2B:9/3A:1/3B:2/D:9/S:17/S1:12/S2:15/ 2026-06-11 16:24
12080 义乌本部 S2605240005 2026-05-24 142.51 84.73 3.46 赵迎鹏 / 南昌牧原农牧有限公司 / 江西南昌牧原农牧有限公司 / 鞭伤一650元,花耳猪80元,隐睾猪800元 / 2A:1/2B:1/3A:30/3B:27/3C:1/4A:30/4B:8/5A:1/ 2026-05-30 17:22
12079 义乌本部 S2605240007 2026-05-24 127.82 84.36 2.88 赵迎鹏 / 南昌牧原农牧有限公司 / 江西南昌牧原农牧有限公司 / 鞭伤一700元,组织病变100元,花耳猪60元,猪肝病变320元 / 1A:6/1B:4/2A:33/2B:26/3A:22/3B:6/4A:2/S2:0/ 2026-05-30 17:22
12078 义乌本部 S2605240004 2026-05-24 135.41 82.90 1.38 王俊 / 常山鑫杰农牧有限公司 / 浙江常山鑫杰农牧有限公司 / 鞭伤一350元,小肠气二100元,花耳猪160元,皮肤病二4000元 / 1A:2/1B:14/2A:1/2B:23/2C:8/3A:3/3B:21/3C:7/4A:4/4B:13/5A:2/5B:3/6B:0/S2:0/ 2026-06-11 16:24
12077 东阳康优 S2605230004 2026-05-23 180.00 86.77 1.60 苗更申 / 金华市金东区诚益养殖场 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一250元,急二600元,皮肤病一200元 / 6A:12/6B:15/7A:55/7B:18/ 2026-06-11 16:24
12076 东阳康优 S2605230003 2026-05-23 213.68 85.41 3.62 尹银亮 / 义乌华统牧业有限公司 / 龙口市广大种猪厂 / 伤残400元,鞭伤一550元,急二600元,皮肤病一800元,隐睾猪800元 / 6B:1/7A:13/7B:4/8A:9/8B:71/应急:1/ 2026-06-11 16:24
12075 东阳康优 S2605230001 2026-05-23 126.45 82.09 3.53 荣宗豪 / 义乌华统牧业有限公司 / 江西天麒农业综合开发有限公司 / 伤残400元,鞭伤一650元,小肠气一100元,宰率784元,皮肤病一500元,隐睾猪800元 / 1A:20/1B:8/2A:25/2B:26/3A:15/3B:2/4A:1/5B:1/S2:2/ 2026-06-11 16:24
12074 天台华统 t2605230002 2026-05-23 171.52 84.02 0.55 付正军 / 义乌华统牧业有限公司 / 宁波市豪源农业有限公司 / 隐睾猪(内)400元 / 3B:1/4A:2/4B:8/5A:8/5B:25/6A:12/6B:19/7A:8/7B:18/8B:2/ 2026-06-11 16:24
12073 兰溪丽农 S2605230002 2026-05-23 150.30 83.20 2.67 苗更申 / 义乌华统牧业有限公司 / 建瓯市健华猪业有限公司 / 鞭伤一150元,组织病变300元,猪肝病变100元,大肠病变180元,猪腰病变90元,猪心病变50元 / 2A:1/2B:4/2C:2/3A:3/3B:23/3C:3/4A:13/4B:26/5A:3/5B:16/6A:3/6B:2/ 2026-06-11 16:24
12072 苍南华统 t2605230002 2026-05-23 119.37 81.98 2.06 冉小路 / 苍南县山海汇联置业有限公司 / 温岭市浦杰畜牧有限公司 / 鞭伤一250元,小肠气二200元,小一1200元,小二800元 / 1A:11/1B:13/2A:12/2B:24/3A:5/3B:10/4A:2/4B:2/S:3/S1:8/S2:10/ 2026-06-11 16:24
12071 苍南华统 t2605230001 2026-05-23 166.16 81.10 2.55 冉小路 / 临海市三泰畜牧养殖场(普通合伙) / 临海市三泰畜牧养殖场(普通合伙) / 鞭伤一150元 / 2A:5/3A:12/4A:22/5A:22/6A:25/7A:15/ 2026-06-11 16:24