📋 ERP 数据记录

← 返回上传
ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【区域经理/供应商/采购地址/应扣项/等级比例/途亡数】 导入时间
16002 苍南华统 t2605290002 2026-05-29 121.60 80.33 0.84 冉小路 / 苍南县山海汇联置业有限公司 / 温州宏旭畜牧专业合作社 / 鞭伤一200元,组织病变100元,小一300元 / 1A:19/1B:18/2A:23/2B:18/2C:1/3A:3/3B:4/3C:1/7A:1/8A:1/S1:5/S2:6/ 2026-06-11 16:24
16001 苍南华统 t2605290001 2026-05-29 140.90 81.56 1.08 冉小路 / 温州市正港生猪养殖专业合作社 / 正港 / 鞭伤一100元 / 1A:2/2A:30/2B:4/3A:16/3B:10/4A:18/4B:6/5A:8/5B:6/ 2026-06-11 16:24
16000 建德政新 S2605290003 2026-05-29 173.85 83.94 2.50 蒋健 / 龙泉市东书生猪养殖专业合作社 / 浙江 / 3B:1/3C:1/4A:3/4B:9/5A:11/5B:14/6A:10/6B:22/7A:4/7B:21/8B:3/ 2026-06-11 16:24
15999 建德政新 S2605290002 2026-05-29 142.18 82.00 1.21 王俊 / 常山鑫杰农牧有限公司 / 浙江 / 伤残400元,宰率1109元,隐睾猪800元 / 1A:3/1B:4/2A:10/2B:6/2C:0/3A:15/3B:16/3C:4/4A:14/4B:12/5A:7/5B:6/7A:0/8A:0/S:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
15998 建德政新 S2605290001 2026-05-29 164.58 83.79 3.75 孙新文 / 山东众锦农牧有限公司 / 山东 / 伤残200元 / 2B:0/3A:4/3B:5/3C:1/4A:9/4B:10/5A:16/5B:12/6A:22/6B:6/7A:10/7B:4/ 2026-06-11 16:24
15997 台州华统 2605290004 2026-05-29 134.30 82.40 1.90 冉小路 / 温岭市佳佳养殖场 / 温岭市 / 鞭伤一600元,宰率218元,皮肤病一1000元 / 1A:7/1B:9/2A:9/2B:16/2C:2/3A:8/3B:17/4A:15/4B:7/5A:2/6A:2/7B:1/S1:1/S2:5/ 2026-06-11 16:24
15996 台州华统 2605290002 2026-05-29 122.47 82.00 1.91 冉小路 / 温岭市佳佳养殖场 / 温岭市 / 伤残200元,鞭伤一400元,小肠气一50元,组织病变100元,宰率1039元,皮肤病一1000元 / 1A:16/1B:14/2A:14/2B:15/3A:6/3B:14/4A:4/4B:1/S1:4/S2:11/ 2026-06-11 16:24
15995 路桥华统 2605290004 2026-05-29 125.47 84.26 5.36 冉小路 / 仙居县陈林兵家庭农场 / 浙江 / 品种混杂200元,鞭伤一150元,急二1800元,猪腰病变195元,小一500元 / 1A:10/1B:9/2A:5/2B:15/2C:13/3A:2/3B:9/3C:15/4A:1/4B:8/5A:1/5B:2/6A:1/S:1/S1:0/S2:3/应急:5/ / 1 2026-06-11 16:24
15994 九江浔成 2605290002 2026-05-29 153.78 82.29 1.48 汪小兵 / 九江秉健农牧有限公司 / 九江秉健农牧有限公司 / 1:23/2:32/3:24/4:12/5:4/Y:3/ 2026-05-30 17:22
15993 缙云屠宰 S2605290001 2026-05-29 154.65 84.15 2.74 詹春炎 / 武穴企新养殖有限公司 / 湖北 / 伤残200元,鞭伤一300元,小肠气一150元,组织病变300元,猪肝病变480元,猪肚病变200元,大肠病变90元,猪腰病变75元,猪心病变630元,打针肉一240元,皮肤病一900元 / 1A:1/1B:0/2A:3/3A:10/3B:9/3C:1/4A:18/4B:16/5A:20/5B:8/6A:5/6B:7/7A:0/7B:1/S2:0/ 2026-06-11 16:24
15992 湖州华统 H2605290004 2026-05-29 123.78 82.57 2.94 付正军 / 宁波慈海农业科技有限公司 / 浙江 / 打针肉一480元,皮肤病一400元 / 1:15/2:38/3:34/4:8/S1:4/ 2026-06-11 16:24
15991 湖州华统 H2605290001 2026-05-29 130.17 83.35 3.02 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽颍上牧原 / 急二600元,打针肉一240元,皮肤病一300元 / 1:45/2:45/3:8/4:1/应急:1/ 2026-05-30 17:22
15990 九江浔成 2605290005 2026-05-29 134.44 81.99 0.00 汪小兵 / 柴桑区黄子凤养殖种植厂 / 柴桑区黄子凤养殖种植厂 / 伤残200元,皮肤病一100元 / 1:47/2:16/3:33/T:4/ 2026-05-30 17:22
15989 九江浔成 2605290003 2026-05-29 138.00 82.17 0.00 汪小兵 / 柴桑区黄子凤养殖种植厂 / 柴桑区黄子凤养殖种植厂 / 组织病变200元,皮肤病一200元,小一200元 / 1:51/2:17/3:27/4:3/T:2/ 2026-05-30 17:22
15988 九江浔成 2605290001 2026-05-29 144.22 82.11 0.00 汪小兵 / 柴桑区黄子凤养殖种植厂 / 柴桑区黄子凤养殖种植厂 / 鞭伤一150元,猪腰病变90元 / 1:46/2:27/3:21/4:3/T:1/Y:2/ 2026-05-30 17:22
15987 义乌本部 S2605290004 2026-05-29 131.30 84.73 3.17 冯柳涛 / 泰和养宝现代农业有限公司 / 江西泰和养宝现代农业有限公司 / 鞭伤一650元,花耳猪40元 / 1A:6/1B:5/2A:7/2B:25/2C:2/3A:7/3B:30/3C:2/4A:7/4B:8/5B:1/S1:2/S2:0/ 2026-06-11 16:24
15986 义乌本部 S2605290002 2026-05-29 131.16 83.23 2.68 钟星星 / 南城弘远畜牧有限公司 / 江西南城弘远畜牧有限公司 / 鞭伤一300元,小肠气一50元,花耳猪380元,皮肤病二3000元,小三150元 / 1A:9/1B:8/2A:11/2B:22/2C:3/3A:5/3B:15/3C:2/4A:7/4B:8/5A:3/6A:0/S:0/S1:2/S2:4/ 2026-06-11 16:24
15985 义乌本部 S2605290001 2026-05-29 131.05 83.11 3.52 钟星星 / 南城弘远畜牧有限公司 / 江西南城弘远畜牧有限公司 / 鞭伤一350元,花耳猪420元,皮肤病一100元,皮肤病二5000元,小二100元,隐睾猪800元 / 1A:9/1B:9/2A:5/2B:22/2C:2/3A:9/3B:28/3C:2/4A:3/4B:6/6A:1/S:0/S1:0/S2:3/ 2026-06-11 16:24
15984 义乌本部 S2605290003 2026-05-29 129.98 84.58 3.34 赵迎鹏 / 江西芦溪牧原种猪育种有限公司 / 江西江西芦溪牧原种猪育种有限公司 / 鞭伤一600元,花耳猪120元,猪肝病变340元 / 1A:8/1B:2/2A:30/2B:14/3A:19/3B:18/4A:8/4B:1/ 2026-05-30 17:22
15983 丽水华统 J2605280003 2026-05-28 128.98 82.88 3.50 苗更申 / 浙江清渚农牧有限公司 / 浙江 / 鞭伤一350元,小肠气一100元,组织病变400元,猪肝病变60元,猪肚病变40元,隐睾猪(内)400元 / 1A:4/1B:12/2A:13/2B:33/2C:2/3A:14/3B:15/4A:5/4B:2/S2:2/ 2026-06-11 16:24
15982 丽水华统 J2605280004 2026-05-28 127.59 84.01 2.74 冯柳涛 / 南城融鑫南生态农牧有限公司 / 浙江 / 鞭伤一350元,小肠气一50元,组织病变100元,打针肉一120元,皮肤病二(内)200元,隐睾猪(内)400元 / 1A:9/1B:9/2A:15/2B:21/3A:18/3B:15/4A:6/4B:2/5A:1/S:1/S1:1/S2:2/ 2026-06-11 16:24
15981 金华江北 S2605280001 2026-05-28 134.33 83.40 3.04 钟星星 / 南城弘远畜牧有限公司 / 江西 / 伤残200元,重量段扣罚100元,猪腰病变285元 / 1A:7/1B:3/2A:13/2B:13/2C:12/3A:10/3B:13/3C:6/4A:1/4B:17/5A:1/5B:4/S2:1/ 2026-06-11 16:24
15980 东阳康优 S2605280002 2026-05-28 214.30 85.26 1.81 苗更申 / 浙江武义鑫成农业开发有限公司 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一550元,皮肤病一500元 / 4A:2/7B:15/8A:2/8B:81/ 2026-06-11 16:24
15979 东阳康优 S2605280004 2026-05-28 170.08 85.28 1.43 陈超 / 龙游县新浩养殖场 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一350元,急二600元,皮肤病一300元 / 2A:3/3A:8/3B:5/4A:18/4B:3/5A:4/5B:3/6A:14/6B:1/7A:10/7B:21/8A:10/8B:3/ 2026-06-11 16:24
15978 兰溪丽农 S2605280002 2026-05-28 138.52 84.06 2.85 钟星星 / 南城弘远畜牧有限公司 / 江西 / 鞭伤一100元,组织病变300元,猪肝病变160元,大肠病变270元,猪腰病变120元,猪心病变90元 / 1A:2/1B:1/2A:8/2B:10/2C:4/3A:10/3B:28/3C:6/4A:9/4B:14/5A:3/5B:2/6B:2/S1:2/S2:1/ 2026-06-11 16:24
15977 兰溪丽农 S2605280001 2026-05-28 156.20 84.39 2.93 詹春炎 / 武穴企新养殖有限公司 / 湖北 / 鞭伤一150元,晚阉猪1600元,组织病变200元,猪肝病变180元,大肠病变180元,猪腰病变105元,猪心病变100元 / 2A:1/2B:5/2C:1/3A:5/3B:9/3C:2/4A:12/4B:22/5A:4/5B:20/6A:5/6B:8/7A:4/7B:4/ 2026-06-11 16:24
15976 苍南华统 t2605280005 2026-05-28 175.50 82.56 1.24 冉小路 / 台州家禾悦远农业科技发展有限公司 / 台州家禾悦远农业科技发展有限公司 / 伤残200元,鞭伤一100元 / 4A:13/5A:25/5B:3/6A:23/6B:5/7A:18/7B:13/8A:3/ 2026-06-11 16:24
15975 苍南华统 t2605280004 2026-05-28 145.11 81.63 1.20 冉小路 / 台州家禾悦远农业科技发展有限公司 / 台州家禾悦远农业科技发展有限公司 / 鞭伤一150元 / 1A:2/2A:12/2B:5/3A:13/3B:13/3C:2/4A:30/4B:10/5A:10/5B:2/6A:2/ 2026-06-11 16:24
15974 苍南华统 t2605280002 2026-05-28 119.99 81.30 1.74 蒋健 / 浙江欣宏源生态农业有限公司 / 浙江欣宏源生态农业有限公司 / 鞭伤一250元,小肠气二200元,组织病变100元,小一1100元,小二200元,隐睾猪800元 / 1A:18/1B:11/2A:21/2B:12/2C:1/3A:9/3B:11/3C:1/4A:1/S:1/S1:8/S2:7/应急:1/ / 1 2026-06-11 16:24
15973 建德政新 S2605280001 2026-05-28 135.78 83.98 1.37 周权 / 南平市明发畜牧发展有限公司 / 福建 / 鞭伤一500元,组织病变100元 / 1A:4/1B:4/2A:12/2B:14/2C:0/3A:15/3B:17/3C:4/4A:8/4B:15/5A:3/5B:2/6A:1/6B:0/7B:1/ 2026-06-11 16:24
15972 台州华统 2605280005 2026-05-28 130.98 84.96 2.73 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 乐安市(乐安牧原) / 鞭伤一650元 / 1A:1/2A:29/2B:2/2C:1/3A:49/3B:5/4A:13/ 2026-05-30 17:22
15971 台州华统 2605280001 2026-05-28 128.40 83.95 3.40 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 乐安市(乐安牧原) / 鞭伤一600元 / 1A:4/2A:48/2B:3/3A:37/3B:3/4A:4/5A:1/ 2026-05-30 17:22
15970 台州华统 2605280007 2026-05-28 125.43 82.80 4.14 王俊 / 杭州萧山义蓬观荣生猪养殖场 / 萧山市 / 伤残1000元,鞭伤一400元,小肠气一50元,小肠气二100元,猪肝病变200元,皮肤病一500元,皮肤病二500元,隐睾猪800元 / 1A:19/1B:5/2A:12/2B:21/2C:2/3A:9/3B:23/4A:2/6A:1/S:1/S1:3/S2:4/ 2026-06-11 16:24
15969 缙云屠宰 S2605280002 2026-05-28 127.90 83.53 2.93 冯柳涛 / 南城融鑫南生态农牧有限公司 / 江西 / 伤残200元,鞭伤一350元,小肠气一150元,组织病变400元,重量段扣罚2000元,猪肝病变80元,猪肚病变40元,大肠病变90元,猪腰病变90元,猪心病变120元,打针肉一300元,皮肤病一800元 / 1A:14/1B:12/2A:25/2B:5/3A:19/3B:12/4A:4/4B:3/5A:1/S1:1/S2:3/ 2026-06-11 16:24
15968 缙云屠宰 S2605280001 2026-05-28 134.97 82.64 2.70 周权 / 浦城县兴源生猪养殖有限公司 / 福建 / 鞭伤一400元,小肠气一200元,组织病变300元,猪肝病变120元,猪肚病变80元,大肠病变90元,猪腰病变90元,猪心病变70元,打针肉一300元,皮肤病一1100元 / 1A:4/1B:4/2A:31/2B:12/2C:1/3A:19/3B:16/4A:3/4B:5/5A:0/5B:2/6A:0/6B:1/ 2026-06-11 16:24
15967 湖州华统 H2605280003 2026-05-28 129.94 83.49 3.75 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 安徽-颍上牧原 / 打针肉一120元,皮肤病一900元,隐睾猪800元 / 1:31/2:58/3:10/4:1/ 2026-05-30 17:22
15966 湖州华统 H2605280007 2026-05-28 111.73 81.00 2.73 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 浙江-长兴新希望 / 伤残400元,打针肉一1080元,皮肤病一700元,隐睾猪800元 / 1:4/2:15/3:17/4:11/5:3/D:1/S:31/S1:17/ 2026-05-30 17:22
15965 湖州华统 H2605280004 2026-05-28 122.58 82.57 2.89 付正军 / 宁波慈海农业科技有限公司 / 浙江 / 伤残600元,打针肉一120元,皮肤病一300元,隐睾猪800元 / 1:13/2:42/3:25/4:8/5:2/S:1/S1:10/ 2026-06-11 16:24
15964 九江浔成 2605280001 2026-05-28 155.56 82.25 0.85 汪小兵 / 都昌县达锦养殖有限公司 / 都昌县达锦养殖有限公司 / 皮肤病一200元 / 1:20/2:37/3:23/4:13/5:3/T:2/Y:1/ 2026-05-30 17:22
15963 九江浔成 2605280002 2026-05-28 137.93 82.24 1.44 汪小兵 / 星子罗宝山畜牧养殖有限公司 / 星子罗宝山畜牧养殖有限公司 / 伤残200元,鞭伤一250元,猪腰病变180元,皮肤病一800元,小一400元,隐睾猪800元 / 1:40/2:28/3:21/4:8/5:0/T:3/Y:0/ 2026-05-30 17:22
15962 义乌本部 S2605280008 2026-05-28 123.82 81.82 3.21 王俊 / 杭州萧山义蓬观荣生猪养殖场 / 浙江杭州萧山义蓬观荣生猪养殖场 / 鞭伤一700元,组织病变100元,花耳猪220元,小二100元,小四500元 / 1A:12/1B:17/2A:9/2B:27/2C:3/3A:7/3B:9/3C:2/4A:0/4B:1/D:1/S:0/S1:5/S2:7/ 2026-06-11 16:24
15961 义乌本部 S2605280006 2026-05-28 137.33 84.36 3.01 钟星星 / 南城弘远畜牧有限公司 / 江西南城弘远畜牧有限公司 / 鞭伤一500元,花耳猪260元,皮肤病二2500元 / 1A:3/1B:6/2A:5/2B:15/2C:2/3A:8/3B:25/3C:2/4A:13/4B:12/5A:5/5B:2/6B:1/应急:1/ / 1 2026-06-11 16:24
15960 义乌本部 S2605280005 2026-05-28 118.22 83.32 2.88 蒋健 / 浙江欣宏源生态农业有限公司 / 浙江浙江欣宏源生态农业有限公司 / 伤残400元,鞭伤一350元,组织病变100元,花耳猪60元,猪腰病变255元,小二1400元,隐睾猪800元 / 1A:13/1B:6/2A:16/2B:22/2C:1/3A:3/3B:14/4A:1/4B:1/S:5/S1:8/S2:10/应急:1/ / 2 2026-06-11 16:24
15959 义乌本部 S2605280002 2026-05-28 137.99 84.12 3.15 钟星星 / 南城弘远畜牧有限公司 / 江西南城弘远畜牧有限公司 / 鞭伤一350元,花耳猪120元,皮肤病一400元 / 1A:3/1B:4/2A:7/2B:12/2C:4/3A:11/3B:31/3C:2/4A:8/4B:12/5A:3/5B:1/6A:0/6B:1/7B:0/S2:0/ 2026-06-11 16:24
15958 丽水华统 J2605270004 2026-05-27 110.78 2.60 赵迎鹏 / 浙江华统肉制品股份有限公司 / 浙江衢州新希望 2026-05-30 17:22
15957 丽水华统 J2605270003 2026-05-27 130.26 84.31 4.42 冯柳涛 / 南城融鑫南生态农牧有限公司 / 江西 / 伤残200元,鞭伤一450元,小肠气一100元,隐睾猪(内)400元 / 1A:6/1B:12/2A:10/2B:19/2C:2/3A:2/3B:27/3C:4/4A:8/4B:8/5A:1/5B:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
15956 丽水华统 J2605270001 2026-05-27 128.62 82.62 2.15 苗更申 / 尤溪县瑞欣畜牧有限公司 / 福建 / 鞭伤一400元,小肠气一50元,组织病变200元 / 1A:1/1B:16/2A:22/2B:29/2C:1/3A:7/3B:17/4A:4/4B:2/5A:1/S2:1/ 2026-06-11 16:24
15955 金华江北 S2605270002 2026-05-27 141.47 83.70 2.80 苗更申 / 浙江清渚农牧有限公司 / 浙江 / 小肠气二200元,猪腰病变180元,皮肤病一300元 / 2A:3/2B:6/2C:4/2T:1/3A:14/3B:25/3C:15/4A:3/4B:22/5B:5/ 2026-06-11 16:24
15954 东阳康优 S2605270002 2026-05-27 216.22 85.19 3.38 尹银亮 / 龙口市广大种猪厂 / 山东 / 伤残600元,鞭伤一600元,异色蹄壳600元,皮肤病一800元 / 5A:2/6A:1/7A:3/7B:5/8A:3/8B:84/应急:1/ 2026-06-11 16:24
15953 天台华统 t2605270002 2026-05-27 190.56 82.22 4.11 王俊 / 杭州农元农业开发有限公司 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一250元,组织病变300元,宰率346元,猪肝病变140元,猪肚病变40元,猪心病变70元,打针肉一240元 / 4A:1/5A:3/5B:1/6A:16/7A:54/7B:10/8A:4/8B:9/ 2026-06-11 16:24