📋 ERP 数据记录

← 返回上传
ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【区域经理/供应商/采购地址/应扣项/等级比例/途亡数】 导入时间
16304 建德政新 S2606030001 2026-06-03 141.93 82.02 2.96 詹春炎 / 万年县旺大农牧业有限公司 / 江西 / 宰率1001元 / 1A:2/1B:3/2A:14/2B:7/2C:0/3A:26/3B:11/3C:0/4A:17/4B:8/5A:8/5B:3/6A:1/6B:1/ 2026-06-30 15:30
16299 台州华统 2606030008 2026-06-03 121.91 81.94 3.13 王俊 / 杭州萧山义蓬观荣生猪养殖场 / 萧山市 / 伤残400元,鞭伤一350元 / 1A:19/1B:5/2A:15/2B:6/3A:12/3B:8/3C:1/4A:9/5A:1/5B:1/S:7/S1:9/S2:6/ 2026-06-30 15:30
16298 台州华统 2606030005 2026-06-03 126.53 82.97 4.79 荣宗豪 / 宜春垚拓农牧有限公司 / 上高县 / 伤残200元,鞭伤一500元,隐睾猪800元 / 1A:11/1B:11/2A:27/2B:18/2C:1/3A:18/3B:8/4A:5/S1:2/ 2026-06-30 15:30
16294 路桥华统 2606030001 2026-06-03 124.54 82.33 5.26 荣宗豪 / 宜春垚拓农牧有限公司 / 江西 / 鞭伤一100元,猪心病变150元,小一1100元,隐睾猪5600元 / 1A:17/1B:14/2A:11/2B:19/2C:4/3A:3/3B:13/3C:7/4A:1/4B:4/S:1/S1:2/S2:5/ 2026-06-30 15:30
16290 缙云屠宰 S2606030002 2026-06-03 148.58 83.61 2.09 詹春炎 / 万年县旺大农牧业有限公司 / 江西 / 鞭伤一250元,小肠气一100元,组织病变200元,重量段扣罚1200元,猪肝病变80元,猪心病变40元,打针肉一240元,皮肤病一600元 / 1A:2/1B:0/2A:7/2B:2/3A:25/3B:7/3C:0/4A:26/4B:13/5A:13/5B:2/6A:3/6B:1/7B:0/ 2026-06-30 15:30
16286 义乌本部 S2606030003 2026-06-03 152.03 81.74 3.28 钟星星 / 江西乾牧实业有限公司 / 江西江西乾牧实业有限公司 / 鞭伤一150元,小肠气一50元,花耳猪20元,皮肤病一100元,皮肤病二3000元,小三150元 / 1A:2/1B:1/2A:6/2B:1/3A:11/3B:20/3C:0/4A:15/4B:19/5A:11/5B:9/6A:1/6B:2/7B:0/S:0/S2:1/ 2026-06-30 15:30
16285 义乌本部 S2606030009 2026-06-03 134.08 84.32 3.74 冯柳涛 / 南城融鑫南生态农牧有限公司 / 江西南城融鑫南生态农牧有限公司 / 鞭伤一650元,花耳猪380元,皮肤病一100元,皮肤病二3500元 / 1A:2/1B:2/2A:21/2B:17/2C:1/3A:8/3B:25/3C:2/4A:8/4B:11/5A:1/5B:1/S2:0/应急:1/ / 1 2026-06-30 15:30
16284 义乌本部 S2606030007 2026-06-03 122.18 83.34 4.40 王俊 / 杭州萧山义蓬观荣生猪养殖场 / 浙江杭州萧山义蓬观荣生猪养殖场 / 鞭伤一300元,小肠气一50元,组织病变100元,花耳猪260元,猪心病变180元,打针肉一960元,小二1000元,小三600元 / 1A:9/1B:16/2A:7/2B:19/2C:2/3A:4/3B:10/4A:3/4B:3/5A:0/5B:2/6A:1/7A:1/S:5/S1:7/S2:11/ 2026-06-30 15:30
20891 九江浔成 2606020004 2026-06-02 152.44 83.04 0.00 汪小兵 / 柴桑区黄子凤养殖种植厂 / 柴桑区黄子凤养殖种植厂 / 1:22/2:40/3:26/4:10/Y:2/ 2026-06-30 15:30
20890 九江浔成 2606020001 2026-06-02 142.73 82.51 0.00 汪小兵 / 柴桑区黄子凤养殖种植厂 / 柴桑区黄子凤养殖种植厂 / 皮肤病一400元 / 1:36/2:25/3:20/4:14/S1:5/ 2026-06-30 15:30
16325 丽水华统 J2606020001 2026-06-02 130.70 82.84 3.30 荣宗豪 / 江西天麒农业综合开发有限公司 / 江西 / 鞭伤一300元,小肠气一50元,组织病变300元,猪肝病变40元,猪肚病变40元,猪心病变10元,皮肤病二(内)800元 / 1B:8/2B:54/2C:1/3A:3/3B:26/4A:5/4B:2/5A:1/ 2026-06-30 15:30
16324 丽水华统 J2606020004 2026-06-02 132.04 82.58 3.96 苗更申 / 浙江清渚农牧有限公司 / 浙江 / 伤残400元,鞭伤一300元,小肠气一50元,组织病变200元,猪肝病变60元,猪肚病变80元,皮肤病二(内)600元 / 1B:8/2B:33/2C:1/3A:3/3B:37/4A:7/4B:4/5A:1/6A:1/S:1/S1:3/S2:3/ 2026-06-30 15:30
16322 金华江北 S2606020003 2026-06-02 127.03 82.88 2.92 陈超 / 江山市康业畜业有限公司 / 浙江 / 组织病变100元,急二600元,重量段扣罚800元,猪腰病变270元,猪心病变190元,皮肤病一800元,隐睾猪800元 / 1A:13/1B:17/2A:2/2B:8/2C:11/3A:1/3B:10/3C:17/4B:11/5B:3/S:1/S1:2/S2:4/应急:3/ / 2 2026-06-30 15:30
16317 东阳康优 S2606020005 2026-06-02 213.64 85.06 1.59 杜向阳 / 金华市宏燕生态养殖有限公司 / 浙江 / 鞭伤一400元,皮肤病一400元 / 7B:10/8B:90/ 2026-06-30 15:30
16316 东阳康优 S2606020003 2026-06-02 126.27 83.41 4.63 荣宗豪 / 宜春垚拓农牧有限公司 / 江西 / 伤残200元,鞭伤一550元,小肠气一100元,皮肤病一400元,隐睾猪800元 / 1A:15/1B:11/2A:18/2B:16/3A:19/3B:4/4A:7/4B:1/S2:9/ 2026-06-30 15:30
16315 天台华统 t2606020003 2026-06-02 177.09 85.47 3.11 詹春炎 / 武穴企新养殖有限公司 / 湖北 / 伤残400元,鞭伤一150元,组织病变400元,猪肝病变300元,猪心病变170元,打针肉一360元,皮肤病一200元 / 1B:1/2A:2/2B:1/3A:2/3B:1/4A:1/4B:1/5A:9/5B:3/6A:20/6B:9/7A:19/7B:20/8A:0/8B:10/ 2026-06-30 15:30
16307 苍南华统 t2606020001 2026-06-02 141.03 82.86 2.87 冉小路 / 平阳县宏翔牧业有限公司 / 平阳县宏翔牧业有限公司 / 鞭伤一150元,小肠气二100元,组织病变200元 / 1A:3/2A:12/2B:5/2C:1/3A:23/3B:21/3C:2/4A:12/4B:4/5A:12/5B:2/6A:1/6B:1/7A:1/ 2026-06-30 15:30
16306 苍南华统 t2606020002 2026-06-02 123.74 81.17 1.02 冉小路 / 平阳县宏翔牧业有限公司 / 平阳县宏翔牧业有限公司 / 伤残200元,鞭伤一200元,小肠气二100元,组织病变100元,小一600元 / 1A:17/1B:11/2A:36/2B:11/2C:1/3A:5/3B:8/4A:1/4B:1/5A:1/S1:4/S2:3/ 2026-06-30 15:30
16303 建德政新 S2606020003 2026-06-02 180.39 85.51 2.27 詹春炎 / 武穴企新养殖有限公司 / 湖北 / 伤残400元,急二600元,皮肤病一1000元,隐睾猪1600元 / 3A:0/3B:0/4A:1/4B:3/5A:4/5B:4/6A:12/6B:17/7A:17/7B:36/8A:1/8B:2/应急:1/ 2026-06-30 15:30
16302 建德政新 S2606020001 2026-06-02 143.15 83.85 2.48 周权 / 沙县齐农生态养殖有限公司 / 福建 / 组织病变100元,隐睾猪1600元 / 1A:0/2A:7/2B:7/3A:14/3B:26/3C:0/4A:14/4B:15/5A:8/5B:8/6B:1/7B:1/ 2026-06-30 15:30
16301 建德政新 S2606020002 2026-06-02 157.56 83.13 4.74 孙新文 / 山东众锦农牧有限公司 / 山东 / 隐睾猪800元 / 2B:1/2C:1/3A:3/3B:8/3C:4/4A:10/4B:22/5A:8/5B:24/6A:6/6B:10/7B:2/8B:1/ 2026-06-30 15:30
16297 台州华统 2606020005 2026-06-02 178.95 86.02 3.90 尹银亮 / 江苏派普思农业发展有限公司 / 宿豫区 / 伤残400元,鞭伤一350元 / 4A:3/5A:5/5B:3/6A:6/6B:11/7A:7/7B:54/8B:8/应急:1/ / 1 2026-06-30 15:30
16296 台州华统 2606020007 2026-06-02 140.12 83.78 1.55 蒋健 / 龙泉市康农农业发展有限公司 / 龙泉县 / 鞭伤一450元,猪肝病变200元 / 1A:2/1B:1/2A:13/2B:9/2C:1/3A:17/3B:17/3C:1/4A:20/4B:9/5A:6/5B:4/ 2026-06-30 15:30
16295 台州华统 2606020001 2026-06-02 138.02 84.48 2.90 周权 / 沙县齐农生态养殖有限公司 / 沙县 / 伤残200元,鞭伤一650元 / 1A:1/2A:14/2B:9/3A:28/3B:17/3C:1/4A:23/4B:1/5A:7/6A:1/ 2026-06-30 15:30
16293 路桥华统 2606020003 2026-06-02 131.66 82.69 1.30 周权 / 福建晟丰农牧发展有限公司 / 福建 / 品种混杂200元,鞭伤一100元,组织病变100元,猪肚病变600元,小一400元 / 1A:2/1B:16/2A:5/2B:21/2C:8/3A:2/3B:8/3C:20/4A:1/4B:14/5B:2/S1:0/S2:2/ 2026-06-30 15:30
16289 缙云屠宰 S2606020002 2026-06-02 130.45 83.78 4.68 周权 / 福建晟丰农牧发展有限公司 / 福建 / 鞭伤一300元,小肠气一150元,组织病变300元,重量段扣罚3100元,猪肝病变80元,猪腰病变30元,猪心病变70元,打针肉一360元,皮肤病一900元 / 1A:6/1B:12/2A:19/2B:12/2C:0/3A:17/3B:19/3C:1/4A:8/4B:3/S1:0/S2:2/ 2026-06-30 15:30
16288 缙云屠宰 S2606020001 2026-06-02 147.63 80.57 2.88 钟星星 / 江西乾牧实业有限公司 / 江西 / 鞭伤一250元,小肠气一100元,组织病变200元,宰率4186元,猪肝病变40元,大肠病变180元,猪腰病变30元,猪心病变60元,打针肉一60元,皮肤病一500元 / 1A:2/1B:5/2A:13/2B:3/3A:21/3B:12/4A:24/4B:11/5A:7/5B:1/6A:0/6B:0/7A:1/S1:1/S2:0/ 2026-06-30 15:30
16283 义乌本部 S2606020005 2026-06-02 143.26 83.87 3.26 钟星星 / 江西猪友乐农牧有限公司 / 江西江西猪友乐农牧有限公司 / 鞭伤一650元,急二600元,花耳猪60元,猪腰病变240元,皮肤病二3000元 / 1A:1/1B:3/2A:4/2B:14/2C:0/3A:5/3B:22/3C:2/4A:9/4B:18/5A:6/5B:6/6A:1/6B:1/7B:2/S2:4/应急:1/ 2026-06-30 15:30
16282 义乌本部 S2606020002 2026-06-02 126.47 83.76 4.17 荣宗豪 / 宜春垚拓农牧有限公司 / 江西宜春垚拓农牧有限公司 / 鞭伤一250元,花耳猪60元,小二100元,小三150元,隐睾猪800元 / 1A:8/1B:12/2A:8/2B:32/2C:1/3A:5/3B:23/3C:0/4A:2/4B:3/S:1/S1:1/S2:5/ 2026-06-30 15:30
16292 路桥华统 2606010004 2026-06-01 202.60 82.18 2.90 冉小路 / 临海市三泰畜牧养殖场(普通合伙) / 浙江 / 组织病变100元 / 6B:3/7B:40/8B:58/ 2026-06-30 15:30
16281 丽水华统 J2606010005 2026-06-01 128.25 82.48 2.80 苗更申 / 浙江清渚农牧有限公司 / 浙江 / 伤残400元,鞭伤一300元,小肠气一50元,组织病变200元,宰率40元,猪肝病变40元,皮肤病二(内)200元,隐睾猪(内)400元 / 1B:18/2A:1/2B:38/2C:1/3A:1/3B:32/4A:2/4B:2/5A:1/S:1/S1:2/S2:2/ 2026-06-30 15:30
16280 丽水华统 J2606010002 2026-06-01 132.74 82.84 2.96 荣宗豪 / 江西天麒农业综合开发有限公司 / 江西 / 鞭伤一300元,小肠气一50元,组织病变100元 / 1B:5/2B:49/3A:5/3B:34/4A:7/ 2026-06-30 15:30
16255 金华江北 S2606010001 2026-06-01 131.86 80.44 3.31 陈超 / 浙江华励农业开发有限公司 / 浙江 / 伤残200元,重量段扣罚200元,宰率4030元,猪腰病变240元,皮肤病一300元 / 1A:13/1B:8/2A:29/2B:17/2C:4/2T:1/3A:8/3B:13/3C:2/4A:3/4B:2/5B:1/S2:2/ 2026-06-30 15:30
16246 东阳康优 S2606010005 2026-06-01 167.69 84.73 2.44 陈超 / 龙游县新浩养殖场 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一250元,皮肤病一300元 / 2A:7/3A:7/4A:10/4B:2/5A:17/5B:4/6A:18/6B:3/7A:7/7B:23/8A:2/ 2026-06-30 15:30
16245 东阳康优 S2606010001 2026-06-01 137.17 83.35 2.57 苗更申 / 福建省新星种猪育种有限公司 / 福建 / 伤残400元,鞭伤一650元,急二600元,皮肤病一600元 / 1A:3/1B:2/2A:16/2B:14/3A:15/3B:22/3C:1/4A:16/4B:7/5A:1/5B:2/6A:1/ 2026-06-30 15:30
16221 天台华统 t2606010002 2026-06-01 159.81 84.15 0.78 付正军 / 宁波市豪源农业有限公司 / 浙江 / 伤残200元,鞭伤一200元,组织病变200元,花耳猪320元,猪肝病变320元,猪心病变130元,打针肉一240元 / 3A:4/3B:7/4A:9/4B:24/5A:9/5B:24/6A:6/6B:11/7A:1/7B:4/ 2026-06-30 15:30
16204 兰溪丽农 S2606010002 2026-06-01 131.66 83.16 3.57 冯柳涛 / 江西傲硕农牧有限公司 / 江西 / 伤残200元,鞭伤一100元,组织病变200元,猪肝病变120元,大肠病变90元,猪腰病变105元,猪心病变60元 / 1A:3/1B:13/2A:6/2B:24/2C:7/3A:5/3B:17/3C:9/4A:2/4B:12/5B:1/S1:1/S2:2/ 2026-06-30 15:30
16203 兰溪丽农 S2606010003 2026-06-01 137.53 84.20 4.40 施科达 / 新余市群鑫生态农业有限公司 / 江西 / 鞭伤一100元,组织病变300元,猪肝病变120元,大肠病变180元,猪腰病变75元,猪心病变80元 / 1A:3/1B:3/2A:6/2B:14/2C:3/3A:10/3B:22/3C:3/4A:19/4B:11/5A:1/5B:2/6A:2/S1:1/S2:2/ 2026-06-30 15:30
16177 苍南华统 t2606010004 2026-06-01 170.26 83.33 1.24 冉小路 / 台州家禾悦远农业科技发展有限公司 / 台州家禾悦远农业科技发展有限公司 / 鞭伤一350元,小肠气二200元,组织病变100元,宰后疫病3678元 / 2A:1/3A:7/3B:3/4A:11/4B:2/5A:20/5B:3/6A:15/6B:4/7A:20/7B:12/8A:1/8B:1/ 2026-06-30 15:30
16176 苍南华统 t2606010003 2026-06-01 140.34 81.41 1.11 冉小路 / 温州市正港生猪养殖专业合作社 / 温州市正港生猪养殖专业合作社 / 鞭伤一250元,小肠气二100元 / 1A:2/1B:5/2A:15/2B:8/3A:16/3B:17/4A:13/4B:12/5A:7/5B:2/6A:2/S2:1/ 2026-06-30 15:30
16148 建德政新 S2606010002 2026-06-01 184.68 84.78 2.26 詹春炎 / 武穴企新养殖有限公司 / 湖北 / 宰率736元,皮肤病一3500元,隐睾猪800元 / 2A:0/3A:1/4A:0/4B:1/5A:2/5B:7/6A:9/6B:14/7A:12/7B:40/8A:2/8B:10/ 2026-06-30 15:30
16147 建德政新 S2606010001 2026-06-01 149.56 83.73 2.53 詹春炎 / 武穴企新养殖有限公司 / 湖北 / 伤残200元,皮肤病一2000元,隐睾猪800元 / 1B:0/2A:1/2B:2/2C:0/3A:13/3B:11/3C:4/4A:10/4B:26/5A:7/5B:17/6A:3/6B:4/7B:1/ 2026-06-30 15:30
16121 台州华统 2606010007 2026-06-01 122.54 82.89 2.88 王俊 / 德清北峰养殖科技有限公司 / 德清县 / 鞭伤一450元,隐睾猪800元 / 1A:18/1B:17/2A:13/2B:29/2C:2/3A:8/3B:8/3C:2/4A:2/S2:1/ 2026-06-30 15:30
16120 台州华统 2606010002 2026-06-01 124.49 80.62 2.18 周权 / 福建省星润庚生态农业发展有限公司 / 建阳区 / 伤残200元,鞭伤一450元,宰率3688元,隐睾猪800元 / 1A:13/1B:14/2A:17/2B:25/2C:3/3A:7/3B:13/3C:1/S:2/S1:2/S2:3/ 2026-06-30 15:30
16119 台州华统 2606010001 2026-06-01 130.12 83.10 2.71 苗更申 / 福建省新星种猪育种有限公司 / 建瓯市 / 鞭伤一500元 / 1A:12/1B:9/2A:8/2B:28/2C:1/3A:6/3B:15/3C:2/4A:8/4B:5/5A:2/7A:1/S1:1/S2:1/ 2026-06-30 15:30
16092 缙云屠宰 S2606010003 2026-06-01 147.36 83.56 2.73 詹春炎 / 武穴企新养殖有限公司 / 湖北 / 伤残200元,鞭伤一200元,小肠气一100元,组织病变200元,重量段扣罚2000元,猪肝病变40元,猪肚病变80元,大肠病变90元,猪腰病变30元,猪心病变40元,打针肉一240元,皮肤病一1000元 / 1A:2/1B:4/2A:8/2B:8/3A:10/3B:13/3C:4/4A:13/4B:14/5A:11/5B:8/6A:2/6B:3/7A:0/7B:1/S2:0/ 2026-06-30 15:30
16091 湖州华统 H2606010005 2026-06-01 122.25 81.57 2.70 王俊 / 德清北峰养殖科技有限公司 / 浙江 / 伤残400元,打针肉一240元,皮肤病一1100元 / 1:11/2:41/3:30/4:9/5:1/S:2/S1:6/ 2026-06-30 15:30
16090 湖州华统 H2606010004 2026-06-01 122.73 81.22 2.93 王俊 / 德清北峰养殖科技有限公司 / 浙江 / 伤残200元,打针肉一780元,皮肤病一1000元,黄脂病800元 / 1:15/2:34/3:23/4:16/5:1/S:1/S1:10/ 2026-06-30 15:30
16058 义乌本部 S2606010001 2026-06-01 132.20 84.09 3.39 苗更申 / 福建省新星种猪育种有限公司 / 福建福建省新星种猪育种有限公司 / 鞭伤一750元,花耳猪60元 / 1A:6/1B:7/2A:4/2B:23/2C:8/3A:5/3B:25/3C:7/4A:2/4B:9/5A:0/5B:4/应急:1/ / 1 2026-06-30 15:30
16057 义乌本部 S2606010009 2026-06-01 118.96 80.00 3.39 陈超 / 浙江华励农业开发有限公司 / 浙江浙江华励农业开发有限公司 / 鞭伤一300元,花耳猪80元,打针肉一1140元,皮肤病一400元,皮肤病二17500元,小二300元,小四250元 / 1A:33/1B:20/2A:13/2B:10/2C:1/3A:3/3B:0/D:0/S:1/S1:6/S2:12/ 2026-06-30 15:30