📋 ERP 数据记录

← 返回上传
ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【区域经理/供应商/采购地址/应扣项/等级比例/途亡数】 导入时间
21934 湖州华统 H2607200002 2026-07-20 124.54 82.87 2.07 邱艺源 / 溧阳市志华牧业有限公司 / 江苏 / 伤残750元,皮肤病一100元 / 1:37/2:34/3:10/S:5/S1:14/T:1/ 2026-08-07 09:07
21933 湖州华统 H2607200004 2026-07-20 123.15 81.85 1.19 邱艺源 / 溧阳市志华牧业有限公司 / 江苏 / 伤残450元,皮肤病一250元,隐睾猪500元 / 1:41/2:34/3:5/4:1/S:11/S1:8/ 2026-08-07 09:07
21932 义乌本部 S2607200002 2026-07-20 140.47 82.67 3.83 尹银亮 / 江苏派普思农业发展有限公司 / 江苏江苏派普思农业发展有限公司 / 伤残300元,鞭伤一350元,花耳猪20元,猪肝病变120元,皮肤病一100元,小一50元,小二100元 / 1A:3/1B:8/2A:3/2B:15/2C:5/3A:3/3B:23/3C:3/4A:1/4B:20/5B:10/6A:1/6B:3/S:0/S1:0/S2:3/ 2026-08-07 09:07
21931 丽水华统 J2607190004 2026-07-19 139.36 83.04 2.14 王俊 / 杭州萧山永欣养殖有限公司 / 浙江 / 伤残150元,鞭伤一300元,小肠气一60元,组织病变240元,皮肤病二(内)1650元 / 1A:2/1B:4/2A:10/2B:14/2C:1/3A:13/3B:26/4A:16/4B:5/5A:4/5B:4/S2:1/ 2026-08-07 09:07
21930 丽水华统 J2607190005 2026-07-19 130.03 81.20 2.23 王俊 / 杭州大江东志明养殖有限公司 / 浙江 / 鞭伤一250元,小肠气一30元,组织病变240元,宰率3236元,皮肤病二(内)150元 / 1A:7/1B:13/2A:22/2B:17/3A:13/3B:13/4A:5/4B:1/5A:1/S:1/S2:6/ 2026-08-07 09:07
21929 金华江北 S2607190002 2026-07-19 137.84 82.58 2.55 陈超 / 江山市王德春生猪养殖场 / 浙江 / 1A:3/1B:4/2A:8/2B:14/2C:7/3A:14/3B:20/3C:8/4A:2/4B:18/5B:2/6B:1/ 2026-08-07 09:07
21928 金华江北 S2607190001 2026-07-19 133.56 84.45 2.93 陈超 / 龙游龚海斌养殖场 / 浙江 / 伤残150元,组织病变80元,急二1000元,重量段扣罚100元,猪腰病变170元,猪心病变120元,宰后疫病4665元,隐睾猪500元 / 1A:2/1B:4/2A:5/2B:18/2C:9/3A:5/3B:22/3C:18/4A:1/4B:11/5B:2/S:1/应急:2/ 2026-08-07 09:07
21927 东阳康优 S2607190002 2026-07-19 141.11 82.80 2.53 王俊 / 杭州萧山永欣养殖有限公司 / 浙江 / 伤残600元,鞭伤一550元,急二1500元,皮肤病一300元,小一500元,小三1000元 / 1A:3/1B:1/2A:12/2B:3/3A:44/3B:6/4A:24/4B:1/5A:3/5B:1/6A:1/S:1/S1:1/ 2026-08-07 09:07
21926 兰溪丽农 S2607190001 2026-07-19 138.01 82.92 3.38 冯柳涛 / 江西金兴牧业有限公司 / 江西 / 鞭伤一100元,组织病变160元,急二500元,猪肝病变70元,猪肚病变20元,大肠病变150元,猪腰病变60元,猪心病变80元 / 1A:3/1B:3/2A:4/2B:16/2C:6/3A:8/3B:30/3C:9/4A:3/4B:12/5A:1/5B:4/应急:1/ 2026-08-07 09:07
21925 仙居广信 J2607190002 2026-07-19 146.01 83.44 2.87 王俊 / 杭州萧山永欣养殖有限公司 / 山东 / 伤残600元,猪肝病变60元,猪肚病变20元,大肠病变100元,猪腰病变30元,猪心病变120元,隐睾猪1000元 / 1A:1/2A:15/2B:3/3A:14/3B:3/4A:32/4B:5/5A:19/5B:2/6A:5/7A:2/ 2026-08-07 09:07
21924 建德政新 S2607190002 2026-07-19 157.47 83.60 2.85 施科达 / 江西顺源农业发展有限公司 / 江西 / 鞭伤一500元 / 2A:1/3A:9/3B:5/4A:17/4B:15/5A:16/5B:18/6A:3/6B:8/7A:3/7B:4/ 2026-08-07 09:07
21923 建德政新 S2607190003 2026-07-19 141.39 83.81 1.22 苗更申 / 衢州市柯城区翁富畜禽养殖场 / 浙江 / 伤残150元 / 1A:3/1B:1/2A:14/2B:3/2C:1/3A:27/3B:7/3C:0/4A:20/4B:9/5A:8/5B:7/6A:1/ 2026-08-07 09:07
21922 建德政新 S2607190001 2026-07-19 140.00 83.88 1.70 苗更申 / 衢州市柯城区翁富畜禽养殖场 / 浙江 / 组织病变160元,急二500元,隐睾猪1000元 / 1A:1/1B:1/1T:1/2A:15/2B:5/2T:1/3A:28/3B:10/4A:18/4B:5/5A:9/5B:0/6A:3/7A:0/应急:1/ 2026-08-07 09:07
21921 台州华统 2607190002 2026-07-19 128.84 83.51 1.85 冉小路 / 温岭市浦杰畜牧有限公司 / 温岭市 / 伤残150元,鞭伤一300元,急二500元,大肠病变100元 / 1A:13/1B:7/2A:22/2B:12/2C:2/3A:12/3B:13/3C:2/4A:10/4B:4/5A:1/8B:1/S2:2/应急:1/ 2026-08-07 09:07
21920 台州华统 2607190005 2026-07-19 179.22 85.90 5.08 苗更申 / 金华市金东区诚益养殖场 / 乐清市 / 伤残150元 / 5B:4/6B:20/7A:7/7B:60/8B:7/应急:2/ / 1 2026-08-07 09:07
21919 路桥华统 2607190001 2026-07-19 204.36 86.57 3.17 苗更申 / 浙江武义鑫成农业开发有限公司 / 浙江 / 伤残150元,急二500元 / 6B:5/7A:5/7B:25/8B:57/9B:5/应急:5/ 2026-08-07 09:07
21918 路桥华统 2607190002 2026-07-19 124.61 82.17 4.04 付正军 / 宁波市慈湖牧业有限公司 / 浙江 / 品种混杂100元,鞭伤一300元,猪肚病变260元,小一300元,小二750元,小三100元 / 1A:24/1B:8/1T:1/2A:15/2B:13/2C:6/3A:3/3B:11/3C:6/4A:0/4B:2/5B:2/6B:1/S:0/S1:1/S2:6/ 2026-08-07 09:07
21917 缙云屠宰 S2607190001 2026-07-19 141.61 84.27 2.89 王俊 / 杭州萧山永欣养殖有限公司 / 浙江 / 鞭伤一250元,小肠气一90元,组织病变160元,猪肝病变60元,猪肚病变20元,大肠病变100元,猪腰病变70元,猪心病变100元,打针肉一160元,皮肤病一200元 / 1A:0/1B:1/2A:17/2B:2/3A:30/3B:6/4A:25/4B:6/5A:10/5B:1/6A:1/应急:1/ / 1 2026-08-07 09:07
21916 湖州华统 H2607190001 2026-07-19 130.21 83.24 2.35 邱艺源 / 安徽安泰农业开发有限责任公司 / 安徽 / 伤残300元,打针肉一80元,皮肤病一600元,黄脂病1600元 / 1:7/2:28/3:35/4:17/5:5/S:5/S1:3/ 2026-08-07 09:07
21915 义乌本部 S2607190001 2026-07-19 140.93 83.30 3.66 尹银亮 / 江苏派普思农业发展有限公司 / 江苏江苏派普思农业发展有限公司 / 鞭伤一750元,花耳猪20元,皮肤病二200元,小一150元,隐睾猪500元 / 1A:3/1B:5/2A:4/2B:10/2C:5/3A:3/3B:23/3C:8/4A:2/4B:20/5A:2/5B:11/6B:2/S1:1/S2:3/ 2026-08-07 09:07
21914 金华江北 S2607180002 2026-07-18 138.87 82.44 2.24 陈超 / 江山市王德春生猪养殖场 / 浙江 / 组织病变160元,重量段扣罚100元,宰率147元,猪腰病变140元 / 1A:3/1B:4/2A:11/2B:11/2C:6/3A:5/3B:18/3C:15/4A:3/4B:19/5B:4/S2:1/ 2026-08-07 09:07
21913 金华江北 S2607180001 2026-07-18 138.94 83.68 2.01 陈超 / 江山市康业畜业有限公司 / 浙江 / 猪腰病变120元 / 1B:3/2B:7/2C:19/3B:13/3C:34/4B:19/5B:6/ 2026-08-07 09:07
21912 东阳康优 S2607180002 2026-07-18 181.80 84.20 1.92 苗更申 / 浙江武义鑫成农业开发有限公司 / 浙江 / 伤残150元,鞭伤一350元,急二500元,皮肤病一150元 / 3A:4/4A:6/4B:2/5A:10/5B:2/6A:8/6B:6/7A:12/7B:40/8B:10/ 2026-08-07 09:07
21911 兰溪丽农 S2607180002 2026-07-18 143.92 82.17 3.73 冯柳涛 / 江西金兴牧业有限公司 / 江西 / 鞭伤一100元,组织病变160元,宰率822元,猪肝病变70元,大肠病变100元,猪腰病变70元,猪心病变70元,隐睾猪500元 / 1A:3/1B:5/2A:8/2B:15/2C:3/3A:3/3B:15/3C:4/4A:4/4B:17/5A:4/5B:11/6A:1/6B:4/7B:2/S2:1/ 2026-08-07 09:07
21910 仙居广信 J2607180003 2026-07-18 146.91 83.57 2.90 王俊 / 杭州萧山永欣养殖有限公司 / 浙江萧山 / 伤残150元,猪肝病变40元,猪肚病变20元,大肠病变100元,猪心病变160元,皮肤病二200元,隐睾猪500元 / 1A:2/2A:9/2B:4/3A:16/3B:4/4A:32/4B:1/5A:26/5B:1/6A:4/7A:2/ 2026-08-07 09:07
21909 仙居广信 J2607180002 2026-07-18 128.89 82.82 3.71 王俊 / 杭州萧山红垦养殖有限公司 / 浙江萧山 / 伤残300元,猪肝病变20元,猪心病变60元,隐睾猪500元 / 1A:9/1B:5/2A:33/2B:7/3A:22/3B:5/4A:9/4B:2/5A:3/6A:1/7A:1/S1:2/S2:2/应急:1/ / 1 2026-08-07 09:07
21908 苍南华统 t2607180003 2026-07-18 175.64 84.62 1.28 冉小路 / 泰顺县宏昌养猪专业合作社 / 泰顺县宏昌养猪专业合作社 / 鞭伤一200元 / 4A:5/5A:20/5B:8/6A:25/7A:13/7B:28/8B:3/ 2026-08-07 09:07
21907 苍南华统 t2607180004 2026-07-18 128.15 82.41 3.84 钟星星 / 江西弘远畜牧有限公司 / 江西弘远畜牧有限公司 / 鞭伤一300元 / 1A:20/1B:4/2A:30/2B:6/3A:25/3B:4/4A:9/4B:1/5A:1/ 2026-08-07 09:07
21906 苍南华统 t2607180002 2026-07-18 123.03 81.68 1.30 冉小路 / 平阳县宏翔牧业有限公司 / 平阳县宏翔牧业有限公司 / 伤残150元,鞭伤一250元 / 1A:14/1B:18/2A:27/2B:24/3A:8/3B:5/3C:1/4A:1/S2:2/ 2026-08-07 09:07
21905 建德政新 S2607180001 2026-07-18 157.86 82.53 1.89 施科达 / 江西顺源农业发展有限公司 / 江西 / 鞭伤一1000元 / 2A:0/2B:1/3A:10/3B:5/3C:1/4A:21/4B:15/5A:14/5B:16/6A:8/6B:5/7A:3/7B:0/ 2026-08-07 09:07
21904 缙云屠宰 S2607180002 2026-07-18 136.25 83.66 2.96 王俊 / 杭州萧山永欣养殖有限公司 / 浙江 / 伤残150元,鞭伤一300元,小肠气一60元,组织病变240元,重量段扣罚900元,猪肝病变70元,猪肚病变20元,大肠病变50元,猪心病变50元,打针肉一40元,皮肤病一400元,皮肤病二600元 / 1A:9/1B:3/2A:24/2B:2/3A:27/3B:9/4A:12/4B:5/5A:6/S:0/S2:2/ 2026-08-07 09:07
21903 湖州华统 H2607180006 2026-07-18 134.95 84.29 2.33 王俊 / 杭州萧山永欣养殖有限公司 / 浙江 / 伤残2100元,打针肉一80元,皮肤病一550元,皮肤病二3400元,黄脂病800元 / 1:42/2:42/3:12/4:2/S1:2/ 2026-08-07 09:07
21902 湖州华统 H2607180005 2026-07-18 119.23 82.92 2.46 邱艺源 / 安徽昌农农牧食品有限公司 / 安徽 / 伤残300元,皮肤病一100元,隐睾猪500元 / 1:6/2:29/3:28/4:12/5:5/S:8/S1:12/ 2026-08-07 09:07
21901 义乌本部 S2607180006 2026-07-18 140.18 84.49 4.00 尹银亮 / 江苏派普思农业发展有限公司 / 江苏江苏派普思农业发展有限公司 / 伤残450元,鞭伤一650元,花耳猪30元,皮肤病二400元 / 1A:3/1B:4/2A:1/2B:13/2C:3/3A:3/3B:30/3C:7/4A:3/4B:23/5A:0/5B:7/6A:0/6B:2/7B:1/S2:0/ 2026-08-07 09:07
21900 丽水华统 J2607170004 2026-07-17 126.11 83.40 2.75 王俊 / 杭州大江东志明养殖有限公司 / 浙江 / 伤残900元,小肠气一30元,组织病变320元 / 1A:8/1B:15/2A:22/2B:26/3A:11/3B:5/3C:1/4A:4/4B:2/5B:1/S:1/S1:1/S2:1/ 2026-08-07 09:07
21899 东阳康优 S2607170002 2026-07-17 124.85 81.43 2.73 付正军 / 宁波市慈湖牧业有限公司 / 浙江 / 宰率2293元,小一3000元,小二1400元 / 1A:25/1B:3/2A:37/2B:4/3A:12/3B:1/4A:5/5A:1/S:2/S1:5/S2:4/ 2026-08-07 09:07
21898 东阳康优 S2607170001 2026-07-17 178.82 84.44 2.54 苗更申 / 浙江武义鑫成农业开发有限公司 / 浙江 / 皮肤病一200元 / 4A:2/5A:20/5B:2/6A:21/6B:4/7A:21/7B:26/8B:4/ 2026-08-07 09:07
21897 东阳康优 S2607170003 2026-07-17 124.35 82.61 2.28 苗更申 / 淳安郁林农业开发有限公司 / 浙江 / 伤残150元,鞭伤一500元,急二500元,皮肤病一150元,小一2500元,小二1400元 / 1A:15/1B:13/2A:9/2B:12/2C:1/3A:6/3B:8/4A:5/4B:5/5A:3/5B:2/6A:1/S:2/S1:4/S2:15/ 2026-08-07 09:07
21896 天台华统 t2607170001 2026-07-17 131.42 84.14 3.71 王俊 / 杭州萧山红垦养殖有限公司 / 浙江 / 伤残300元,宰后疫病1353元 / 1A:10/2A:23/2B:7/3A:20/3B:7/4A:17/4B:1/5A:8/5B:2/6A:0/S1:0/S2:2/应急:1/ 2026-08-07 09:07
21895 兰溪丽农 S2607170002 2026-07-17 133.36 4.63 钟星星 / 南城弘远畜牧有限公司 / 江西 2026-08-07 09:07
21894 兰溪丽农 S2607170001 2026-07-17 143.95 83.25 3.06 钟星星 / 万年县明洋畜牧有限公司 / 江西 / 鞭伤一100元,组织病变240元,猪肝病变60元,大肠病变100元,猪腰病变60元,猪心病变60元 / 2B:9/2C:6/3A:2/3B:23/3C:18/4A:3/4B:34/5A:1/5B:3/6B:1/ 2026-08-07 09:07
21893 仙居广信 J2607170002 2026-07-17 146.86 85.46 2.29 王俊 / 龙游佩奇畜牧专业合作社 / 浙江萧山 / 猪肝病变10元,大肠病变100元,猪腰病变70元,猪心病变50元 / 1A:1/2A:2/2B:4/3A:12/3B:9/4A:24/4B:7/5A:17/5B:9/6A:9/6B:2/7A:2/ 2026-08-07 09:07
21892 苍南华统 t2607170001 2026-07-17 184.04 83.38 0.64 冉小路 / 泰顺县宏昌养猪专业合作社 / 泰顺县宏昌养猪专业合作社 / 伤残300元,鞭伤一500元 / 4B:3/5A:10/5B:5/6A:15/6B:9/7A:15/7B:36/8A:1/8B:6/ 2026-08-07 09:07
21891 建德政新 S2607170002 2026-07-17 144.89 83.67 3.18 冯柳涛 / 江西傲硕农牧有限公司 / 江西 / 1B:1/2A:3/2B:6/2C:1/3A:11/3B:15/3C:3/4A:9/4B:27/5A:3/5B:10/6A:3/6B:5/7B:0/S2:1/应急:1/ 2026-08-07 09:07
21890 建德政新 S2607170001 2026-07-17 143.26 83.68 1.99 冯柳涛 / 江西傲硕农牧有限公司 / 江西 / 伤残150元,隐睾猪500元 / 1A:2/1B:1/2A:7/2B:12/2C:1/3A:8/3B:19/3C:1/4A:7/4B:20/5A:3/5B:11/6A:2/6B:3/7B:1/ 2026-08-07 09:07
21889 九江浔成 2607170003 2026-07-17 146.00 84.18 0.39 汪小兵 / 九江嘉荣农业有限公司 / 九江嘉荣农业有限公司 / 小肠气二100元 / 1:28/2:32/3:26/4:7/Y:8/ 2026-08-07 09:07
21888 缙云屠宰 S2607170002 2026-07-17 151.75 83.35 2.33 王俊 / 龙游佩奇畜牧专业合作社 / 浙江 / 鞭伤一50元,小肠气一30元,组织病变80元,猪肝病变30元,皮肤病二200元,隐睾猪500元 / 2A:8/2B:1/3A:23/3B:4/4A:28/4B:11/5A:20/6A:5/7A:1/ 2026-08-07 09:07
21887 湖州华统 H2607170004 2026-07-17 121.37 84.31 2.64 邱艺源 / 常州市兴华牧业有限公司 / 江苏 / 皮肤病一250元 / 1:46/2:39/3:11/4:2/S1:2/ 2026-08-07 09:07
21886 湖州华统 H2607170006 2026-07-17 124.64 82.71 2.51 邱艺源 / 安徽昌农农牧食品有限公司 / 安徽 / 伤残150元,皮肤病一100元,隐睾猪500元 / 1:7/2:28/3:39/4:15/5:4/S:1/S1:6/ 2026-08-07 09:07
21885 九江浔成 2607170002 2026-07-17 137.58 84.04 3.56 施科达 / 江西沣豚农牧有限公司 / 江西沣豚农牧有限公司 / 鞭伤一200元,皮肤病一100元,小一100元 / 1:25/2:33/3:25/4:14/5:1/S1:1/T:1/ 2026-08-07 09:07