📋 ERP 数据记录

← 返回上传
ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【区域经理/供应商/采购地址/应扣项/等级比例/途亡数】 导入时间
21984 路桥华统 2607230003 2026-07-23 122.52 83.15 2.62 付正军 / 宁海县银聚园农牧有限公司 / 浙江 / 鞭伤一400元,猪肝病变140元,小二500元,隐睾猪1000元 / 1A:8/1B:26/2A:5/2B:15/2C:28/3A:1/3B:9/3C:5/4B:2/S2:4/ 2026-08-07 09:07
21983 湖州华统 H2607230001 2026-07-23 124.47 82.92 2.12 邱艺源 / 阜阳市立华畜禽有限公司 / 安徽 / 伤残600元,皮肤病一150元 / 1:29/2:41/3:22/4:2/S:1/S1:5/ 2026-08-07 09:07
21982 湖州华统 H2607230004 2026-07-23 120.61 82.94 3.00 邱艺源 / 溧阳市志华牧业有限公司 / 江苏 / 皮肤病一350元 / 1:42/2:32/3:10/S:5/S1:8/T:2/应急:1/ / 1 2026-08-07 09:07
21981 缙云屠宰 S2607230001 2026-07-23 147.36 82.96 2.29 钟星星 / 江西乾牧实业有限公司 / 江西 / 鞭伤一200元,小肠气一60元,组织病变160元,猪肝病变60元,猪腰病变100元,猪心病变70元,打针肉一120元,皮肤病一200元,隐睾猪1000元 / 1A:0/1B:4/2A:6/2B:10/2C:0/3A:8/3B:22/4A:7/4B:20/5A:11/5B:7/6A:4/ 2026-08-07 09:07
21980 义乌本部 S2607230006 2026-07-23 140.84 82.48 2.73 朱江涛 / 歙县美峰养殖有限公司 / 安徽歙县美峰养殖有限公司 / 鞭伤一550元,花耳猪20元 / 1B:1/2A:2/2B:20/2C:7/3A:6/3B:36/3C:7/4A:3/4B:15/5A:0/5B:2/6A:0/S2:0/ 2026-08-07 09:07
21979 金华江北 S2607220001 2026-07-22 136.77 83.32 1.71 陈超 / 衢州市衢江区旺而达生猪养殖场 / 浙江 / 1A:7/2A:17/2B:18/2C:4/3A:10/3B:14/3C:6/4A:6/4B:17/5B:2/ 2026-08-07 09:07
21978 金华江北 S2607220002 2026-07-22 128.25 83.00 2.78 陈超 / 江山市勤俭生猪专业合作社 / 浙江 / 小肠气二50元 / 1A:8/1B:13/1T:1/2A:12/2B:28/2C:8/3A:3/3B:14/3C:4/4A:1/4B:5/5B:1/6B:1/S2:1/ 2026-08-07 09:07
21977 兰溪丽农 S2607220002 2026-07-22 147.45 83.54 2.81 钟星星 / 金溪县昱坤农牧发展有限公司 / 江西 / 鞭伤一100元,组织病变160元,猪肝病变60元,大肠病变100元,猪腰病变80元,猪心病变70元 / 1A:1/1B:3/2A:3/2B:7/2C:4/3A:5/3B:11/3C:7/4A:13/4B:28/5A:4/5B:14/6A:1/6B:2/ 2026-08-07 09:07
21976 苍南华统 t2607220004 2026-07-22 164.24 84.80 4.05 王俊 / 杭州萧山永欣养殖有限公司 / 杭州萧山永欣养殖有限公司 / 伤残150元,鞭伤一200元,组织病变80元 / 3A:1/4A:19/4B:1/5A:31/5B:1/6A:29/6B:4/7A:11/7B:1/8B:1/ 2026-08-07 09:07
21975 苍南华统 t2607220003 2026-07-22 132.87 82.54 1.03 冉小路 / 台州家禾悦远农业科技发展有限公司 / 台州家禾悦远农业科技发展有限公司 / 伤残150元,鞭伤一150元,小肠气二50元 / 1A:4/2A:31/2B:3/3A:50/3B:5/4A:6/ 2026-08-07 09:07
21974 苍南华统 t2607220002 2026-07-22 121.08 82.56 2.09 苗更申 / 浙江正欣农业开发有限公司 / 浙江正欣农业开发有限公司 / 鞭伤一200元,小一500元,小二200元 / 1A:17/1B:11/2A:31/2B:12/2C:1/3A:11/3B:6/3C:1/4B:1/S:1/S1:4/S2:4/ 2026-08-07 09:07
21973 建德政新 S2607220001 2026-07-22 146.54 82.99 2.56 尹银亮 / 江苏派普思农业发展有限公司 / 江苏 / 鞭伤一250元,皮肤病一300元 / 1B:3/2A:1/2B:9/2C:5/3A:6/3B:20/3C:3/4A:7/4B:22/5A:3/5B:16/6A:2/6B:3/7A:2/ 2026-08-07 09:07
21972 衢州民心 S2607220001 2026-07-22 148.99 83.86 4.86 尹银亮 / 江苏派普思农业发展有限公司 / 江苏 / 伤残200元,猪肝病变40元,猪心病变30元,隐睾猪500元 / 2A:3/2B:2/2C:1/3A:14/3B:26/3C:1/4A:9/4B:26/5A:4/5B:10/6A:3/6B:3/ 2026-08-07 09:07
21971 路桥华统 2607220004 2026-07-22 195.07 85.86 2.08 苗更申 / 浙江武义绿驰农业开发有限公司 / 浙江 / 猪肚病变160元,皮肤病二200元,小一400元,小二720元 / 5B:2/6B:8/7B:57/8B:33/9B:2/ 2026-08-07 09:07
21970 路桥华统 2607220002 2026-07-22 136.25 81.36 1.98 冉小路 / 台州家禾悦远农业科技发展有限公司 / 浙江 / 伤残150元,鞭伤一200元,小肠气一30元,猪肝病变150元,隐睾猪500元 / 1A:5/1B:0/2A:22/2B:17/2C:1/3A:24/3B:20/3C:1/4A:6/4B:2/5A:1/7B:1/ 2026-08-07 09:07
21969 九江浔成 2607220003 2026-07-22 138.96 83.65 1.75 冯柳涛 / 江西傲硕农牧有限公司 / 江西傲硕农牧有限公司 / 伤残150元,鞭伤一200元,猪肝病变70元,皮肤病一50元,小一150元,隐睾猪500元 / 1:40/2:33/3:18/4:4/T:4/ 2026-08-07 09:07
21968 缙云屠宰 S2607220001 2026-07-22 148.78 83.49 3.12 钟星星 / 江西弘远畜牧有限公司 / 江西 / 鞭伤一300元,小肠气一60元,组织病变240元,急二500元,猪肝病变40元,猪肚病变40元,猪腰病变80元,猪心病变20元,打针肉一120元,皮肤病一150元 / 1A:1/1B:0/2A:2/2B:4/3A:6/3B:25/3C:1/4A:17/4B:25/5A:13/5B:3/6A:2/6B:1/S2:1/ 2026-08-07 09:07
21967 湖州华统 H2607220001 2026-07-22 125.44 83.01 2.77 王俊 / 杭州萧山永欣养殖有限公司 / 浙江 / 打针肉一200元,皮肤病一1000元,隐睾猪1000元 / 1:46/2:34/3:10/4:4/S:1/S1:4/ 2026-08-07 09:07
21966 湖州华统 H2607220004 2026-07-22 117.51 83.55 2.90 苗更申 / 浙江正欣农业开发有限公司 / 浙江 / 伤残300元,皮肤病一150元 / 1:16/2:41/3:24/4:4/S:2/S1:14/ 2026-08-07 09:07
21965 义乌本部 S2607220001 2026-07-22 138.35 84.54 2.64 苗更申 / 衢州市柯城区翁富畜禽养殖场 / 浙江衢州市柯城区翁富畜禽养殖场 / 鞭伤一400元,组织病变80元,花耳猪20元,皮肤病二600元,小一50元 / 1A:1/1B:1/2A:10/2B:14/2C:1/3A:16/3B:28/3C:0/4A:13/4B:12/5A:3/5B:1/S1:0/ 2026-08-07 09:07
21964 义乌本部 S2607220002 2026-07-22 117.04 84.40 2.58 苗更申 / 浙江正欣农业开发有限公司 / 浙江浙江正欣农业开发有限公司 / 鞭伤一350元,小肠气一30元,组织病变160元,花耳猪40元,小一400元,小二100元,隐睾猪500元 / 1A:8/1B:36/2A:1/2B:22/2C:8/3A:1/3B:9/3C:1/4B:0/S:0/S1:3/S2:10/ 2026-08-07 09:07
21963 丽水华统 J2607210004 2026-07-21 130.04 81.75 2.34 王俊 / 杭州大江东志明养殖有限公司 / 浙江 / 鞭伤一300元,小肠气一60元,组织病变160元,宰率1755元,皮肤病二(内)600元 / 1A:7/1B:11/2A:22/2B:17/3A:13/3B:14/4A:8/4B:2/S:2/S1:1/S2:4/ 2026-08-07 09:07
21962 金华江北 S2607210002 2026-07-21 134.10 84.40 1.33 陈超 / 衢州市衢江区旺而达生猪养殖场 / 浙江 / 小肠气二50元,重量段扣罚100元,猪腰病变180元 / 1A:1/2A:14/2B:19/2C:1/3A:6/3B:44/3C:4/4B:6/4T:1/5B:3/S1:1/ 2026-08-07 09:07
21961 天台华统 t2607210004 2026-07-21 165.86 82.84 2.70 王俊 / 杭州农元农业开发有限公司 / 浙江 / 伤残150元 / 2A:1/2B:4/3A:2/3B:1/4A:7/4B:5/5A:27/5B:7/6A:24/6B:11/7A:4/7B:7/ 2026-08-07 09:07
21960 天台华统 t2607210001 2026-07-21 129.48 82.46 1.70 付正军 / 宁海县银聚园农牧有限公司 / 浙江 / 伤残300元,宰率89元 / 1A:5/1B:7/2A:21/2B:34/2C:1/3A:13/3B:17/4A:2/4B:0/5A:0/S2:0/ 2026-08-07 09:07
21959 兰溪丽农 S2607210003 2026-07-21 143.30 83.36 2.86 钟星星 / 江西新雷农场有限公司 / 江西 / 鞭伤一150元,组织病变240元,猪肝病变70元,猪肚病变20元,大肠病变150元,猪腰病变90元,猪心病变70元 / 1B:8/2B:6/2C:7/3B:11/3C:27/4A:1/4B:26/5A:1/5B:9/6B:2/7B:2/ 2026-08-07 09:07
21958 仙居广信 J2607210002 2026-07-21 148.48 84.03 2.81 王俊 / 杭州萧山永欣养殖有限公司 / 浙江萧山 / 猪肝病变40元,猪肚病变40元,大肠病变50元,猪腰病变60元,猪心病变90元 / 1A:1/2A:5/2B:1/3A:14/3B:8/4A:25/4B:8/5A:21/5B:4/6A:10/6B:2/7A:1/7B:1/ 2026-08-07 09:07
21957 苍南华统 t2607210002 2026-07-21 119.57 80.29 1.56 冉小路 / 平阳县宏翔牧业有限公司 / 平阳县宏翔牧业有限公司 / 鞭伤一150元,小肠气二50元 / 1A:38/1B:30/2A:22/2B:8/3B:2/ 2026-08-07 09:07
21956 苍南华统 t2607210005 2026-07-21 170.05 84.23 0.84 冉小路 / 平阳县康瑞农业专业合作社 / 平阳县康瑞农业专业合作社 / 鞭伤一300元 / 2A:2/4A:3/5A:26/5B:12/6A:23/6B:14/7A:11/7B:9/ 2026-08-07 09:07
21955 苍南华统 t2607210004 2026-07-21 131.53 83.72 3.12 施科达 / 江西顺源农业发展有限公司 / 江西顺源农业发展有限公司 / 鞭伤一200元 / 1A:8/1B:4/2A:35/2B:10/3A:13/3B:6/4A:8/4B:4/5A:10/5B:4/ 2026-08-07 09:07
21954 苍南华统 t2607210003 2026-07-21 109.90 81.71 3.60 施科达 / 江西顺源农业发展有限公司 / 江西顺源农业发展有限公司 / 伤残150元,鞭伤一300元,组织病变240元,小一900元,小二1400元 / 1A:39/1B:8/2A:8/2B:9/3A:1/S:8/S1:10/S2:16/ 2026-08-07 09:07
21953 建德政新 S2607210003 2026-07-21 151.67 83.22 3.34 尹银亮 / 江苏派普思农业发展有限公司 / 江苏 / 皮肤病二200元,隐睾猪1000元 / 1B:0/2A:4/2B:5/3A:9/3B:15/3C:0/4A:6/4B:24/5A:11/5B:17/6A:2/6B:3/7A:1/7B:1/8B:0/ 2026-08-07 09:07
21952 台州华统 2607210001 2026-07-21 148.27 83.36 5.35 尹银亮 / 江苏派普思农业发展有限公司 / 宿豫区 / 伤残150元,鞭伤一450元 / 2A:11/2B:5/2C:1/3A:15/3B:7/3C:3/4A:26/4B:5/5A:10/5B:7/6A:6/6B:4/ 2026-08-07 09:07
21951 路桥华统 2607210005 2026-07-21 199.44 86.26 3.13 苗更申 / 浙江武义绿驰农业开发有限公司 / 浙江 / 猪肚病变120元,小一160元,小二220元 / 6B:8/7B:46/8B:44/9B:2/ 2026-08-07 09:07
21950 九江浔成 2607210002 2026-07-21 139.11 84.90 1.15 冯柳涛 / 江西傲硕农牧有限公司 / 江西傲硕农牧有限公司 / 伤残150元,组织病变80元,猪肝病变80元,皮肤病一200元 / 1:35/2:35/3:21/4:5/T:3/Y:0/ 2026-08-07 09:07
21949 缙云屠宰 S2607210001 2026-07-21 147.87 83.33 1.40 蒋健 / 龙泉市安和盛养殖有限公司 / 浙江 / 伤残150元,鞭伤一300元,小肠气一90元,组织病变160元,猪肝病变20元,猪腰病变70元,猪心病变80元,打针肉一120元,皮肤病一300元 / 2A:6/2B:5/3A:18/3B:23/4A:17/4B:18/5A:7/5B:1/6A:3/7A:1/8B:1/ 2026-08-07 09:07
21948 缙云屠宰 S2607210002 2026-07-21 134.73 82.08 2.84 王俊 / 杭州大江东志明养殖有限公司 / 浙江 / 鞭伤一250元,小肠气一60元,组织病变80元,宰率955元,猪肝病变40元,猪腰病变100元,猪心病变120元,打针肉一120元,皮肤病一400元 / 1A:11/1B:3/2A:40/2B:0/3A:29/3B:3/4A:10/4B:2/5A:1/S2:1/ 2026-08-07 09:07
21947 义乌本部 S2607210005 2026-07-21 114.60 83.02 1.96 苗更申 / 淳安创伟浩腾农牧科技有限公司 / 浙江淳安创伟浩腾农牧科技有限公司 / 伤残450元,鞭伤一350元,花耳猪30元,小一150元 / 1A:23/1B:45/2A:7/2B:10/2C:2/3B:0/S1:1/S2:11/ 2026-08-07 09:07
21946 金华江北 S2607200002 2026-07-20 133.81 83.17 1.70 陈超 / 衢州市衢江区旺而达生猪养殖场 / 浙江 / 小肠气二50元 / 1A:4/1B:5/2A:21/2B:21/2C:1/3A:14/3B:17/3C:4/4B:12/5A:1/5B:1/ 2026-08-07 09:07
21945 仙居广信 J2607200002 2026-07-20 153.60 84.91 2.16 王俊 / 杭州萧山永欣养殖有限公司 / 浙江萧山 / 猪肝病变40元,猪肚病变20元,大肠病变50元,猪腰病变30元,猪心病变40元 / 2A:4/3A:12/3B:5/4A:17/4B:8/5A:22/5B:7/6A:10/6B:4/7A:10/7B:1/ 2026-08-07 09:07
21944 仙居广信 J2607200003 2026-07-20 133.39 83.22 2.78 王俊 / 杭州萧山永欣养殖有限公司 / 浙江萧山 / 伤残150元,急二500元,猪肝病变40元,猪肚病变20元,大肠病变50元,猪腰病变40元,猪心病变50元 / 1A:5/1B:4/2A:21/2B:13/3A:22/3B:8/4A:16/4B:1/5A:5/5B:2/6A:2/S2:1/应急:1/ 2026-08-07 09:07
21943 苍南华统 t2607200002 2026-07-20 166.78 83.88 0.90 冉小路 / 平阳县康瑞农业专业合作社 / 平阳县康瑞农业专业合作社 / 伤残150元,鞭伤一200元,组织病变80元 / 4A:14/5A:35/5B:9/6A:26/6B:3/7A:6/7B:6/ 2026-08-07 09:07
21942 苍南华统 t2607200001 2026-07-20 124.13 80.37 1.57 冉小路 / 平阳县宏翔牧业有限公司 / 平阳县宏翔牧业有限公司 / 伤残150元,鞭伤一300元,小肠气二100元,组织病变160元 / 1A:24/1B:21/2A:23/2B:15/2C:1/3A:2/3B:7/3C:1/4A:1/4B:1/7A:1/S2:3/ 2026-08-07 09:07
21941 建德政新 S2607200001 2026-07-20 159.07 83.92 0.96 冯柳涛 / 江西傲硕农牧有限公司 / 江西 / 小肠气一60元 / 2A:1/2B:1/3A:3/3B:5/3C:2/4A:9/4B:15/5A:16/5B:25/6A:6/6B:13/7A:0/7B:4/ 2026-08-07 09:07
21940 建德政新 S2607200002 2026-07-20 148.17 84.07 3.21 尹银亮 / 江苏派普思农业发展有限公司 / 江苏 / 伤残150元,皮肤病一300元 / 1A:1/1B:3/2A:2/2B:4/3A:8/3B:13/3C:0/4A:7/4B:24/5A:9/5B:16/6A:4/6B:5/7A:1/7B:1/S2:2/ 2026-08-07 09:07
21939 台州华统 2607200005 2026-07-20 152.80 85.09 2.27 冯柳涛 / 江西傲硕农牧有限公司 / 新干县 / 伤残150元,鞭伤一400元,小肠气二50元,皮肤病一50元 / 2A:2/2C:1/3A:10/3B:9/3C:2/4A:17/4B:10/5A:18/5B:14/6A:3/6B:9/7B:5/ 2026-08-07 09:07
21938 路桥华统 2607200004 2026-07-20 146.15 84.46 3.03 王俊 / 杭州萧山永欣养殖有限公司 / 浙江 / 伤残150元,鞭伤一300元,猪心病变160元,小一200元,小二600元,隐睾猪1000元 / 1A:0/1B:0/2A:3/2B:4/2C:3/3A:5/3B:15/3C:8/3T:1/4A:5/4B:30/5A:3/5B:16/6B:5/7B:0/ 2026-08-07 09:07
21937 九江浔成 2607200003 2026-07-20 138.50 82.71 1.23 汪小兵 / 九江秉健农牧有限公司 / 九江秉健农牧有限公司 / 小一50元 / 1:28/2:26/3:31/4:11/5:3/T:1/ 2026-08-07 09:07
21936 缙云屠宰 S2607200001 2026-07-20 147.61 84.14 3.34 苗更申 / 衢州市柯城区翁富畜禽养殖场 / 浙江 / 鞭伤一300元,小肠气一90元,组织病变240元,猪肝病变30元,猪肚病变40元,大肠病变100元,猪腰病变10元,猪心病变80元,打针肉一160元,皮肤病一200元 / 1A:0/2A:8/3A:32/3B:2/4A:31/4B:4/5A:16/6A:5/7A:0/应急:1/ / 1 2026-08-07 09:07
21935 缙云屠宰 S2607200002 2026-07-20 125.53 81.83 3.24 王俊 / 杭州大江东志明养殖有限公司 / 浙江 / 伤残150元,鞭伤一400元,小肠气一90元,组织病变160元,宰率1537元,猪肝病变60元,猪肚病变60元,猪腰病变40元,猪心病变120元,打针肉一280元,皮肤病一300元,隐睾猪500元 / 1A:19/1B:8/2A:47/2B:3/2C:0/3A:17/3B:1/S:1/S2:3/应急:1/ / 1 2026-08-07 09:07