📋 ERP 数据记录

← 返回上传
ID 公司 批次号 到厂日期 入库均重 结算宰率 实际途损 备注【区域经理/供应商/采购地址/应扣项/等级比例/途亡数】 导入时间
22084 湖州华统 H2607290006 2026-07-29 115.75 83.53 1.85 邱艺源 / 阜阳市立华畜禽有限公司 / 安徽 / 伤残300元,皮肤病一1700元,皮肤病二1800元 / 1:31/2:45/3:8/4:1/S:8/S1:8/ 2026-08-07 09:07
22083 义乌本部 S2607290004 2026-07-29 138.40 82.72 1.97 蒋健 / 浙江玖宝农业发展有限公司 / 浙江浙江玖宝农业发展有限公司 / 鞭伤一150元,小肠气一30元,花耳猪20元,小一50元 / 1A:2/1B:2/2A:6/2B:22/2C:3/3A:6/3B:38/3C:1/4A:5/4B:12/5A:1/5B:2/S1:0/S2:0/ 2026-08-07 09:07
22082 义乌本部 S2607290005 2026-07-29 121.48 82.24 2.00 蒋健 / 浙江欣宏源生态农业有限公司 / 浙江浙江欣宏源生态农业有限公司 / 鞭伤一500元,小肠气一30元,花耳猪30元,小一350元,小二100元 / 1A:21/1B:17/2A:12/2B:25/2C:2/3A:3/3B:8/3C:1/4A:0/S:0/S1:3/S2:9/ 2026-08-07 09:07
22081 丽水华统 J2607280004 2026-07-28 133.77 83.00 1.94 朱江涛 / 休宁县恒杨生态养殖有限公司 / 安徽 / 鞭伤一250元,小肠气一60元,组织病变160元,皮肤病一100元,皮肤病二200元 / 1B:8/2A:3/2B:27/2C:12/3A:2/3B:28/3C:7/4A:2/4B:11/5B:1/6A:1/6B:1/ 2026-08-07 09:07
22080 金华江北 S2607280001 2026-07-28 127.62 81.67 2.36 陈超 / 衢州市衢江区巨北畜禽养殖场 / 浙江 / 伤残150元,小肠气二100元,宰率1726元,猪腰病变130元,猪心病变120元 / 1A:14/1B:13/2A:9/2B:22/2C:7/3A:10/3B:13/3C:2/4B:5/S:2/S1:1/S2:3/ 2026-08-07 09:07
22079 东阳康优 S2607280004 2026-07-28 172.83 83.82 1.98 苗更申 / 浙江武义绿驰农业开发有限公司 / 浙江 / 伤残150元,鞭伤一200元,皮肤病一100元 / 4A:7/5A:33/5B:3/6A:17/6B:7/7A:10/7B:22/8B:2/ 2026-08-07 09:07
22078 兰溪丽农 S2607280002 2026-07-28 145.76 82.86 3.83 钟星星 / 南城弘远畜牧有限公司 / 江西 / 伤残150元,鞭伤一50元,组织病变160元,猪肝病变60元,大肠病变100元,猪腰病变50元,猪心病变60元,皮肤病一50元,皮肤病二200元,隐睾猪500元 / 1A:2/1B:3/2A:12/2B:3/3A:18/3B:12/3C:2/4A:23/4B:11/5A:4/5B:4/6A:3/6B:3/S2:1/ 2026-08-07 09:07
22077 仙居广信 J2607280002 2026-07-28 153.34 82.81 2.47 王俊 / 嘉兴市南湖区建丰牧业有限公司 / 浙江嘉兴 / 猪肝病变20元,猪肚病变20元,大肠病变50元,猪腰病变20元,猪心病变100元 / 1B:1/2A:2/2B:2/3A:9/3B:18/4A:10/4B:11/5A:11/5B:17/6A:9/6B:6/7A:2/7B:2/ 2026-08-07 09:07
22076 苍南华统 t2607280001 2026-07-28 164.39 83.89 1.63 冉小路 / 平阳县照阳畜牧有限公司 / 平阳县照阳畜牧有限公司 / 鞭伤一300元,组织病变80元 / 3A:1/4A:23/4B:2/5A:32/5B:3/6A:27/6B:3/7A:7/7B:1/8B:1/ 2026-08-07 09:07
22075 建德政新 S2607280001 2026-07-28 160.51 82.70 2.54 钟星星 / 南城弘远畜牧有限公司 / 江西 / 伤残150元,隐睾猪1000元 / 2A:2/2B:1/3A:7/3B:6/4A:20/4B:10/5A:24/5B:10/6A:13/6B:5/7A:3/7B:3/ 2026-08-07 09:07
22074 建德政新 S2607280002 2026-07-28 151.66 84.51 1.62 詹春炎 / 南昌嘉联生态种养有限公司 / 湖北 / 伤残150元,宰后疫病1848元 / 1B:2/2A:1/2B:3/3B:17/3C:2/4A:5/4B:25/5A:7/5B:25/6A:2/6B:8/7A:1/7B:2/ 2026-08-07 09:07
22073 衢州民心 S2607280002 2026-07-28 148.94 84.67 1.80 詹春炎 / 南昌嘉联生态种养有限公司 / 湖北 / 伤残200元,鞭伤一650元,猪肝病变40元,猪心病变30元 / 2A:1/2B:5/2C:1/3A:1/3B:15/3C:15/4A:5/4B:37/5A:3/5B:9/6A:1/6B:4/7B:4/ 2026-08-07 09:07
22072 台州华统 2607280006 2026-07-28 178.33 86.17 4.71 申志金 / 潢川县荣俊生猪贸易有限公司 / 龙游县 / 伤残450元,鞭伤一300元 / 3A:2/4A:8/5A:7/6A:23/7A:28/7B:8/8A:12/8B:10/应急:2/ / 1 2026-08-07 09:07
22071 台州华统 2607280004 2026-07-28 148.27 85.37 2.34 詹春炎 / 南昌嘉联生态种养有限公司 / 武穴市 / 鞭伤一450元 / 1A:1/2A:4/2B:1/3A:11/3B:9/3C:2/4A:26/4B:13/5A:14/5B:10/6A:3/6B:5/7B:1/ 2026-08-07 09:07
22070 九江浔成 2607280001 2026-07-28 152.08 84.28 0.00 汪小兵 / 柴桑区黄子凤养殖种植厂 / 柴桑区黄子凤养殖种植厂 / 伤残600元,皮肤病一150元,小一150元 / 1:31/2:37/3:23/4:7/T:2/Y:1/ 2026-08-07 09:07
22069 缙云屠宰 S2607280002 2026-07-28 150.08 82.62 1.46 蒋健 / 浙江玖宝农业发展有限公司 / 浙江 / 鞭伤一250元,小肠气一60元,组织病变160元,猪肝病变40元,猪腰病变40元,打针肉一80元,皮肤病一200元 / 1B:0/2A:4/2B:6/2C:1/3A:13/3B:20/3C:1/4A:18/4B:20/5A:13/5B:2/6A:1/7A:0/ 2026-08-07 09:07
22068 义乌本部 S2607280004 2026-07-28 137.89 84.15 2.31 苗更申 / 衢州市柯城区翁富畜禽养殖场 / 浙江衢州市柯城区翁富畜禽养殖场 / 鞭伤一500元,小肠气一60元,组织病变80元,急二500元,花耳猪40元,猪肝病变130元 / 1A:3/1B:0/2A:17/2B:10/2C:1/3A:25/3B:20/3C:1/4A:14/4B:4/5A:3/5B:1/7A:1/应急:1/ 2026-08-07 09:07
22067 丽水华统 J2607270003 2026-07-27 130.13 82.15 0.88 蒋健 / 浙江湍峰畜牧有限公司 / 浙江 / 鞭伤一200元,小肠气一60元,组织病变160元,宰率560元,隐睾猪(内)400元 / 1A:2/1B:15/2A:9/2B:30/3A:11/3B:26/3C:1/4A:1/4B:3/S2:1/ 2026-08-07 09:07
22066 东阳康优 S2607270002 2026-07-27 136.53 83.66 1.75 苗更申 / 金华翌农农牧食品有限公司 / 浙江 / 伤残150元,鞭伤一550元,皮肤病一200元 / 1A:2/2A:19/2B:8/3A:35/3B:17/4A:17/5A:2/6A:0/7A:0/ 2026-08-07 09:07
22065 天台华统 t2607270002 2026-07-27 128.15 82.60 2.36 付正军 / 宁波慈海农业科技有限公司 / 浙江 / 隐睾猪500元 / 1A:28/1B:5/2A:16/2B:8/3A:13/3B:16/4A:6/4B:6/S2:3/ 2026-08-07 09:07
22064 兰溪丽农 S2607270001 2026-07-27 136.99 84.60 2.45 苗更申 / 金华翌农农牧食品有限公司 / 浙江 / 组织病变160元,猪肝病变50元,大肠病变50元,猪腰病变30元,猪心病变50元 / 1A:2/1B:1/2A:3/2B:10/2C:5/3A:2/3B:47/3C:11/4A:4/4B:11/5A:1/5B:3/6B:1/ 2026-08-07 09:07
22063 兰溪丽农 S2607270003 2026-07-27 150.11 85.75 2.07 詹春炎 / 南昌嘉联生态种养有限公司 / 湖北 / 鞭伤一100元,组织病变240元,猪肝病变60元,大肠病变100元,猪腰病变50元,猪心病变40元,皮肤病一150元,皮肤病二200元 / 1A:1/2B:3/2C:2/3A:1/3B:15/3C:9/4B:33/5A:3/5B:23/6A:1/6B:9/7B:2/ 2026-08-07 09:07
22062 仙居广信 J2607270002 2026-07-27 158.21 82.97 2.03 王俊 / 杭州萧山永欣养殖有限公司 / 浙江萧山 / 猪肝病变40元,大肠病变50元,猪腰病变40元,猪心病变120元 / 2A:2/2B:1/3A:6/3B:3/4A:22/4B:8/5A:24/5B:6/6A:16/6B:2/7A:8/7B:2/ 2026-08-07 09:07
22061 苍南华统 t2607270005 2026-07-27 167.91 84.12 2.62 王俊 / 杭州萧山永欣养殖有限公司 / 杭州萧山永欣养殖有限公司 / 鞭伤一150元 / 3A:2/3B:1/4A:11/5A:28/5B:4/6A:36/6B:1/7A:16/7B:1/ 2026-08-07 09:07
22060 苍南华统 t2607270004 2026-07-27 123.70 82.16 1.36 王俊 / 杭州萧山永欣养殖有限公司 / 杭州萧山永欣养殖有限公司 / 伤残1200元 / 1A:40/2B:10/3A:30/4A:10/S2:10/ 2026-08-07 09:07
22059 苍南华统 t2607270001 2026-07-27 115.65 82.51 3.92 冉小路 / 苍南县大兴畜牧养殖专业合作社 / 苍南县大兴畜牧养殖专业合作社 / 伤残150元,鞭伤一250元,小一100元 / 1A:30/1B:23/2A:20/2B:16/3A:3/S1:1/S2:8/ 2026-08-07 09:07
22058 建德政新 S2607270002 2026-07-27 151.36 85.31 1.52 詹春炎 / 南昌嘉联生态种养有限公司 / 湖北 / 鞭伤一300元,黄脂病800元,宰后疫病2096元 / 1B:0/2B:1/2C:2/3A:1/3B:13/3C:7/4A:10/4B:25/5A:9/5B:15/6A:5/6B:8/7A:1/7B:4/ 2026-08-07 09:07
22057 衢州民心 S2607270002 2026-07-27 151.26 83.99 2.57 王俊 / 嘉兴市南湖区建丰牧业有限公司 / 浙江 / 鞭伤一500元,猪肝病变20元,猪心病变70元 / 2A:4/2B:4/2C:1/3A:12/3B:16/3C:2/4A:15/4B:18/5A:12/5B:10/6A:3/6B:3/7B:1/ 2026-08-07 09:07
22056 台州华统 2607270003 2026-07-27 129.40 83.86 2.24 冉小路 / 温岭市浦杰畜牧有限公司 / 温岭市 / 组织病变80元 / 1A:4/1B:6/2A:20/2B:28/2C:4/3A:18/3B:12/4A:4/5A:2/6A:2/ 2026-08-07 09:07
22055 台州华统 2607270005 2026-07-27 151.20 84.00 2.62 王俊 / 嘉兴市南湖区建丰牧业有限公司 / 嘉兴市 / 鞭伤一400元 / 2A:4/2B:5/3A:13/3B:8/4A:34/4B:3/5A:17/5B:5/6A:8/6B:1/7B:3/ 2026-08-07 09:07
22054 路桥华统 2607270004 2026-07-27 135.77 83.42 3.55 王俊 / 嘉兴市嘉牧生态养殖有限公司 / 浙江 / 伤残150元,鞭伤一150元,猪心病变170元 / 1A:7/1B:5/2A:10/2B:10/2C:6/3A:5/3B:20/3C:10/4A:2/4B:16/5A:1/5B:6/6A:0/6B:1/S2:1/ 2026-08-07 09:07
22053 缙云屠宰 S2607270001 2026-07-27 128.94 82.90 2.16 付正军 / 宁波市慈湖牧业有限公司 / 浙江 / 伤残150元,鞭伤一400元,小肠气一60元,组织病变80元,重量段扣罚1000元,猪肝病变30元,猪肚病变40元,猪腰病变20元,猪心病变40元,打针肉一120元,皮肤病一250元 / 1A:5/1B:18/2A:32/2B:15/3A:9/3B:10/4A:7/4B:3/5A:0/S1:2/S2:1/ 2026-08-07 09:07
22052 湖州华统 H2607270003 2026-07-27 122.76 83.89 2.29 王俊 / 嘉兴市嘉牧生态养殖有限公司 / 浙江 / 皮肤病一250元 / 1:24/2:42/3:21/4:6/S:1/S1:5/ 2026-08-07 09:07
22051 义乌本部 S2607270007 2026-07-27 135.77 83.77 3.69 苗更申 / 衢州市柯城区翁富畜禽养殖场 / 浙江衢州市柯城区翁富畜禽养殖场 / 鞭伤一450元,急二500元,花耳猪20元,黄脂病800元,隐睾猪500元 / 1A:10/1B:3/2A:16/2B:10/2C:0/3A:18/3B:16/4A:16/4B:5/5A:2/5B:2/S2:0/应急:1/ 2026-08-07 09:07
22050 义乌本部 S2607270006 2026-07-27 137.34 83.45 2.79 朱江涛 / 休宁县恒杨生态养殖有限公司 / 安徽休宁县恒杨生态养殖有限公司 / 鞭伤一350元,小肠气一90元,小肠气二150元,组织病变80元,花耳猪40元,小一100元,小二100元,隐睾猪500元 / 1A:1/1B:0/2A:4/2B:17/2C:4/3A:12/3B:40/3C:4/4A:5/4B:11/5A:1/S:0/S1:1/ 2026-08-07 09:07
22049 丽水华统 J2607260002 2026-07-26 122.29 82.99 0.79 蒋健 / 浙江欣宏源生态农业有限公司 / 浙江 / 伤残150元,鞭伤一450元,小肠气一90元,组织病变240元,大肠病变1700元 / 1A:7/1B:24/2A:10/2B:17/3A:4/3B:14/3C:1/4A:6/4B:2/5A:1/S1:4/S2:12/ 2026-08-07 09:07
22048 东阳康优 S2607260003 2026-07-26 175.37 88.17 2.28 苗更申 / 浙江武义绿驰农业开发有限公司 / 浙江 / 鞭伤一250元,小肠气二50元,皮肤病一100元 / 4A:13/4B:3/5A:7/6A:20/6B:3/7A:23/7B:23/8B:7/ 2026-08-07 09:07
22047 仙居广信 J2607260003 2026-07-26 142.30 83.71 2.73 王俊 / 嘉兴市嘉牧生态养殖有限公司 / 浙江嘉兴 / 伤残150元,猪肝病变20元,猪肚病变20元,猪心病变50元 / 1A:2/1B:4/2A:6/2B:7/3A:14/3B:11/4A:24/4B:12/5A:9/5B:8/6A:4/ 2026-08-07 09:07
22046 仙居广信 J2607260002 2026-07-26 127.24 83.40 2.95 王俊 / 杭州萧山永欣养殖有限公司 / 浙江萧山 / 猪肝病变30元,猪肚病变20元,大肠病变50元,猪心病变150元 / 1A:9/1B:3/2A:34/2B:13/2C:2/3A:18/3B:5/4A:13/4B:2/S:1/S1:1/S2:2/ 2026-08-07 09:07
22045 苍南华统 t2607260002 2026-07-26 120.28 80.38 1.07 冉小路 / 温州宏旭畜牧专业合作社 / 温州宏旭畜牧专业合作社 / 鞭伤一250元,小肠气二50元,组织病变80元,小一100元,小二200元 / 1A:30/1B:4/2A:27/2B:11/3A:9/3B:2/4B:1/S:3/S1:6/S2:8/ 2026-08-07 09:07
22044 苍南华统 t2607260001 2026-07-26 118.47 83.32 2.01 冉小路 / 温州青桑农业开发有限公司 / 温州青桑农业开发有限公司 / 鞭伤一100元,组织病变240元 / 1A:26/1B:10/2A:38/2B:14/3A:2/3B:2/4A:2/S2:6/ 2026-08-07 09:07
22043 建德政新 S2607260001 2026-07-26 147.36 83.00 1.86 苗更申 / 福建省恒川农牧开发有限公司 / 福建 / 伤残150元,皮肤病一250元 / 1A:0/1B:0/2A:2/2B:3/3A:6/3B:23/3C:2/4A:34/4B:14/5A:10/5B:1/6A:2/6B:1/7A:0/ 2026-08-07 09:07
22042 衢州民心 S2607260001 2026-07-26 150.58 83.65 1.70 詹春炎 / 南昌嘉联生态种养有限公司 / 湖北 / 伤残400元,鞭伤一550元,猪肝病变100元,猪心病变80元,隐睾猪500元 / 2A:2/2B:5/2C:1/3A:4/3B:19/3C:5/4A:5/4B:33/5A:3/5B:19/6A:1/6B:3/7A:1/A5:1/ 2026-08-07 09:07
22041 台州华统 2607260005 2026-07-26 148.18 84.28 3.30 詹春炎 / 南昌嘉联生态种养有限公司 / 武穴县 / 鞭伤一450元 / 2A:3/2B:3/2C:1/3A:9/3B:7/3C:6/4A:23/4B:17/5A:8/5B:18/6A:2/6B:2/7B:1/应急:1/ / 1 2026-08-07 09:07
22040 台州华统 2607260002 2026-07-26 130.29 81.62 1.46 冉小路 / 浙江岭农生态农业发展有限公司 / 温岭市 / 伤残150元,鞭伤一300元,小肠气一60元,宰率2101元,隐睾猪500元 / 1A:25/1B:1/2A:34/2B:5/3A:19/3B:1/4A:3/5A:4/6A:4/7A:1/S2:3/ 2026-08-07 09:07
22039 路桥华统 2607260004 2026-07-26 136.85 84.16 3.09 王俊 / 嘉兴市嘉牧生态养殖有限公司 / 浙江 / 伤残150元 / 1A:2/1B:4/2A:9/2B:11/2C:5/3A:7/3B:18/3C:16/4A:5/4B:19/5A:1/5B:5/ 2026-08-07 09:07
22038 路桥华统 2607260003 2026-07-26 117.60 83.54 5.91 王俊 / 嘉兴市嘉牧生态养殖有限公司 / 浙江 / 伤残450元,组织病变320元,猪心病变200元,小一1300元,小二1350元,隐睾猪500元 / 1A:17/1B:8/2A:10/2B:22/2C:5/3A:2/3B:16/3C:3/4A:0/4B:1/S:3/S1:4/S2:7/应急:2/ / 3 2026-08-07 09:07
22037 九江浔成 2607260003 2026-07-26 132.50 84.46 3.32 汪小兵 / 九江嘉荣农业有限公司 / 九江嘉荣农业有限公司 / 鞭伤一200元,猪肝病变70元,皮肤病一200元,小一450元 / 1:21/2:23/3:31/4:20/5:1/S1:1/T:3/ 2026-08-07 09:07
22036 九江浔成 2607260002 2026-07-26 126.40 84.06 2.05 汪小兵 / 都昌县达锦养殖有限公司 / 都昌县达锦养殖有限公司 / 伤残150元,猪肝病变60元,皮肤病一250元,小一800元 / 1:45/2:20/3:14/4:4/S:1/S1:7/T:10/ 2026-08-07 09:07
22035 缙云屠宰 S2607260002 2026-07-26 128.16 83.42 1.88 王俊 / 杭州萧山永欣养殖有限公司 / 浙江 / 伤残150元,鞭伤一600元,小肠气一30元,组织病变80元,重量段扣罚500元,猪肝病变30元,猪肚病变40元,大肠病变100元,猪腰病变40元,猪心病变40元,打针肉一120元,皮肤病一400元,隐睾猪500元 / 1A:10/1B:11/2A:32/2B:5/3A:18/3B:4/4A:8/4B:4/5A:2/S:1/S1:2/S2:2/应急:1/ 2026-08-07 09:07